Jugend Dingolfing: BMS U17 Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.07.2009
- Datum bis
- 12.07.2009
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dingolfing: BMS U17
- Ausrichter
-
TV Dingolfing
Toni Kiebler - Gelände
- Isar-Wald-Stadion Dingolfing
- Ranglisteneingang
- 13.07.2009
- Meldeschluss
- 02.07.2009
- Ummeldeschluss
- 02.07.2009
- Abmeldeschluss
- 02.07.2009
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.30 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.00 - 8.45 Uhr (mit Einzahlung des Startgeldes von 15,00 € und Vorlage des gelben Jugendspielerpasses)
TM 8.50 Uhr (Anwesenheitspflicht) - Ausrichter Telefon
- 08731/72714
- Ausrichter E-Mail
- anton.kiebler@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0179-1453371 (Hubert Loh)
- Bemerkung
-
1993 und jünger
Deutsche Meisterschaft vom 07. - 09.08.2009 in Grimma
von Richtung München kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-West, am BMW Werk vorbei, immer geradeaus bis zur zweiten Ampel (ARAL-Tankstelle), dort geradeaus der Vorfahrtsstrasse folgend bis zur nächsten Ampel, dort rechts über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
von Richtung Deggendorf kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-Ost, beim Kreisverkehr Richtung Dingolfing, bei der nächsten Ampel links Richtung Stadtmitte, immer geradeaus, über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
Umkleide- und Duschmöglichkeiten im Mehrzweckgebäude des Isar-Wald-Stadion.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Pogany/Stigrot | SV Lohhof/TV Lenggries | 12 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Amann/Mayr | -ohne- | 6 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Pötzl/Weisemann | -ohne- | 4 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Eixenberger/Wagner | -ohne- | 1 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Ismaili/Knepper | FTSV Straubing/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Grabinger/Zitzler | -ohne-/VC Schwandorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Lankes/Vogl | FTSV Straubing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Appel/Schloder | VC Schwandorf/Vc Schwandorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Bauer/Neumair | TG - VfL Landshut/TG/VfL Landshut | 0 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Kiebler/Schuder | TV Dingolfing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Brückner/Seiler | VSG Coburg/Grub/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt | 0 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Dluczek/Keß | TSV Karlstadt | 0 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Ebner/Engemann | SV Inning/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Ebner/Ullmann | SV Inning | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Auberg/Hofmann | BVC Königsbrunn | 0 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Blos/Debski | -ohne-/TV Fürth 1860 | 0 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | 0 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Haustein/Wackerle | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Preußner/von Waldenfels | VG Hof/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 21 | Hammerschmidt/Ittlinger | SV Lohhof/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 22 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ittlinger/Weiland | -ohne- |
| 2 | Pogany/Stigrot | SV Lohhof/TV Lenggries |
| 3 | Amann/Mayr | -ohne- |
| 4 | Pötzl/Weisemann | -ohne- |
| 5 | Kilger/Pantelic | VV Gotteszell/-ohne- |
| 6 | Eixenberger/Wagner | -ohne- |
| 7 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld |
| 8 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt |
| 9 | Grabinger/Zitzler | -ohne-/VC Schwandorf |
| 10 | Blos/Debski | -ohne-/TV Fürth 1860 |
| 11 | Kiebler/Schuder | TV Dingolfing |
| 12 | Haustein/Wackerle | -ohne- |
| 13 | Bauer/Neumair | TG - VfL Landshut/TG/VfL Landshut |
| 14 | Brückner/Seiler | VSG Coburg/Grub/-ohne- |
| 15 | Appel/Schloder | VC Schwandorf/Vc Schwandorf |
| 16 | Ebner/Engemann | SV Inning/-ohne- |
| 17 | Ismaili/Knepper | FTSV Straubing/-ohne- |
| 18 | Preußner/von Waldenfels | VG Hof/-ohne- |
| 19 | Auberg/Hofmann | BVC Königsbrunn |
| 20 | Lankes/Vogl | FTSV Straubing |
| 21 | Dluczek/Keß | TSV Karlstadt |
| 22 | Ebner/Ullmann | SV Inning |
| 23 | Hammerschmidt/Ittlinger | SV Lohhof/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Neumair (13) | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Haustein/Wackerle (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pool A Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Wackerle (12) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Bauer/Neumair (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pool A Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pool A Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haustein/Wackerle (12) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Neumair (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Pogany/Stigrot (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Seiler (14) | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Kiebler/Schuder (11) | 0 | 9 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hammerschmidt/Ittlinger (23) | 2 | 15 | 19 | 0 |
| Pogany/Stigrot (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Schuder (11) | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Brückner/Seiler (14) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hammerschmidt/Ittlinger (23) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pogany/Stigrot (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hammerschmidt/Ittlinger (23) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Kiebler/Schuder (11) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brückner/Seiler (14) | 1 | 6 | 15 | 5 |
Pool C
| Amann/Mayr (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Appel/Schloder (15) | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Blos/Debski (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Ullmann (22) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Amann/Mayr (3) | 1 | 15 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Blos/Debski (10) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Appel/Schloder (15) | 0 | 6 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Ullmann (22) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Amann/Mayr (3) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Ullmann (22) | 1 | 9 | 15 | 3 |
| Blos/Debski (10) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Appel/Schloder (15) | 1 | 4 | 15 | 12 |
Pool D
| Pötzl/Weisemann (4) | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Grabinger/Zitzler (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dluczek/Keß (21) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Pötzl/Weisemann (4) | 0 | 7 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dluczek/Keß (21) | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Pötzl/Weisemann (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dluczek/Keß (21) | 1 | 15 | 12 | 5 |
| Grabinger/Zitzler (9) | 2 | 15 | 6 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Engemann (16) | 1 | 13 | 15 | 13 |
Pool E
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ismaili/Knepper (17) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Daumberger/Kempf (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lankes/Vogl (20) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Kilger/Pantelic (5) | 0 | 9 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Daumberger/Kempf (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ismaili/Knepper (17) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lankes/Vogl (20) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lankes/Vogl (20) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Daumberger/Kempf (8) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ismaili/Knepper (17) | 1 | 15 | 11 | 10 |
Pool F
| Eixenberger/Wagner (6) | 2 | 15 | 5 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Preußner/von Waldenfels (18) | 1 | 6 | 15 | 13 |
| Daser/Steeger (7) | 2 | 15 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auberg/Hofmann (19) | 0 | 13 | 18 | 0 |
| Eixenberger/Wagner (6) | 0 | 10 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Preußner/von Waldenfels (18) | 0 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auberg/Hofmann (19) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Eixenberger/Wagner (6) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auberg/Hofmann (19) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Daser/Steeger (7) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Preußner/von Waldenfels (18) | 1 | 4 | 15 | 2 |
Gewinnerrunde
| Hammerschmidt/Ittlinger (23) | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Daumberger/Kempf (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Auberg/Hofmann (19) | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Daser/Steeger (7) | 1 | 9 | 15 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 15 | 9 | 26 |
| Bauer/Neumair (13) | 0 | 6 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (3) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Daumberger/Kempf (8) | 0 | 11 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Blos/Debski (10) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (2) | 1 | 10 | 15 | 6 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (9) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Kilger/Pantelic (5) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Hammerschmidt/Ittlinger (23) | 1 | 15 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Daumberger/Kempf (8) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Auberg/Hofmann (19) | 1 | 8 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (3) | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Daser/Steeger (7) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (2) | 0 | 14 | 13 | 0 |
| Bauer/Neumair (13) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Blos/Debski (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Daumberger/Kempf (8) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Daser/Steeger (7) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Blos/Debski (10) | 1 | 15 | 8 | 4 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (3) | 0 | 14 | 12 | 0 |
| Daser/Steeger (7) | 2 | 24 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (9) | 0 | 22 | 11 | 0 |
Halbfinale
| Ittlinger/Weiland (1) | 1 | 14 | 16 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 16 | 14 | 16 |
| Ebner/Engemann (16) | 1 | 15 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (7) | 2 | 12 | 15 | 23 |
Finale Platz 3
| Ittlinger/Weiland (1) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Engemann (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Kilger/Pantelic (5) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (7) | 1 | 11 | 15 | 11 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 58
Kilger/Pantelic vs Daser/Steeger 2:1 (15:11, 12:15, 15:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilger/Pantelic | VV Gotteszell/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 2 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | 0.00 (A/B) |
| 3 | Ebner/Engemann | SV Inning/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 4 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 5 | Amann/Mayr | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 5 | Grabinger/Zitzler | -ohne-/VC Schwandorf | 0.00 (A/B) |
| 7 | Blos/Debski | -ohne-/TV Fürth 1860 | 0.00 (A/B) |
| 7 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt | 0.00 (A/B) |
| 9 | Auberg/Hofmann | BVC Königsbrunn | 0.00 (A/B) |
| 9 | Bauer/Neumair | TG - VfL Landshut/TG/VfL Landshut | 0.00 (A/B) |
| 9 | Hammerschmidt/Ittlinger | SV Lohhof/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Pogany/Stigrot | SV Lohhof/TV Lenggries | 0.00 (A/B) |
| 13 | Ebner/Ullmann | SV Inning | 0.00 (A/B) |
| 13 | Eixenberger/Wagner | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Kiebler/Schuder | TV Dingolfing | 0.00 (A/B) |
| 13 | Lankes/Vogl | FTSV Straubing | 0.00 (A/B) |
| 13 | Pötzl/Weisemann | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 19 | Brückner/Seiler | VSG Coburg/Grub/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 19 | Dluczek/Keß | TSV Karlstadt | 0.00 (A/B) |
| 19 | Ismaili/Knepper | FTSV Straubing/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 19 | Preußner/von Waldenfels | VG Hof/-ohne- | 0.00 (A/B) |