Jugend Grafenwöhr: BMS U18 Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 18.07.2009
- Datum bis
- 19.07.2009
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Grafenwöhr: BMS U18
- Ausrichter
- k.A.
- Gelände
- k.A.
- Ranglisteneingang
- 20.07.2009
- Meldeschluss
- 09.07.2009
- Ummeldeschluss
- 09.07.2009
- Abmeldeschluss
- 09.07.2009
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.30 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.00 - 8.45 Uhr (mit Einzahlung des Startgeldes von 15,00 € und Vorlage des gelben Jugendspielerpasses)
TM 8:50 Uhr (Anwesenheitspflicht) - Ausrichter Kontakt
- 0179-1453371 (Hubert Loh)
- Bemerkung
-
1992 und jünger
Deutsche Meisterschaft vom 14. - 16.08.2009 am Bostalsee
weitere Informationen
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Budde/Ebner | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 2 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
| 3 | Adam/Schütze | TV Dingolfing/-ohne- |
| 4 | Raß/Wickler | DJK SB München Ost/-ohne- |
| 5 | Pogany/Stigrot | SV Lohhof/TV Lenggries |
| 6 | Amann/Mayr | -ohne- |
| 7 | Ittlinger/Weiland | -ohne- |
| 8 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld |
| 9 | Kilger/Semmelmann | VV Gotteszell/-ohne- |
| 10 | Grabinger/Zitzler | -ohne-/VC Schwandorf |
| 11 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 |
| 12 | Bendikowski/Schoeps | -ohne-/TSV Eibelstadt |
| 13 | Böhm/Höreth | TSV Neudrossenfeld/BVV/TSV Neudrossenfeld |
| 14 | Ebner/Mayr | SV Inning/-ohne- |
| 15 | Scheuerer/Seier | TB Regenstauf |
| 16 | Keß/Schmitt | TSV Karlstadt |
| 17 | Kiebler/Neumair | TV Dingolfing/TG/VfL Landshut |
| 18 | Rinner/Scheck | TV Lenggries/TV Bad Tölz |
Spiele
Pool A
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Böhm/Höreth (13) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bendikowski/Schoeps (12) | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Bendikowski/Schoeps (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Böhm/Höreth (13) | 0 | 8 | 7 | 0 |
Pool B
| Meyer/Scheitler (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Mayr (14) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Meyer/Scheitler (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Strehl (11) | 1 | 7 | 15 | 5 |
| Debski/Strehl (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Mayr (14) | 0 | 10 | 7 | 0 |
Pool C
| Adam/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Scheuerer/Seier (15) | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Adam/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (10) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Grabinger/Zitzler (10) | 1 | 15 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Scheuerer/Seier (15) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Pool D
| Raß/Wickler (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Keß/Schmitt (16) | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Raß/Wickler (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kilger/Semmelmann (9) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Kilger/Semmelmann (9) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Keß/Schmitt (16) | 1 | 15 | 6 | 8 |
Pool E
| Pogany/Stigrot (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Neumair (17) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Pogany/Stigrot (5) | 1 | 16 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Neumair (17) | 0 | 5 | 10 | 0 |
Pool F
| Amann/Mayr (6) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rinner/Scheck (18) | 0 | 14 | 5 | 0 |
| Amann/Mayr (6) | 1 | 13 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Weiland (7) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Ittlinger/Weiland (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rinner/Scheck (18) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Zwischenrunde
| Pogany/Stigrot (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rinner/Scheck (18) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Kilger/Semmelmann (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grabinger/Zitzler (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendikowski/Schoeps (12) | 0 | 10 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Mayr (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Debski/Strehl (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Böhm/Höreth (13) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Scheuerer/Seier (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Keß/Schmitt (16) | 0 | 12 | 6 | 0 |
| Amann/Mayr (6) | 1 | 15 | 5 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Neumair (17) | 2 | 6 | 15 | 15 |
Gewinnerrunde
| Debski/Strehl (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Scheuerer/Seier (15) | 0 | 10 | 14 | 0 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Neumair (17) | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (7) | 1 | 14 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (5) | 2 | 16 | 9 | 15 |
| Ebner/Mayr (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kilger/Semmelmann (9) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Strehl (11) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Raß/Wickler (4) | 1 | 15 | 11 | 13 |
| Adam/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (5) | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Ebner/Mayr (14) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 1 | 9 | 15 | 0 |
| Adam/Schütze (3) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Scheuerer/Seier (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Raß/Wickler (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiebler/Neumair (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Strehl (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (7) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Mayr (14) | 0 | 9 | 14 | 0 |
| Kilger/Semmelmann (9) | 0 | 8 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Raß/Wickler (4) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Strehl (11) | 1 | 18 | 9 | 7 |
| Ittlinger/Weiland (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pogany/Stigrot (5) | 0 | 10 | 8 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Adam/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Raß/Wickler (4) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (7) | 1 | 15 | 16 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 2 | 9 | 18 | 15 |
Halbfinale
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Schütze (3) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Meyer/Scheitler (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 1 | 6 | 15 | 10 |
Finale Platz 3
| Adam/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 0 | 13 | 6 | 0 |
Finale Platz 1
| Budde/Ebner (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (2) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 46
Budde/Ebner vs Meyer/Scheitler 2:0 (15:8, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Budde/Ebner | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 16.00 (A/B) |
| 2 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 3 | Adam/Schütze | TV Dingolfing/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 4 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | 5.00 (A/B) |
| 5 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 5 | Raß/Wickler | DJK SB München Ost/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 7 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 | 0.00 (A/B) |
| 7 | Pogany/Stigrot | SV Lohhof/TV Lenggries | 0.00 (A/B) |
| 9 | Ebner/Mayr | SV Inning/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Kiebler/Neumair | TV Dingolfing/TG/VfL Landshut | 0.00 (A/B) |
| 9 | Kilger/Semmelmann | VV Gotteszell/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Scheuerer/Seier | TB Regenstauf | 0.00 (A/B) |
| 13 | Amann/Mayr | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Böhm/Höreth | TSV Neudrossenfeld/BVV/TSV Neudrossenfeld | 0.00 (A/B) |
| 13 | Grabinger/Zitzler | -ohne-/VC Schwandorf | 0.00 (A/B) |
| 13 | Keß/Schmitt | TSV Karlstadt | 0.00 (A/B) |