BMS Indoor München-Messe Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 20.02.2010
- Datum bis
- 21.02.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Messe
- Ausrichter
-
f.r.e.e. München
Jessica Tilly - Gelände
- Messe München
- Ranglisteneingang
- 22.02.2010
- Meldeschluss
- 07.02.2010
- Ummeldeschluss
- 07.02.2010
- Abmeldeschluss
- 07.02.2010
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- 300,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45 - 9.00 Uhr
TM 9.15 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Am Messesee
81829 München - Bemerkung
-
offene Bayerische Indoor-Beachvolleyball-Meisterschaft
Die Zulassung erfolgt zur Hälfte nach der BVV-Rangliste und nach zeitlichem Meldeeingang.
Startgebühr 30,-€ / Team
Preisgeld:
1.Platz 150,-€
2.Platz 100,-€
3.Platz 50,-€
Am Samstag abend ab 19.00 Uhr Party gemeinsam mit den Kletterern des Alpenvereins!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 870 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Höfer/Sievers | -ohne- | 781 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Feneberg/Kaupa | TSV Grafing | 331 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Artmann/Meiser | -ohne-/ASV Dachau | 259 | 0 | Meldungseingang | |
| 5 | Metzger/Weger | -ohne-/SV Lohhof | 182 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 173 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Dieterle/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Kerscher/Kuntz | Putzbrunner SV/Putzbrunn | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Hüls/Meyer | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 37 | 0 | Meldungseingang | |
| 12 | Osterhold/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | 170 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 172 | 0 | Meldungseingang | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 15 | Henning/Zymmara | TSV Herrsching/-ohne- | 146 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 98 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Oswald/Schütze | -ohne- | 35 | 0 | Meldungseingang | |
| 18 | Lindemann/Vielmeier | TSV Herrsching/-ohne- | 26 | 0 | BVV-Punkte | |
| 19 | Hosmann/Oppel | TSB Ravensburg/SV Sandkasten | 23 | 0 | BVV-Punkte | |
| 20 | Backhaus/Schmitt | -ohne-/TS Jahn München | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 21 | Bächtle/Laboureur | -ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 23 | Maurath/Schäfer | Kein Verein/ohne Verein | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 24 | Fichtl/Verstegen | ohne Verein/Tus Oberding | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 2 | Höfer/Sievers | -ohne- |
| 3 | Feneberg/Kaupa | TSV Grafing |
| 4 | Metzger/Weger | -ohne-/SV Lohhof |
| 5 | Artmann/Meiser | -ohne-/ASV Dachau |
| 6 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz |
| 7 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- |
| 8 | Osterhold/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg |
| 9 | Hüls/Meyer | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- |
| 10 | Dieterle/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal |
| 11 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 12 | Kerscher/Kuntz | Putzbrunner SV/Putzbrunn |
Spiele
Pool A
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Meyer (9) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Pfaller (8) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Osterhold/Pfaller (8) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Meyer (9) | 0 | 16 | 11 | 0 |
Pool B
| Höfer/Sievers (2) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Kietzer (10) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Höfer/Sievers (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (7) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Straub/Winter (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Kietzer (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| Feneberg/Kaupa (3) | 1 | 15 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (11) | 2 | 12 | 15 | 18 |
| Feneberg/Kaupa (3) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Weber (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schmidrkal/Weber (6) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (11) | 2 | 15 | 16 | 0 |
Pool D
| Metzger/Weger (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kerscher/Kuntz (12) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Metzger/Weger (4) | 1 | 6 | 17 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Meiser (5) | 2 | 15 | 15 | 15 |
| Artmann/Meiser (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kerscher/Kuntz (12) | 0 | 11 | 8 | 0 |
Zwischenrunde
| Schmidrkal/Weber (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kerscher/Kuntz (12) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Straub/Winter (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Meyer (9) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Osterhold/Pfaller (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Kietzer (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metzger/Weger (4) | 2 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Feneberg/Kaupa (3) | 0 | 10 | 17 | 0 |
Viertelfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidrkal/Weber (6) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Straub/Winter (7) | 1 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Meiser (5) | 2 | 16 | 13 | 18 |
| Eser/Eser (11) | 0 | 6 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Pfaller (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Weger (4) | 1 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Sievers (2) | 2 | 11 | 15 | 17 |
Halbfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 19 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Meiser (5) | 1 | 21 | 11 | 7 |
| Osterhold/Pfaller (8) | 0 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Sievers (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale Platz 3
| Artmann/Meiser (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Osterhold/Pfaller (8) | 0 | 12 | 17 | 0 |
Finale Platz 1
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Sievers (2) | 0 | 13 | 14 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | 1
10.00 Uhr |
1 | Doranth/Hauser (1) | Hüls/Meyer (9) | 2:0 | 15:9, 15:9 | |
| 2 | 1
12.00 Uhr |
1 | Doranth/Hauser (1) | Osterhold/Pfaller (8) | 2:0 | 15:11, 15:12 | |
| 3 | 1 | 1 | Osterhold/Pfaller (8) | Hüls/Meyer (9) | 2:0 | 18:16, 15:11 | |
| Pool B | |||||||
| 4 | 1
10.30 Uhr |
1 | Höfer/Sievers (2) | Dieterle/Kietzer (10) | 2:0 | 17:15, 15:10 | |
| 5 | 1
12.30 Uhr |
1 | Höfer/Sievers (2) | Straub/Winter (7) | 2:0 | 15:10, 15:8 | |
| 6 | 1 | 1 | Straub/Winter (7) | Dieterle/Kietzer (10) | Verletzung B 15:0, 15:0 | ||
| Pool C | |||||||
| 7 | 1
11.00 Uhr |
1 | Feneberg/Kaupa (3) | Eser/Eser (11) | 1:2 | 15:12, 11:15, 16:18 | |
| 8 | 1 | 1 | Feneberg/Kaupa (3) | Schmidrkal/Weber (6) | 0:2 | 10:15, 7:15 | |
| 9 | 1 | 1 | Schmidrkal/Weber (6) | Eser/Eser (11) | 0:2 | 13:15, 14:16 | |
| Pool D | |||||||
| 10 | 1
11.30 Uhr |
1 | Metzger/Weger (4) | Kerscher/Kuntz (12) | 2:0 | 15:8, 15:9 | |
| 11 | 1 | 1 | Metzger/Weger (4) | Artmann/Meiser (5) | 1:2 | 6:15, 17:15, 9:15 | |
| 12 | 1 | 1 | Artmann/Meiser (5) | Kerscher/Kuntz (12) | 2:0 | 15:11, 15:8 | |
| Zwischenrunde | |||||||
| 13 | 1 | 1 | Schmidrkal/Weber (6) | Kerscher/Kuntz (12) | 2:0 | 15:10, 15:8 | |
| 14 | 1 | 1 | Straub/Winter (7) | Hüls/Meyer (9) | 2:0 | 15:13, 15:8 | |
| 15 | -ohne- | Osterhold/Pfaller (8) | Dieterle/Kietzer (10) | Verletzung B | |||
| 16 | 2
9.45 Uhr |
1 | Metzger/Weger (4) | Feneberg/Kaupa (3) | 2:0 | 15:10, 19:17 | |
| Viertelfinale | |||||||
| 17 | 2
10.30 Uhr |
1 | Doranth/Hauser (1) | Schmidrkal/Weber (6) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 18 | 2 | 1 | Straub/Winter (7) | Artmann/Meiser (5) | 1:2 | 14:16, 15:13, 16:18 | |
| 19 | 2 | 1 | Eser/Eser (11) | Osterhold/Pfaller (8) | 0:2 | 6:15, 13:15 | |
| 20 | 2 | 1 | Metzger/Weger (4) | Höfer/Sievers (2) | 1:2 | 15:11, 10:15, 15:17 | |
| Halbfinale | |||||||
| 21 | 2 | 1 | Doranth/Hauser (1) | Artmann/Meiser (5) | 2:1 | 19:21, 21:11, 15:7 | |
| 22 | 2 | 1 | Osterhold/Pfaller (8) | Höfer/Sievers (2) | 0:2 | 15:21, 19:21 | |
| Finale Platz 3 | |||||||
| 23 | 2 | 1 | Artmann/Meiser (5) | Osterhold/Pfaller (8) | 2:0 | 21:12, 21:17 | |
| Finale Platz 1 | |||||||
| 24 | 2 | 1 | Doranth/Hauser (1) | Höfer/Sievers (2) | 2:0 | 21:13, 21:14 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Doranth/Hauser vs Hüls/Meyer 2:0 (15:9, 15:9) |
||
|
Männer 2
Doranth/Hauser vs Osterhold/Pfaller 2:0 (15:11, 15:12) |
||
|
Männer 14
Straub/Winter vs Hüls/Meyer 2:0 (15:13, 15:8) |
||
|
Männer 4
Höfer/Sievers vs Dieterle/Kietzer 2:0 (17:15, 15:10) |
||
|
Männer 5
Höfer/Sievers vs Straub/Winter 2:0 (15:10, 15:8) |
||
|
Männer 7
Feneberg/Kaupa vs Eser/Eser 1:2 (15:12, 11:15, 16:18) |
||
|
Männer 10
Metzger/Weger vs Kerscher/Kuntz 2:0 (15:8, 15:9) |
||
|
Männer 15
Osterhold/Pfaller vs Dieterle/Kietzer |
||
|
Männer 16
Metzger/Weger vs Feneberg/Kaupa 2:0 (15:10, 19:17) |
||
|
Männer 17
Doranth/Hauser vs Schmidrkal/Weber 2:0 (15:13, 15:12) |
||
|
Männer 24
Doranth/Hauser vs Höfer/Sievers 2:0 (21:13, 21:14) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | |
| 2 | Höfer/Sievers | -ohne- | |
| 3 | Artmann/Meiser | -ohne-/ASV Dachau | |
| 4 | Osterhold/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | |
| 5 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | |
| 5 | Metzger/Weger | -ohne-/SV Lohhof | |
| 5 | Schmidrkal/Weber | -ohne-/USC Konstanz | |
| 5 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | |
| 9 | Dieterle/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal | |
| 9 | Feneberg/Kaupa | TSV Grafing | |
| 9 | Hüls/Meyer | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | |
| 9 | Kerscher/Kuntz | Putzbrunner SV/Putzbrunn |