B Dingolfing Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 17.07.2010
- Datum bis
- 17.07.2010
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dingolfing
- Ausrichter
-
TV Dingolfing
Anton Kiebler - Gelände
- Isar-Wald-Stadion Stadionstraße 50 84130 Dingolfing
- Ranglisteneingang
- 19.07.2010
- Meldeschluss
- 04.07.2010
- Ummeldeschluss
- 04.07.2010
- Abmeldeschluss
- 04.07.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 175,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
9.45 bis 9.55 Uhr
TM 10.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 08731-72714
- Ausrichter E-Mail
- anton.kiebler@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0171-8076577
- Bemerkung
-
von Richtung München kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-West, am BMW Werk vorbei, immer geradeaus bis zur zweiten Ampel (ARAL-Tankstelle), dort geradeaus der Vorfahrtsstrasse folgend bis zur nächsten Ampel, dort rechts über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
von Richtung Deggendorf kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-Ost, beim Kreisverkehr Richtung Dingolfing, bei der nächsten Ampel links Richtung Stadtmitte, immer geradeaus, über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
für Verpflegung ist gesorgt.
Dingolfinger Freizeitbad\\\"Caprima\\\" nur 300 Meter entfernt!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Benicke/Weißflog | -ohne- | 189 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Buchbinder/Nieto Sanchez | SC Schwabing/-ohne- | 136 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Edelmann/Frickel | TB/ASV Regenstauf/TB Regenstauf | 132 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 122 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- | 89 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Staudinger/Tafelmayer | TV Dingolfing | 88 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Kottmeier/Schierl | TV Dingolfing | 51 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Bienert/Wartenberg | TV Altötting | 49 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Fleischmann/Schloder | SC Ettmannsdorf/-ohne- | 47 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Arndt/Tegel | ohne Verein/-ohne- | 23 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein | 18 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Weikert/Willert | FC Ruderting | 13 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Gerbeshi/Rösner | FTSV Straubing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Engemann/Mayr | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Adam/Pellkofer | TV Dingolfing | 0 0 | BVV-Punkte |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Kiebler/Neumair | TV Dingolfing/TG/VfL Landshut | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Benicke/Weißflog | -ohne- |
| 2 | Buchbinder/Nieto Sanchez | SC Schwabing/-ohne- |
| 3 | Edelmann/Frickel | TB/ASV Regenstauf/TB Regenstauf |
| 4 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
| 5 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- |
| 6 | Staudinger/Tafelmayer | TV Dingolfing |
| 7 | Kottmeier/Schierl | TV Dingolfing |
| 8 | Bienert/Wartenberg | TV Altötting |
| 9 | Fleischmann/Schloder | SC Ettmannsdorf/-ohne- |
| 10 | Arndt/Tegel | ohne Verein/-ohne- |
| 11 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein |
| 12 | Weikert/Willert | FC Ruderting |
| 13 | Engemann/Mayr | -ohne- |
| 14 | Adam/Pellkofer | TV Dingolfing |
| 15 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing |
Spiele
Pool A
| Benicke/Weißflog (1) | 2 | 21 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fleischmann/Schloder (9) | 0 | 9 | 20 | 0 |
| Bienert/Wartenberg (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benicke/Weißflog (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bienert/Wartenberg (8) | 0 | 14 | 10 | 0 |
| Fleischmann/Schloder (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benicke/Weißflog (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienert/Wartenberg (8) | 1 | 15 | 21 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Fleischmann/Schloder (9) | 2 | 21 | 17 | 15 |
Pool B
| Buchbinder/Nieto Sanchez (2) | 2 | 15 | 6 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Arndt/Tegel (10) | 1 | 7 | 15 | 8 |
| Kottmeier/Schierl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seimel/Wiesbeck (15) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Buchbinder/Nieto Sanchez (2) | 0 | 15 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Schierl (7) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Arndt/Tegel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seimel/Wiesbeck (15) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Buchbinder/Nieto Sanchez (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seimel/Wiesbeck (15) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Kottmeier/Schierl (7) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Arndt/Tegel (10) | 1 | 17 | 12 | 10 |
Pool C
| Edelmann/Frickel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Ruhland (11) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Pellkofer (14) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Edelmann/Frickel (3) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 0 | 13 | 15 | 0 |
| Oberland/Ruhland (11) | 0 | 7 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Pellkofer (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Edelmann/Frickel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Pellkofer (14) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Ruhland (11) | 0 | 8 | 2 | 0 |
Pool D
| Kopp/Simon-Weidner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Weikert/Willert (12) | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Niemczyk/Niemczyk (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (4) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Niemczyk (5) | 1 | 4 | 15 | 12 |
| Weikert/Willert (12) | 1 | 8 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (13) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Kopp/Simon-Weidner (4) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (13) | 1 | 12 | 15 | 11 |
| Niemczyk/Niemczyk (5) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Weikert/Willert (12) | 0 | 15 | 9 | 0 |
Viertelfinale
| Benicke/Weißflog (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchbinder/Nieto Sanchez (2) | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (4) | 1 | 8 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Edelmann/Frickel (3) | 1 | 15 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (13) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Kottmeier/Schierl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fleischmann/Schloder (9) | 0 | 4 | 8 | 0 |
Halbfinale
| Benicke/Weißflog (1) | 2 | 16 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 1 | 14 | 15 | 6 |
| Engemann/Mayr (13) | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Schierl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Staudinger/Tafelmayer (6) | 1 | 15 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (13) | 2 | 12 | 17 | 15 |
Finale Platz 1
| Benicke/Weißflog (1) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Schierl (7) | 1 | 13 | 15 | 6 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frauen 5
Benicke/Weißflog vs Setzliste 16 |
Frauen 32
Benicke/Weißflog vs Kottmeier/Schierl 2:1 (15:13, 8:15, 15:6) |
Frauen 31
Staudinger/Tafelmayer vs Engemann/Mayr 1:2 (15:12, 15:17, 13:15) |
Frauen 6
Bienert/Wartenberg vs Fleischmann/Schloder 1:2 (15:21, 21:17, 11:15) |
Frauen 18
Staudinger/Tafelmayer vs Oberland/Ruhland 2:0 (15:8, 15:2) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Benicke/Weißflog | -ohne- |
25.00
(A/B)
160.00 (Oberbayern) |
| 2 | Kottmeier | TV Dingolfing | 150.00 (Niederbayern) |
| 2 | Kottmeier/Schierl | TV Dingolfing | 20.00 (A/B) |
| 3 | Engemann/Mayr | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 4 | Staudinger/Tafelmayer | TV Dingolfing | 12.00 (A/B) |
| 4 | Tafelmayer | TV Dingolfing | 130.00 (Niederbayern) |
| 5 | Buchbinder/Nieto Sanchez | SC Schwabing/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Edelmann/Frickel | TB/ASV Regenstauf/TB Regenstauf |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberpfalz) |
| 5 | Fleischmann | SC Ettmannsdorf | 120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Fleischmann/Schloder | SC Ettmannsdorf/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Schloder | -ohne- | 120.00 (Oberpfalz) |
| 9 | Adam/Pellkofer | TV Dingolfing | 4.00 (A/B) |
| 9 | Arndt | ohne Verein | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Arndt/Tegel | ohne Verein/-ohne- | 4.00 (A/B) |
| 9 | Bienert/Wartenberg | TV Altötting |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Tegel | -ohne- | 64.00 (Niederbayern) |
| 13 | Oberland/Ruhland | -ohne-/ohne Verein |
2.00
(A/B)
32.00 (Oberbayern) |
| 13 | Seimel | TV Dingolfing | 32.00 (Oberbayern) |
| 13 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing | 2.00 (A/B) |
| 13 | Weikert | FC Ruderting | 32.00 (Oberbayern) |
| 13 | Weikert/Willert | FC Ruderting | 2.00 (A/B) |
| 13 | Wiesbeck | TV Dingolfing | 32.00 (Niederbayern) |
| 13 | Willert | FC Ruderting | 32.00 (Niederbayern) |