B Plattling Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 06.06.2010
- Datum bis
- 06.06.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Plattling
- Ausrichter
-
TSV Plattling
Dieter Bohatschek - Gelände
- Freizeitzentrum Plattlinger Au
- Ranglisteneingang
- 07.06.2010
- Meldeschluss
- 23.05.2010
- Ummeldeschluss
- 23.05.2010
- Abmeldeschluss
- 23.05.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 175,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 bis 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr
- Ausrichter Telefon
- 0160/90275221
- Ausrichter E-Mail
- dieter.bohatschek@web.de
- Ausrichter Kontakt
- 0160/90275221 (Bohatschek Dieter)
- Bemerkung
-
BAB A 92, AS Plattling/West, B8 Ri. Plattling, über den Stadtplatz und vor der Isarbrücke (ESSO-Tankstelle) rechts der Beschilderung Freizeitanlage Plattlinger Au folgen, nach ca. 500 Meter befindet sich die Beachanlage links.
(Alt. AS Plattling/Nord, Ri. Plattling bis zum Stadtplatz, an der Kreuzung links auf die B8 Ri. Osterhofen, vor der Isarbrücke (ESSO-Tankstelle) rechts w.o.)
am Abend:
Isar-Beach-Party in der Plattlinger Gewerbehalle - zusammen mit den Kanuten des Weltcup-Finales!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Brunner/Wolf | -ohne- | 119 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 72 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Oswald/Schütze | -ohne- | 56 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 40 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Forster/Thoma | -ohne- | 39 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Baudisch/Seitz | -ohne- | 20 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Gigl/Schirmer | -ohne- | 16 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Gradinger/Singles | SV Lohhof/-ohne- | 16 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Pfann/Zur | -ohne- | 14 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf | 6 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Dreyer/Senckenberg | -ohne- | 4 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Mühlbacher/Schwenk | -ohne-/SV Wacker Burghausen | 3 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Moser/Voggenreiter | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Heigl/Watzl | -ohne-/VSV Straubing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Kress/Mühlbauer | SV Deggenau/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 2 | Fuchs/Steif | TSV Deggendorf | 0 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Essbaumer/Fisch | -ohne-/TSV Taufkirchen | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
| 2 | Brunner/Wieser | -ohne- |
| 3 | Oswald/Schütze | -ohne- |
| 4 | Forster/Thoma | -ohne- |
| 5 | Gradinger/Singles | SV Lohhof/-ohne- |
| 6 | Baudisch/Seitz | -ohne- |
| 7 | Pfann/Zur | -ohne- |
| 8 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf |
| 9 | Dreyer/Senckenberg | -ohne- |
| 10 | Mühlbacher/Schwenk | -ohne-/SV Wacker Burghausen |
| 11 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 12 | Kress/Mühlbauer | SV Deggenau/-ohne- |
| 13 | Heigl/Watzl | -ohne-/VSV Straubing |
Spiele
Pool A
| Hurler/Schweikart (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Senckenberg (9) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Prunkl/Riecke (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurler/Schweikart (1) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Prunkl/Riecke (8) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Dreyer/Senckenberg (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurler/Schweikart (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prunkl/Riecke (8) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Senckenberg (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mühlbacher/Schwenk (10) | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Pfann/Zur (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pfann/Zur (7) | 1 | 7 | 16 | 5 |
| Mühlbacher/Schwenk (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfann/Zur (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mühlbacher/Schwenk (10) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Pool C
| Oswald/Schütze (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (11) | 1 | 9 | 15 | 9 |
| Baudisch/Seitz (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald/Schütze (3) | 1 | 15 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (6) | 2 | 10 | 17 | 15 |
| Eser/Eser (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald/Schütze (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baudisch/Seitz (6) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (11) | 1 | 15 | 12 | 7 |
Pool D
| Forster/Thoma (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kress/Mühlbauer (12) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Gradinger/Singles (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heigl/Watzl (13) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Forster/Thoma (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gradinger/Singles (5) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Kress/Mühlbauer (12) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heigl/Watzl (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Forster/Thoma (4) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heigl/Watzl (13) | 0 | 11 | 16 | 0 |
| Gradinger/Singles (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kress/Mühlbauer (12) | 0 | 4 | 5 | 0 |
Viertelfinale
| Hurler/Schweikart (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfann/Zur (7) | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Forster/Thoma (4) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (3) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Baudisch/Seitz (6) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gradinger/Singles (5) | 1 | 10 | 15 | 11 |
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Senckenberg (9) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Halbfinale
| Hurler/Schweikart (1) | 1 | 15 | 13 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Thoma (4) | 2 | 7 | 15 | 15 |
| Baudisch/Seitz (6) | 1 | 15 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Finale Platz 3
| Hurler/Schweikart (1) | 1 | 12 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (6) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Finale Platz 1
| Forster/Thoma (4) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Wieser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Dreyer/Senckenberg (9) | 2:0 | 15:13, 15:11 | ||
| 2 | 1 | Prunkl/Riecke (8) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 3 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Prunkl/Riecke (8) | 2:0 | 17:15, 15:10 | ||
| 4 | 1 | Dreyer/Senckenberg (9) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 5 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 6 | 1 | Prunkl/Riecke (8) | Dreyer/Senckenberg (9) | 0:2 | 12:15, 9:15 | ||
| Pool B | |||||||
| 7 | 2 | Brunner/Wieser (2) | Mühlbacher/Schwenk (10) | 2:0 | 15:4, 15:9 | ||
| 8 | 2 | Pfann/Zur (7) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 9 | 2 | Brunner/Wieser (2) | Pfann/Zur (7) | 2:1 | 15:7, 14:16, 15:5 | ||
| 10 | 2 | Mühlbacher/Schwenk (10) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 11 | 2 | Brunner/Wieser (2) | Setzliste 15 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 12 | 2 | Pfann/Zur (7) | Mühlbacher/Schwenk (10) | 2:0 | 15:8, 15:12 | ||
| Pool C | |||||||
| 13 | 1 | Oswald/Schütze (3) | Eser/Eser (11) | 2:1 | 15:9, 13:15, 15:9 | ||
| 14 | 1 | Baudisch/Seitz (6) | Setzliste 14 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 15 | 1 | Oswald/Schütze (3) | Baudisch/Seitz (6) | 1:2 | 15:10, 15:17, 6:15 | ||
| 16 | 1 | Eser/Eser (11) | Setzliste 14 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 17 | 1 | Oswald/Schütze (3) | Setzliste 14 | 2:0 | 15:0, 15:0 | ||
| 18 | 1 | Baudisch/Seitz (6) | Eser/Eser (11) | 2:1 | 8:15, 15:12, 15:7 | ||
| Pool D | |||||||
| 19 | 2 | Forster/Thoma (4) | Kress/Mühlbauer (12) | 2:0 | 15:10, 15:12 | ||
| 20 | 2 | Gradinger/Singles (5) | Heigl/Watzl (13) | 2:0 | 15:13, 15:12 | ||
| 21 | 2 | Forster/Thoma (4) | Gradinger/Singles (5) | 2:0 | 15:7, 15:11 | ||
| 22 | 2 | Kress/Mühlbauer (12) | Heigl/Watzl (13) | 0:2 | 12:15, 8:15 | ||
| 23 | 2 | Forster/Thoma (4) | Heigl/Watzl (13) | 2:0 | 15:11, 18:16 | ||
| 24 | 2 | Gradinger/Singles (5) | Kress/Mühlbauer (12) | 2:0 | 15:4, 15:5 | ||
| Viertelfinale | |||||||
| 25 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Pfann/Zur (7) | 2:0 | 15:4, 15:10 | ||
| 26 | 2 | Forster/Thoma (4) | Oswald/Schütze (3) | 2:0 | 16:14, 15:11 | ||
| 27 | 1 | Baudisch/Seitz (6) | Gradinger/Singles (5) | 2:1 | 15:10, 7:15, 15:11 | ||
| 28 | 2 | Brunner/Wieser (2) | Dreyer/Senckenberg (9) | 2:0 | 15:8, 15:12 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 29 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Forster/Thoma (4) | 1:2 | 15:7, 13:15, 9:15 | ||
| 30 | 2 | Baudisch/Seitz (6) | Brunner/Wieser (2) | 1:2 | 15:10, 6:15, 5:15 | ||
| Finale Platz 3 | |||||||
| 31 | 1 | Hurler/Schweikart (1) | Baudisch/Seitz (6) | 1:2 | 12:15, 15:13, 13:15 | ||
| Finale Platz 1 | |||||||
| 32 | 2 | Forster/Thoma (4) | Brunner/Wieser (2) | 0:2 | 10:15, 9:15 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Männer 31
Hurler/Schweikart vs Baudisch/Seitz 1:2 (12:15, 15:13, 13:15) |
Männer 32
Forster/Thoma vs Brunner/Wieser 0:2 (10:15, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brunner | -ohne- | 160.00 (Oberpfalz) |
| 1 | Brunner/Wieser | -ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Forster/Thoma | -ohne- |
20.00
(A/B)
150.00 (Oberbayern) |
| 3 | Baudisch/Seitz | -ohne- |
16.00
(A/B)
140.00 (Oberbayern) |
| 4 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
12.00
(A/B)
130.00 (Schwaben) |
| 5 | Dreyer/Senckenberg | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Gradinger/Singles | SV Lohhof/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Oswald/Schütze | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Pfann/Zur | -ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 9 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Heigl | -ohne- | 64.00 (Niederbayern) |
| 9 | Heigl/Watzl | -ohne-/VSV Straubing | 4.00 (A/B) |
| 9 | Mühlbacher/Schwenk | -ohne-/SV Wacker Burghausen |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf |
4.00
(A/B)
64.00 (Oberpfalz) |
| 13 | Kress/Mühlbauer | SV Deggenau/-ohne- |
2.00
(A/B)
32.00 (Niederbayern) |