B+ Regenstauf Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 15.05.2010
- Datum bis
- 15.05.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Regenstauf
- Ausrichter
-
TB/ASV Regenstauf
Marcus Rumpf, Oli Niemann - Gelände
- k.A.
- Ranglisteneingang
- 17.05.2010
- Meldeschluss
- 02.05.2010
- Ummeldeschluss
- 02.05.2010
- Abmeldeschluss
- 02.05.2010
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 450,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 bis 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr
- Ausrichter Telefon
- 094181482 oder 01605559530
- Ausrichter E-Mail
- mrumpf87@yahoo.de
- Ausrichter Kontakt
- 01605559530 oder 01714472266
- Bemerkung
-
Autobahn A93, Abfahrt Regenstauf, Richtung Ortschaft Regenstauf fahren, auf dieser Straße bleiben, nach ca. 2 km kommt auf der rechten Seite ein großer Schotterparkplatz der Berufsbildungsschule Eckert, in diesen einbiegen, die Beachfelder sind am Ende des Parkplatz (Schilder und Wegweiser sind vorhanden)
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- | 113 | 13 | BVV-Punkte | |
| 2 | Doranth/Hauser | -ohne- | 87 | 20 | BVV-Punkte | |
| 3 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 64 | 15 | BVV-Punkte | |
| 4 | Steinberg/Wagner | -ohne- | 37 | 1 | BVV-Punkte | |
| 5 | Brunner/Wolf | -ohne- | 33 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Metzger/Schmid | -ohne- | 26 | 2 | BVV-Punkte | |
| 7 | Artmann/Wenke | -ohne- | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau | 16 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Hoffmann/Straub | TSV Herrsching | 16 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Büssow/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | 16 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 9 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Seitz/Vogel | -ohne- | 9 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Piller/Weger | SV Lohhof | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Gigl/Koch | -ohne- | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Prechtl/Wenisch | -ohne-/CVJM Arzberg | 6 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Oswald/Schütze | -ohne- | 4 | 0 | BVV-Punkte | |
| 17 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 18 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 19 | Ilg/Wothong | Kareth/ Lappersdorf/TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 20 | Groha/Groha | -ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 21 | Baumer/Niebler | -ohne-/TB Regenstauf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 22 | König/Steininger | Wehr Pielmühle | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 23 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 24 | Ferschl/Stuber | TB Regenstauf/-ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 2 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- |
| 3 | Metzger/Schmid | -ohne- |
| 4 | Steinberg/Wagner | -ohne- |
| 5 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau |
| 6 | Brunner/Wolf | -ohne- |
| 7 | Artmann/Wenke | -ohne- |
| 8 | Hoffmann/Straub | TSV Herrsching |
| 9 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- |
| 10 | Büssow/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg |
| 11 | Seitz/Vogel | -ohne- |
| 12 | Gigl/Koch | -ohne- |
| 13 | Piller/Weger | SV Lohhof |
| 14 | Prechtl/Wenisch | -ohne-/CVJM Arzberg |
| 15 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf |
| 16 | Oswald/Schütze | -ohne- |
| 17 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld |
| 18 | Ilg/Wothong | Kareth/ Lappersdorf/TSV Kareth-Lappersdorf |
| 19 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf |
| 20 | Ferschl/Stuber | TB Regenstauf/-ohne- |
| 21 | König/Steininger | Wehr Pielmühle |
| 22 | Groha/Groha | -ohne- |
| 23 | Baumer/Niebler | -ohne-/TB Regenstauf |
Spiele
Gewinnerrunde
| Hild/Krug (17) | 0 | 6 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Heim/Winter (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| König/Steininger (21) | 0 | 5 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Koch (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Piller/Weger (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ferschl/Stuber (20) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Prunkl/Riecke (19) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Prechtl/Wenisch (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Seitz/Vogel (11) | 1 | 15 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Groha/Groha (22) | 2 | 11 | 15 | 16 |
| Baumer/Niebler (23) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Pfaller (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfister/Schreiber (15) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ilg/Wothong (18) | 1 | 15 | 8 | 12 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (16) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Heim/Winter (9) | 1 | 17 | 17 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Straub (8) | 2 | 19 | 15 | 16 |
| Künecke/Stenzel (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Koch (12) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Piller/Weger (13) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Wagner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Schmid (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Prechtl/Wenisch (14) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Groha/Groha (22) | 0 | 1 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Wolf (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Artmann/Wenke (7) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Pfaller (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfister/Schreiber (15) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 16 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Straub (8) | 0 | 14 | 15 | 0 |
| Künecke/Stenzel (5) | 1 | 15 | 11 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Wagner (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Metzger/Schmid (3) | 2 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Wolf (6) | 1 | 19 | 14 | 10 |
| Büssow/Pfaller (10) | 0 | 11 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Wagner (4) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Metzger/Schmid (3) | 2 | 15 | 10 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (2) | 1 | 13 | 15 | 16 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Ilg/Wothong (18) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Heim/Winter (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumer/Niebler (23) | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Seitz/Vogel (11) | 1 | 15 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Koch (12) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Piller/Weger (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Prunkl/Riecke (19) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Ferschl/Stuber (20) | 2 | 19 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Prechtl/Wenisch (14) | 1 | 17 | 15 | 10 |
| Groha/Groha (22) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| König/Steininger (21) | 1 | 15 | 7 | 7 |
| Verlierer Spiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Wenke (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfister/Schreiber (15) | 1 | 15 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hild/Krug (17) | 2 | 9 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Hild/Krug (17) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Wenke (7) | 1 | 13 | 15 | 9 |
| Groha/Groha (22) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ferschl/Stuber (20) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Piller/Weger (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Koch (12) | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Heim/Winter (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (16) | 0 | 11 | 8 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Hild/Krug (17) | 0 | 12 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Künecke/Stenzel (5) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Ferschl/Stuber (20) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Straub (8) | 1 | 15 | 13 | 11 |
| Piller/Weger (13) | 2 | 22 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Pfaller (10) | 0 | 20 | 7 | 0 |
| Heim/Winter (9) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Wolf (6) | 0 | 6 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Künecke/Stenzel (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ferschl/Stuber (20) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Piller/Weger (13) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Hiebl/Lehner (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Künecke/Stenzel (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Steinberg/Wagner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (9) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 9 | 22 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (2) | 1 | 15 | 20 | 12 |
| Metzger/Schmid (3) | 1 | 15 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Wagner (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
kleines Finale
| Hiebl/Lehner (2) | 1 | 14 | 16 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Schmid (3) | 2 | 16 | 14 | 15 |
Finale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Wagner (4) | 1 | 11 | 15 | 13 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Männer 2
Heim/Winter vs Setzliste 24 2:0 (15:0, 15:0) |
Männer 1
Hild/Krug vs Oswald/Schütze 0:2 (6:15, 13:15) |
Männer 3
König/Steininger vs Gigl/Koch 0:2 (5:15, 8:15) |
||
|
Männer 23
Verlierer Spiel 2 vs Artmann/Wenke 0:2 (0:15, 0:15) |
Männer 45
Hiebl/Lehner vs Metzger/Schmid 1:2 (14:16, 16:14, 7:15) |
Männer 46
Doranth/Hauser vs Steinberg/Wagner 2:1 (15:11, 13:15, 15:13) |
Männer 35
Piller/Weger vs Büssow/Pfaller 2:0 (22:20, 15:7) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Steinberg/Wagner | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Metzger/Schmid | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau | 11.00 (A/B) |
| 7 | Ferschl/Stuber | TB Regenstauf/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Piller/Weger | SV Lohhof | 8.00 (A/B) |
| 9 | Brunner/Wolf | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Büssow/Pfaller | -ohne-/TV Riedenburg | 5.00 (A/B) |
| 9 | Hild/Krug | TSV Kareth-Lappersorf/TSV Lengfeld | 5.00 (A/B) |
| 9 | Hoffmann/Straub | TSV Herrsching | 5.00 (A/B) |
| 13 | Artmann/Wenke | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Gigl/Koch | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Groha/Groha | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Oswald/Schütze | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 17 | Baumer/Niebler | -ohne-/TB Regenstauf | 1.00 (A/B) |
| 17 | Ilg/Wothong | Kareth/ Lappersdorf/TSV Kareth-Lappersdorf | 1.00 (A/B) |
| 17 | König/Steininger | Wehr Pielmühle | 1.00 (A/B) |
| 17 | Pfister/Schreiber | -ohne-/SV Donaustauf | 1.00 (A/B) |
| 17 | Prechtl/Wenisch | -ohne-/CVJM Arzberg | 1.00 (A/B) |
| 17 | Prunkl/Riecke | TSV Kareth Lappersdorf/TSV Lappersdorf | 1.00 (A/B) |
| 17 | Seitz/Vogel | -ohne- | 1.00 (A/B) |