BVV Beach Masters (Kat.1) Bad Aibling Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 24.07.2010
- Datum bis
- 25.07.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Bad Aibling
- Ausrichter
-
Olivingreen
Hubert Kulzer
und
TSV Vaterstetten
Tadeusz Metzger - Gelände
- ehem.Kaserne Ebersberger Straße 82 83043 Bad Aibling
- Ranglisteneingang
- 26.07.2010
- Meldeschluss
- 11.07.2010
- Ummeldeschluss
- 11.07.2010
- Abmeldeschluss
- 11.07.2010
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 1500,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45 - 8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 08106-892989
- Ausrichter E-Mail
- drtadeuszmetzger@aol.com
- Ausrichter Kontakt
- 0171-7181428
- Bemerkung
-
A8 - Ausfahrt 100-Bad Aibling Richtung Kolbermoor/Bad Feilnbach fahren - 230 m
Bei St2089 links abbiegen (Schilder nach Bad Aibling) - 3,5 km
Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (St2078) nehmen - 3,8 km
Bei Münchener Str. die zweite Ausfahrt St2089 nehmen Das Ziel befindet sich LINKS - 1,2 km
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Buchner/Richter | -ohne- | 1032 | 90 | DVV Punkte | |
| 2 | Hauser/Schöberl | -ohne- | 425 | 20 | DVV Punkte | |
| 3 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 370 | 15 | DVV Punkte | |
| 4 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- | 558 | 12 | DVV Punkte | |
| 5 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 447 | 12 | DVV Punkte | |
| 6 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 436 | 12 | DVV Punkte | |
| 7 | Doranth/Pfletschinger | -ohne-/MTV München | 501 | 9 | DVV Punkte | |
| 8 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau | 358 | 8 | DVV Punkte | |
| 9 | Artmann/Büssow | -ohne- | 303 | 4 | BVV-Punkte | |
| 10 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 258 | 4 | BVV-Punkte | |
| 11 | Metzger/Vogel | -ohne- | 218 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 207 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Piloty/Stieger | MTV München/-ohne- | 180 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Osterhold/Pohl | -ohne- | 178 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 169 | 2 | BVV-Punkte | |
| 16 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 161 | 0 | BVV-Punkte | |
| 17 | Cherbin/Höfer | VBC Kanti Limmatal/-ohne- | 161 | 5 | BVV-Punkte | |
| 18 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn | 70 | 0 | BVV-Punkte | |
| 19 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof | 69 | 0 | BVV-Punkte | |
| 20 | Liebscher/Meiser | VGF Marktredwitz/ASV Dachau | 38 | 0 | BVV-Punkte | |
| 21 | Fredersdorf/Teich | -ohne-/TSV Grafing | 36 | 0 | BVV-Punkte | |
| 22 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 23 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 5 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Buchner/Richter | -ohne- |
| 2 | Hauser/Schöberl | -ohne- |
| 3 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- |
| 4 | Doranth/Pfletschinger | -ohne-/MTV München |
| 5 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- |
| 6 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- |
| 7 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- |
| 8 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau |
| 9 | Cherbin/Höfer | VBC Kanti Limmatal/-ohne- |
| 10 | Artmann/Büssow | -ohne- |
| 11 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing |
| 12 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
| 13 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 14 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 15 | Osterhold/Pohl | -ohne- |
| 16 | Piloty/Stieger | MTV München/-ohne- |
| 17 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
| 18 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof |
| 19 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn |
| 20 | Liebscher/Meiser | VGF Marktredwitz/ASV Dachau |
| 21 | Fredersdorf/Teich | -ohne-/TSV Grafing |
| 22 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- |
| 23 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal |
Spiele
Gewinnerrunde
| Hurler/Schweikart (17) | 1 | 12 | 23 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Stieger (16) | 2 | 15 | 21 | 15 |
| Cherbin/Höfer (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredersdorf/Teich (21) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (12) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Metzger/Vogel (13) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Liebscher/Meiser (20) | 0 | 17 | 13 | 0 |
| Köhler/Wien (19) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Held/Kaupa (11) | 1 | 7 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Vogelgsang (22) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Bender/Reithmeier (23) | 1 | 15 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (10) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Osterhold/Pohl (15) | 1 | 15 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Recknagel (18) | 2 | 12 | 21 | 26 |
| Buchner/Richter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Stieger (16) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Cherbin/Höfer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Künecke/Stenzel (8) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Hiebl/Lehner (5) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fredersdorf/Teich (21) | 0 | 15 | 11 | 0 |
| Metzger/Vogel (13) | 1 | 10 | 22 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Pfletschinger (4) | 2 | 15 | 20 | 15 |
| Schmidbauer/Sievers (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Haack/Vogelgsang (22) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Riedlbeck/Steinberg (7) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (10) | 1 | 13 | 16 | 12 |
| Gigl/Recknagel (18) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schöberl (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Buchner/Richter (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Höfer (9) | 0 | 11 | 5 | 0 |
| Hiebl/Lehner (5) | 1 | 9 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Pfletschinger (4) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Schmidbauer/Sievers (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (6) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Riedlbeck/Steinberg (7) | 1 | 9 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schöberl (2) | 2 | 15 | 15 | 18 |
| Buchner/Richter (1) | 1 | 18 | 21 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Pfletschinger (4) | 2 | 21 | 12 | 15 |
| Schmidbauer/Sievers (3) | 1 | 21 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schöberl (2) | 2 | 14 | 21 | 16 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Osterhold/Pohl (15) | 0 | 12 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Stieger (16) | 2 | 15 | 19 | 0 |
| Künecke/Stenzel (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Reithmeier (23) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Held/Kaupa (11) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fredersdorf/Teich (21) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Vogel (13) | 2 | 19 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Köhler/Wien (19) | 1 | 17 | 15 | 10 |
| Liebscher/Meiser (20) | 1 | 15 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Haack/Vogelgsang (22) | 0 | 16 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (12) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gigl/Recknagel (18) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (17) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Hurler/Schweikart (17) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (10) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Gailer/Jankovic (12) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Metzger/Vogel (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fredersdorf/Teich (21) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Künecke/Stenzel (8) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Stieger (16) | 1 | 15 | 11 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Artmann/Büssow (10) | 1 | 9 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (5) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Höfer (9) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Metzger/Vogel (13) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (7) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Künecke/Stenzel (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Winter (6) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Hiebl/Lehner (5) | 0 | 18 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Riedlbeck/Steinberg (7) | 2 | 21 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Künecke/Stenzel (8) | 1 | 19 | 21 | 16 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Schmidbauer/Sievers (3) | 2 | 17 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (14) | 1 | 21 | 17 | 10 |
| Buchner/Richter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Riedlbeck/Steinberg (7) | 0 | 18 | 14 | 0 |
Halbfinale
| Doranth/Pfletschinger (4) | 0 | 17 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidbauer/Sievers (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Hauser/Schöberl (2) | 0 | 14 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
kleines Finale
| Doranth/Pfletschinger (4) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schöberl (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Schmidbauer/Sievers (3) | 0 | 18 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Männer 23
Freilos vs Artmann/Büssow |
Männer 32
Künecke/Stenzel vs Piloty/Stieger 2:1 (11:15, 15:11, 15:12) |
Männer 30
Gailer/Jankovic vs Laszlo-Lehni/Wagner 0:2 (11:15, 12:15) |
Männer 31
Metzger/Vogel vs Fredersdorf/Teich 2:0 (15:13, 15:13) |
Männer 29
Hurler/Schweikart vs Artmann/Büssow 1:2 (15:11, 13:15, 13:15) |
|
|
Männer 41
Schmidbauer/Sievers vs Laszlo-Lehni/Wagner 2:1 (17:21, 21:17, 15:10) |
Männer 43
Doranth/Pfletschinger vs Schmidbauer/Sievers 0:2 (17:21, 13:21) |
||||
|
Männer 38
Schmidbauer/Sievers vs Hauser/Schöberl 1:2 (21:14, 11:21, 14:16) |
|||||
|
Männer 19
Held/Kaupa vs Fredersdorf/Teich 0:2 (13:15, 9:15) |
|||||
|
Männer 33
Artmann/Büssow vs Hiebl/Lehner 1:2 (9:15, 15:13, 10:15) |
Männer 34
Laszlo-Lehni/Wagner vs Cherbin/Höfer 2:0 (15:9, 15:12) |
||||
|
Männer 36
Künecke/Stenzel vs Heim/Winter 2:0 (15:11, 15:9) |
|||||
|
Männer 40
Riedlbeck/Steinberg vs Künecke/Stenzel 2:1 (21:19, 14:21, 18:16) |
|||||
|
Männer 42
Buchner/Richter vs Riedlbeck/Steinberg 2:0 (21:18, 21:14) |
|||||
|
Männer 44
Hauser/Schöberl vs Buchner/Richter 0:2 (14:21, 16:21) |
|||||
|
Männer 46
Schmidbauer/Sievers vs Buchner/Richter 0:2 (18:21, 18:21) |
Männer 45
Doranth/Pfletschinger vs Hauser/Schöberl 0:2 (10:15, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchner/Richter | -ohne- | 150.00 (A/B) |
| 2 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- | 120.00 (A/B) |
| 3 | Hauser/Schöberl | -ohne- | 96.00 (A/B) |
| 4 | Doranth/Pfletschinger | -ohne-/MTV München | 72.00 (A/B) |
| 5 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 48.00 (A/B) |
| 5 | Riedlbeck/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 48.00 (A/B) |
| 7 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 36.00 (A/B) |
| 7 | Künecke/Stenzel | -ohne-/TSV Nittenau | 36.00 (A/B) |
| 9 | Artmann/Büssow | -ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Cherbin/Höfer | VBC Kanti Limmatal/-ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Heim/Winter | TSV Schwabmünchen/-ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Metzger/Vogel | -ohne- | 24.00 (A/B) |
| 13 | Fredersdorf/Teich | -ohne-/TSV Grafing | 12.00 (A/B) |
| 13 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Piloty/Stieger | MTV München/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 17 | Bender/Reithmeier | -ohne-/DJK Würmtal | 6.00 (A/B) |
| 17 | Gigl/Recknagel | -ohne-/SV Lohhof | 6.00 (A/B) |
| 17 | Haack/Vogelgsang | Beachclub Mangfalltal/-ohne- | 6.00 (A/B) |
| 17 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 6.00 (A/B) |
| 17 | Köhler/Wien | BVC Königsbrunn | 6.00 (A/B) |
| 17 | Liebscher/Meiser | VGF Marktredwitz/ASV Dachau | 6.00 (A/B) |
| 17 | Osterhold/Pohl | -ohne- | 6.00 (A/B) |