C-Sch Augsburg Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.05.2010
- Datum bis
- 02.05.2010
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Augsburg
- Ausrichter
-
DJK Augsburg Hochzoll
Michael Dietrich - Gelände
- Fribbe Freibad
- Ranglisteneingang
- 03.05.2010
- Meldeschluss
- 25.04.2010
- Ummeldeschluss
- 25.04.2010
- Abmeldeschluss
- 25.04.2010
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
Anmeldung um 8.30 Uhr
TM 8.45 Uhr - Ausrichter Telefon
- 0172/8256562
- Ausrichter E-Mail
- dimichi@gmx.de
- Ausrichter Kontakt
- 0172/8256562
- Bemerkung
-
A8 Ausfahrt Dasing/Friedberg Richtung Friedberg/Augsburg, der B300 etwa 6 km folgen. (Friedberger Straße) Links Richtung Zoo abbiegen und nach 200 Meter in die Hofrat-Röhrer-Straße einbiegen. Auf Höhe der Supermärkte in der Hofrat-Röhrer-Straße parken. Der Zugang zur Beachanlage befindet sich in der Dr. Grandel Straße nach 200 Meter Fußweg (Großes Gittertor). Sprich der Beach-Eingang ist komplett auf der anderen Seite des Bades vom Haupteingang aus gesehen.
Sonstiges: Für Verpflegung ist gesorgt!
Die Anlage ist in einem Freibad mit Bademöglichkeit. Eintritt ist frei. Bei gutem Wetter findet auf der Anlage Freiluftkino statt!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hiemer/Schlicker | TSV Schwabmünchen | 76 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Landmann/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll | 74 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Dietrich/Spirk | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 70 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Baumgärtner/Sättele | -ohne- | 63 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Hurler/Schweikart | -ohne- | 62 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Arnold/Egger | ESV Königsbrunn/-ohne- | 19 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Janton/Klingelstein | DJK Augsburg-Hochzoll | 10 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Brenner/Rossmanith | DJK Hochzoll/ohne | 8 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Lichtner/Thuro | SV Schmalegg/kein Verein | 1 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Lüsebrink/Ohmayer | PSV Sonthofen/Sonthofen | 0 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg | 0 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein | 0 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Goering/Schuler | BVC Königsbrunn | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hiemer/Schlicker | TSV Schwabmünchen |
| 2 | Landmann/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll |
| 3 | Dietrich/Spirk | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- |
| 4 | Baumgärtner/Sättele | -ohne- |
| 5 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
| 6 | Arnold/Egger | ESV Königsbrunn/-ohne- |
| 7 | Brenner/Rossmanith | DJK Hochzoll/ohne |
| 8 | Janton/Uhlmann | DJK Augsburg-Hochzoll |
| 9 | Lichtner/Thuro | SV Schmalegg/kein Verein |
| 10 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg |
| 11 | Lüsebrink/Ohmayer | PSV Sonthofen/Sonthofen |
| 12 | Goering/Schuler | BVC Königsbrunn |
| 13 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein |
Spiele
Pool A
| Hiemer/Schlicker (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lichtner/Thuro (9) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Janton/Uhlmann (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiemer/Schlicker (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Janton/Uhlmann (8) | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Lichtner/Thuro (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiemer/Schlicker (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janton/Uhlmann (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lichtner/Thuro (9) | 0 | 12 | 18 | 0 |
Pool B
| Landmann/Welz (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (10) | 0 | 18 | 18 | 0 |
| Brenner/Rossmanith (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landmann/Welz (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brenner/Rossmanith (7) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Kringe/Wirth (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landmann/Welz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenner/Rossmanith (7) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Pool C
| Dietrich/Spirk (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüsebrink/Ohmayer (11) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Arnold/Egger (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietrich/Spirk (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Arnold/Egger (6) | 0 | 7 | 18 | 0 |
| Lüsebrink/Ohmayer (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietrich/Spirk (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnold/Egger (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüsebrink/Ohmayer (11) | 0 | 17 | 14 | 0 |
Pool D
| Baumgärtner/Sättele (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Goering/Schuler (12) | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlömer/Schmid (13) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Baumgärtner/Sättele (4) | 0 | 3 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Goering/Schuler (12) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlömer/Schmid (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Baumgärtner/Sättele (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlömer/Schmid (13) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Goering/Schuler (12) | 0 | 7 | 5 | 0 |
Viertelfinale
| Hiemer/Schlicker (1) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kringe/Wirth (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Arnold/Egger (6) | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Dietrich/Spirk (3) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgärtner/Sättele (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Landmann/Welz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Janton/Uhlmann (8) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Halbfinale
| Kringe/Wirth (10) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Baumgärtner/Sättele (4) | 0 | 11 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Landmann/Welz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Kringe/Wirth (10) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgärtner/Sättele (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Hurler/Schweikart (5) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Landmann/Welz (2) | 1 | 6 | 15 | 7 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
|
Männer 32
Hurler/Schweikart vs Landmann/Welz 2:1 (15:6, 13:15, 15:7) |
Männer 24
Hurler/Schweikart vs Goering/Schuler 2:0 (15:7, 15:5) |
Männer 23
Baumgärtner/Sättele vs Schlömer/Schmid 2:0 (15:10, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurler/Schweikart | -ohne- |
100.00
(Schwaben)
4.00 (A/B) |
| 2 | Landmann/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll |
80.00
(Schwaben)
3.00 (A/B) |
| 3 | Baumgärtner/Sättele | -ohne- |
64.00
(Schwaben)
2.00 (A/B) |
| 4 | Kringe/Wirth | -ohne-/FT 1844 Freiburg |
48.00
(Schwaben)
1.00 (A/B) |
| 5 | Arnold/Egger | ESV Königsbrunn/-ohne- | 32.00 (Schwaben) |
| 5 | Dietrich/Spirk | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 32.00 (Schwaben) |
| 5 | Hiemer/Schlicker | TSV Schwabmünchen | 32.00 (Schwaben) |
| 5 | Janton/Uhlmann | DJK Augsburg-Hochzoll | 32.00 (Schwaben) |
| 9 | Brenner/Rossmanith | DJK Hochzoll/ohne | 16.00 (Schwaben) |
| 9 | Lichtner/Thuro | SV Schmalegg/kein Verein | 16.00 (Schwaben) |
| 9 | Lüsebrink/Ohmayer | PSV Sonthofen/Sonthofen | 16.00 (Schwaben) |
| 9 | Schlömer/Schmid | TSV Utting/ohne Verein | 16.00 (Schwaben) |
| 13 | Goering/Schuler | BVC Königsbrunn | 8.00 (Schwaben) |