Jugend Bad Aibling BMS U18 Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 10.07.2010
- Datum bis
- 11.07.2010
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Bad Aibling BMS U18
- Ausrichter
-
Olivingreen
Hubert Kulzer
und
TSV Vaterstetten
Nicholas Lack - Gelände
- ehem.Kaserne Ebersberger Straße 82 83043 Bad Aibling
- Ranglisteneingang
- 12.07.2010
- Meldeschluss
- 04.07.2010
- Ummeldeschluss
- 04.07.2010
- Abmeldeschluss
- 04.07.2010
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.30 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.00 - 8.45 Uhr (mit Einzahlung des Startgeldes von 15,00 € und Vorlage des gelben Jugendspielerpasses)
TM 8.50 Uhr (Anwesenheitspflicht) - Ausrichter E-Mail
- nicholas.lack@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0152/03930236
- Bemerkung
-
A8 - Ausfahrt 100-Bad Aibling Richtung Kolbermoor/Bad Feilnbach fahren - 230 m
Bei St2089 links abbiegen (Schilder nach Bad Aibling) - 3,5 km
Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (St2078) nehmen - 3,8 km
Bei Münchener Str. die zweite Ausfahrt St2089 nehmen Das Ziel befindet sich rechts - 1,2 km
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Debski/Wackerle | TV Fürth 1860/-ohne- | 30 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | 27 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Hofmann/McFaul | BVC Königsbrunn/-ohne- | 14 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Baumgartner/Graeb | -ohne- | 9 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Pantelic/Schieder | -ohne- | 8 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 6 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Ebner/Raß | SV Inning/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Ebner/Hainzlschmid | SV Inning/TSV Eiselfing | 0 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Engemann/Mayr | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt | 0 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | 0 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Amann/Mayr | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Keß/Seitz | TSV Karlstadt | 0 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Dluczek/Lenhardt | TSV Karlstadt/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Ittlinger/Kaiser | -ohne-/SV Mauerstetten | 0 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Gilger/Hammerschmidt | SV Lohhof | 0 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Badum/Schön | VG Bamberg/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 18 | Staber/Wegscheider | Beachclub mft/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Benz/Gerwien | TSV Vaterstetten | 0 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Huitl/Liebchen | SV Inning/-ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ittlinger/Weiland | -ohne- |
| 2 | Debski/Wackerle | TV Fürth 1860/-ohne- |
| 3 | Hofmann/McFaul | BVC Königsbrunn/-ohne- |
| 4 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt |
| 5 | Baumgartner/Graeb | -ohne- |
| 6 | Amann/Mayr | -ohne- |
| 7 | Pantelic/Schieder | -ohne- |
| 8 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld |
| 9 | Engemann/Mayr | -ohne- |
| 10 | Ebner/Hainzlschmid | SV Inning/TSV Eiselfing |
| 11 | Meyer/Rinner | TV Lenggries |
| 12 | Keß/Seitz | TSV Karlstadt |
| 13 | Ebner/Raß | SV Inning/-ohne- |
| 14 | Gilger/Hammerschmidt | SV Lohhof |
| 15 | Ittlinger/Kaiser | -ohne-/SV Mauerstetten |
| 16 | Badum/Schön | VG Bamberg/-ohne- |
| 17 | Dluczek/Lenhardt | TSV Karlstadt/-ohne- |
| 18 | Huitl/Liebchen | SV Inning/-ohne- |
| 19 | Benz/Gerwien | TSV Vaterstetten |
| 20 | Staber/Wegscheider | Beachclub mft/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Ittlinger/Weiland (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keß/Seitz (12) | 1 | 15 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Raß (13) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Keß/Seitz (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Raß (13) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Ebner/Raß (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Keß/Seitz (12) | 0 | 6 | 11 | 0 |
Pool B
| Debski/Wackerle (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyer/Rinner (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gilger/Hammerschmidt (14) | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Meyer/Rinner (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debski/Wackerle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gilger/Hammerschmidt (14) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Gilger/Hammerschmidt (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debski/Wackerle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (11) | 0 | 13 | 10 | 0 |
Pool C
| Hofmann/McFaul (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Kaiser (15) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann/McFaul (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Kaiser (15) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Ittlinger/Kaiser (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann/McFaul (3) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Daumberger/Kempf (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engemann/Mayr (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Badum/Schön (16) | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Engemann/Mayr (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daumberger/Kempf (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Badum/Schön (16) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Badum/Schön (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daumberger/Kempf (4) | 1 | 16 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (9) | 2 | 18 | 10 | 15 |
Pool E
| Baumgartner/Graeb (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Staber/Wegscheider (20) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dluczek/Lenhardt (17) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Staber/Wegscheider (20) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Baumgartner/Graeb (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dluczek/Lenhardt (17) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Dluczek/Lenhardt (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Staber/Wegscheider (20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumgartner/Graeb (5) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool F
| Amann/Mayr (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Benz/Gerwien (19) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huitl/Liebchen (18) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Benz/Gerwien (19) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Amann/Mayr (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huitl/Liebchen (18) | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Huitl/Liebchen (18) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Benz/Gerwien (19) | 1 | 15 | 8 | 9 |
| Amann/Mayr (6) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pantelic/Schieder (7) | 1 | 11 | 15 | 7 |
Gewinnerrunde
| Daumberger/Kempf (4) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Graeb (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Raß (13) | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Meyer/Rinner (11) | 2 | 14 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (6) | 1 | 16 | 14 | 10 |
| Pantelic/Schieder (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hofmann/McFaul (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Graeb (5) | 1 | 12 | 15 | 9 |
| Daser/Steeger (8) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (9) | 1 | 16 | 11 | 11 |
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (11) | 1 | 15 | 11 | 8 |
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Wackerle (2) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Ittlinger/Weiland (1) | 1 | 15 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Daser/Steeger (8) | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Freilos (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Graeb (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amann/Mayr (6) | 2 | 16 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (9) | 1 | 14 | 15 | 9 |
| Ebner/Raß (13) | 1 | 15 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (11) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Daumberger/Kempf (4) | 1 | 16 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Wackerle (2) | 2 | 14 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Baumgartner/Graeb (5) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Amann/Mayr (6) | 0 | 13 | 16 | 0 |
| Meyer/Rinner (11) | 2 | 10 | 18 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Debski/Wackerle (2) | 1 | 15 | 16 | 10 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 2 | 15 | 16 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Graeb (5) | 1 | 12 | 18 | 14 |
| Meyer/Rinner (11) | 0 | 8 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Weiland (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Daser/Steeger (8) | 1 | 15 | 9 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Weiland (1) | 1 | 18 | 13 | 13 |
Finale Platz 3
| Daser/Steeger (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ittlinger/Weiland (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale Platz 1
| Ebner/Hainzlschmid (10) | 1 | 17 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Pantelic/Schieder (7) | 2 | 15 | 15 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | -ohne- | Ittlinger/Weiland (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 7 | -ohne- | Keß/Seitz (12) | Ebner/Raß (13) | 1:2 | 15:13, 9:15, 12:15 | ||
| 13 | -ohne- | Keß/Seitz (12) | Freilos | Freilos A | |||
| 19 | -ohne- | Ittlinger/Weiland (1) | Ebner/Raß (13) | 2:0 | 15:11, 15:4 | ||
| 25 | -ohne- | Ebner/Raß (13) | Freilos | Freilos A | |||
| 31 | -ohne- | Ittlinger/Weiland (1) | Keß/Seitz (12) | 2:0 | 15:6, 15:11 | ||
| Pool B | |||||||
| 2 | -ohne- | Debski/Wackerle (2) | Freilos | Freilos A | |||
| 8 | -ohne- | Meyer/Rinner (11) | Gilger/Hammerschmidt (14) | 2:0 | 15:9, 15:13 | ||
| 14 | -ohne- | Meyer/Rinner (11) | Freilos | Freilos A | |||
| 20 | -ohne- | Debski/Wackerle (2) | Gilger/Hammerschmidt (14) | 2:0 | 15:9, 15:11 | ||
| 26 | -ohne- | Gilger/Hammerschmidt (14) | Freilos | Freilos A | |||
| 32 | -ohne- | Debski/Wackerle (2) | Meyer/Rinner (11) | 2:0 | 15:13, 15:10 | ||
| Pool C | |||||||
| 3 | -ohne- | Hofmann/McFaul (3) | Freilos | Freilos A | |||
| 9 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Ittlinger/Kaiser (15) | 2:0 | 15:7, 15:8 | ||
| 15 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Freilos | Freilos A | |||
| 21 | -ohne- | Hofmann/McFaul (3) | Ittlinger/Kaiser (15) | 2:0 | 15:12, 15:11 | ||
| 27 | -ohne- | Ittlinger/Kaiser (15) | Freilos | Freilos A | |||
| 33 | -ohne- | Hofmann/McFaul (3) | Ebner/Hainzlschmid (10) | 0:2 | 11:15, 9:15 | ||
| Pool D | |||||||
| 4 | -ohne- | Daumberger/Kempf (4) | Freilos | Freilos A | |||
| 10 | -ohne- | Engemann/Mayr (9) | Badum/Schön (16) | 2:0 | 15:2, 15:7 | ||
| 16 | -ohne- | Engemann/Mayr (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 22 | -ohne- | Daumberger/Kempf (4) | Badum/Schön (16) | 2:0 | 15:7, 15:6 | ||
| 28 | -ohne- | Badum/Schön (16) | Freilos | Freilos A | |||
| 34 | -ohne- | Daumberger/Kempf (4) | Engemann/Mayr (9) | 1:2 | 16:18, 15:10, 10:15 | ||
| Pool E | |||||||
| 5 | -ohne- | Baumgartner/Graeb (5) | Staber/Wegscheider (20) | 2:0 | 15:11, 15:6 | ||
| 11 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Dluczek/Lenhardt (17) | 2:0 | 15:6, 15:10 | ||
| 17 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Staber/Wegscheider (20) | 2:0 | 15:9, 15:6 | ||
| 23 | -ohne- | Baumgartner/Graeb (5) | Dluczek/Lenhardt (17) | 2:0 | 15:8, 15:9 | ||
| 29 | -ohne- | Dluczek/Lenhardt (17) | Staber/Wegscheider (20) | Verletzung B | |||
| 35 | -ohne- | Baumgartner/Graeb (5) | Daser/Steeger (8) | 0:2 | 12:15, 10:15 | ||
| Pool F | |||||||
| 6 | -ohne- | Amann/Mayr (6) | Benz/Gerwien (19) | 2:0 | 15:8, 15:7 | ||
| 12 | -ohne- | Pantelic/Schieder (7) | Huitl/Liebchen (18) | 2:0 | 15:12, 15:8 | ||
| 18 | -ohne- | Pantelic/Schieder (7) | Benz/Gerwien (19) | 2:0 | 15:8, 15:8 | ||
| 24 | -ohne- | Amann/Mayr (6) | Huitl/Liebchen (18) | 2:0 | 15:10, 15:4 | ||
| 30 | -ohne- | Huitl/Liebchen (18) | Benz/Gerwien (19) | 2:1 | 9:15, 15:8, 15:9 | ||
| 36 | -ohne- | Amann/Mayr (6) | Pantelic/Schieder (7) | 2:1 | 15:11, 9:15, 15:7 | ||
| Gewinnerrunde | |||||||
| 37 | -ohne- | Daumberger/Kempf (4) | Baumgartner/Graeb (5) | 0:2 | 10:15, 11:15 | ||
| 38 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Ebner/Raß (13) | 2:0 | 15:7, 15:4 | ||
| 39 | -ohne- | Meyer/Rinner (11) | Amann/Mayr (6) | 2:1 | 14:16, 16:14, 15:10 | ||
| 40 | -ohne- | Pantelic/Schieder (7) | Hofmann/McFaul (3) | Verletzung B | |||
| 41 | -ohne- | Ittlinger/Weiland (1) | Baumgartner/Graeb (5) | 2:1 | 15:12, 7:15, 15:9 | ||
| 42 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Engemann/Mayr (9) | 2:1 | 14:16, 15:11, 15:11 | ||
| 43 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Meyer/Rinner (11) | 2:1 | 11:15, 15:11, 15:8 | ||
| 44 | -ohne- | Pantelic/Schieder (7) | Debski/Wackerle (2) | 2:0 | 15:10, 15:10 | ||
| 51 | -ohne- | Ittlinger/Weiland (1) | Daser/Steeger (8) | 1:2 | 15:9, 11:15, 10:15 | ||
| 52 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Pantelic/Schieder (7) | 0:2 | 11:15, 10:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 45 | -ohne- | Freilos (3) | Baumgartner/Graeb (5) | Freilos B | |||
| 46 | -ohne- | Amann/Mayr (6) | Engemann/Mayr (9) | 2:1 | 16:14, 9:15, 15:9 | ||
| 47 | -ohne- | Ebner/Raß (13) | Meyer/Rinner (11) | 1:2 | 15:10, 8:15, 4:15 | ||
| 48 | -ohne- | Daumberger/Kempf (4) | Debski/Wackerle (2) | 1:2 | 16:14, 11:15, 13:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 49 | -ohne- | Baumgartner/Graeb (5) | Amann/Mayr (6) | 2:0 | 15:13, 18:16 | ||
| 50 | -ohne- | Meyer/Rinner (11) | Debski/Wackerle (2) | 2:1 | 10:15, 18:16, 15:10 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 53 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Baumgartner/Graeb (5) | 2:1 | 15:12, 16:18, 16:14 | ||
| 54 | -ohne- | Meyer/Rinner (11) | Ittlinger/Weiland (1) | 0:2 | 8:15, 10:15 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 55 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Ebner/Hainzlschmid (10) | 1:2 | 15:10, 9:15, 13:15 | ||
| 56 | -ohne- | Pantelic/Schieder (7) | Ittlinger/Weiland (1) | 2:1 | 16:18, 15:13, 15:13 | ||
| Finale Platz 3 | |||||||
| 57 | -ohne- | Daser/Steeger (8) | Ittlinger/Weiland (1) | Aufgabe B | |||
| Finale Platz 1 | |||||||
| 58 | -ohne- | Ebner/Hainzlschmid (10) | Pantelic/Schieder (7) | 1:2 | 17:15, 10:15, 12:15 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 58
Ebner/Hainzlschmid vs Pantelic/Schieder 1:2 (17:15, 10:15, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantelic/Schieder | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 2 | Ebner/Hainzlschmid | SV Inning/TSV Eiselfing | 12.00 (A/B) |
| 2 | Ebner/Hainzlschmid | SV Inning/TSV Eiselfing | |
| 3 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | 8.00 (A/B) |
| 3 | Daser/Steeger | TSV Neudrossenfeld | |
| 4 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 4 | Ittlinger/Weiland | -ohne- | |
| 5 | Baumgartner/Graeb | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 5 | Baumgartner/Graeb | -ohne- | |
| 5 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 3.00 (A/B) |
| 5 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | |
| 7 | Amann/Mayr | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 7 | Amann/Mayr | -ohne- | |
| 7 | Debski/Wackerle | TV Fürth 1860/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 7 | Debski/Wackerle | TV Fürth 1860/-ohne- | |
| 9 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt | 0.00 (A/B) |
| 9 | Daumberger/Kempf | TSV Karlstadt | |
| 9 | Ebner/Raß | SV Inning/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Ebner/Raß | SV Inning/-ohne- | |
| 9 | Engemann/Mayr | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Engemann/Mayr | -ohne- | |
| 9 | Hofmann/McFaul | BVC Königsbrunn/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Hofmann/McFaul | BVC Königsbrunn/-ohne- | |
| 13 | Badum/Schön | VG Bamberg/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Badum/Schön | VG Bamberg/-ohne- | |
| 13 | Dluczek/Lenhardt | TSV Karlstadt/-ohne- | |
| 13 | Dluczek/Lenhardt | TSV Karlstadt/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Gilger/Hammerschmidt | SV Lohhof | |
| 13 | Gilger/Hammerschmidt | SV Lohhof | 0.00 (A/B) |
| 13 | Huitl/Liebchen | SV Inning/-ohne- | |
| 13 | Huitl/Liebchen | SV Inning/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Ittlinger/Kaiser | -ohne-/SV Mauerstetten | |
| 13 | Keß/Seitz | TSV Karlstadt | |
| 19 | Benz/Gerwien | TSV Vaterstetten | |
| 19 | Staber/Wegscheider | Beachclub mft/-ohne- |