Indoor München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 06.01.2011
- Datum bis
- 06.01.2011
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38°
Sarah Becker - Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 10.01.2011
- Meldeschluss
- 01.01.2011
- Ummeldeschluss
- 01.01.2011
- Abmeldeschluss
- 01.01.2011
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
10.00 - 10.10 Uhr
TM 10.15 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info[at]beach38.de
- Bemerkung
-
Startgebühr 25,-€ / Team
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 574 | 31 | BVV-Punkte | |
| 2 | Artmann/Ullmann | -ohne- | 272 | 3 | BVV-Punkte | |
| 3 | Hoffmann/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 193 | 6 | BVV-Punkte | |
| 4 | Baudisch/Wölfl | -ohne- | 139 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Dietrich/Schmidrkal | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 131 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 130 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 122 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Metzger/Vogel | -ohne- | 79 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Höfer/Steinberg | -ohne- | 79 | 15 | BVV-Punkte | |
| 10 | Gerstner/Kuntz | SV Heimstetten/Putzbrunn | 68 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Schütze/Seitz | -ohne- | 68 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Gunesch/Schmid | -ohne- | 64 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 48 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 38 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Schmädicke/Sprenger | SW München/SV SW München | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 2 | Artmann/Ullmann | -ohne- |
| 3 | Hoffmann/Winter | TSV Herrsching/-ohne- |
| 4 | Baudisch/Wölfl | -ohne- |
| 5 | Dietrich/Schmidrkal | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- |
| 6 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 7 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz |
| 8 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 9 | Höfer/Steinberg | -ohne- |
| 10 | Gerstner/Kuntz | SV Heimstetten/Putzbrunn |
| 11 | Schütze/Seitz | -ohne- |
| 12 | Gunesch/Schmid | -ohne- |
| 13 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München |
| 14 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- |
| 15 | Schmädicke/Sprenger | SW München/SV SW München |
| 16 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein |
Spiele
Pool A
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Steinberg (9) | 0 | 7 | 15 | 0 |
| Metzger/Vogel (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (16) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 1 | 9 | 18 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (8) | 2 | 15 | 16 | 15 |
| Höfer/Steinberg (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (16) | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (16) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Metzger/Vogel (8) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Steinberg (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Artmann/Ullmann (2) | 2 | 19 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Kuntz (10) | 1 | 17 | 16 | 10 |
| Meyer/Weber (7) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmädicke/Sprenger (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Artmann/Ullmann (2) | 0 | 13 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Weber (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gerstner/Kuntz (10) | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmädicke/Sprenger (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Artmann/Ullmann (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmädicke/Sprenger (15) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Meyer/Weber (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Kuntz (10) | 0 | 9 | 3 | 0 |
Pool C
| Hoffmann/Winter (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (11) | 0 | 11 | 14 | 0 |
| Eser/Eser (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (14) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Hoffmann/Winter (3) | 2 | 22 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (6) | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Schütze/Seitz (11) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (14) | 0 | 10 | 16 | 0 |
| Hoffmann/Winter (3) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Muschaweck/Wehl (14) | 1 | 15 | 10 | 13 |
| Eser/Eser (6) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Baudisch/Wölfl (4) | 1 | 15 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Schmid (12) | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Dietrich/Schmidrkal (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (13) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Baudisch/Wölfl (4) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Schmidrkal (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gunesch/Schmid (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (13) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Baudisch/Wölfl (4) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (13) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Dietrich/Schmidrkal (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Schmid (12) | 0 | 7 | 13 | 0 |
Viertelfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmädicke/Sprenger (15) | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Dietrich/Schmidrkal (5) | 0 | 9 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (11) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Hoffmann/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Schmid (12) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Meyer/Weber (7) | 1 | 15 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Steinberg (9) | 2 | 12 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (11) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Hoffmann/Winter (3) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Steinberg (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Schütze/Seitz (11) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Steinberg (9) | 0 | 11 | 13 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|
|
Männer 32
Doranth/Hauser vs Höfer/Steinberg 2:0 (15:11, 15:13) |
Männer 31
Schütze/Seitz vs Hoffmann/Winter 0:2 (10:15, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Höfer/Steinberg | -ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Hoffmann/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Schütze/Seitz | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Dietrich/Schmidrkal | DJK Augsburg-Hochzoll/-ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Gunesch/Schmid | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Schmädicke/Sprenger | SW München/SV SW München | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Artmann/Ullmann | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Baudisch/Wölfl | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Metzger/Vogel | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 13 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Gerstner/Kuntz | SV Heimstetten/Putzbrunn | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Muschaweck/Wehl | MTV München/-ohne- | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 8.00 (Indoor) |