BMS Indoor Mixed München Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 13.02.2011
- Datum bis
- 13.02.2011
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38°
Sarah Becker - Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 14.02.2011
- Meldeschluss
- 06.02.2011
- Ummeldeschluss
- 06.02.2011
- Abmeldeschluss
- 06.02.2011
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
9.10 - 9.25 Uhr
TM 9.30 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info[at]beach38.de
- Bemerkung
-
Startgebühr 30,-€/Team
Bayerische Indoor-Beachvolleyball-Meisterschaft
Die Zulassung erfolgt nach der BVV-Indoor-Mixed-Rangliste.
Startgebühr 30,-€ / Team
Preisgeld:
1.Platz 150,-€
2.Platz 100,-€
3.Platz 50,-€
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 492 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- | 392 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Fredersdorf/Welsch | -ohne- | 360 3 | BVV-Punkte |
| 4 | Forster/Führmann | -ohne- | 254 9 | BVV-Punkte |
| 5 | Heider/Schimpf | -ohne-/DJK Don Bosco Augsburg | 188 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. | 176 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Gräser/Prechtl | -ohne- | 69 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Lechler/Schüle | -ohne-/TSV Murnau | 44 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Kaup/Kaup | -ohne- | 3 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Bolsinger/Reiswich | ohne Verein | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 2 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- |
| 3 | Fredersdorf/Welsch | -ohne- |
| 4 | Forster/Führmann | -ohne- |
| 5 | Heider/Schimpf | -ohne-/DJK Don Bosco Augsburg |
| 6 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. |
| 7 | Gräser/Prechtl | -ohne- |
| 8 | Lechler/Schüle | -ohne-/TSV Murnau |
| 9 | Kaup/Kaup | -ohne- |
| 10 | Bolsinger/Reiswich | ohne Verein |
Spiele
Gewinnerrunde
| Kaup/Kaup (9) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lechler/Schüle (8) | 1 | 15 | 8 | 9 |
| Heider/Schimpf (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kupferthaler/Kupferthaler (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gräser/Prechtl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bolsinger/Reiswich (10) | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaup/Kaup (9) | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Heider/Schimpf (5) | 0 | 9 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Führmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fredersdorf/Welsch (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kupferthaler/Kupferthaler (6) | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Gräser/Prechtl (7) | 1 | 15 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Wiese (2) | 2 | 12 | 15 | 18 |
| Balser/Balser (1) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Forster/Führmann (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fredersdorf/Welsch (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Wiese (2) | 0 | 7 | 14 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Bolsinger/Reiswich (10) | 0 | 9 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaup/Kaup (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heider/Schimpf (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kupferthaler/Kupferthaler (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechler/Schüle (8) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Prechtl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Kaup/Kaup (9) | 1 | 15 | 5 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Heider/Schimpf (5) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Kupferthaler/Kupferthaler (6) | 0 | 10 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Prechtl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Lenzen/Wiese (2) | 2 | 17 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Heider/Schimpf (5) | 1 | 19 | 13 | 8 |
| Balser/Balser (1) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Prechtl (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Forster/Führmann (4) | 2 | 23 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Wiese (2) | 0 | 21 | 15 | 0 |
| Fredersdorf/Welsch (3) | 2 | 21 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Prechtl (7) | 1 | 12 | 21 | 13 |
kleines Finale
| Lenzen/Wiese (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Prechtl (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Forster/Führmann (4) | 1 | 17 | 21 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Fredersdorf/Welsch (3) | 2 | 21 | 18 | 18 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 |
9.45 Uhr |
3 | Kaup/Kaup (9) | Lechler/Schüle (8) | 2:1 | 13:15, 15:8, 15:9 | |
| 2 | -ohne- | Heider/Schimpf (5) | Freilos | Freilos A | |||
| 3 | -ohne- | Freilos | Kupferthaler/Kupferthaler (6) | Freilos B | |||
| 4 |
9.45 Uhr |
5 | Gräser/Prechtl (7) | Bolsinger/Reiswich (10) | 2:0 | 15:3, 15:2 | |
| 5 | 3 | Balser/Balser (1) | Kaup/Kaup (9) | 2:0 | 15:8, 15:10 | ||
| 6 | 5 | Heider/Schimpf (5) | Forster/Führmann (4) | 0:2 | 9:15, 6:15 | ||
| 7 | 3 | Fredersdorf/Welsch (3) | Kupferthaler/Kupferthaler (6) | 2:0 | 15:5, 15:9 | ||
| 8 | 5 | Gräser/Prechtl (7) | Lenzen/Wiese (2) | 1:2 | 15:12, 12:15, 16:18 | ||
| 13 | 3 | Balser/Balser (1) | Forster/Führmann (4) | 0:2 | 13:15, 12:15 | ||
| 14 | 3 | Fredersdorf/Welsch (3) | Lenzen/Wiese (2) | 2:0 | 15:7, 16:14 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | 3 | Bolsinger/Reiswich (10) | Kaup/Kaup (9) | 0:2 | 9:15, 4:15 | ||
| 10 | -ohne- | Freilos | Heider/Schimpf (5) | Freilos B | |||
| 11 | -ohne- | Freilos | Kupferthaler/Kupferthaler (6) | Freilos B | |||
| 12 | 5 | Lechler/Schüle (8) | Gräser/Prechtl (7) | 0:2 | 10:15, 10:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | 5 | Kaup/Kaup (9) | Heider/Schimpf (5) | 1:2 | 15:10, 5:15, 11:15 | ||
| 16 | 5 | Kupferthaler/Kupferthaler (6) | Gräser/Prechtl (7) | 0:2 | 10:15, 5:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | 3 | Lenzen/Wiese (2) | Heider/Schimpf (5) | 2:1 | 17:19, 15:13, 15:8 | ||
| 18 | 5 | Balser/Balser (1) | Gräser/Prechtl (7) | 0:2 | 13:15, 7:15 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 3 | Forster/Führmann (4) | Lenzen/Wiese (2) | 2:0 | 23:21, 21:15 | ||
| 20 | 5 | Fredersdorf/Welsch (3) | Gräser/Prechtl (7) | 2:1 | 21:12, 14:21, 15:13 | ||
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 3 | Lenzen/Wiese (2) | Gräser/Prechtl (7) | Verletzung A | |||
| Finale | |||||||
| 22 | 3 | Forster/Führmann (4) | Fredersdorf/Welsch (3) | 1:2 | 17:21, 21:18, 16:18 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 3 | Court 5 |
|---|---|---|---|
|
Mixed 1
Kaup/Kaup vs Lechler/Schüle 2:1 (13:15, 15:8, 15:9) |
Mixed 4
Gräser/Prechtl vs Bolsinger/Reiswich 2:0 (15:3, 15:2) |
||
|
Mixed 11
Freilos vs Kupferthaler/Kupferthaler |
Mixed 22
Forster/Führmann vs Fredersdorf/Welsch 1:2 (17:21, 21:18, 16:18) |
Mixed 20
Fredersdorf/Welsch vs Gräser/Prechtl 2:1 (21:12, 14:21, 15:13) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredersdorf/Welsch | -ohne- | 200.00 (Indoor Mixed) |
| 2 | Forster/Führmann | -ohne- | 160.00 (Indoor Mixed) |
| 3 | Gräser/Prechtl | -ohne- | 128.00 (Indoor Mixed) |
| 4 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- | 96.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Heider/Schimpf | -ohne-/DJK Don Bosco Augsburg | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Kaup/Kaup | -ohne- | 48.00 (Indoor Mixed) |
| 7 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. | 48.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Bolsinger/Reiswich | ohne Verein | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Lechler/Schüle | -ohne-/TSV Murnau | 24.00 (Indoor Mixed) |