Cup+ Burgberg Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.06.2011
- Datum bis
- 19.06.2011
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Burgberg
- Ausrichter
- Floyd Fränzel
- Gelände
- VitalPark Burgberg Blaichacher Str. 29a 87545 Burgberg
- Ranglisteneingang
- 20.06.2011
- Meldeschluss
- 05.06.2011
- Ummeldeschluss
- 05.06.2011
- Abmeldeschluss
- 05.06.2011
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300,- €
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45-8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- volleyball@tsv-burgberg.de
- Ausrichter Kontakt
- 0172-9608033
- Bemerkung
-
Anreisehinweis:
Über A7 Ulm/Kempten / am Dreieck Allgäu auf A980 Richtung Lindau/Oberstdorf/B12 abfahren / Ausfahrt Waltenhofen (3) auf B19 Richtung Immenstadt/Oberstdorf / B19 Ausfahrt Rettenberg/Blaichach/Burgberg - links abbiegen / nach ca. 2 km am Kreisel rechts abbiegen nach Burgberg / im Zentrum von Burgberg rechts abbiegen Richtung Blaichach / nach ca. 200 Metern links auf Parkplatz des Vitalparks Burgberg
Verpflegung im Café&Bistro des Vitalparks zu fairen Preisen
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Führmann/Peter | -ohne- | 223 8 | BVV-Punkte |
| 2 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 199 4 | BVV-Punkte |
| 3 | Hummel/Schilf | -ohne- | 138 18 | BVV-Punkte |
| 4 | Fischer/Ochsenbauer | -ohne-/SV Heimstetten | 48 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- | 35 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 15 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 2 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Faber/Müller | -ohne- | 2 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Flemming/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | 0 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Puhr/Welsch | TSV Schmiden/-ohne- | 0 1 | BVV-Punkte |
| 11 | Dillinger/Drigalski | -ohne- | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hummel/Schilf | -ohne- |
| 2 | Führmann/Peter | -ohne- |
| 3 | Pospiech/Weißflog | -ohne- |
| 4 | Puhr/Welsch | TSV Schmiden/-ohne- |
| 5 | Fischer/Ochsenbauer | -ohne-/SV Heimstetten |
| 6 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- |
| 7 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- |
| 8 | Faber/Müller | -ohne- |
| 9 | Meyer/Rinner | TV Lenggries |
| 10 | Dillinger/Drigalski | -ohne- |
| 11 | Flemming/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen |
Spiele
Gewinnerrunde
| Meyer/Rinner (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Müller (8) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Fischer/Ochsenbauer (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flemming/Zeller (11) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Niemczyk (6) | 1 | 9 | 17 | 13 |
| Bauer/Meyer (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dillinger/Drigalski (10) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Hummel/Schilf (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (9) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Fischer/Ochsenbauer (5) | 0 | 9 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Puhr/Welsch (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pospiech/Weißflog (3) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flemming/Zeller (11) | 0 | 14 | 9 | 0 |
| Bauer/Meyer (7) | 1 | 15 | 9 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Peter (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Hummel/Schilf (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Puhr/Welsch (4) | 1 | 9 | 15 | 11 |
| Pospiech/Weißflog (3) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Peter (2) | 1 | 7 | 15 | 10 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Dillinger/Drigalski (10) | 1 | 15 | 13 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (9) | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Niemczyk/Niemczyk (6) | 2 | 16 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Ochsenbauer (5) | 0 | 14 | 16 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Flemming/Zeller (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faber/Müller (8) | 1 | 8 | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (7) | 2 | 15 | 14 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Meyer/Rinner (9) | 0 | 10 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Niemczyk (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Flemming/Zeller (11) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Führmann/Peter (2) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Niemczyk (6) | 1 | 15 | 9 | 13 |
| Puhr/Welsch (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (7) | 0 | 10 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Hummel/Schilf (1) | 2 | 21 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Peter (2) | 1 | 11 | 21 | 9 |
| Pospiech/Weißflog (3) | 2 | 11 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Puhr/Welsch (4) | 1 | 21 | 18 | 12 |
kleines Finale
| Führmann/Peter (2) | 0 | 15 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Puhr/Welsch (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale
| Hummel/Schilf (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (3) | 0 | 14 | 9 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | So | 1 | Meyer/Rinner (9) | Faber/Müller (8) | 2:0 | 15:9, 15:6 | |
| 2 | -ohne- | Fischer/Ochsenbauer (5) | Freilos | Freilos A | |||
| 3 | So | 2 | Flemming/Zeller (11) | Niemczyk/Niemczyk (6) | 2:1 | 15:9, 15:17, 15:13 | |
| 4 | So | 1 | Bauer/Meyer (7) | Dillinger/Drigalski (10) | 2:0 | 15:12, 15:7 | |
| 5 | So | 1 | Hummel/Schilf (1) | Meyer/Rinner (9) | 2:0 | 15:6, 15:10 | |
| 6 | So | 2 | Fischer/Ochsenbauer (5) | Puhr/Welsch (4) | 0:2 | 9:15, 7:15 | |
| 7 | So | 2 | Pospiech/Weißflog (3) | Flemming/Zeller (11) | 2:0 | 16:14, 15:9 | |
| 8 | So | 1 | Bauer/Meyer (7) | Führmann/Peter (2) | 1:2 | 15:13, 9:15, 13:15 | |
| 13 | So | 1 | Hummel/Schilf (1) | Puhr/Welsch (4) | 2:1 | 15:9, 13:15, 15:11 | |
| 14 | So | 2 | Pospiech/Weißflog (3) | Führmann/Peter (2) | 2:1 | 15:7, 9:15, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | So | 2 | Dillinger/Drigalski (10) | Meyer/Rinner (9) | 1:2 | 15:9, 13:15, 7:15 | |
| 10 | So | 1 | Niemczyk/Niemczyk (6) | Fischer/Ochsenbauer (5) | 2:0 | 16:14, 18:16 | |
| 11 | -ohne- | Freilos | Flemming/Zeller (11) | Freilos B | |||
| 12 | So | 2 | Faber/Müller (8) | Bauer/Meyer (7) | 1:2 | 8:15, 16:14, 12:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | So | -ohne- | Meyer/Rinner (9) | Niemczyk/Niemczyk (6) | 0:2 | 10:15, 6:15 | |
| 16 | So | -ohne- | Flemming/Zeller (11) | Bauer/Meyer (7) | 0:2 | 13:15, 10:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | So | -ohne- | Führmann/Peter (2) | Niemczyk/Niemczyk (6) | 2:1 | 12:15, 15:9, 15:13 | |
| 18 | So | -ohne- | Puhr/Welsch (4) | Bauer/Meyer (7) | 2:0 | 15:10, 15:13 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | So | -ohne- | Hummel/Schilf (1) | Führmann/Peter (2) | 2:1 | 21:11, 16:21, 15:9 | |
| 20 | So | -ohne- | Pospiech/Weißflog (3) | Puhr/Welsch (4) | 2:1 | 11:21, 21:18, 15:12 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | So | -ohne- | Führmann/Peter (2) | Puhr/Welsch (4) | 0:2 | 15:21, 14:21 | |
| Finale | |||||||
| 22 | So | -ohne- | Hummel/Schilf (1) | Pospiech/Weißflog (3) | 2:0 | 21:14, 21:9 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 22
Hummel/Schilf vs Pospiech/Weißflog 2:0 (21:14, 21:9) |
Frauen 10
Niemczyk/Niemczyk vs Fischer/Ochsenbauer 2:0 (16:14, 18:16) |
Frauen 12
Faber/Müller vs Bauer/Meyer 1:2 (8:15, 16:14, 12:15) |
|
|
Frauen 11
Freilos vs Flemming/Zeller |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hummel/Schilf | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Puhr/Welsch | TSV Schmiden/-ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Führmann/Peter | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Niemczyk/Niemczyk | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Flemming/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | 8.00 (A/B) |
| 7 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 8.00 (A/B) |
| 9 | Dillinger/Drigalski | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Faber/Müller | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Fischer/Ochsenbauer | -ohne-/SV Heimstetten | 5.00 (A/B) |