Jugend Bayerische Meisterschaft U17 - Fürth Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 16.07.2011
- Datum bis
- 17.07.2011
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Bayerische Meisterschaft U17 - Fürth
- Ausrichter
-
TV Fürth 1860
Stefan Fürst - Gelände
- Vereinsanlage TV Fürth 1860
- Ranglisteneingang
- 18.07.2011
- Meldeschluss
- 10.07.2011
- Ummeldeschluss
- 10.07.2011
- Abmeldeschluss
- 10.07.2011
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
8:00 – 8:30 Uhr mit Einzahlung des Startgeldes von 15,00 €
Lichtbildausweis unbedingt erforderlich!!!
Technical Meeting 8.30 Uhr
- Ausrichter Kontakt
- 0170-5173504
- Bemerkung
-
1.1.95 und jünger
Vereinsanlage des TV Fürth 1860
Coubertinstr.9-11
90768 Fürth
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Hainzlschmid/Mayr | TSV Eiselfing/-ohne- | 56 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Graeb/Zwink | -ohne- | 50 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 34 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Elsner/Wagner | -ohne- | 14 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Dietz/Friedrich | FTSV Straubing/-ohne- | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Bachleitner/Runge | TSV Eiselfing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Ebner/Nock | SV Inning/-ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Mang/Mewes | -ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Ippisch/König | FTSV Straubing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Rösner/Zerelles | FTSV Straubing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Ertl/Schmuck | -ohne-/TV Lenggries | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Engelmann/Heiß | TV Lenggries | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Beierlein/Wucherer | -ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Beck/Mayr | TSV 1862 Obergünzburg | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Gromer/Leschensky | TSV 1862 Obergünzburg | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Schmuck/Schwiedel | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Kriechbaumer/Schwaiger | MTV Rosenheim | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hainzlschmid/Mayr | TSV Eiselfing/-ohne- |
| 2 | Graeb/Zwink | -ohne- |
| 3 | Meyer/Rinner | TV Lenggries |
| 4 | Elsner/Wagner | -ohne- |
| 5 | Dietz/Friedrich | FTSV Straubing/-ohne- |
| 6 | Ebner/Nock | SV Inning/-ohne- |
| 7 | Beierlein/Wucherer | -ohne- |
| 8 | Bachleitner/Runge | TSV Eiselfing |
| 9 | Beck/Mayr | TSV 1862 Obergünzburg |
| 10 | Rösner/Zerelles | FTSV Straubing |
| 11 | Ertl/Schmuck | -ohne-/TV Lenggries |
| 12 | Ippisch/König | FTSV Straubing |
| 13 | Schmuck/Schwiedel | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 14 | Mang/Mewes | -ohne- |
| 15 | Engelmann/Heiß | TV Lenggries |
| 16 | Gromer/Leschensky | TSV 1862 Obergünzburg |
Spiele
Pool A
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Mayr (9) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Bachleitner/Runge (8) | 2 | 13 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gromer/Leschensky (16) | 1 | 15 | 14 | 9 |
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bachleitner/Runge (8) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Beck/Mayr (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gromer/Leschensky (16) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gromer/Leschensky (16) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Bachleitner/Runge (8) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Mayr (9) | 1 | 12 | 16 | 9 |
Pool B
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rösner/Zerelles (10) | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Beierlein/Wucherer (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engelmann/Heiß (15) | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beierlein/Wucherer (7) | 0 | 17 | 9 | 0 |
| Rösner/Zerelles (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engelmann/Heiß (15) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engelmann/Heiß (15) | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Beierlein/Wucherer (7) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Rösner/Zerelles (10) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Pool C
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ertl/Schmuck (11) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Ebner/Nock (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Mewes (14) | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Nock (6) | 1 | 15 | 12 | 5 |
| Ertl/Schmuck (11) | 0 | 16 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Mewes (14) | 2 | 18 | 20 | 0 |
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Mewes (14) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Ebner/Nock (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ertl/Schmuck (11) | 0 | 9 | 7 | 0 |
Pool D
| Elsner/Wagner (4) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dietz/Friedrich (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmuck/Schwiedel (13) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Elsner/Wagner (4) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietz/Friedrich (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ippisch/König (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmuck/Schwiedel (13) | 0 | 11 | 8 | 0 |
| Elsner/Wagner (4) | 0 | 14 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmuck/Schwiedel (13) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Dietz/Friedrich (5) | 0 | 4 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Gewinnerrunde
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Rösner/Zerelles (10) | 1 | 15 | 10 | 11 |
| Ebner/Nock (6) | 1 | 5 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietz/Friedrich (5) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Bachleitner/Runge (8) | 1 | 6 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Meyer/Rinner (3) | 1 | 15 | 7 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 10 | 15 | 16 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Rösner/Zerelles (10) | 1 | 15 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Nock (6) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Dietz/Friedrich (5) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bachleitner/Runge (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ebner/Nock (6) | 1 | 16 | 9 | 10 |
| Ippisch/König (12) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bachleitner/Runge (8) | 1 | 15 | 9 | 10 |
Halbfinale
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Rinner (3) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Graeb/Zwink (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 0 | 4 | 12 | 0 |
Finale Platz 3
| Meyer/Rinner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ippisch/König (12) | 0 | 13 | 13 | 0 |
Finale Platz 1
| Hainzlschmid/Mayr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Zwink (2) | 0 | 9 | 10 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 37
Meyer/Rinner vs Ippisch/König 2:0 (15:13, 15:13) |
Frauen 38
Hainzlschmid/Mayr vs Graeb/Zwink 2:0 (15:9, 15:10) |
Frauen 34
Ippisch/König vs Bachleitner/Runge 2:1 (13:15, 15:9, 15:10) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hainzlschmid/Mayr | TSV Eiselfing/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 2 | Graeb/Zwink | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 3 | Meyer/Rinner | TV Lenggries | 0.00 (A/B) |
| 4 | Ippisch/König | FTSV Straubing | 0.00 (A/B) |
| 5 | Bachleitner/Runge | TSV Eiselfing | 0.00 (A/B) |
| 5 | Ebner/Nock | SV Inning/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 7 | Dietz/Friedrich | FTSV Straubing/-ohne- | 0.00 (A/B) |
| 7 | Rösner/Zerelles | FTSV Straubing | 0.00 (A/B) |
| 9 | Beck/Mayr | TSV 1862 Obergünzburg | 0.00 (A/B) |
| 9 | Beierlein/Wucherer | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Mang/Mewes | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 9 | Schmuck/Schwiedel | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 0.00 (A/B) |
| 13 | Elsner/Wagner | -ohne- | 0.00 (A/B) |
| 13 | Engelmann/Heiß | TV Lenggries | 0.00 (A/B) |
| 13 | Ertl/Schmuck | -ohne-/TV Lenggries | 0.00 (A/B) |
| 13 | Gromer/Leschensky | TSV 1862 Obergünzburg | 0.00 (A/B) |