Indoor München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.11.2011
- Datum bis
- 01.11.2011
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38°
Sarah Becker - Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 07.11.2011
- Meldeschluss
- 23.10.2011
- Ummeldeschluss
- 23.10.2011
- Abmeldeschluss
- 23.10.2011
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
10.00 - 10.10 Uhr
TM 10.15 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info[at]beach38.de
- Bemerkung
-
Startgebühr 25,-€ / Team
Parallel findet eine Beachvolleyball-Schiedsrichter-Ausbildung statt (Ausbilder: Christoph Hecht)! Anmeldung zur Schiri-Ausbildung bitte bis zum Meldeschluss formlos per email an Manuel Roll: beachschiri(at)bvv.volley.de!
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
ab 20.00 Uhr Party mit DJ!!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 323 | 76 | BVV-Punkte | |
| 2 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 162 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 91 | 2 | BVV-Punkte | |
| 4 | Steinberg/Winter | -ohne- | 53 | 8 | BVV-Punkte | |
| 5 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 53 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Iconomou/Wendler | -ohne- | 32 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Baudisch/Thoma | -ohne- | 31 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 10 | 16 | BVV-Punkte | |
| 9 | Dreyer/Seitz | -ohne- | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 2 | 18 | BVV-Punkte | |
| 12 | Haack/Reiser | Beachclub Mangfalltal | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Schley/Schröpel | -ohne-/SV Germering | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Bednarz/Bruhns | ohne Verein/SV Lohof | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Bier/Herrmann | -ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Beyer/Ehmann | SV Studentenstadt/-ohne- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Schreiner/Spranger | -ohne-/TSV Grafing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Kuschel/Schwarze | TSV Vaterstetten | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 2 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 3 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf |
| 4 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz |
| 5 | Steinberg/Winter | -ohne- |
| 6 | Iconomou/Wendler | -ohne- |
| 7 | Baudisch/Thoma | -ohne- |
| 8 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- |
| 9 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein |
| 10 | Dreyer/Seitz | -ohne- |
| 11 | Haack/Reiser | Beachclub Mangfalltal |
| 12 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 13 | Schley/Schröpel | -ohne-/SV Germering |
| 14 | Bier/Herrmann | -ohne- |
| 15 | Beyer/Ehmann | SV Studentenstadt/-ohne- |
| 16 | Bednarz/Bruhns | ohne Verein/SV Lohof |
Spiele
Pool A
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (9) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bednarz/Bruhns (16) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Schulz/Schwaiger (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bednarz/Bruhns (16) | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bednarz/Bruhns (16) | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (9) | 0 | 10 | 8 | 0 |
Pool B
| Eser/Eser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Seitz (10) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Baudisch/Thoma (7) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beyer/Ehmann (15) | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Eser/Eser (2) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Thoma (7) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Dreyer/Seitz (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beyer/Ehmann (15) | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Eser/Eser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beyer/Ehmann (15) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Baudisch/Thoma (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dreyer/Seitz (10) | 0 | 13 | 12 | 0 |
Pool C
| Artmann/Vollath (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Reiser (11) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Iconomou/Wendler (6) | 0 | 10 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Artmann/Vollath (3) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Iconomou/Wendler (6) | 0 | 12 | 15 | 0 |
| Haack/Reiser (11) | 0 | 9 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (14) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Artmann/Vollath (3) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Iconomou/Wendler (6) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Reiser (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Meyer/Weber (4) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Steinberg/Winter (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schröpel (13) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Meyer/Weber (4) | 1 | 16 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Winter (5) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schröpel (13) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Meyer/Weber (4) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schröpel (13) | 1 | 13 | 16 | 12 |
| Steinberg/Winter (5) | 1 | 13 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 2 | 15 | 12 | 15 |
Viertelfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (2) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 2 | 15 | 18 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Vollath (3) | 1 | 8 | 20 | 12 |
| Bier/Herrmann (14) | 1 | 17 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Winter (5) | 2 | 19 | 11 | 15 |
| Baudisch/Thoma (7) | 1 | 15 | 13 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 2 | 9 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Steinberg/Winter (5) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 0 | 13 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Laszlo-Lehni/Wagner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (8) | 0 | 8 | 11 | 0 |
Finale Platz 1
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg/Winter (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 2 | Court 4 |
|---|---|---|
|
Männer 32
Doranth/Hauser vs Steinberg/Winter 2:0 (15:10, 15:12) |
Männer 31
Laszlo-Lehni/Wagner vs Pfletschinger/Schweikart 2:0 (15:8, 15:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Steinberg/Winter | -ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Baudisch/Thoma | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Bier/Herrmann | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Dreyer/Seitz | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Haack/Reiser | Beachclub Mangfalltal | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Meyer/Weber | -ohne-/USC Konstanz | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 16.00 (Indoor) |
| 13 | Bednarz/Bruhns | ohne Verein/SV Lohof | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Beyer/Ehmann | SV Studentenstadt/-ohne- | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Iconomou/Wendler | -ohne- | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Schley/Schröpel | -ohne-/SV Germering | 8.00 (Indoor) |