Indoor München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.11.2011
- Datum bis
- 19.11.2011
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38°
Sarah Becker - Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 21.11.2011
- Meldeschluss
- 13.11.2011
- Ummeldeschluss
- 13.11.2011
- Abmeldeschluss
- 13.11.2011
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
10.00 - 10.10 Uhr
TM 10.15 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info[at]beach38.de
- Bemerkung
-
Startgebühr 25,-€ / Team
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
ab 20.00 Uhr Party mit DJ!!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Hoffmeister/Moser | TSV Waldkirchen/FTM Schwabing | 162 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 155 2 | BVV-Punkte |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 130 18 | BVV-Punkte |
| 4 | Baudisch/Thoma | -ohne- | 95 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Drexler/Meyer | -ohne- | 54 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Fischer/Iconomou | FTM Schwabing/-ohne- | 40 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 40 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Schütze/Seitz | -ohne- | 32 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Gunesch/Schmid | -ohne- | 24 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Buchner/Richter | -ohne- | 8 44 | BVV-Punkte |
| 11 | Kronseder/Meingast | -ohne-/TSV Friedberg | 3 20 | BVV-Punkte |
| 12 | Adams/Schmädicke | Schwarz Weiß München/SW München | 3 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost | 3 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Dachtler/Schmidt | ohne Verein/-ohne- | 3 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Brunckhorst/Schwarz | TSV Vaterstetten/-ohne- | 1 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Perillo/Stangel | ohne Verein/TSV Gilching-Argelsried e.V. | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hoffmeister/Moser | TSV Waldkirchen/FTM Schwabing |
| 2 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 4 | Baudisch/Thoma | -ohne- |
| 5 | Drexler/Meyer | -ohne- |
| 6 | Froschermeier/Iconomou | ohne Verein/-ohne- |
| 7 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein |
| 8 | Schütze/Seitz | -ohne- |
| 9 | Gunesch/Schmid | -ohne- |
| 10 | Buchner/Richter | -ohne- |
| 11 | Kronseder/Meingast | -ohne-/TSV Friedberg |
| 12 | Adams/Schmädicke | Schwarz Weiß München/SW München |
| 13 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost |
| 14 | Dachtler/Schmidt | ohne Verein/-ohne- |
| 15 | Brunckhorst/Schwarz | TSV Vaterstetten/-ohne- |
| 16 | Perillo/Stangel | ohne Verein/TSV Gilching-Argelsried e.V. |
Spiele
Pool A
| Hoffmeister/Moser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Schmid (9) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Schütze/Seitz (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Perillo/Stangel (16) | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Hoffmeister/Moser (1) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gunesch/Schmid (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Perillo/Stangel (16) | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Hoffmeister/Moser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Perillo/Stangel (16) | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Schütze/Seitz (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gunesch/Schmid (9) | 0 | 12 | 6 | 0 |
Pool B
| Artmann/Vollath (2) | 0 | 6 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schulz/Schwaiger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunckhorst/Schwarz (15) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Artmann/Vollath (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (7) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Buchner/Richter (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunckhorst/Schwarz (15) | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Artmann/Vollath (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunckhorst/Schwarz (15) | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Schulz/Schwaiger (7) | 0 | 16 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (10) | 2 | 18 | 15 | 0 |
Pool C
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Meingast (11) | 0 | 15 | 12 | 0 |
| Froschermeier/Iconomou (6) | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dachtler/Schmidt (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Froschermeier/Iconomou (6) | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Kronseder/Meingast (11) | 2 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dachtler/Schmidt (14) | 1 | 4 | 18 | 8 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dachtler/Schmidt (14) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Froschermeier/Iconomou (6) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Meingast (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Baudisch/Thoma (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adams/Schmädicke (12) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Drexler/Meyer (5) | 1 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (13) | 1 | 113 | 9 | 0 |
| Baudisch/Thoma (4) | 2 | 15 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Meyer (5) | 1 | 12 | 15 | 14 |
| Adams/Schmädicke (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Baudisch/Thoma (4) | 2 | 15 | 3 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (13) | 1 | 11 | 15 | 12 |
| Drexler/Meyer (5) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Adams/Schmädicke (12) | 1 | 9 | 15 | 9 |
Viertelfinale
| Schütze/Seitz (8) | 1 | 15 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Vollath (2) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Baudisch/Thoma (4) | 0 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Meingast (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Meyer (5) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Buchner/Richter (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmeister/Moser (1) | 0 | 7 | 6 | 0 |
Halbfinale
| Artmann/Vollath (2) | 0 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Meingast (11) | 2 | 18 | 17 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 1 | 12 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (10) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Finale Platz 3
| Artmann/Vollath (2) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Kronseder/Meingast (11) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (10) | 1 | 15 | 13 | 9 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 2 | Court 3 | Court 5 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Hoffmeister/Moser vs Gunesch/Schmid 2:0 (15:11, 15:11) |
|||
|
Männer 31
Artmann/Vollath vs Laszlo-Lehni/Wagner 0:2 (11:15, 10:15) |
Männer 32
Kronseder/Meingast vs Buchner/Richter 2:1 (11:15, 15:13, 15:9) |
Männer 26
Baudisch/Thoma vs Kronseder/Meingast 0:2 (5:15, 6:15) |
|
|
Männer 7
Artmann/Vollath vs Buchner/Richter 0:2 (6:15, 7:15) |
|||
|
Männer 13
Laszlo-Lehni/Wagner vs Kronseder/Meingast 2:0 (17:15, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kronseder/Meingast | -ohne-/TSV Friedberg | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Buchner/Richter | -ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Baudisch/Thoma | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Drexler/Meyer | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Hoffmeister/Moser | TSV Waldkirchen/FTM Schwabing | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Schütze/Seitz | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Adams/Schmädicke | Schwarz Weiß München/SW München | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Dachtler/Schmidt | ohne Verein/-ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Gunesch/Schmid | -ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 16.00 (Indoor) |
| 13 | Brunckhorst/Schwarz | TSV Vaterstetten/-ohne- | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Froschermeier/Iconomou | ohne Verein/-ohne- | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Perillo/Stangel | ohne Verein/TSV Gilching-Argelsried e.V. | 8.00 (Indoor) |