Indoor München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 04.02.2012
- Datum bis
- 04.02.2012
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38°
Sarah Becker - Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 06.02.2012
- Meldeschluss
- 29.01.2012
- Ummeldeschluss
- 29.01.2012
- Abmeldeschluss
- 29.01.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
10.00 - 10.10 Uhr
TM 10.15 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
81671 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info[at]beach38.de
- Bemerkung
-
Startgebühr 25,-€ / Team
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 315 2 | BVV-Punkte |
| 2 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 274 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Metzger/Vogel | -ohne- | 214 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 202 16 | BVV-Punkte |
| 5 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 136 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Dengiz/Meyer | -ohne- | 126 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 98 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Bier/Herrmann | -ohne- | 64 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost | 51 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Dieterle/Drexler | -ohne- | 45 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Oswald/Schütze | -ohne- | 40 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Heydkamp/Ruhoff | TuS Fürstenfeldbruck/ohne Verein | 1 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf |
| 2 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 3 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 4 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- |
| 5 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein |
| 6 | Dengiz/Meyer | -ohne- |
| 7 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing |
| 8 | Bier/Herrmann | -ohne- |
| 9 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost |
| 10 | Dieterle/Drexler | -ohne- |
| 11 | Oswald/Schütze | -ohne- |
| 12 | Heydkamp/Ruhoff | TuS Fürstenfeldbruck/ohne Verein |
Spiele
Pool A
| Artmann/Vollath (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (9) | 0 | 12 | 8 | 0 |
| Artmann/Vollath (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (8) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Bier/Herrmann (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (9) | 0 | 12 | 8 | 0 |
Pool B
| Eser/Eser (2) | 2 | 16 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Drexler (10) | 0 | 14 | 15 | 0 |
| Eser/Eser (2) | 1 | 5 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (7) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Held/Kaupa (7) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Drexler (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Metzger/Vogel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (11) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Metzger/Vogel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengiz/Meyer (6) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Dengiz/Meyer (6) | 0 | 7 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool D
| Pfletschinger/Schweikart (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heydkamp/Ruhoff (12) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Pfletschinger/Schweikart (4) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (5) | 0 | 10 | 15 | 0 |
| Schulz/Schwaiger (5) | 1 | 18 | 20 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Heydkamp/Ruhoff (12) | 2 | 20 | 18 | 18 |
Zwischenrunde
| Oswald/Schütze (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schulz/Schwaiger (5) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Dieterle/Drexler (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hürrich/Rösler (9) | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Bier/Herrmann (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heydkamp/Ruhoff (12) | 0 | 6 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengiz/Meyer (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Zwischenrunde
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Viertelfinale
| Artmann/Vollath (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Oswald/Schütze (11) | 1 | 15 | 13 | 11 |
| Dieterle/Drexler (10) | 1 | 12 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (4) | 2 | 15 | 8 | 15 |
| Metzger/Vogel (3) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (8) | 1 | 9 | 15 | 8 |
| Dengiz/Meyer (6) | 1 | 7 | 15 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
Halbfinale
| Artmann/Vollath (1) | 1 | 15 | 18 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (4) | 2 | 10 | 20 | 18 |
| Metzger/Vogel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (2) | 0 | 8 | 10 | 0 |
Finale Platz 3
| Artmann/Vollath (1) | 1 | 10 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (2) | 2 | 15 | 9 | 15 |
Finale Platz 1
| Pfletschinger/Schweikart (4) | 0 | 8 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Artmann/Vollath vs Hürrich/Rösler 2:0 (15:12, 15:8) |
|||
|
Männer 24
Pfletschinger/Schweikart vs Metzger/Vogel 0:2 (8:15, 11:15) |
Männer 23
Artmann/Vollath vs Eser/Eser 1:2 (10:15, 15:9, 13:15) |
||
|
Männer 25
vs |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Metzger/Vogel | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Bier/Herrmann | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Dengiz/Meyer | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Dieterle/Drexler | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Oswald/Schütze | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Heydkamp/Ruhoff | TuS Fürstenfeldbruck/ohne Verein | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Hürrich/Rösler | DJK SB München Ost | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Schulz/Schwaiger | -ohne-/ohne Verein | 16.00 (Indoor) |