BMS Indoor München-Messe Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.02.2012
- Datum bis
- 26.02.2012
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Messe
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Messegelände München Halle B6
- Ranglisteneingang
- 27.02.2012
- Meldeschluss
- 12.02.2012
- Ummeldeschluss
- 12.02.2012
- Abmeldeschluss
- 12.02.2012
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
8.45 - 9.00 Uhr am Eingang Ost
TM 9.15 Uhr an den Spielfeldern - Ausrichter E-Mail
- hoefer(at)bvv.volley.de
- Ausrichter Kontakt
- 0177-1702303
- Bemerkung
-
Die Zulassung erfolgt zu 50% nach der BVV-Indoor-Rangliste und zu 50% nach der BVV-Rangliste.
Jedes Team erhält 3 Eintrittskarten (2 für die Spieler plus eine Begleitperson)!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 779 | 46 | BVV-Punkte | |
| 2 | Metzger/Vogel | -ohne- | 414 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 411 | 1 | BVV-Punkte | |
| 4 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 402 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Steinberg/Winter | -ohne- | 373 | 5 | BVV-Punkte | |
| 6 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 362 | 9 | BVV-Punkte | |
| 7 | Buchner/Richter | -ohne- | 750 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 668 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 504 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 235 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Bier/Herrmann | -ohne- | 89 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Adams/Drexler | Schwarz Weiß München/-ohne- | 74 | 0 | BVV-Punkte | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 13 | Hoffmeister/Meyer | TSV Waldkirchen/-ohne- | 304 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 213 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Baudisch/Baudisch | -ohne- | 91 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 2 | Metzger/Vogel | -ohne- |
| 3 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf |
| 4 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten |
| 5 | Steinberg/Winter | -ohne- |
| 6 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- |
| 7 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 8 | Buchner/Richter | -ohne- |
| 9 | Bier/Herrmann | -ohne- |
| 10 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- |
| 11 | Adams/Drexler | Schwarz Weiß München/-ohne- |
| 12 | Gailer/Jankovic | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Bier/Herrmann (9) | 0 | 8 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (8) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Steinberg/Winter (5) | 1 | 16 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (12) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Adams/Drexler (11) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschbeck/Wagner (10) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (8) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Gailer/Jankovic (12) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (4) | 1 | 15 | 11 | 13 |
| Artmann/Vollath (3) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schweikart (6) | 2 | 14 | 15 | 0 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (2) | 1 | 17 | 13 | 10 |
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Jankovic (12) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Pfletschinger/Schweikart (6) | 0 | 8 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Hirschbeck/Wagner (10) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Adams/Drexler (11) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (4) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Steinberg/Winter (5) | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Vollath (3) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bier/Herrmann (9) | 2 | 15 | 14 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (2) | 1 | 7 | 16 | 21 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Buchner/Richter (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eser/Eser (4) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Artmann/Vollath (3) | 1 | 5 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (9) | 2 | 15 | 11 | 17 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Pfletschinger/Schweikart (6) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gailer/Jankovic (12) | 1 | 15 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (9) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Halbfinale
| Doranth/Hauser (1) | 1 | 21 | 19 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (8) | 2 | 7 | 21 | 15 |
| Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (9) | 0 | 17 | 14 | 0 |
kleines Finale
| Doranth/Hauser (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (9) | 0 | 16 | 19 | 0 |
Finale
| Buchner/Richter (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 0 | 17 | 14 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SA
9.15 Uhr |
2 | Bier/Herrmann (9) | Buchner/Richter (8) | 0:2 | 8:15, 15:17 | |
| 2 | SA | 2 | Steinberg/Winter (5) | Gailer/Jankovic (12) | 1:2 | 16:14, 11:15, 13:15 | |
| 3 | SA | 2 | Adams/Drexler (11) | Pfletschinger/Schweikart (6) | 0:2 | 13:15, 7:15 | |
| 4 | SA | CC | Laszlo-Lehni/Wagner (7) | Hirschbeck/Wagner (10) | 2:0 | 15:10, 15:10 | |
| 5 | SA | CC | Doranth/Hauser (1) | Buchner/Richter (8) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 6 | SA
13.00 Uhr |
CC | Gailer/Jankovic (12) | Eser/Eser (4) | 2:1 | 12:15, 15:11, 15:13 | |
| 7 | SA | 2 | Artmann/Vollath (3) | Pfletschinger/Schweikart (6) | 0:2 | 9:14, 12:15 | |
| 8 | SA | 2 | Laszlo-Lehni/Wagner (7) | Metzger/Vogel (2) | 2:1 | 15:17, 15:13, 15:10 | |
| 13 | SO
9.00 Uhr |
CC | Doranth/Hauser (1) | Gailer/Jankovic (12) | 2:0 | 15:9, 15:11 | |
| 14 | SO
9.00 Uhr |
2 | Pfletschinger/Schweikart (6) | Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 0:2 | 8:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 9 | SA | CC | Hirschbeck/Wagner (10) | Buchner/Richter (8) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 10 | SA | CC | Adams/Drexler (11) | Eser/Eser (4) | 1:2 | 11:15, 15:9, 12:15 | |
| 11 | SA | CC | Steinberg/Winter (5) | Artmann/Vollath (3) | Verletzung A 3:2 | ||
| 12 | SA | CC | Bier/Herrmann (9) | Metzger/Vogel (2) | 2:1 | 15:7, 14:16, 23:21 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 15 | SO
10.30 Uhr |
CC | Buchner/Richter (8) | Eser/Eser (4) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 16 | SO
11.15 Uhr |
2 | Artmann/Vollath (3) | Bier/Herrmann (9) | 1:2 | 5:15, 15:11, 15:17 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 17 | SO
11.15 Uhr |
CC | Pfletschinger/Schweikart (6) | Buchner/Richter (8) | 0:2 | 10:15, 8:15 | |
| 18 | SO
12.15 Uhr |
2 | Gailer/Jankovic (12) | Bier/Herrmann (9) | 1:2 | 15:13, 10:15, 13:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | SO
13.15 Uhr |
CC | Doranth/Hauser (1) | Buchner/Richter (8) | 1:2 | 21:7, 19:21, 12:15 | |
| 20 | SO
14.15 Uhr |
CC | Laszlo-Lehni/Wagner (7) | Bier/Herrmann (9) | 2:0 | 21:17, 21:14 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | SO
15.15 Uhr |
2 | Doranth/Hauser (1) | Bier/Herrmann (9) | 2:0 | 21:16, 21:19 | |
| Finale | |||||||
| 22 | SO
16.30 Uhr |
CC | Buchner/Richter (8) | Laszlo-Lehni/Wagner (7) | 2:0 | 21:17, 21:14 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Bier/Herrmann vs Buchner/Richter 0:2 (8:15, 15:17) |
||
|
Männer 12
Bier/Herrmann vs Metzger/Vogel 2:1 (15:7, 14:16, 23:21) |
Männer 8
Laszlo-Lehni/Wagner vs Metzger/Vogel 2:1 (15:17, 15:13, 15:10) |
|
|
Männer 6
Gailer/Jankovic vs Eser/Eser 2:1 (12:15, 15:11, 15:13) |
||
|
Männer 13
Doranth/Hauser vs Gailer/Jankovic 2:0 (15:9, 15:11) |
Männer 14
Pfletschinger/Schweikart vs Laszlo-Lehni/Wagner 0:2 (8:15, 13:15) |
|
|
Männer 15
Buchner/Richter vs Eser/Eser 2:0 (15:10, 15:9) |
||
|
Männer 17
Pfletschinger/Schweikart vs Buchner/Richter 0:2 (10:15, 8:15) |
Männer 16
Artmann/Vollath vs Bier/Herrmann 1:2 (5:15, 15:11, 15:17) |
|
|
Männer 18
Gailer/Jankovic vs Bier/Herrmann 1:2 (15:13, 10:15, 13:15) |
||
|
Männer 19
Doranth/Hauser vs Buchner/Richter 1:2 (21:7, 19:21, 12:15) |
||
|
Männer 20
Laszlo-Lehni/Wagner vs Bier/Herrmann 2:0 (21:17, 21:14) |
||
|
Männer 21
Doranth/Hauser vs Bier/Herrmann 2:0 (21:16, 21:19) |
||
|
Männer 22
Buchner/Richter vs Laszlo-Lehni/Wagner 2:0 (21:17, 21:14) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchner/Richter | -ohne- | 200.00 (Indoor) |
| 2 | Laszlo-Lehni/Wagner | TSV Mühldorf/-ohne- | 160.00 (Indoor) |
| 3 | Doranth/Hauser | -ohne- | 128.00 (Indoor) |
| 4 | Bier/Herrmann | -ohne- | 96.00 (Indoor) |
| 5 | Gailer/Jankovic | -ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 5 | Pfletschinger/Schweikart | MTV München/-ohne- | 64.00 (Indoor) |
| 7 | Artmann/Vollath | -ohne-/TB Regenstauf | 48.00 (Indoor) |
| 7 | Eser/Eser | -ohne-/SV Heimstetten | 48.00 (Indoor) |
| 9 | Adams/Drexler | Schwarz Weiß München/-ohne- | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Metzger/Vogel | -ohne- | 24.00 (Indoor) |
| 9 | Steinberg/Winter | -ohne- | 24.00 (Indoor) |