BVV Beach Masters (Kat.2) Fürth Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 21.07.2012
- Datum bis
- 22.07.2012
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Fürth
- Ausrichter
-
TV Fürth 1860
Stefan Fürst - Gelände
- Fürther Freiheit und Vereinsanlage TV Fürth 1860
- Ranglisteneingang
- 23.07.2012
- Meldeschluss
- 08.07.2012
- Ummeldeschluss
- 08.07.2012
- Abmeldeschluss
- 08.07.2012
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 500,-€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluß
- Einschreibefrist
-
9.45 - 9.55 Uhr
TM 10.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 0911-7568016
- Ausrichter E-Mail
- info@fuerst-sportmarketing.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170-5173504
- Bemerkung
-
Fürther Freiheit
Rudolf-Breitscheid-Str.
90762 Fürth
TM an der Fürther Freiheit!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 504 | 14 | BVV-Punkte | |
| 2 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 436 | 16 | BVV-Punkte | |
| 3 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 398 | 8 | BVV-Punkte | |
| 4 | Gigl/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 397 | 8 | BVV-Punkte | |
| 5 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 356 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Budde/Schütze | -ohne- | 301 | 12 | BVV-Punkte | |
| 7 | Wiese/Wolf | -ohne- | 263 | 4 | BVV-Punkte | |
| 8 | Kaiser/Lehner | FTM Schwabing/-ohne- | 243 | 8 | BVV-Punkte | |
| 9 | Braun/Meyer | -ohne- | 208 | 5 | BVV-Punkte | |
| 10 | Huber/Thomalla | -ohne- | 131 | 6 | BVV-Punkte | |
| 11 | Hackforth/Majcen | -ohne-/VfL Nürnberg | 123 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Albert/Steinberg | -ohne- | 83 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Brunner/Naglova | -ohne- | 74 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 | 55 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- |
| 2 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- |
| 3 | Budde/Schütze | -ohne- |
| 4 | Wiese/Wolf | -ohne- |
| 5 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- |
| 6 | Gigl/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg |
| 7 | Kaiser/Lehner | FTM Schwabing/-ohne- |
| 8 | Braun/Meyer | -ohne- |
| 9 | Huber/Thomalla | -ohne- |
| 10 | Pospiech/Weißflog | -ohne- |
| 11 | Kudela/Rinner | -ohne- |
| 12 | Albert/Steinberg | -ohne- |
| 13 | Hackforth/Majcen | -ohne-/VfL Nürnberg |
| 14 | Brunner/Naglova | -ohne- |
| 15 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 |
Spiele
Gewinnerrunde
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huber/Thomalla (9) | 1 | 21 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Meyer (8) | 2 | 17 | 21 | 18 |
| Führmann/Wiskirchen (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Albert/Steinberg (12) | 0 | 15 | 9 | 0 |
| Hackforth/Majcen (13) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Wiese/Wolf (4) | 0 | 15 | 18 | 0 |
| Budde/Schütze (3) | 2 | 21 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (14) | 1 | 18 | 21 | 8 |
| Kudela/Rinner (11) | 0 | 14 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Hänsel (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Kaiser/Lehner (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (10) | 0 | 15 | 14 | 0 |
| Debski/Strehl (15) | 0 | 15 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Meyer (8) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Führmann/Wiskirchen (5) | 0 | 17 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Majcen (13) | 2 | 21 | 23 | 0 |
| Budde/Schütze (3) | 2 | 17 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Hänsel (6) | 1 | 21 | 13 | 13 |
| Kaiser/Lehner (7) | 0 | 8 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 11 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Majcen (13) | 1 | 21 | 7 | 11 |
| Budde/Schütze (3) | 1 | 9 | 21 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (2) | 2 | 21 | 19 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Huber/Thomalla (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Albert/Steinberg (12) | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Kudela/Rinner (11) | 2 | 21 | 26 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (14) | 0 | 15 | 24 | 0 |
| Debski/Strehl (15) | 0 | 10 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Huber/Thomalla (9) | 0 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Lehner (7) | 2 | 23 | 23 | 0 |
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 20 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Hänsel (6) | 1 | 22 | 19 | 12 |
| Kudela/Rinner (11) | 0 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Pospiech/Weißflog (10) | 0 | 17 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Meyer (8) | 2 | 21 | 25 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Lehner (7) | 0 | 14 | 15 | 0 |
| Braun/Meyer (8) | 1 | 21 | 13 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (5) | 2 | 17 | 21 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Budde/Schütze (3) | 1 | 21 | 17 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (5) | 2 | 14 | 21 | 15 |
| Hackforth/Majcen (13) | 0 | 22 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 24 | 21 | 0 |
Halbfinale
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 18 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (5) | 1 | 21 | 15 | 11 |
| Obermeier/Pfletschinger (2) | 1 | 21 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 16 | 21 | 15 |
kleines Finale
| Führmann/Wiskirchen (5) | 0 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Finale
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 0 | 19 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Wiese/Wolf (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | -ohne- | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 2 | SA
10.30 Uhr |
4 | Huber/Thomalla (9) | Braun/Meyer (8) | 1:2 | 21:17, 14:21, 16:18 | |
| 3 |
10.30 Uhr |
2 | Führmann/Wiskirchen (5) | Albert/Steinberg (12) | 2:0 | 21:15, 21:9 | |
| 4 |
10.30 Uhr |
CC | Hackforth/Majcen (13) | Wiese/Wolf (4) | 2:0 | 21:15, 21:18 | |
| 5 |
10.30 Uhr |
7 | Budde/Schütze (3) | Brunner/Naglova (14) | 2:1 | 21:18, 16:21, 15:8 | |
| 6 | 7 | Kudela/Rinner (11) | Gigl/Hänsel (6) | 0:2 | 14:21, 14:21 | ||
| 7 | 4 | Kaiser/Lehner (7) | Pospiech/Weißflog (10) | 2:0 | 21:15, 21:14 | ||
| 8 | CC | Debski/Strehl (15) | Obermeier/Pfletschinger (2) | 0:2 | 15:21, 12:21 | ||
| 9 | 4 | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Braun/Meyer (8) | 2:0 | 21:9, 21:6 | ||
| 10 | CC | Führmann/Wiskirchen (5) | Hackforth/Majcen (13) | 0:2 | 17:21, 21:23 | ||
| 11 | 7 | Budde/Schütze (3) | Gigl/Hänsel (6) | 2:1 | 17:21, 21:13, 15:13 | ||
| 12 | 4 | Kaiser/Lehner (7) | Obermeier/Pfletschinger (2) | 0:2 | 8:21, 17:21 | ||
| 21 | 2 | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Hackforth/Majcen (13) | 2:1 | 11:21, 21:7, 15:11 | ||
| 22 | CC | Budde/Schütze (3) | Obermeier/Pfletschinger (2) | 1:2 | 9:21, 21:19, 11:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | -ohne- | Huber/Thomalla (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 14 | 6 | Wiese/Wolf (4) | Albert/Steinberg (12) | 2:0 | 21:17, 21:17 | ||
| 15 | 7 | Kudela/Rinner (11) | Brunner/Naglova (14) | 2:0 | 21:15, 26:24 | ||
| 16 | 7 | Debski/Strehl (15) | Pospiech/Weißflog (10) | 0:2 | 10:21, 15:21 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 4 | Huber/Thomalla (9) | Kaiser/Lehner (7) | 0:2 | 21:23, 21:23 | ||
| 18 | 6 | Wiese/Wolf (4) | Gigl/Hänsel (6) | 2:1 | 20:22, 21:19, 15:12 | ||
| 19 | 6 | Kudela/Rinner (11) | Führmann/Wiskirchen (5) | 0:2 | 15:21, 19:21 | ||
| 20 | 4 | Pospiech/Weißflog (10) | Braun/Meyer (8) | 0:2 | 17:21, 23:25 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 6 | Wiese/Wolf (4) | Kaiser/Lehner (7) | 2:0 | 21:14, 21:15 | ||
| 24 | 4 | Braun/Meyer (8) | Führmann/Wiskirchen (5) | 1:2 | 21:17, 13:21, 10:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | SO
9.30 Uhr |
-ohne- | Budde/Schütze (3) | Führmann/Wiskirchen (5) | 1:2 | 21:14, 17:21, 11:15 | |
| 26 | SO
9.30 Uhr |
-ohne- | Hackforth/Majcen (13) | Wiese/Wolf (4) | 0:2 | 22:24, 12:21 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | SO
11.30 Uhr |
CC | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Führmann/Wiskirchen (5) | 2:1 | 18:21, 21:15, 15:11 | |
| 28 | SO
12.20 Uhr |
CC | Obermeier/Pfletschinger (2) | Wiese/Wolf (4) | 1:2 | 21:16, 15:21, 11:15 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | SO
13.45 Uhr |
2 | Führmann/Wiskirchen (5) | Obermeier/Pfletschinger (2) | 0:2 | 17:21, 15:21 | |
| Finale | |||||||
| 30 | SO
15.00 Uhr |
CC | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Wiese/Wolf (4) | 0:2 | 19:21, 11:21 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 4 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Frauen 13
Huber/Thomalla vs Freilos |
Frauen 21
Nieto Sanchez/Sieber vs Hackforth/Majcen 2:1 (11:21, 21:7, 15:11) |
Frauen 24
Braun/Meyer vs Führmann/Wiskirchen 1:2 (21:17, 13:21, 10:15) |
Frauen 23
Wiese/Wolf vs Kaiser/Lehner 2:0 (21:14, 21:15) |
Frauen 16
Debski/Strehl vs Pospiech/Weißflog 0:2 (10:21, 15:21) |
|
|
Frauen 2
Huber/Thomalla vs Braun/Meyer 1:2 (21:17, 14:21, 16:18) |
|||||
|
Frauen 4
Hackforth/Majcen vs Wiese/Wolf 2:0 (21:15, 21:18) |
Frauen 3
Führmann/Wiskirchen vs Albert/Steinberg 2:0 (21:15, 21:9) |
Frauen 5
Budde/Schütze vs Brunner/Naglova 2:1 (21:18, 16:21, 15:8) |
|||
|
Frauen 26
Hackforth/Majcen vs Wiese/Wolf 0:2 (22:24, 12:21) |
|||||
|
Frauen 27
Nieto Sanchez/Sieber vs Führmann/Wiskirchen 2:1 (18:21, 21:15, 15:11) |
|||||
|
Frauen 28
Obermeier/Pfletschinger vs Wiese/Wolf 1:2 (21:16, 15:21, 11:15) |
|||||
|
Frauen 29
Führmann/Wiskirchen vs Obermeier/Pfletschinger 0:2 (17:21, 15:21) |
|||||
|
Frauen 30
Nieto Sanchez/Sieber vs Wiese/Wolf 0:2 (19:21, 11:21) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiese/Wolf | -ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 80.00 (A/B) |
| 3 | Obermeier/Pfletschinger | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 4 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 48.00 (A/B) |
| 5 | Budde/Schütze | -ohne- | 32.00 (A/B) |
| 5 | Hackforth/Majcen | -ohne-/VfL Nürnberg | 32.00 (A/B) |
| 7 | Braun/Meyer | -ohne- | 24.00 (A/B) |
| 7 | Kaiser/Lehner | FTM Schwabing/-ohne- | 24.00 (A/B) |
| 9 | Gigl/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 16.00 (A/B) |
| 9 | Huber/Thomalla | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 9 | Kudela/Rinner | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 9 | Pospiech/Weißflog | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 13 | Albert/Steinberg | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Brunner/Naglova | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 | 8.00 (A/B) |