Allgemeine Daten
- Datum von
- 03.02.2013
- Datum bis
- 03.02.2013
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Cup
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38°
- Ranglisteneingang
- 04.02.2013
- Meldeschluss
- 27.01.2013
- Ummeldeschluss
- 27.01.2013
- Abmeldeschluss
- 27.01.2013
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 30,-€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Einschreibefrist
- 2 3 9.00 - 9.10 Uhr
- Technical Meeting
- 9.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Kontakt Beach38°
-
089/63899510
info@beach38.de
Friedenstr.22c
81671 München - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Roland Höfer
089/461336814
hoefer@bvv.volley.de - Bemerkung
-
Die Zulassung zur Bayerischen Indoor-Beachvolleyball-Meisterschaft im Mixed erfolgt zu 50% nach der Outdoor-Rangliste (1.Priorität) und zu 50% nach der Indoor-Rangliste (2.Priorität).
Die Teilnahme an zwei parallel stattfindenden Turnieren Damen/Mixed oder Herren/Mixed ist leider nicht möglich! Bitte nur für ein Turnier anmelden, danke!
ACHTUNG:
Die Startgebühren betragen statt 30,-€ heute 44,-€/Team. (Mixed 54,-€ statt 40,-€). Dabei inklusive ist ein Verzehrgutschein von 7,-€/Person, der in der Gastronomie des Beach38° eingelöst werden kann.
Es wird verschiedene Sportlergerichte für 7,-€ geben: Pasta mit diversen Saucen.
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Ab 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Drexler/Eser | -ohne- | 803 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Cherbin/Eberle | VBC Kanti Limmatal/VBC Kanti Baden | 374 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Doranth/Hauser | -ohne- | 351 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Gillain/Moosmeier | -ohne- | 336 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München | 307 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Jacobi/Peiske | -ohne- | 184 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Bühner/Glattacker | -ohne-/ohne Verein | BVV Indoor Punkte | |||
| 8 | Engler/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal | BVV Indoor Punkte | |||
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Buchner/Richter | -ohne- | 120 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Brunckhorst/Kuschel | TSV Vaterstetten | 71 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 40 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Iconomou/Teschner | -ohne- | 28 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Brückner/Januschke | TSV Herrsching | 19 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Heinzelmann/Stark | FTM Schwabing | 1 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Vielmeier/Wenke | -ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Drexler/Eser | -ohne- |
| 2 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 3 | Gillain/Moosmeier | -ohne- |
| 4 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München |
| 5 | Busin/Cherbin | -ohne-/VBC Kanti Limmatal |
| 6 | Jacobi/Peiske | -ohne- |
| 7 | Bühner/Glattacker | -ohne-/ohne Verein |
| 8 | Engler/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal |
Spiele
Pool A
| Drexler/Eser (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Busin/Cherbin (5) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engler/Kietzer (8) | 1 | 15 | 13 | 12 |
| Drexler/Eser (1) | 2 | 15 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Pfletschinger (4) | 1 | 13 | 15 | 14 |
| Busin/Cherbin (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engler/Kietzer (8) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Drexler/Eser (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engler/Kietzer (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obermeier/Pfletschinger (4) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Busin/Cherbin (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Jacobi/Peiske (6) | 1 | 15 | 7 | 8 |
| Gillain/Moosmeier (3) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bühner/Glattacker (7) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Moosmeier (3) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Jacobi/Peiske (6) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bühner/Glattacker (7) | 1 | 15 | 12 | 7 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bühner/Glattacker (7) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Gillain/Moosmeier (3) | 0 | 15 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jacobi/Peiske (6) | 2 | 17 | 16 | 0 |
Halbfinale
| Drexler/Eser (1) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jacobi/Peiske (6) | 0 | 16 | 9 | 0 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 21 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Busin/Cherbin (5) | 1 | 16 | 21 | 7 |
Finale Platz 3
| Jacobi/Peiske (6) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Busin/Cherbin (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Drexler/Eser (1) | 0 | 14 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Drexler/Eser vs Busin/Cherbin 2:0 (15:13, 15:9) |
|||
|
Männer 13
Drexler/Eser vs Jacobi/Peiske 2:0 (18:16, 15:9) |
Männer 16
Drexler/Eser vs Doranth/Hauser 0:2 (14:21, 18:21) |
Männer 15
Jacobi/Peiske vs Busin/Cherbin 0:2 (9:15, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doranth/Hauser | -ohne- | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Drexler/Eser | -ohne- | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Busin/Cherbin | -ohne-/VBC Kanti Limmatal | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Jacobi/Peiske | -ohne- | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Gillain/Moosmeier | -ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München | 32.00 (Indoor) |
| 7 | Bühner/Glattacker | -ohne-/ohne Verein | 24.00 (Indoor) |
| 7 | Engler/Kietzer | -ohne-/DJK Würmtal | 24.00 (Indoor) |