Allgemeine Daten
- Datum von
- 04.05.2013
- Datum bis
- 04.05.2013
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Cup+ Abensberg
- Ort
- Abensberg
- Ausrichter
-
TSV Abensberg
Sonja Kudela - Gelände
- neues Stadion Abensberg
- Ranglisteneingang
- 06.05.2013
- Meldeschluss
- 21.04.2013
- Ummeldeschluss
- 21.04.2013
- Abmeldeschluss
- 21.04.2013
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 375,- €
- Startgeld
- 20,- €
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.15 - 8.25 Uhr
- Technical Meeting
- 8.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
TSV Abensberg
Sonja Kudela
0151-14950770 - Anreisehinweis
- A93 Ausfahrt Abensberg, in Richtung Abensberg abbiegen. In Abensberg am ersten Kreisel erste Ausfahrt nehmen und ca. 2 km geradeaus. Rechts in Stadionstraße abbiegen, die Felder befinden sich am „neuen Stadion“ auf der rechten Seite.
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 38 | BVV-RL | ||
| 2 | Kronseder/Krumbholz | Rote Raben Vilsbiburg/-ohne- | 38 | BVV-RL | ||
| 3 | Vielmeier/Wehl | -ohne- | 32 | BVV-RL | ||
| 4 | Höfer/Winter | -ohne- | 31 | BVV-RL | ||
| 5 | Geißelmeier/Riedlbeck | -ohne-/ASV Dachau | 31 | BVV-RL | ||
| 6 | Schütze/Seitz | -ohne- | 20 | BVV-RL | ||
| 7 | Bier/Herrmann | -ohne- | 18 | BVV-RL | ||
| 8 | Drexler/Eser | -ohne- | 17 | BVV-RL | ||
| 9 | Brunner/Lehner | -ohne- | 16 | BVV-RL | ||
| 10 | Noack/Ullmann | -ohne- | 15 | BVV-RL | ||
| 11 | Bienek/Wickler | -ohne- | 15 | BVV-RL | ||
| 12 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 14 | BVV-RL | ||
| 13 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 10 | BVV-RL | ||
| 14 | Hohner/Wenke | -ohne- | 9 | BVV-RL | ||
| 15 | Hörster/Lehmann | -ohne- | 9 | BVV-RL | ||
| 16 | Artmann/Büssow | -ohne- | 8 | Wildc. | WC A | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Kessler/Wittmer | -ohne- | 8 | BVV-RL | ||
| 2 | Januschke/Schmidrkal | TSV Herrsching/-ohne- | 8 | BVV-RL | ||
| 3 | Obermeier/Pfletschinger | SV Lohhof/MTV München | 6 | BVV-RL | ||
| 4 | Baudisch/Haeger | -ohne- | 5 | BVV-RL | ||
| 5 | Jacobi/Peiske | -ohne- | 4 | BVV-RL | ||
| 6 | Dorrer/Prechtl | -ohne- | 4 | BVV-RL | ||
| 7 | Wenninger/Ziskins | ASV Dachau | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bienek/Wickler | -ohne- |
| 2 | Kronseder/Krumbholz | Rote Raben Vilsbiburg/-ohne- |
| 3 | Höfer/Winter | -ohne- |
| 4 | Vielmeier/Wehl | -ohne- |
| 5 | Pfister/Zymmara | -ohne- |
| 6 | Geißelmeier/Riedlbeck | -ohne-/ASV Dachau |
| 7 | Schütze/Seitz | -ohne- |
| 8 | Drexler/Eser | -ohne- |
| 9 | Hohner/Wenke | -ohne- |
| 10 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- |
| 11 | Bier/Herrmann | -ohne- |
| 12 | Brunner/Lehner | -ohne- |
| 13 | Noack/Ullmann | -ohne- |
| 14 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing |
| 15 | Hörster/Lehmann | -ohne- |
| 16 | Artmann/Büssow | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Bienek/Wickler (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (16) | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Hohner/Wenke (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (8) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Pfister/Zymmara (5) | 0 | 9 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Lehner (12) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Noack/Ullmann (13) | 0 | 14 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Wehl (4) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Höfer/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (14) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Bier/Herrmann (11) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Geißelmeier/Riedlbeck (6) | 1 | 18 | 13 | 12 |
| Schütze/Seitz (7) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschbeck/Wagner (10) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Hörster/Lehmann (15) | 1 | 13 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Krumbholz (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Bienek/Wickler (1) | 2 | 15 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Hohner/Wenke (9) | 1 | 10 | 15 | 14 |
| Brunner/Lehner (12) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Wehl (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Höfer/Winter (3) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (11) | 1 | 7 | 15 | 9 |
| Hirschbeck/Wagner (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Krumbholz (2) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Bienek/Wickler (1) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Wehl (4) | 0 | 13 | 14 | 0 |
| Höfer/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hirschbeck/Wagner (10) | 0 | 8 | 12 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Drexler/Eser (8) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Büssow (16) | 1 | 15 | 10 | 11 |
| Noack/Ullmann (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zymmara (5) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Geißelmeier/Riedlbeck (6) | 1 | 16 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Kaupa (14) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Hörster/Lehmann (15) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Drexler/Eser (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Krumbholz (2) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Noack/Ullmann (13) | 0 | 6 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Herrmann (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Held/Kaupa (14) | 1 | 15 | 17 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Lehner (12) | 2 | 13 | 19 | 15 |
| Schütze/Seitz (7) | 2 | 7 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hohner/Wenke (9) | 1 | 15 | 6 | 7 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Bier/Herrmann (11) | 1 | 18 | 19 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (8) | 2 | 20 | 17 | 15 |
| Schütze/Seitz (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Lehner (12) | 0 | 6 | 9 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Hirschbeck/Wagner (10) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Vielmeier/Wehl (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Eser (8) | 0 | 11 | 6 | 0 |
Halbfinale
| Bienek/Wickler (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Seitz (7) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Höfer/Winter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Wehl (4) | 0 | 11 | 8 | 0 |
kleines Finale
| Schütze/Seitz (7) | 2 | 12 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Vielmeier/Wehl (4) | 1 | 15 | 11 | 14 |
Finale
| Bienek/Wickler (1) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Winter (3) | 1 | 10 | 15 | 13 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SA
9.00 Uhr |
1 | Bienek/Wickler (1) | Artmann/Büssow (16) | 2:0 | 15:9, 15:9 | |
| 2 | SA
9.00 Uhr |
2 | Hohner/Wenke (9) | Drexler/Eser (8) | 2:0 | 15:13, 15:13 | |
| 3 | SA | 1 | Pfister/Zymmara (5) | Brunner/Lehner (12) | 0:2 | 9:15, 16:18 | |
| 4 | SA | 2 | Noack/Ullmann (13) | Vielmeier/Wehl (4) | 0:2 | 14:16, 13:15 | |
| 5 | SA | 1 | Höfer/Winter (3) | Held/Kaupa (14) | 2:0 | 15:7, 15:7 | |
| 6 | SA | 2 | Bier/Herrmann (11) | Geißelmeier/Riedlbeck (6) | 2:1 | 16:18, 15:13, 15:12 | |
| 7 | SA | 1 | Schütze/Seitz (7) | Hirschbeck/Wagner (10) | 1:2 | 15:12, 13:15, 13:15 | |
| 8 | SA | 2 | Hörster/Lehmann (15) | Kronseder/Krumbholz (2) | 1:2 | 13:15, 15:11, 9:15 | |
| 9 | SA | 1 | Bienek/Wickler (1) | Hohner/Wenke (9) | 2:1 | 15:10, 13:15, 16:14 | |
| 10 | SA | 2 | Brunner/Lehner (12) | Vielmeier/Wehl (4) | 0:2 | 9:15, 10:15 | |
| 11 | SA | 1 | Höfer/Winter (3) | Bier/Herrmann (11) | 2:1 | 15:7, 11:15, 15:9 | |
| 12 | SA | 2 | Hirschbeck/Wagner (10) | Kronseder/Krumbholz (2) | 2:0 | 15:12, 15:9 | |
| 21 | SA | 1 | Bienek/Wickler (1) | Vielmeier/Wehl (4) | 2:0 | 15:13, 16:14 | |
| 22 | SA | 2 | Höfer/Winter (3) | Hirschbeck/Wagner (10) | 2:0 | 15:8, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | SA | 1 | Drexler/Eser (8) | Artmann/Büssow (16) | 2:1 | 10:15, 15:10, 15:11 | |
| 14 | SA | 2 | Noack/Ullmann (13) | Pfister/Zymmara (5) | 2:0 | 15:11, 15:12 | |
| 15 | SA | 1 | Geißelmeier/Riedlbeck (6) | Held/Kaupa (14) | 1:2 | 16:14, 9:15, 12:15 | |
| 16 | SA | 2 | Hörster/Lehmann (15) | Schütze/Seitz (7) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | SA | 1 | Drexler/Eser (8) | Kronseder/Krumbholz (2) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 18 | SA | 2 | Noack/Ullmann (13) | Bier/Herrmann (11) | 0:2 | 6:15, 10:15 | |
| 19 | SA | 1 | Held/Kaupa (14) | Brunner/Lehner (12) | 1:2 | 15:13, 17:19, 11:15 | |
| 20 | SA | 2 | Schütze/Seitz (7) | Hohner/Wenke (9) | 2:1 | 7:15, 15:6, 15:7 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | SA | 1 | Bier/Herrmann (11) | Drexler/Eser (8) | 1:2 | 18:20, 19:17, 11:15 | |
| 24 | SA | 2 | Schütze/Seitz (7) | Brunner/Lehner (12) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | SA | 1 | Hirschbeck/Wagner (10) | Schütze/Seitz (7) | 0:2 | 8:15, 12:15 | |
| 26 | SA | 2 | Vielmeier/Wehl (4) | Drexler/Eser (8) | 2:0 | 15:11, 15:6 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | SA | 1 | Bienek/Wickler (1) | Schütze/Seitz (7) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| 28 | SA | 2 | Höfer/Winter (3) | Vielmeier/Wehl (4) | 2:0 | 15:11, 15:8 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | SA | 2 | Schütze/Seitz (7) | Vielmeier/Wehl (4) | 2:1 | 12:15, 15:11, 16:14 | |
| Finale | |||||||
| 30 | SA | 1 | Bienek/Wickler (1) | Höfer/Winter (3) | 2:1 | 15:10, 8:15, 15:13 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Bienek/Wickler vs Artmann/Büssow 2:0 (15:9, 15:9) |
Männer 2
Hohner/Wenke vs Drexler/Eser 2:0 (15:13, 15:13) |
|
|
Männer 30
Bienek/Wickler vs Höfer/Winter 2:1 (15:10, 8:15, 15:13) |
Männer 29
Schütze/Seitz vs Vielmeier/Wehl 2:1 (12:15, 15:11, 16:14) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bienek/Wickler | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Höfer/Winter | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Schütze/Seitz | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Vielmeier/Wehl | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Drexler/Eser | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Hirschbeck/Wagner | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Bier/Herrmann | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Brunner/Lehner | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Held/Kaupa | -ohne-/TSV Grafing | 5.00 (A/B) |
| 9 | Hohner/Wenke | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Kronseder/Krumbholz | Rote Raben Vilsbiburg/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Noack/Ullmann | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Artmann/Büssow | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Geißelmeier/Riedlbeck | -ohne-/ASV Dachau | 3.00 (A/B) |
| 13 | Hörster/Lehmann | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Pfister/Zymmara | -ohne- | 3.00 (A/B) |