Allgemeine Daten
- Datum von
- 09.05.2013
- Datum bis
- 09.05.2013
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Dachau
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Jutta Walke - Gelände
- ASV Dachau Gröbenrieder Straße 21 85221 Dachau
- Ranglisteneingang
- 13.05.2013
- Meldeschluss
- 28.04.2013
- Ummeldeschluss
- 28.04.2013
- Abmeldeschluss
- 28.04.2013
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300,-€
- Startgeld
- 20,- €
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.15 - 8.30 Uhr
- Technical Meeting
- 8.30 Uhr
- Kontakt
-
ASV Dachau
Jutta Walke
0179-2219535 - Ausrichter
-
ASV Dachau
Jutta Walke
0179-2219535 - Anreisehinweis
-
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße)
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 86 | BVV-RL | |||
| 2 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 67 | BVV-RL | |||
| 3 | Leiner/Weidl | -ohne- | 60 | BVV-RL | |||
| 4 | Obermeier/Steuerwald | -ohne- | 57 | BVV-RL | |||
| 5 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 48 | BVV-RL | |||
| 6 | Kuhn/Standhardinger | -ohne- | 40 | BVV-RL | |||
| 7 | Meyer/Scheitler | -ohne- | 39 | BVV-RL | |||
| 8 | Bork/Braun | -ohne- | 38 | BVV-RL | |||
| 9 | Budde/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | 37 | BVV-RL | |||
| 10 | Niemczyk/Oßner-Niemczyk | -ohne- | 31 | BVV-RL | |||
| 11 | Gigl/Zorn | -ohne-/SV Lohhof | 31 | BVV-RL | |||
| 12 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 29 | BVV-RL | |||
| 13 | Peter/Schneider | -ohne- | 29 | BVV-RL | |||
| 14 | Albert/Brudnjak | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 24 | BVV-RL | |||
| 15 | Graeb/Zwink | -ohne- | 20 | BVV-RL | |||
| 16 | Gentner/Ittlinger | -ohne- | 2 | Wildc. | WC K | ||
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Kostorz/Steinberg | -ohne- | 19 | BVV-RL | |||
| 2 | Ferstl/Sperl | -ohne- | 17 | BVV-RL | |||
| 3 | Müller/Resch | -ohne- | 16 | BVV-RL | |||
| 4 | Dengler/Günther | -ohne- | 16 | BVV-RL | |||
| 5 | Brunner/Naglova | -ohne- | 14 | BVV-RL | |||
| 6 | Auer/Dillinger | -ohne- | 13 | BVV-RL | |||
| 7 | Koch/Seifert | -ohne- | 13 | BVV-RL | |||
| 8 | Mader/Stein | -ohne- | 11 | BVV-RL | |||
| 9 | Lehmann/Wutzler | -ohne- | 10 | BVV-RL | |||
| 10 | Baumgartner/Thielking | -ohne-/TSV Herrsching | 9 | BVV-RL | |||
| 11 | Oberland/Ruhlig | -ohne- | 8 | BVV-RL | |||
| 12 | Lauche/Wagner | -ohne- | 6 | BVV-RL | |||
| 13 | Braun/Rudolf | TSV Grafing/-ohne- | 4 | BVV-RL | |||
| 14 | Hutter/Löns | -ohne- | 4 | BVV-RL | |||
| 15 | Degle/Eckert | -ohne- | 2 | BVV-RL | |||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Niemczyk/Oßner-Niemczyk | -ohne- |
| 2 | Gigl/Zorn | -ohne-/SV Lohhof |
| 3 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- |
| 4 | Lehner/Thomalla | -ohne- |
| 5 | Obermeier/Steuerwald | -ohne- |
| 6 | Budde/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen |
| 7 | Meyer/Scheitler | -ohne- |
| 8 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- |
| 9 | Peter/Schneider | -ohne- |
| 10 | Leiner/Weidl | -ohne- |
| 11 | Kuhn/Standhardinger | -ohne- |
| 12 | Bork/Braun | -ohne- |
| 13 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
| 14 | Albert/Brudnjak | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 15 | Graeb/Zwink | -ohne- |
| 16 | Gentner/Ittlinger | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Niemczyk/Oßner-Niemczyk (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gentner/Ittlinger (16) | 1 | 15 | 3 | 8 |
| Peter/Schneider (9) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Obermeier/Steuerwald (5) | 0 | 12 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Braun (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (13) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Albert/Brudnjak (14) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Kuhn/Standhardinger (11) | 0 | 12 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Zeller (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Meyer/Scheitler (7) | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Weidl (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Graeb/Zwink (15) | 0 | 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Zorn (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Niemczyk/Oßner-Niemczyk (1) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (8) | 0 | 14 | 13 | 0 |
| Bork/Braun (12) | 0 | 6 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Zeller (6) | 1 | 12 | 16 | 8 |
| Leiner/Weidl (10) | 1 | 13 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Zorn (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Niemczyk/Oßner-Niemczyk (1) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehner/Thomalla (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 1 | 12 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Zorn (2) | 2 | 15 | 5 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Peter/Schneider (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gentner/Ittlinger (16) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (13) | 0 | 16 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Steuerwald (5) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Kuhn/Standhardinger (11) | 2 | 15 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Albert/Brudnjak (14) | 1 | 13 | 15 | 15 |
| Graeb/Zwink (15) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Peter/Schneider (9) | 0 | 8 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Weidl (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Obermeier/Steuerwald (5) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Zeller (6) | 1 | 15 | 12 | 6 |
| Kuhn/Standhardinger (11) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Braun (12) | 1 | 15 | 12 | 11 |
| Meyer/Scheitler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Wiskirchen (8) | 0 | 8 | 13 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Obermeier/Steuerwald (5) | 2 | 13 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Weidl (10) | 1 | 15 | 14 | 7 |
| Meyer/Scheitler (7) | 1 | 15 | 13 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Kuhn/Standhardinger (11) | 2 | 10 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 2 | 15 | 9 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Kuhn/Standhardinger (11) | 1 | 13 | 15 | 17 |
| Niemczyk/Oßner-Niemczyk (1) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Steuerwald (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Lehner/Thomalla (4) | 2 | 15 | 9 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 1 | 12 | 15 | 14 |
| Gigl/Zorn (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Steuerwald (5) | 0 | 11 | 13 | 0 |
kleines Finale
| Nieto Sanchez/Sieber (3) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Obermeier/Steuerwald (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Lehner/Thomalla (4) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gigl/Zorn (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 2 | Court 4 |
|---|---|---|
|
Frauen 1
Niemczyk/Oßner-Niemczyk vs Gentner/Ittlinger 2:1 (13:15, 15:3, 15:8) |
Frauen 2
Peter/Schneider vs Führmann/Wiskirchen 0:2 (11:15, 9:15) |
|
|
Frauen 28
Gigl/Zorn vs Obermeier/Steuerwald 2:0 (15:11, 15:13) |
Frauen 27
Lehner/Thomalla vs Nieto Sanchez/Sieber 2:1 (15:12, 9:15, 16:14) |
|
|
Frauen 30
Lehner/Thomalla vs Gigl/Zorn 0:2 (10:15, 11:15) |
Frauen 29
Nieto Sanchez/Sieber vs Obermeier/Steuerwald 0:2 (11:15, 13:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigl/Zorn | -ohne-/SV Lohhof | 35.00 (A/B) |
| 2 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Obermeier/Steuerwald | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Kuhn/Standhardinger | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Niemczyk/Oßner-Niemczyk | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Leiner/Weidl | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Meyer/Scheitler | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bork/Braun | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Budde/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | 5.00 (A/B) |
| 9 | Führmann/Wiskirchen | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Peter/Schneider | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Albert/Brudnjak | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 3.00 (A/B) |
| 13 | Gentner/Ittlinger | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Graeb/Zwink | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 3.00 (A/B) |