Allgemeine Daten
- Datum von
- 30.05.2013
- Datum bis
- 30.05.2013
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Altdorf
- Ort
- Altdorf
- Ausrichter
-
TV Altdorf
Willi Hanke - Gelände
- Beachvolleyball-Anlage TV Altdorf
- Ranglisteneingang
- 03.06.2013
- Meldeschluss
- 19.05.2013
- Ummeldeschluss
- 19.05.2013
- Abmeldeschluss
- 19.05.2013
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 375,- €
- Startgeld
- 20,- €
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
-
8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
TV Altdorf
Willi Hanke
Tel.: 0170-3169922 - Anreisehinweis
-
BAB 3 Nürnberg-Regensburg
Abfahrt Altdorf/Burgthann
im Ort:
1.Ampel links
nach 300m Parkplatz links
Beachfelder hinter Sporthalle - Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 153 | 8 | BVV-RL | ||
| 2 | Pfletschinger/Tille | -ohne- | 88 | 6 | BVV-RL | ||
| 3 | Peter/Wiskirchen | -ohne- | 76 | 3 | BVV-RL | ||
| 4 | Bork/Meyer | -ohne- | 59 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Lamby/Leiner | -ohne- | 49 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 48 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Kudela/Rinner | -ohne- | 41 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Hackforth/Wutzler | -ohne- | 36 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Baumgartner/Dillinger | -ohne- | 28 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Kostorz/Steinberg | -ohne- | 22 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Hänsel/Lehmann | VfL Nürnberg/-ohne- | 20 | 1 | BVV-RL | ||
| 12 | Friedrich/Wackerle | -ohne- | 19 | 1 | BVV-RL | ||
| 13 | Braun/Rudolf | TSV Grafing/-ohne- | 8 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Majcen/Neubig | VfL Nürnberg/-ohne- | 8 | 0 | BVV-RL | ||
| 15 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf | 2 | 0 | BVV-RL | WC A | |
| 16 | Blos/Ludwig | -ohne-/TV Altdorf | 1 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Pfletschinger/Tille | -ohne- |
| 2 | Bork/Meyer | -ohne- |
| 3 | Lehner/Thomalla | -ohne- |
| 4 | Peter/Wiskirchen | -ohne- |
| 5 | Hänsel/Lehmann | VfL Nürnberg/-ohne- |
| 6 | Friedrich/Wackerle | -ohne- |
| 7 | Lamby/Leiner | -ohne- |
| 8 | Kudela/Rinner | -ohne- |
| 9 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- |
| 10 | Kostorz/Steinberg | -ohne- |
| 11 | Baumgartner/Dillinger | -ohne- |
| 12 | Hackforth/Wutzler | -ohne- |
| 13 | Majcen/Neubig | VfL Nürnberg/-ohne- |
| 14 | Braun/Rudolf | TSV Grafing/-ohne- |
| 15 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf |
| 16 | Blos/Ludwig | -ohne-/TV Altdorf |
Spiele
Gewinnerrunde
| Pfletschinger/Tille (1) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Blos/Ludwig (16) | 1 | 15 | 8 | 8 |
| Kopp/Simon-Weidner (9) | 1 | 15 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (8) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Hänsel/Lehmann (5) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Wutzler (12) | 1 | 15 | 12 | 13 |
| Majcen/Neubig (13) | 2 | 10 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Wiskirchen (4) | 1 | 15 | 14 | 12 |
| Lehner/Thomalla (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Rudolf (14) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Baumgartner/Dillinger (11) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (6) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Lamby/Leiner (7) | 1 | 15 | 10 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Krasser/Saß (15) | 0 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Meyer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfletschinger/Tille (1) | 0 | 13 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hänsel/Lehmann (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Majcen/Neubig (13) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Lehner/Thomalla (3) | 2 | 22 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Dillinger (11) | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Kostorz/Steinberg (10) | 1 | 8 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Meyer (2) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Kudela/Rinner (8) | 1 | 15 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Hänsel/Lehmann (5) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Lehner/Thomalla (3) | 1 | 16 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Meyer (2) | 2 | 14 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Kopp/Simon-Weidner (9) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Blos/Ludwig (16) | 1 | 8 | 17 | 12 |
| Peter/Wiskirchen (4) | 1 | 15 | 13 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Hackforth/Wutzler (12) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Friedrich/Wackerle (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Braun/Rudolf (14) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Krasser/Saß (15) | 1 | 15 | 7 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Lamby/Leiner (7) | 2 | 12 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Kopp/Simon-Weidner (9) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hackforth/Wutzler (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner/Dillinger (11) | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Friedrich/Wackerle (6) | 2 | 16 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Majcen/Neubig (13) | 0 | 14 | 15 | 0 |
| Lamby/Leiner (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Tille (1) | 0 | 10 | 10 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Hackforth/Wutzler (12) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Lamby/Leiner (7) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Lehner/Thomalla (3) | 1 | 6 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Kudela/Rinner (8) | 0 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Hänsel/Lehmann (5) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bork/Meyer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 0 | 11 | 10 | 0 |
kleines Finale
| Hänsel/Lehmann (5) | 0 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (10) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Finale
| Friedrich/Wackerle (6) | 1 | 15 | 12 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Meyer (2) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | Do
9.15 Uhr |
3 | Pfletschinger/Tille (1) | Blos/Ludwig (16) | 2:1 | 11:15, 15:8, 15:8 | |
| 2 | Do
9.15 Uhr |
4 | Kopp/Simon-Weidner (9) | Kudela/Rinner (8) | 1:2 | 15:8, 7:15, 10:15 | |
| 3 | Do | 3 | Hänsel/Lehmann (5) | Hackforth/Wutzler (12) | 2:1 | 13:15, 15:12, 15:13 | |
| 4 | Do | 4 | Majcen/Neubig (13) | Peter/Wiskirchen (4) | 2:1 | 10:15, 16:14, 15:12 | |
| 5 | Do | 3 | Lehner/Thomalla (3) | Braun/Rudolf (14) | 2:0 | 15:11, 15:6 | |
| 6 | Do | 4 | Baumgartner/Dillinger (11) | Friedrich/Wackerle (6) | 2:1 | 12:15, 15:11, 15:11 | |
| 7 | Do | 3 | Lamby/Leiner (7) | Kostorz/Steinberg (10) | 1:2 | 15:11, 10:15, 6:15 | |
| 8 | Do | 4 | Krasser/Saß (15) | Bork/Meyer (2) | 0:2 | 5:15, 6:15 | |
| 9 | Do | 3 | Pfletschinger/Tille (1) | Kudela/Rinner (8) | 0:2 | 13:15, 11:15 | |
| 10 | Do | 4 | Hänsel/Lehmann (5) | Majcen/Neubig (13) | 2:0 | 15:10, 15:7 | |
| 11 | Do | 3 | Lehner/Thomalla (3) | Baumgartner/Dillinger (11) | 2:0 | 22:20, 15:8 | |
| 12 | Do | 4 | Kostorz/Steinberg (10) | Bork/Meyer (2) | 1:2 | 8:15, 15:11, 10:15 | |
| 21 | Do | -ohne- | Kudela/Rinner (8) | Hänsel/Lehmann (5) | 1:2 | 15:11, 10:15, 8:15 | |
| 22 | Do | -ohne- | Lehner/Thomalla (3) | Bork/Meyer (2) | 1:2 | 16:14, 6:15, 7:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | Do | 3 | Kopp/Simon-Weidner (9) | Blos/Ludwig (16) | 2:1 | 15:8, 15:17, 15:12 | |
| 14 | Do | 4 | Peter/Wiskirchen (4) | Hackforth/Wutzler (12) | 1:2 | 15:12, 13:15, 8:15 | |
| 15 | Do | -ohne- | Friedrich/Wackerle (6) | Braun/Rudolf (14) | 2:0 | 15:7, 15:5 | |
| 16 | Do | -ohne- | Krasser/Saß (15) | Lamby/Leiner (7) | 1:2 | 15:12, 7:15, 12:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | Do | -ohne- | Kopp/Simon-Weidner (9) | Kostorz/Steinberg (10) | 0:2 | 13:15, 12:15 | |
| 18 | Do | -ohne- | Hackforth/Wutzler (12) | Baumgartner/Dillinger (11) | 2:0 | 15:7, 15:11 | |
| 19 | Do | -ohne- | Friedrich/Wackerle (6) | Majcen/Neubig (13) | 2:0 | 16:14, 17:15 | |
| 20 | Do | -ohne- | Lamby/Leiner (7) | Pfletschinger/Tille (1) | 2:0 | 15:10, 15:10 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | Do | -ohne- | Hackforth/Wutzler (12) | Kostorz/Steinberg (10) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 24 | Do | -ohne- | Lamby/Leiner (7) | Friedrich/Wackerle (6) | 0:2 | 13:15, 9:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | Do | -ohne- | Lehner/Thomalla (3) | Friedrich/Wackerle (6) | 1:2 | 6:15, 15:12, 8:15 | |
| 26 | Do | -ohne- | Kudela/Rinner (8) | Kostorz/Steinberg (10) | 0:2 | 13:15, 12:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | Do | -ohne- | Hänsel/Lehmann (5) | Friedrich/Wackerle (6) | 0:2 | 10:15, 12:15 | |
| 28 | Do | -ohne- | Bork/Meyer (2) | Kostorz/Steinberg (10) | 2:0 | 15:11, 15:10 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | Do | -ohne- | Hänsel/Lehmann (5) | Kostorz/Steinberg (10) | 0:2 | 15:17, 13:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | Do | -ohne- | Friedrich/Wackerle (6) | Bork/Meyer (2) | 1:2 | 15:10, 12:15, 11:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Pfletschinger/Tille vs Blos/Ludwig 2:1 (11:15, 15:8, 15:8) |
Frauen 2
Kopp/Simon-Weidner vs Kudela/Rinner 1:2 (15:8, 7:15, 10:15) |
||
|
Frauen 30
Friedrich/Wackerle vs Bork/Meyer 1:2 (15:10, 12:15, 11:15) |
Frauen 13
Kopp/Simon-Weidner vs Blos/Ludwig 2:1 (15:8, 15:17, 15:12) |
Frauen 14
Peter/Wiskirchen vs Hackforth/Wutzler 1:2 (15:12, 13:15, 8:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bork/Meyer | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Friedrich/Wackerle | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Kostorz/Steinberg | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Hänsel/Lehmann | VfL Nürnberg/-ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Kudela/Rinner | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Lehner/Thomalla | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Hackforth/Wutzler | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Lamby/Leiner | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Baumgartner/Dillinger | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Kopp/Simon-Weidner | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Majcen/Neubig | VfL Nürnberg/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Pfletschinger/Tille | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Blos/Ludwig | -ohne-/TV Altdorf | 3.00 (A/B) |
| 13 | Braun/Rudolf | TSV Grafing/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Krasser/Saß | -ohne-/TV Altdorf | 3.00 (A/B) |
| 13 | Peter/Wiskirchen | -ohne- | 3.00 (A/B) |