Allgemeine Daten
- Datum von
- 23.06.2013
- Datum bis
- 23.06.2013
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Erlangen
- Ort
- Erlangen
- Ausrichter
- TV 48 Erlangen Adam Mletzko
- Gelände
- St.Johann 40 91056 Erlangen
- Ranglisteneingang
- 24.06.2013
- Meldeschluss
- 09.06.2013
- Ummeldeschluss
- 09.06.2013
- Abmeldeschluss
- 09.06.2013
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300,-€
- Startgeld
- 20,- €
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.15 - 8.25 Uhr
- Technical Meeting
- 8.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
Carolin Wolf
0160/96205239 - Anreisehinweis
-
St-Johann 40
91056 Erlangen - Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Kudela/Rinner | -ohne- | 214 | 0 | BVV-RL | |
| 2 | Koch/Seifert | -ohne- | 182 | 0 | BVV-RL | |
| 3 | Späth/Wutzler | -ohne- | 126 | 2 | BVV-RL | |
| 4 | Friedrich/Wackerle | -ohne- | 106 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Gräser/Kraus | -ohne-/TSV Nittenau | 58 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Bauer/Sippach | -ohne- | 46 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Beck/Majcen | -ohne-/VfL Nürnberg | 40 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Ahns/Hapke | -ohne- | 36 | 0 | BVV-RL | |
| 9 | Aksamit/Wrede | -ohne- | 27 | 0 | BVV-RL | |
| 10 | Neubig/Voigtländer | -ohne-/BSV98 Bayreuth | 19 | 0 | BVV-RL | |
| 11 | Köber/Steininger | -ohne- | 16 | 0 | BVV-RL | |
| 12 | Immig/Zeder | -ohne- | 10 | 0 | BVV-RL | |
| 13 | Graeb/Hainzlschmid | -ohne-/TSV Eiselfing | Meldungseingang | |||
| 14 | Schilf/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | Meldungseingang | |||
| 15 | Meyer/Wickler | -ohne- | Meldungseingang | |||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schilf/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen |
| 2 | Graeb/Hainzlschmid | -ohne-/TSV Eiselfing |
| 3 | Späth/Wutzler | -ohne- |
| 4 | Kudela/Rinner | -ohne- |
| 5 | Gräser/Nieto Sanchez | -ohne- |
| 6 | Kostorz/Steinberg | -ohne- |
| 7 | Aksamit/Wrede | -ohne- |
| 8 | Friedrich/Wackerle | -ohne- |
| 9 | Bauer/Sippach | -ohne- |
| 10 | Ahns/Hapke | -ohne- |
| 11 | Neubig/Voigtländer | -ohne-/BSV98 Bayreuth |
| 12 | Köber/Steininger | -ohne- |
| 13 | Immig/Zeder | -ohne- |
| 14 | Ruf/Stadler | Karlstadt/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Schilf/Zeller (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer/Sippach (9) | 0 | 8 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köber/Steininger (12) | 0 | 11 | 8 | 0 |
| Immig/Zeder (13) | 0 | 4 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Späth/Wutzler (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ruf/Stadler (14) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Neubig/Voigtländer (11) | 0 | 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Aksamit/Wrede (7) | 2 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ahns/Hapke (10) | 1 | 13 | 18 | 10 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Hainzlschmid (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schilf/Zeller (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (8) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Späth/Wutzler (3) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kostorz/Steinberg (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Aksamit/Wrede (7) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Hainzlschmid (2) | 1 | 15 | 11 | 13 |
| Schilf/Zeller (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Kostorz/Steinberg (6) | 1 | 15 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Aksamit/Wrede (7) | 2 | 11 | 17 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Bauer/Sippach (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immig/Zeder (13) | 0 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Köber/Steininger (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Neubig/Voigtländer (11) | 2 | 17 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Ruf/Stadler (14) | 1 | 15 | 15 | 8 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ahns/Hapke (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Bauer/Sippach (9) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Hainzlschmid (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Köber/Steininger (12) | 0 | 12 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Späth/Wutzler (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Neubig/Voigtländer (11) | 1 | 15 | 10 | 23 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 2 | 11 | 15 | 25 |
| Ahns/Hapke (10) | 0 | 16 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich/Wackerle (8) | 2 | 18 | 16 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Späth/Wutzler (3) | 1 | 10 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Hainzlschmid (2) | 2 | 15 | 12 | 18 |
| Friedrich/Wackerle (8) | 1 | 17 | 5 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 2 | 15 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Kostorz/Steinberg (6) | 1 | 15 | 14 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 2 | 8 | 16 | 15 |
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Graeb/Hainzlschmid (2) | 1 | 15 | 13 | 12 |
Halbfinale
| Schilf/Zeller (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (4) | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Aksamit/Wrede (7) | 2 | 15 | 25 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 1 | 21 | 23 | 13 |
kleines Finale
| Kudela/Rinner (4) | 1 | 22 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2 | 20 | 21 | 15 |
Finale
| Schilf/Zeller (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Aksamit/Wrede (7) | 0 | 15 | 12 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | -ohne- | Schilf/Zeller (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 2 | So
8.45 Uhr |
2 | Bauer/Sippach (9) | Friedrich/Wackerle (8) | 0:2 | 8:15, 6:15 | |
| 3 | So
8.45 Uhr |
3 | Gräser/Nieto Sanchez (5) | Köber/Steininger (12) | 2:0 | 15:11, 15:8 | |
| 4 | So
8.45 Uhr |
5 | Immig/Zeder (13) | Kudela/Rinner (4) | 0:2 | 4:15, 8:15 | |
| 5 | So | 2 | Späth/Wutzler (3) | Ruf/Stadler (14) | 2:0 | 15:6, 15:11 | |
| 6 | So | 3 | Neubig/Voigtländer (11) | Kostorz/Steinberg (6) | 0:2 | 10:15, 8:15 | |
| 7 | So | 5 | Aksamit/Wrede (7) | Ahns/Hapke (10) | 2:1 | 15:13, 16:18, 15:10 | |
| 8 | So | 2 | Freilos | Graeb/Hainzlschmid (2) | Freilos B | ||
| 9 | So | 3 | Schilf/Zeller (1) | Friedrich/Wackerle (8) | 2:0 | 15:11, 15:11 | |
| 10 | So | 5 | Gräser/Nieto Sanchez (5) | Kudela/Rinner (4) | 2:0 | 15:13, 15:10 | |
| 11 | So | 3 | Späth/Wutzler (3) | Kostorz/Steinberg (6) | 0:2 | 13:15, 10:15 | |
| 12 | So | 2 | Aksamit/Wrede (7) | Graeb/Hainzlschmid (2) | 2:1 | 9:15, 15:11, 15:13 | |
| 21 | So | -ohne- | Schilf/Zeller (1) | Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2:0 | 15:11, 15:10 | |
| 22 | So | -ohne- | Kostorz/Steinberg (6) | Aksamit/Wrede (7) | 1:2 | 15:11, 15:17, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | -ohne- | Bauer/Sippach (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 14 | So | 2 | Immig/Zeder (13) | Köber/Steininger (12) | 0:2 | 5:15, 6:15 | |
| 15 | So | 3 | Neubig/Voigtländer (11) | Ruf/Stadler (14) | 2:1 | 17:15, 13:15, 15:8 | |
| 16 | So | -ohne- | Freilos | Ahns/Hapke (10) | Freilos B | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | So | -ohne- | Bauer/Sippach (9) | Graeb/Hainzlschmid (2) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| 18 | So | -ohne- | Köber/Steininger (12) | Späth/Wutzler (3) | 0:2 | 12:15, 14:16 | |
| 19 | So | -ohne- | Neubig/Voigtländer (11) | Kudela/Rinner (4) | 1:2 | 15:11, 10:15, 23:25 | |
| 20 | So | -ohne- | Ahns/Hapke (10) | Friedrich/Wackerle (8) | 0:2 | 16:18, 14:16 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | So | -ohne- | Späth/Wutzler (3) | Graeb/Hainzlschmid (2) | 1:2 | 10:15, 15:12, 16:18 | |
| 24 | So | -ohne- | Friedrich/Wackerle (8) | Kudela/Rinner (4) | 1:2 | 17:15, 5:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | So | -ohne- | Kostorz/Steinberg (6) | Kudela/Rinner (4) | 1:2 | 15:8, 14:16, 8:15 | |
| 26 | So | -ohne- | Gräser/Nieto Sanchez (5) | Graeb/Hainzlschmid (2) | 2:1 | 9:15, 15:13, 15:12 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | So | -ohne- | Schilf/Zeller (1) | Kudela/Rinner (4) | 2:0 | 21:16, 21:12 | |
| 28 | So | -ohne- | Aksamit/Wrede (7) | Gräser/Nieto Sanchez (5) | 2:1 | 15:21, 25:23, 15:13 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | So | -ohne- | Kudela/Rinner (4) | Gräser/Nieto Sanchez (5) | 1:2 | 22:20, 12:21, 13:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | So | -ohne- | Schilf/Zeller (1) | Aksamit/Wrede (7) | 2:0 | 21:15, 21:12 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 3 | Court 5 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 13
Bauer/Sippach vs Freilos |
||||
|
Frauen 2
Bauer/Sippach vs Friedrich/Wackerle 0:2 (8:15, 6:15) |
Frauen 3
Gräser/Nieto Sanchez vs Köber/Steininger 2:0 (15:11, 15:8) |
Frauen 4
Immig/Zeder vs Kudela/Rinner 0:2 (4:15, 8:15) |
||
|
Frauen 30
Schilf/Zeller vs Aksamit/Wrede 2:0 (21:15, 21:12) |
Frauen 14
Immig/Zeder vs Köber/Steininger 0:2 (5:15, 6:15) |
Frauen 15
Neubig/Voigtländer vs Ruf/Stadler 2:1 (17:15, 13:15, 15:8) |
Frauen 10
Gräser/Nieto Sanchez vs Kudela/Rinner 2:0 (15:13, 15:10) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schilf/Zeller | -ohne-/TSV Sonthofen | 35.00 (A/B) |
| 2 | Aksamit/Wrede | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Gräser/Nieto Sanchez | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Kudela/Rinner | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Graeb/Hainzlschmid | -ohne-/TSV Eiselfing | 11.00 (A/B) |
| 5 | Kostorz/Steinberg | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Friedrich/Wackerle | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Späth/Wutzler | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Ahns/Hapke | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Bauer/Sippach | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Köber/Steininger | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Neubig/Voigtländer | -ohne-/BSV98 Bayreuth | 5.00 (A/B) |
| 13 | Immig/Zeder | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Ruf/Stadler | Karlstadt/-ohne- | 3.00 (A/B) |