Allgemeine Daten
- Datum von
- 29.05.2014
- Datum bis
- 29.05.2014
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Dachau
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Jutta Walke - Gelände
- Vereinsgelände ASV Dachau Gröbenrieder Str. 21 85221 Dachau
- Ranglisteneingang
- 02.06.2014
- Meldeschluss
- 18.05.2014
- Ummeldeschluss
- 18.05.2014
- Abmeldeschluss
- 18.05.2014
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 200,-€
- Startgeld
- 30,-€ (ermäßigt 20,-€)
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.00 - 8.10 Uhr
- Technical Meeting
- 8.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Marianne Liegsalz
Tel.: 0174/3148671
nanni_k@gmx.de - Anreisehinweis
-
Gröbenrieder Straße 21
85221 Dachau
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße) - Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Leiner/Thom | -ohne- | 154 | 2 | BVV-RL | ||
| 2 | Meyer/Naglova | TV Lenggries/-ohne- | 87 | 21 | BVV-RL | ||
| 3 | Peter/Wiskirchen | -ohne- | 77 | 9 | BVV-RL | ||
| 4 | Haustein/Späth | TV Erlangen | 77 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Beck/Notz | TV Kempten | 65 | 1 | BVV-RL | ||
| 6 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- | 65 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/-ohne- | 62 | 1 | BVV-RL | ||
| 8 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- | 51 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | D'Orazio/Müller | -ohne- | 41 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- | 40 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Ahns/Hackforth | -ohne- | 39 | 1 | BVV-RL | ||
| 12 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten | 36 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Oberland/Ruhlig | -ohne- | 23 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- | 21 | 0 | BVV-RL | ||
| 15 | Schwarz/Wackerle | -ohne- | 11 | 0 | Wildc. | WC K | |
| 16 | Niemczyk/Tille | SV Lohhof/-ohne- | 11 | 0 | Wildc. | WC A | |
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Schieder/Seifert | -ohne-/DJK SB München-Ost | 21 | 0 | BVV-RL | ||
| 2 | Muggironi/Schlagenhaufer | -ohne- | 12 | 0 | BVV-RL | ||
| 3 | Rauch/Sperl | TSV Unterhaching/-ohne- | 10 | 0 | BVV-RL | ||
| 4 | Fiala/Thielking | TV Planegg Krailling/TSV Herrsching | 8 | 0 | BVV-RL | ||
| 5 | Degle/Eckert | -ohne- | 2 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Meyer/Naglova | TV Lenggries/-ohne- |
| 2 | Peter/Wiskirchen | -ohne- |
| 3 | Leiner/Thom | -ohne- |
| 4 | Beck/Notz | TV Kempten |
| 5 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/-ohne- |
| 6 | Ahns/Hackforth | -ohne- |
| 7 | Schwarz/Wackerle | -ohne- |
| 8 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- |
| 9 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- |
| 10 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- |
| 11 | D'Orazio/Müller | -ohne- |
| 12 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten |
| 13 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- |
| 14 | Niemczyk/Tille | SV Lohhof/-ohne- |
| 15 | Oberland/Ruhlig | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Meyer/Naglova (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengler/Günther (9) | 1 | 15 | 14 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (8) | 2 | 9 | 16 | 15 |
| Kopp/Simon-Weidner (5) | 1 | 10 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Hutter/Silbereisen (12) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Haberger/Hagn (13) | 1 | 18 | 12 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (4) | 2 | 16 | 15 | 15 |
| Leiner/Thom (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Tille (14) | 0 | 7 | 4 | 0 |
| D'Orazio/Müller (11) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ahns/Hackforth (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schwarz/Wackerle (7) | 1 | 15 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Seitz (10) | 2 | 6 | 15 | 15 |
| Oberland/Ruhlig (15) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Wiskirchen (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Meyer/Naglova (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (8) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Hutter/Silbereisen (12) | 0 | 7 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Leiner/Thom (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ahns/Hackforth (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dudenhöffer/Seitz (10) | 0 | 11 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Wiskirchen (2) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Meyer/Naglova (1) | 1 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (4) | 2 | 15 | 9 | 17 |
| Ahns/Hackforth (6) | 1 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Wiskirchen (2) | 2 | 7 | 15 | 17 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Dengler/Günther (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haberger/Hagn (13) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kopp/Simon-Weidner (5) | 1 | 15 | 12 | 12 |
| D'Orazio/Müller (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Niemczyk/Tille (14) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Oberland/Ruhlig (15) | 0 | 15 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Wackerle (7) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Dengler/Günther (9) | 1 | 15 | 12 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Seitz (10) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Haberger/Hagn (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Thom (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| D'Orazio/Müller (11) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Hutter/Silbereisen (12) | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Schwarz/Wackerle (7) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Leiner/Thom (3) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Seitz (10) | 1 | 7 | 15 | 7 |
| Fenzke/Resch (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hutter/Silbereisen (12) | 0 | 10 | 12 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Ahns/Hackforth (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (8) | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Meyer/Naglova (1) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Thom (3) | 1 | 13 | 17 | 13 |
Halbfinale
| Beck/Notz (4) | 1 | 8 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Ahns/Hackforth (6) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Peter/Wiskirchen (2) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Naglova (1) | 1 | 13 | 17 | 11 |
kleines Finale
| Beck/Notz (4) | 2 | 15 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Naglova (1) | 0 | 12 | 21 | 0 |
Finale
| Ahns/Hackforth (6) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Wiskirchen (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | DO
8.30 Uhr |
2 | Meyer/Naglova (1) | Setzliste 16 | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 2 | DO
8.30 Uhr |
4 | Dengler/Günther (9) | Fenzke/Resch (8) | 1:2 | 15:9, 14:16, 10:15 | |
| 3 | DO
9.10 Uhr |
2 | Kopp/Simon-Weidner (5) | Hutter/Silbereisen (12) | 1:2 | 10:15, 15:12, 11:15 | |
| 4 | DO
9.10 Uhr |
4 | Haberger/Hagn (13) | Beck/Notz (4) | 1:2 | 18:16, 12:15, 11:15 | |
| 5 | DO
9.50 Uhr |
2 | Leiner/Thom (3) | Niemczyk/Tille (14) | 2:0 | 15:7, 15:4 | |
| 6 | DO
9.50 Uhr |
4 | D'Orazio/Müller (11) | Ahns/Hackforth (6) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 7 | DO
10.30 Uhr |
2 | Schwarz/Wackerle (7) | Dudenhöffer/Seitz (10) | 1:2 | 15:6, 6:15, 9:15 | |
| 8 | DO
10.30 Uhr |
4 | Oberland/Ruhlig (15) | Peter/Wiskirchen (2) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| 9 | DO
11.10 Uhr |
2 | Meyer/Naglova (1) | Fenzke/Resch (8) | 2:0 | 15:12, 15:12 | |
| 10 | DO
11.10 Uhr |
4 | Hutter/Silbereisen (12) | Beck/Notz (4) | 0:2 | 7:15, 4:15 | |
| 11 | DO
11.50 Uhr |
2 | Leiner/Thom (3) | Ahns/Hackforth (6) | 0:2 | 9:15, 11:15 | |
| 12 | DO
11.50 Uhr |
4 | Dudenhöffer/Seitz (10) | Peter/Wiskirchen (2) | 0:2 | 11:15, 15:17 | |
| 21 | DO | -ohne- | Meyer/Naglova (1) | Beck/Notz (4) | 1:2 | 11:15, 15:9, 15:17 | |
| 22 | DO | -ohne- | Ahns/Hackforth (6) | Peter/Wiskirchen (2) | 1:2 | 15:7, 9:15, 15:17 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | DO | -ohne- | Dengler/Günther (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 14 | DO | -ohne- | Haberger/Hagn (13) | Kopp/Simon-Weidner (5) | 2:1 | 13:15, 15:12, 15:12 | |
| 15 | DO | -ohne- | D'Orazio/Müller (11) | Niemczyk/Tille (14) | 2:0 | 15:11, 15:10 | |
| 16 | DO | -ohne- | Oberland/Ruhlig (15) | Schwarz/Wackerle (7) | 0:2 | 15:17, 8:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | DO | -ohne- | Dengler/Günther (9) | Dudenhöffer/Seitz (10) | 1:2 | 15:11, 12:15, 10:15 | |
| 18 | DO | -ohne- | Haberger/Hagn (13) | Leiner/Thom (3) | 0:2 | 7:15, 9:15 | |
| 19 | DO | -ohne- | D'Orazio/Müller (11) | Hutter/Silbereisen (12) | 1:2 | 13:15, 15:7, 13:15 | |
| 20 | DO | -ohne- | Schwarz/Wackerle (7) | Fenzke/Resch (8) | 0:2 | 8:15, 12:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | DO | -ohne- | Leiner/Thom (3) | Dudenhöffer/Seitz (10) | 2:1 | 15:7, 9:15, 15:7 | |
| 24 | DO | -ohne- | Fenzke/Resch (8) | Hutter/Silbereisen (12) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | DO | -ohne- | Ahns/Hackforth (6) | Fenzke/Resch (8) | 2:0 | 15:13, 15:11 | |
| 26 | DO | -ohne- | Meyer/Naglova (1) | Leiner/Thom (3) | 2:1 | 15:13, 15:17, 15:13 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | DO | -ohne- | Beck/Notz (4) | Ahns/Hackforth (6) | 1:2 | 8:15, 15:13, 9:15 | |
| 28 | DO | -ohne- | Peter/Wiskirchen (2) | Meyer/Naglova (1) | 2:1 | 15:13, 15:17, 15:11 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | DO | 4 | Beck/Notz (4) | Meyer/Naglova (1) | 2:0 | 15:12, 23:21 | |
| Finale | |||||||
| 30 | DO | 2 | Ahns/Hackforth (6) | Peter/Wiskirchen (2) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Meyer/Naglova vs Setzliste 16 2:0 (15:0, 15:0) |
Frauen 2
Dengler/Günther vs Fenzke/Resch 1:2 (15:9, 14:16, 10:15) |
||
|
Frauen 3
Kopp/Simon-Weidner vs Hutter/Silbereisen 1:2 (10:15, 15:12, 11:15) |
Frauen 4
Haberger/Hagn vs Beck/Notz 1:2 (18:16, 12:15, 11:15) |
||
|
Frauen 5
Leiner/Thom vs Niemczyk/Tille 2:0 (15:7, 15:4) |
Frauen 6
D'Orazio/Müller vs Ahns/Hackforth 0:2 (11:15, 13:15) |
||
|
Frauen 7
Schwarz/Wackerle vs Dudenhöffer/Seitz 1:2 (15:6, 6:15, 9:15) |
Frauen 8
Oberland/Ruhlig vs Peter/Wiskirchen 0:2 (11:15, 11:15) |
||
|
Frauen 9
Meyer/Naglova vs Fenzke/Resch 2:0 (15:12, 15:12) |
Frauen 10
Hutter/Silbereisen vs Beck/Notz 0:2 (7:15, 4:15) |
||
|
Frauen 11
Leiner/Thom vs Ahns/Hackforth 0:2 (9:15, 11:15) |
Frauen 12
Dudenhöffer/Seitz vs Peter/Wiskirchen 0:2 (11:15, 15:17) |
||
|
Frauen 28
Peter/Wiskirchen vs Meyer/Naglova 2:1 (15:13, 15:17, 15:11) |
Frauen 30
Ahns/Hackforth vs Peter/Wiskirchen 0:2 (11:15, 13:15) |
Frauen 29
Beck/Notz vs Meyer/Naglova 2:0 (15:12, 23:21) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter/Wiskirchen | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Ahns/Hackforth | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Beck/Notz | TV Kempten | 22.00 (A/B) |
| 4 | Meyer/Naglova | TV Lenggries/-ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 5 | Leiner/Thom | -ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Dudenhöffer/Seitz | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten | 8.00 (A/B) |
| 9 | D'Orazio/Müller | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Schwarz/Wackerle | -ohne- |
8.00
(BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
| 13 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Niemczyk/Tille | SV Lohhof/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Oberland/Ruhlig | -ohne- | 3.00 (A/B) |