Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.06.2014
- Datum bis
- 19.06.2014
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Schwabach
- Ort
- Schwabach
- Ausrichter
- Günter Bernard
- Gelände
- Soccer Plaza GmbH Schwabach
- Ranglisteneingang
- 23.06.2014
- Meldeschluss
- 08.06.2014
- Ummeldeschluss
- 08.06.2014
- Abmeldeschluss
- 08.06.2014
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 250,-€
- Startgeld
- 30,-€ (ermäßigt 20,-€)
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.10 - 8.20 Uhr
- Technical Meeting
- 8.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
Günter Bernard
guenter.bernard@online.de
0170-3803589 - Anreisehinweis
-
Soccer Plaza GmbH
Wiesenstraße 11
91126 Schwabach - Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Späth/Wutzler | TV Erlangen/-ohne- | 208 | 2 | BVV-RL | |
| 2 | Budde/Schütze | -ohne- | 164 | 0 | BVV-RL | |
| 3 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- | 151 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 138 | 2 | BVV-RL | |
| 5 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 116 | 10 | BVV-RL | |
| 6 | Peter/Schneider | -ohne- | 115 | 4 | BVV-RL | |
| 7 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten | 90 | 1 | BVV-RL | |
| 8 | Bork/Wackerle | -ohne- | 83 | 2 | BVV-RL | |
| 9 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- | 70 | 0 | BVV-RL | |
| 10 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen | 68 | 0 | BVV-RL | |
| 11 | Strasinsky/Weißflog | -ohne-/ohne Verein | 60 | 1 | BVV-RL | |
| 12 | Lehmann/Stadler | -ohne- | 52 | 2 | BVV-RL | |
| 13 | Artiles Tigler/Hochwind | FTSV Straubing/-ohne- | 51 | 0 | BVV-RL | |
| 14 | Kasimir/Paulus | TV 48 Erlangen/-ohne- | 32 | 0 | BVV-RL | |
| 15 | Blos/Limmeroth | -ohne-/TV Altdorf | 6 | 0 | Wildc. | WC A |
| 16 | Sagstetter/Tille | -ohne- | 1 | 0 | Wildc. | WC K |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Debski/Strehl | TV Fürth 1860/TV Fürth 1860 | 24 | 0 | BVV-RL | |
| 2 | Hoffmann/Melzer | TV/DJK Hammelburg/TSV Eibelstadt | 20 | 0 | BVV-RL | |
| 3 | Neumüller/Warnke | -ohne- | 15 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Muggironi/Schlagenhaufer | -ohne- | 12 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Beckers/Winter | -ohne- | 4 | 0 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll |
| 2 | Peter/Schneider | -ohne- |
| 3 | Späth/Wutzler | TV Erlangen/-ohne- |
| 4 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing |
| 5 | Bork/Wackerle | -ohne- |
| 6 | Lehmann/Stadler | -ohne- |
| 7 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten |
| 8 | Strasinsky/Weißflog | -ohne-/ohne Verein |
| 9 | Budde/Schütze | -ohne- |
| 10 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- |
| 11 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen |
| 12 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- |
| 13 | Artiles Tigler/Hochwind | FTSV Straubing/-ohne- |
| 14 | Kasimir/Paulus | TV 48 Erlangen/-ohne- |
| 15 | Blos/Limmeroth | -ohne-/TV Altdorf |
| 16 | Sagstetter/Tille | -ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sagstetter/Tille (16) | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Budde/Schütze (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Strasinsky/Weißflog (8) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Bork/Wackerle (5) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Haberger/Hagn (12) | 1 | 7 | 15 | 9 |
| Artiles Tigler/Hochwind (13) | 0 | 9 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Späth/Wutzler (3) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kasimir/Paulus (14) | 1 | 17 | 9 | 3 |
| Bachmann/Haustein (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehmann/Stadler (6) | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Dengler/Kopp (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (10) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Blos/Limmeroth (15) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Schneider (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 1 | 15 | 12 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Schütze (9) | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Bork/Wackerle (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (4) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Späth/Wutzler (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bachmann/Haustein (11) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Dengler/Kopp (7) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Schneider (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Budde/Schütze (9) | 2 | 12 | 19 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (5) | 1 | 15 | 17 | 10 |
| Späth/Wutzler (3) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Schneider (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Strasinsky/Weißflog (8) | 0 | 18 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sagstetter/Tille (16) | 2 | 20 | 15 | 0 |
| Artiles Tigler/Hochwind (13) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Haberger/Hagn (12) | 1 | 10 | 16 | 11 |
| Lehmann/Stadler (6) | 1 | 15 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Kasimir/Paulus (14) | 2 | 5 | 15 | 15 |
| Blos/Limmeroth (15) | 0 | 11 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fenzke/Resch (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Sagstetter/Tille (16) | 1 | 16 | 13 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Kopp (7) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Artiles Tigler/Hochwind (13) | 1 | 15 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Bachmann/Haustein (11) | 2 | 13 | 15 | 18 |
| Kasimir/Paulus (14) | 0 | 17 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (4) | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Fenzke/Resch (10) | 0 | 4 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Bachmann/Haustein (11) | 0 | 14 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Kopp (7) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (4) | 0 | 11 | 13 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Späth/Wutzler (3) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bork/Wackerle (5) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Kopp (7) | 1 | 11 | 16 | 7 |
Halbfinale
| Budde/Schütze (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Peter/Schneider (2) | 2 | 15 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (5) | 0 | 9 | 18 | 0 |
kleines Finale
| Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2 | 16 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (5) | 1 | 18 | 7 | 8 |
Finale
| Budde/Schütze (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Schneider (2) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | DO
8.50 Uhr |
1 | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Sagstetter/Tille (16) | 2:0 | 15:8, 15:5 | |
| 2 | DO
8.50 Uhr |
3 | Budde/Schütze (9) | Strasinsky/Weißflog (8) | 2:0 | 15:10, 15:9 | |
| 3 | DO
8.50 Uhr |
4 | Bork/Wackerle (5) | Haberger/Hagn (12) | 2:1 | 15:7, 13:15, 15:9 | |
| 4 | DO
9.30 Uhr |
1 | Artiles Tigler/Hochwind (13) | Gräser/Hainzlschmid (4) | 0:2 | 9:15, 7:15 | |
| 5 | DO
9.30 Uhr |
3 | Späth/Wutzler (3) | Kasimir/Paulus (14) | 2:1 | 15:17, 15:9, 15:3 | |
| 6 | DO
9.30 Uhr |
4 | Bachmann/Haustein (11) | Lehmann/Stadler (6) | 2:0 | 15:5, 15:8 | |
| 7 | DO
10.50 Uhr |
1 | Dengler/Kopp (7) | Fenzke/Resch (10) | 2:0 | 15:11, 15:10 | |
| 8 | DO
10.50 Uhr |
3 | Blos/Limmeroth (15) | Peter/Schneider (2) | 0:2 | 7:15, 10:15 | |
| 9 | DO
11.30 Uhr |
1 | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Budde/Schütze (9) | 1:2 | 15:9, 12:15, 8:15 | |
| 10 | DO
11.30 Uhr |
3 | Bork/Wackerle (5) | Gräser/Hainzlschmid (4) | 2:0 | 15:12, 15:11 | |
| 11 | DO
12.10 Uhr |
1 | Späth/Wutzler (3) | Bachmann/Haustein (11) | 2:0 | 15:13, 15:10 | |
| 12 | DO
12.10 Uhr |
3 | Dengler/Kopp (7) | Peter/Schneider (2) | 0:2 | 9:15, 11:15 | |
| 21 | DO | -ohne- | Budde/Schütze (9) | Bork/Wackerle (5) | 2:1 | 12:15, 19:17, 15:10 | |
| 22 | DO | -ohne- | Späth/Wutzler (3) | Peter/Schneider (2) | 0:2 | 12:15, 13:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | DO
12.50 Uhr |
1 | Strasinsky/Weißflog (8) | Sagstetter/Tille (16) | 0:2 | 18:20, 13:15 | |
| 14 | DO
12.50 Uhr |
3 | Artiles Tigler/Hochwind (13) | Haberger/Hagn (12) | 2:1 | 15:10, 14:16, 15:11 | |
| 15 | DO
13.30 Uhr |
1 | Lehmann/Stadler (6) | Kasimir/Paulus (14) | 1:2 | 15:5, 5:15, 9:15 | |
| 16 | DO
13.30 Uhr |
3 | Blos/Limmeroth (15) | Fenzke/Resch (10) | 0:2 | 11:15, 6:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | DO | 1 | Sagstetter/Tille (16) | Dengler/Kopp (7) | 1:2 | 16:14, 13:15, 11:15 | |
| 18 | DO | 3 | Artiles Tigler/Hochwind (13) | Bachmann/Haustein (11) | 1:2 | 15:13, 12:15, 16:18 | |
| 19 | DO | -ohne- | Kasimir/Paulus (14) | Gräser/Hainzlschmid (4) | 0:2 | 17:19, 13:15 | |
| 20 | DO | -ohne- | Fenzke/Resch (10) | Nieto Sanchez/Sieber (1) | 0:2 | 4:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | DO | -ohne- | Bachmann/Haustein (11) | Dengler/Kopp (7) | 0:2 | 14:16, 13:15 | |
| 24 | DO | -ohne- | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Gräser/Hainzlschmid (4) | 2:0 | 15:11, 15:13 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | DO | -ohne- | Späth/Wutzler (3) | Nieto Sanchez/Sieber (1) | 0:2 | 11:15, 9:15 | |
| 26 | DO | -ohne- | Bork/Wackerle (5) | Dengler/Kopp (7) | 2:1 | 15:11, 14:16, 15:7 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | DO | -ohne- | Budde/Schütze (9) | Nieto Sanchez/Sieber (1) | 2:0 | 15:12, 15:13 | |
| 28 | DO | -ohne- | Peter/Schneider (2) | Bork/Wackerle (5) | 2:0 | 15:9, 20:18 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | DO | -ohne- | Nieto Sanchez/Sieber (1) | Bork/Wackerle (5) | 2:1 | 16:18, 15:7, 15:8 | |
| Finale | |||||||
| 30 | DO | -ohne- | Budde/Schütze (9) | Peter/Schneider (2) | 2:0 | 15:10, 15:7 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Nieto Sanchez/Sieber vs Sagstetter/Tille 2:0 (15:8, 15:5) |
Frauen 2
Budde/Schütze vs Strasinsky/Weißflog 2:0 (15:10, 15:9) |
Frauen 3
Bork/Wackerle vs Haberger/Hagn 2:1 (15:7, 13:15, 15:9) |
||
|
Frauen 4
Artiles Tigler/Hochwind vs Gräser/Hainzlschmid 0:2 (9:15, 7:15) |
Frauen 5
Späth/Wutzler vs Kasimir/Paulus 2:1 (15:17, 15:9, 15:3) |
Frauen 6
Bachmann/Haustein vs Lehmann/Stadler 2:0 (15:5, 15:8) |
||
|
Frauen 7
Dengler/Kopp vs Fenzke/Resch 2:0 (15:11, 15:10) |
Frauen 8
Blos/Limmeroth vs Peter/Schneider 0:2 (7:15, 10:15) |
|||
|
Frauen 9
Nieto Sanchez/Sieber vs Budde/Schütze 1:2 (15:9, 12:15, 8:15) |
Frauen 10
Bork/Wackerle vs Gräser/Hainzlschmid 2:0 (15:12, 15:11) |
|||
|
Frauen 11
Späth/Wutzler vs Bachmann/Haustein 2:0 (15:13, 15:10) |
Frauen 12
Dengler/Kopp vs Peter/Schneider 0:2 (9:15, 11:15) |
|||
|
Frauen 30
Budde/Schütze vs Peter/Schneider 2:0 (15:10, 15:7) |
Frauen 17
Sagstetter/Tille vs Dengler/Kopp 1:2 (16:14, 13:15, 11:15) |
Frauen 18
Artiles Tigler/Hochwind vs Bachmann/Haustein 1:2 (15:13, 12:15, 16:18) |
||
|
Frauen 13
Strasinsky/Weißflog vs Sagstetter/Tille 0:2 (18:20, 13:15) |
Frauen 14
Artiles Tigler/Hochwind vs Haberger/Hagn 2:1 (15:10, 14:16, 15:11) |
|||
|
Frauen 15
Lehmann/Stadler vs Kasimir/Paulus 1:2 (15:5, 5:15, 9:15) |
Frauen 16
Blos/Limmeroth vs Fenzke/Resch 0:2 (11:15, 6:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Budde/Schütze | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Peter/Schneider | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Nieto Sanchez/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 22.00 (A/B) |
| 4 | Bork/Wackerle | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten | 11.00 (A/B) |
| 5 | Späth/Wutzler | TV Erlangen/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen | 8.00 (A/B) |
| 7 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 8.00 (A/B) |
| 9 | Artiles Tigler/Hochwind | FTSV Straubing/-ohne- |
5.00
(A/B)
8.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Fenzke/Resch | SV SW München/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Kasimir/Paulus | TV 48 Erlangen/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Sagstetter/Tille | -ohne- |
5.00
(A/B)
8.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Blos/Limmeroth | -ohne-/TV Altdorf |
3.00
(A/B)
4.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Haberger/Hagn | SC Freising/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Lehmann/Stadler | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 13 | Strasinsky/Weißflog | -ohne-/ohne Verein | 3.00 (A/B) |