Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.05.2015
- Datum bis
- 01.05.2015
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Unterschleißheim (Lohhof)
- Ort
- Unterschleißheim (Lohhof)
- Ausrichter
-
SV Lohhof
Christian Otte - Gelände
- Vereinsanlage SV Lohhof "Lohhofer Strand" Hartmut-Hermann-Weg 85716 Unterschleißheim
- Ranglisteneingang
- 04.05.2015
- Meldeschluss
- 19.04.2015
- Ummeldeschluss
- 19.04.2015
- Abmeldeschluss
- 19.04.2015
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 200 EUR
- Startgeld
- BVV-Vereinsmitglieder 20,- € / Nicht-Vereinsmitglieder 30,- € pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
SV Lohhof
Christian Otte
christian.otte@svlohhof.de
0172/7605181 - Anreisehinweis
-
von der Ausfahrt Lohhof (A92) kommend: An der Ausfahrt nach links, Richtung München, auf die B13 abbiegen und an der dritten Ampel (Shell Tankstelle) nach rechts nach Unterschleißheim auf den Münchner Ring abbiegen.
- aus München (B13) kommend: Einfach die B13 Richtung Ingolstadt bis Unterschleißheim fahren. An der Ampel (Shell Tankstelle) nach links nach Unterschleißheim auf den Münchner Ring abbiegen.
- die Felder befinden sich hinter dem Carl-Orff-Gymnasium - Bemerkung
-
Parallel findet eine Beachvolleyball-Schiri-Aus-und Fortbildung statt (C-/B-).
Die gleichzeitige Teilnahme am Turnier und an der Schiriaus-/fortbildung ist nicht möglich.
Die Anmeldung ist im BVV-Portal möglich.
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Budde/Schütze | -ohne- | 64 | 8 | BVV-RL | ||
| 2 | Resch/Sieber | SC Freising/DJK Augsburg Hochzoll | 52 | 7 | BVV-RL | ||
| 3 | Beck/Notz | TV Kempten | 48 | 4 | BVV-RL | ||
| 4 | Peter/Schneider | -ohne-/BVC Königsbrunn | 34 | 2 | BVV-RL | ||
| 5 | Brunner/Naglova | -ohne- | 30 | 2 | BVV-RL | ||
| 6 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 26 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Lehmann/Wutzler | -ohne- | 21 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein | 20 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten | 14 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen | 10 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Hagn/Lehner | -ohne-/SC Freising | 7 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Mattes/Silbereisen | FTM Schwabing/SV Heimstetten | 7 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Schieder/Weindel-John | -ohne-/SV Lohhof | 6 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/-ohne- | 5 | 0 | BVV-RL | ||
| 15 | Nicolaus/Thomalla | -ohne- | 4 | 0 | BVV-RL | ||
| 16 | Günther/Lill | -ohne-/SV Heimstetten | 3 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Budde/Schütze | -ohne- |
| 2 | Resch/Sieber | SC Freising/DJK Augsburg Hochzoll |
| 3 | Beck/Notz | TV Kempten |
| 4 | Brunner/Naglova | -ohne- |
| 5 | Peter/Schneider | -ohne-/BVC Königsbrunn |
| 6 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein |
| 7 | Lehmann/Wutzler | -ohne- |
| 8 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing |
| 9 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen |
| 10 | Hagn/Lehner | -ohne-/SC Freising |
| 11 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten |
| 12 | Nicolaus/Thomalla | -ohne- |
| 13 | Schieder/Weindel-John | -ohne-/SV Lohhof |
| 14 | Mattes/Silbereisen | FTM Schwabing/SV Heimstetten |
| 15 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/-ohne- |
| 16 | Günther/Lill | -ohne-/SV Heimstetten |
Spiele
Gewinnerrunde
| Budde/Schütze (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lill (16) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Bachmann/Haustein (9) | 0 | 5 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Peter/Schneider (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Thomalla (12) | 0 | 13 | 12 | 0 |
| Schieder/Weindel-John (13) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 1 | 15 | 9 | 5 |
| Beck/Notz (3) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mattes/Silbereisen (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dengler/Kopp (11) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (6) | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Lehmann/Wutzler (7) | 0 | 9 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Lehner (10) | 2 | 15 | 23 | 0 |
| Mewes/Sagstetter (15) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Budde/Schütze (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Peter/Schneider (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schieder/Weindel-John (13) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Mattes/Silbereisen (14) | 1 | 15 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Kopp (11) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Hagn/Lehner (10) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Sieber (2) | 1 | 7 | 15 | 12 |
| Budde/Schütze (1) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Schneider (5) | 0 | 16 | 7 | 0 |
| Dengler/Kopp (11) | 1 | 18 | 11 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Lehner (10) | 2 | 16 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Bachmann/Haustein (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lill (16) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Thomalla (12) | 1 | 15 | 8 | 7 |
| Pospiech/Weißflog (6) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Notz (3) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Mewes/Sagstetter (15) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lehmann/Wutzler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Bachmann/Haustein (9) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Sieber (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mattes/Silbereisen (14) | 0 | 11 | 14 | 0 |
| Pospiech/Weißflog (6) | 1 | 12 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Schieder/Weindel-John (13) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Lehmann/Wutzler (7) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 1 | 15 | 12 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Resch/Sieber (2) | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Lehmann/Wutzler (7) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schieder/Weindel-John (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Dengler/Kopp (11) | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schieder/Weindel-John (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Peter/Schneider (5) | 0 | 13 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Budde/Schütze (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schieder/Weindel-John (13) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Hagn/Lehner (10) | 2 | 16 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 1 | 14 | 15 | 11 |
kleines Finale
| Schieder/Weindel-John (13) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 1 | 15 | 11 | 11 |
Finale
| Budde/Schütze (1) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Lehner (10) | 1 | 15 | 10 | 9 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | FR
9.30 Uhr |
1 | Budde/Schütze (1) | Günther/Lill (16) | 2:0 | 15:9, 15:6 | |
| 2 | FR
9.30 Uhr |
5 | Bachmann/Haustein (9) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 0:2 | 5:15, 10:15 | |
| 3 | FR
9.30 Uhr |
6 | Peter/Schneider (5) | Nicolaus/Thomalla (12) | 2:0 | 15:13, 15:12 | |
| 4 | FR
10.15 Uhr |
1 | Schieder/Weindel-John (13) | Brunner/Naglova (4) | 2:1 | 10:15, 15:9, 15:5 | |
| 5 | FR
10.15 Uhr |
5 | Beck/Notz (3) | Mattes/Silbereisen (14) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 6 | FR
10.15 Uhr |
6 | Dengler/Kopp (11) | Pospiech/Weißflog (6) | 2:1 | 10:15, 15:9, 15:9 | |
| 7 | FR
11.00 Uhr |
6 | Lehmann/Wutzler (7) | Hagn/Lehner (10) | 0:2 | 9:15, 21:23 | |
| 8 | FR
11.00 Uhr |
5 | Mewes/Sagstetter (15) | Resch/Sieber (2) | 0:2 | 10:15, 7:15 | |
| 9 | FR
11.00 Uhr |
1 | Budde/Schütze (1) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| 10 | FR
11.45 Uhr |
1 | Peter/Schneider (5) | Schieder/Weindel-John (13) | 2:0 | 15:11, 15:11 | |
| 11 | FR
11.45 Uhr |
5 | Mattes/Silbereisen (14) | Dengler/Kopp (11) | 1:2 | 15:12, 13:15, 12:15 | |
| 12 | FR
11.45 Uhr |
6 | Hagn/Lehner (10) | Resch/Sieber (2) | 2:1 | 15:7, 10:15, 15:12 | |
| 21 | FR | 1 | Budde/Schütze (1) | Peter/Schneider (5) | 2:0 | 18:16, 15:7 | |
| 22 | FR | 5 | Dengler/Kopp (11) | Hagn/Lehner (10) | 1:2 | 18:16, 11:15, 7:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | FR | 1 | Bachmann/Haustein (9) | Günther/Lill (16) | 2:0 | 15:13, 15:13 | |
| 14 | FR | 1 | Brunner/Naglova (4) | Nicolaus/Thomalla (12) | 2:1 | 10:15, 15:8, 15:7 | |
| 15 | FR | 6 | Pospiech/Weißflog (6) | Beck/Notz (3) | 2:0 | 16:14, 15:11 | |
| 16 | FR | 1 | Mewes/Sagstetter (15) | Lehmann/Wutzler (7) | 0:2 | 7:15, 10:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | FR | 5 | Bachmann/Haustein (9) | Resch/Sieber (2) | 0:2 | 9:15, 12:15 | |
| 18 | FR | 1 | Brunner/Naglova (4) | Mattes/Silbereisen (14) | 2:0 | 15:11, 16:14 | |
| 19 | FR | 5 | Pospiech/Weißflog (6) | Schieder/Weindel-John (13) | 1:2 | 12:15, 15:11, 8:15 | |
| 20 | FR | 6 | Lehmann/Wutzler (7) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 2:1 | 8:15, 15:12, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | FR | 6 | Brunner/Naglova (4) | Resch/Sieber (2) | 2:0 | 15:11, 15:6 | |
| 24 | FR | 1 | Lehmann/Wutzler (7) | Schieder/Weindel-John (13) | 0:2 | 8:15, 9:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | FR | 5 | Dengler/Kopp (11) | Schieder/Weindel-John (13) | Verletzung A 9:15, 0:15 | ||
| 26 | FR | 6 | Peter/Schneider (5) | Brunner/Naglova (4) | 0:2 | 13:15, 9:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | FR | 1 | Budde/Schütze (1) | Schieder/Weindel-John (13) | 2:0 | 15:8, 15:9 | |
| 28 | FR | 5 | Hagn/Lehner (10) | Brunner/Naglova (4) | 2:1 | 16:14, 11:15, 15:11 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | FR | 5 | Schieder/Weindel-John (13) | Brunner/Naglova (4) | 2:1 | 13:15, 15:11, 15:11 | |
| Finale | |||||||
| 30 | FR | 1 | Budde/Schütze (1) | Hagn/Lehner (10) | 2:1 | 11:15, 15:10, 15:9 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Budde/Schütze vs Günther/Lill 2:0 (15:9, 15:6) |
Frauen 2
Bachmann/Haustein vs Gräser/Hainzlschmid 0:2 (5:15, 10:15) |
Frauen 3
Peter/Schneider vs Nicolaus/Thomalla 2:0 (15:13, 15:12) |
|
|
Frauen 4
Schieder/Weindel-John vs Brunner/Naglova 2:1 (10:15, 15:9, 15:5) |
Frauen 5
Beck/Notz vs Mattes/Silbereisen 0:2 (11:15, 13:15) |
Frauen 6
Dengler/Kopp vs Pospiech/Weißflog 2:1 (10:15, 15:9, 15:9) |
|
|
Frauen 9
Budde/Schütze vs Gräser/Hainzlschmid 2:0 (15:6, 15:9) |
Frauen 8
Mewes/Sagstetter vs Resch/Sieber 0:2 (10:15, 7:15) |
Frauen 7
Lehmann/Wutzler vs Hagn/Lehner 0:2 (9:15, 21:23) |
|
|
Frauen 10
Peter/Schneider vs Schieder/Weindel-John 2:0 (15:11, 15:11) |
Frauen 11
Mattes/Silbereisen vs Dengler/Kopp 1:2 (15:12, 13:15, 12:15) |
Frauen 12
Hagn/Lehner vs Resch/Sieber 2:1 (15:7, 10:15, 15:12) |
|
|
Frauen 30
Budde/Schütze vs Hagn/Lehner 2:1 (11:15, 15:10, 15:9) |
Frauen 29
Schieder/Weindel-John vs Brunner/Naglova 2:1 (13:15, 15:11, 15:11) |
Frauen 26
Peter/Schneider vs Brunner/Naglova 0:2 (13:15, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Budde/Schütze | -ohne- | 35.00 (A/B) |
| 2 | Hagn/Lehner | -ohne-/SC Freising | 28.00 (A/B) |
| 3 | Schieder/Weindel-John | -ohne-/SV Lohhof | 22.00 (A/B) |
| 4 | Brunner/Naglova | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Dengler/Kopp | SV SW München/TSV Vaterstetten | 11.00 (A/B) |
| 5 | Peter/Schneider | -ohne-/BVC Königsbrunn | 11.00 (A/B) |
| 7 | Lehmann/Wutzler | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Resch/Sieber | SC Freising/DJK Augsburg Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bachmann/Haustein | -ohne-/TV Erlangen | 5.00 (A/B) |
| 9 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 5.00 (A/B) |
| 9 | Mattes/Silbereisen | FTM Schwabing/SV Heimstetten | 5.00 (A/B) |
| 9 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein | 5.00 (A/B) |
| 13 | Beck/Notz | TV Kempten | 3.00 (A/B) |
| 13 | Günther/Lill | -ohne-/SV Heimstetten | 3.00 (A/B) |
| 13 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/-ohne- |
3.00
(A/B)
16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Nicolaus/Thomalla | -ohne- | 3.00 (A/B) |