Allgemeine Daten
- Datum von
- 14.06.2015
- Datum bis
- 14.06.2015
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+ Germering
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dalibor Durbek - Gelände
- Vereinsanlage SV Germering
- Ranglisteneingang
- 15.06.2015
- Meldeschluss
- 31.05.2015
- Ummeldeschluss
- 31.05.2015
- Abmeldeschluss
- 31.05.2015
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 300 EUR
- Startgeld
- BVV-Vereinsmitglieder 20,- € / Nicht-Vereinsmitglieder 30,- € pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.00 - 8.10 Uhr
- Technical Meeting
- 8.15 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
SV Germering
Dalibor Durbek
dalibor.durbek@gmx.de
0173/3911639 - Anreisehinweis
-
http://www.hawks-in-blue.de/infos/spielorte.html
A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Bei Mc Donalds Ampeln zählen anfangen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße (weißes Schild „SVG“). Nach 50 m erste Straße links („Am Stadion“), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. - Bemerkung
-
Vor dem Duschen bitte draußen entsanden, da wir komplett neu renovierte Sanitärräume haben.
Flipflops/Badesandalen werden empfohlen. Unser Vereinswirt wartet mit griechisch-bayerischer Küche auf. Uns als Turnierleitung ist leider kein Essens/Getränkeverkauf gestattet.
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Führmann/Wiskirchen | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 258 | 7 | BVV-RL | ||
| 2 | Brunner/Naglova | -ohne- | 233 | 1 | BVV-RL | ||
| 3 | Peter/Resch | -ohne-/SC Freising | 212 | 1 | BVV-RL | ||
| 4 | Auer/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 205 | 5 | BVV-RL | ||
| 5 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein | 190 | 0 | BVV-RL | ||
| 6 | Hagn/Hanakam | -ohne- | 113 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 101 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten | 69 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Haustein/Heckel | TV Erlangen/SV Rednitzhembach | 67 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Bork/Wackerle | -ohne- | 60 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Brandstetter/Krippahl | -ohne- | 52 | 0 | BVV-RL | WC K | |
| 12 | Müller/Steffen | TSV Sonthofen/-ohne- | 46 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning | 44 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Oberland/Zollner | -ohne-/ohne Verein | 32 | 0 | BVV-RL | ||
| 15 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- | 30 | 0 | BVV-RL | ||
| 16 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/Ohne | 29 | 0 | BVV-RL | ||
| 17 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/SC 53 Landshut | 21 | 0 | BVV-RL | ||
| 18 | Koch/Steinberg | DJK SB München-Ost/SC Freising | 18 | 0 | BVV-RL | ||
| 19 | Geraghty/Geraghty | Eichenauer SV | 16 | 0 | BVV-RL | ||
| 20 | Lemcke/Schmidbauer | SV Germering/-ohne- | 0 | 0 | BVV-RL | WC A | |
| 21 | Budde/Schilf | -ohne-/TSV Sonthofen | 0 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Auer/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll |
| 2 | Budde/Schilf | -ohne-/TSV Sonthofen |
| 3 | Peter/Resch | -ohne-/SC Freising |
| 4 | Brunner/Naglova | -ohne- |
| 5 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein |
| 6 | Hagn/Hanakam | -ohne- |
| 7 | Bork/Wackerle | -ohne- |
| 8 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing |
| 9 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten |
| 10 | Haustein/Heckel | TV Erlangen/SV Rednitzhembach |
| 11 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning |
| 12 | Brandstetter/Krippahl | -ohne- |
| 13 | Müller/Steffen | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 14 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- |
| 15 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/Ohne |
| 16 | Oberland/Zollner | -ohne-/ohne Verein |
| 17 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/SC 53 Landshut |
| 18 | Koch/Steinberg | DJK SB München-Ost/SC Freising |
| 19 | Geraghty/Geraghty | Eichenauer SV |
| 20 | Lemcke/Schmidbauer | SV Germering/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Mewes/Sagstetter (17) | 1 | 15 | 14 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Zollner (16) | 2 | 10 | 16 | 15 |
| Hutter/Silbereisen (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Krippahl (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller/Steffen (13) | 2 | 17 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lemcke/Schmidbauer (20) | 1 | 19 | 10 | 10 |
| Geraghty/Geraghty (19) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Günther (14) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Mayr/Nock (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Heckel (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopp/Simon-Weidner (15) | 1 | 24 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Koch/Steinberg (18) | 2 | 22 | 17 | 15 |
| Auer/Sieber (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Zollner (16) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Hutter/Silbereisen (9) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Pospiech/Weißflog (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Krippahl (12) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Müller/Steffen (13) | 1 | 17 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 15 |
| Peter/Resch (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Günther (14) | 0 | 3 | 13 | 0 |
| Mayr/Nock (11) | 1 | 15 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Hanakam (6) | 2 | 17 | 13 | 15 |
| Bork/Wackerle (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Heckel (10) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Koch/Steinberg (18) | 0 | 7 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Schilf (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Auer/Sieber (1) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 1 | 15 | 13 | 13 |
| Pospiech/Weißflog (5) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Peter/Resch (3) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Hanakam (6) | 0 | 16 | 8 | 0 |
| Bork/Wackerle (7) | 1 | 10 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Schilf (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Auer/Sieber (1) | 1 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Brunner/Naglova (4) | 2 | 16 | 8 | 17 |
| Peter/Resch (3) | 0 | 6 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Schilf (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Kopp/Simon-Weidner (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oberland/Zollner (16) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Hutter/Silbereisen (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Krippahl (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller/Steffen (13) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geraghty/Geraghty (19) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Lemcke/Schmidbauer (20) | 0 | 17 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Günther (14) | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Mayr/Nock (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Heckel (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koch/Steinberg (18) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mewes/Sagstetter (17) | 0 | 12 | 9 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Koch/Steinberg (18) | 1 | 15 | 13 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Haustein/Heckel (10) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Mayr/Nock (11) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dengler/Günther (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Steffen (13) | 2 | 9 | 15 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| Brandstetter/Krippahl (12) | 1 | 15 | 11 | 25 |
| Hutter/Silbereisen (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kopp/Simon-Weidner (15) | 0 | 12 | 14 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Haustein/Heckel (10) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pospiech/Weißflog (5) | 1 | 9 | 15 | 11 |
| Dengler/Günther (14) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Müller/Steffen (13) | 0 | 13 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (7) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Hutter/Silbereisen (9) | 1 | 15 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Hanakam (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Haustein/Heckel (10) | 1 | 15 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Bork/Wackerle (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hagn/Hanakam (6) | 0 | 9 | 7 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Peter/Resch (3) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Auer/Sieber (1) | 0 | 11 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (7) | 2 | 15 | 17 | 0 |
Halbfinale
| Brunner/Naglova (4) | 1 | 15 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Budde/Schilf (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (7) | 0 | 13 | 7 | 0 |
kleines Finale
| Brunner/Naglova (4) | 1 | 15 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Bork/Wackerle (7) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Finale
| Gräser/Hainzlschmid (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Budde/Schilf (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | SO
8.30 Uhr |
1 | Mewes/Sagstetter (17) | Oberland/Zollner (16) | 1:2 | 15:10, 14:16, 11:15 | |
| 2 | -ohne- | Hutter/Silbereisen (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 3 | -ohne- | Freilos | Brandstetter/Krippahl (12) | Freilos B | |||
| 4 | SO
8.30 Uhr |
2 | Müller/Steffen (13) | Lemcke/Schmidbauer (20) | 2:1 | 17:19, 15:10, 15:10 | |
| 5 | SO
9.10 Uhr |
3 | Geraghty/Geraghty (19) | Dengler/Günther (14) | 1:2 | 13:15, 15:12, 13:15 | |
| 6 | -ohne- | Mayr/Nock (11) | Freilos | Freilos A | |||
| 7 | -ohne- | Freilos | Haustein/Heckel (10) | Freilos B | |||
| 8 | SO
9.10 Uhr |
1 | Kopp/Simon-Weidner (15) | Koch/Steinberg (18) | 1:2 | 24:22, 15:17, 11:15 | |
| 9 | SO
9.10 Uhr |
2 | Auer/Sieber (1) | Oberland/Zollner (16) | 2:0 | 15:7, 15:8 | |
| 10 | SO
9.50 Uhr |
3 | Hutter/Silbereisen (9) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 1:2 | 13:15, 15:11, 10:15 | |
| 11 | SO
9.50 Uhr |
1 | Pospiech/Weißflog (5) | Brandstetter/Krippahl (12) | 2:0 | 15:10, 15:8 | |
| 12 | SO
9.50 Uhr |
2 | Müller/Steffen (13) | Brunner/Naglova (4) | 1:2 | 17:15, 2:15, 9:15 | |
| 13 | SO
09.50 Uhr |
3 | Peter/Resch (3) | Dengler/Günther (14) | 2:0 | 15:3, 15:13 | |
| 14 | SO
10.30 Uhr |
1 | Mayr/Nock (11) | Hagn/Hanakam (6) | 1:2 | 15:17, 15:13, 8:15 | |
| 15 | SO
10.30 Uhr |
2 | Bork/Wackerle (7) | Haustein/Heckel (10) | 2:0 | 15:12, 15:7 | |
| 16 | SO
10.30 Uhr |
3 | Koch/Steinberg (18) | Budde/Schilf (2) | 0:2 | 7:15, 5:15 | |
| 25 | SO
11.50 Uhr |
2 | Auer/Sieber (1) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 2:1 | 12:15, 15:13, 15:13 | |
| 26 | SO
11.50 Uhr |
3 | Pospiech/Weißflog (5) | Brunner/Naglova (4) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| 27 | SO | 1 | Peter/Resch (3) | Hagn/Hanakam (6) | 2:0 | 18:16, 15:8 | |
| 28 | SO | 2 | Bork/Wackerle (7) | Budde/Schilf (2) | 1:2 | 10:15, 15:12, 8:15 | |
| 37 | SO | 2 | Auer/Sieber (1) | Brunner/Naglova (4) | 1:2 | 14:16, 15:8, 15:17 | |
| 38 | SO | 3 | Peter/Resch (3) | Budde/Schilf (2) | 0:2 | 6:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) | |||||||
| 17 | SO
11.10 Uhr |
1 | Kopp/Simon-Weidner (15) | Oberland/Zollner (16) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| 18 | -ohne- | Hutter/Silbereisen (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 19 | -ohne- | Freilos | Brandstetter/Krippahl (12) | Freilos B | |||
| 20 | SO
11.10 Uhr |
2 | Müller/Steffen (13) | Geraghty/Geraghty (19) | 2:0 | 16:14, 15:11 | |
| 21 | SO
11:10 Uhr |
3 | Lemcke/Schmidbauer (20) | Dengler/Günther (14) | 0:2 | 17:19, 9:15 | |
| 22 | -ohne- | Mayr/Nock (11) | Freilos | Freilos A | |||
| 23 | -ohne- | Freilos | Haustein/Heckel (10) | Freilos B | |||
| 24 | SO
11.50 Uhr |
1 | Koch/Steinberg (18) | Mewes/Sagstetter (17) | 2:0 | 15:12, 15:9 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 29 | SO | 3 | Koch/Steinberg (18) | Haustein/Heckel (10) | 1:2 | 15:13, 13:15, 9:15 | |
| 30 | SO | 1 | Mayr/Nock (11) | Dengler/Günther (14) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| 31 | SO | 2 | Müller/Steffen (13) | Brandstetter/Krippahl (12) | 2:1 | 9:15, 15:11, 27:25 | |
| 32 | SO | 3 | Hutter/Silbereisen (9) | Kopp/Simon-Weidner (15) | 2:0 | 15:12, 16:14 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 33 | SO | 1 | Haustein/Heckel (10) | Pospiech/Weißflog (5) | 2:1 | 15:9, 7:15, 15:11 | |
| 34 | SO | 2 | Dengler/Günther (14) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| 35 | SO | 3 | Müller/Steffen (13) | Bork/Wackerle (7) | 0:2 | 13:15, 16:18 | |
| 36 | SO | 1 | Hutter/Silbereisen (9) | Hagn/Hanakam (6) | 1:2 | 15:13, 7:15, 6:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 39 | SO | 1 | Haustein/Heckel (10) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 1:2 | 15:10, 9:15, 12:15 | |
| 40 | SO | 3 | Bork/Wackerle (7) | Hagn/Hanakam (6) | 2:0 | 15:9, 15:7 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 41 | SO | 1 | Peter/Resch (3) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
| 42 | SO | 3 | Auer/Sieber (1) | Bork/Wackerle (7) | 0:2 | 11:15, 15:17 | |
| Halbfinale | |||||||
| 43 | SO | -ohne- | Brunner/Naglova (4) | Gräser/Hainzlschmid (8) | 1:2 | 15:8, 7:15, 10:15 | |
| 44 | SO | -ohne- | Budde/Schilf (2) | Bork/Wackerle (7) | 2:0 | 15:13, 15:7 | |
| kleines Finale | |||||||
| 45 | SO | 1 | Brunner/Naglova (4) | Bork/Wackerle (7) | 1:2 | 15:13, 8:15, 10:15 | |
| Finale | |||||||
| 46 | SO | 1 | Gräser/Hainzlschmid (8) | Budde/Schilf (2) | Verletzung A | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Mewes/Sagstetter vs Oberland/Zollner 1:2 (15:10, 14:16, 11:15) |
Frauen 4
Müller/Steffen vs Lemcke/Schmidbauer 2:1 (17:19, 15:10, 15:10) |
|||
|
Frauen 23
Freilos vs Haustein/Heckel |
||||
|
Frauen 8
Kopp/Simon-Weidner vs Koch/Steinberg 1:2 (24:22, 15:17, 11:15) |
Frauen 9
Auer/Sieber vs Oberland/Zollner 2:0 (15:7, 15:8) |
Frauen 5
Geraghty/Geraghty vs Dengler/Günther 1:2 (13:15, 15:12, 13:15) |
||
|
Frauen 11
Pospiech/Weißflog vs Brandstetter/Krippahl 2:0 (15:10, 15:8) |
Frauen 12
Müller/Steffen vs Brunner/Naglova 1:2 (17:15, 2:15, 9:15) |
Frauen 10
Hutter/Silbereisen vs Gräser/Hainzlschmid 1:2 (13:15, 15:11, 10:15) |
||
|
Frauen 13
Peter/Resch vs Dengler/Günther 2:0 (15:3, 15:13) |
||||
|
Frauen 14
Mayr/Nock vs Hagn/Hanakam 1:2 (15:17, 15:13, 8:15) |
Frauen 15
Bork/Wackerle vs Haustein/Heckel 2:0 (15:12, 15:7) |
Frauen 16
Koch/Steinberg vs Budde/Schilf 0:2 (7:15, 5:15) |
||
|
Frauen 24
Koch/Steinberg vs Mewes/Sagstetter 2:0 (15:12, 15:9) |
Frauen 25
Auer/Sieber vs Gräser/Hainzlschmid 2:1 (12:15, 15:13, 15:13) |
Frauen 26
Pospiech/Weißflog vs Brunner/Naglova 0:2 (13:15, 13:15) |
||
|
Frauen 44
Budde/Schilf vs Bork/Wackerle 2:0 (15:13, 15:7) |
Frauen 46
Gräser/Hainzlschmid vs Budde/Schilf |
Frauen 34
Dengler/Günther vs Gräser/Hainzlschmid 0:2 (11:15, 11:15) |
Frauen 42
Auer/Sieber vs Bork/Wackerle 0:2 (11:15, 15:17) |
|
|
Frauen 17
Kopp/Simon-Weidner vs Oberland/Zollner 2:0 (15:6, 15:9) |
Frauen 20
Müller/Steffen vs Geraghty/Geraghty 2:0 (16:14, 15:11) |
|||
|
Frauen 21
Lemcke/Schmidbauer vs Dengler/Günther 0:2 (17:19, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Budde/Schilf | -ohne-/TSV Sonthofen | 35.00 (A/B) |
| 2 | Gräser/Hainzlschmid | TSV Eiselfing | 28.00 (A/B) |
| 3 | Bork/Wackerle | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Brunner/Naglova | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Auer/Sieber | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 11.00 (A/B) |
| 5 | Peter/Resch | -ohne-/SC Freising | 11.00 (A/B) |
| 7 | Hagn/Hanakam | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Haustein/Heckel | TV Erlangen/SV Rednitzhembach | 8.00 (A/B) |
| 9 | Dengler/Günther | SV SW München/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Hutter/Silbereisen | SV Heimstetten | 5.00 (A/B) |
| 9 | Müller/Steffen | TSV Sonthofen/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Pospiech/Weißflog | SV SW München/ohne Verein | 5.00 (A/B) |
| 13 | Brandstetter/Krippahl | -ohne- |
16.00
(BVV Jugend)
3.00 (A/B) |
| 13 | Koch/Steinberg | DJK SB München-Ost/SC Freising | 3.00 (A/B) |
| 13 | Kopp/Simon-Weidner | TSV Vaterstetten/Ohne | 3.00 (A/B) |
| 13 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning | 3.00 (A/B) |
| 17 | Geraghty/Geraghty | Eichenauer SV | 1.00 (A/B) |
| 17 | Lemcke/Schmidbauer | SV Germering/-ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Mewes/Sagstetter | SV Inning/SC 53 Landshut |
1.00
(A/B)
8.00 (BVV Jugend) |
| 17 | Oberland/Zollner | -ohne-/ohne Verein | 1.00 (A/B) |