Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.01.2016
- Datum bis
- 02.01.2016
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Tour
- Ort
- München
- Ausrichter
- BVV
- Gelände
- Beach38° München
- Ranglisteneingang
- 04.01.2016
- Meldeschluss
- 27.12.2015
- Ummeldeschluss
- 13.10.2015
- Abmeldeschluss
- 27.12.2015
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 45,-€ (ermäßigt 30,-€)
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.bvv.volley.de/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 10.00 -10.15 Uhr
- Technical Meeting
- 10.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Andreas Balser: 0152/33631613
Gitta Sieber: 0173/3647642 - Anreisehinweis
-
Friedenstraße 22C
81671 München - Bemerkung
-
ACHTUNG:
Es erfolgt keine separate Infomail.
Die Zulassungslisten werden am Tag nach dem Meldeschluß berechnet.
-----------------------------------
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Seit 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Öffnungzeiten:
Beachbar
11.00 - 01.00 Uhr
Küche
11.00 - 23.30 Uhr
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Burgis/Seitz | -ohne-/Wolframs-Eschenbach | 107 | BVV Indoor Punkte | ||
| 2 | Kießling/Werner | -ohne-/TV Erlangen | 80 | BVV Indoor Punkte | ||
| 3 | Engler/Eser | SV Esting/-ohne- | 58 | BVV Indoor Punkte | ||
| 4 | Schweikart/Vielmeier | -ohne-/TSV Herrsching | 47 | BVV Indoor Punkte | ||
| 5 | Januschke/Kulzer | TSV Herrsching/-ohne- | 31 | BVV Indoor Punkte | ||
| 6 | Herrmann/Kaduk | -ohne-/MTV München | 17 | BVV Indoor Punkte | ||
| 7 | Lösch/Schumann | -ohne-/TUS Oberding | 10 | BVV Indoor Punkte | ||
| 8 | Pfister/Zierhut | -ohne-/TSV Grafing | 9 | BVV Indoor Punkte | ||
| 9 | Seidel/Seidl | -ohne-/TV Erlangen | 8 | BVV Indoor Punkte | ||
| 10 | Drexler/Schütze | -ohne-/TSV Grafing | 4 | BVV Indoor Punkte | ||
| 11 | Baudisch/Baudisch | SV SW München/-ohne- | 4 | BVV Indoor Punkte | ||
| 12 | Schmid/Schulz | TSG Maisach/-ohne- | 2 | BVV Indoor Punkte | ||
| 13 | Angerer/Laszlo-Lehni | TSV Mühldorf | 2 | BVV Indoor Punkte | ||
| 14 | Beck/Noack | -ohne-/TSV Grafing | 1 | BVV Indoor Punkte | ||
| 15 | Pultke/Schmidt | SV Preußen Berlin/-ohne- | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
| 16 | Bienek/Lehmann | TSV Mühldorf/TV Planegg Krailling | 0 | BVV Indoor Punkte | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Burgis/Seitz | -ohne-/Wolframs-Eschenbach |
| 2 | Kießling/Werner | -ohne-/TV Erlangen |
| 3 | Engler/Eser | SV Esting/-ohne- |
| 4 | Schweikart/Vielmeier | -ohne-/TSV Herrsching |
| 5 | Januschke/Kulzer | TSV Herrsching/-ohne- |
| 6 | Herrmann/Kaduk | -ohne-/MTV München |
| 7 | Lösch/Schumann | -ohne-/TUS Oberding |
| 8 | Pfister/Zierhut | -ohne-/TSV Grafing |
| 9 | Seidel/Seidl | -ohne-/TV Erlangen |
| 10 | Baudisch/Baudisch | SV SW München/-ohne- |
| 11 | Drexler/Schütze | -ohne-/TSV Grafing |
| 12 | Angerer/Laszlo-Lehni | TSV Mühldorf |
| 13 | Schmid/Schulz | TSG Maisach/-ohne- |
| 14 | Beck/Noack | -ohne-/TSV Grafing |
| 15 | Pultke/Schmidt | SV Preußen Berlin/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Burgis/Seitz (1) | 2 | 21 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Seidel/Seidl (9) | 1 | 12 | 22 | 9 |
| Pfister/Zierhut (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgis/Seitz (1) | 2 | 23 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zierhut (8) | 0 | 21 | 17 | 0 |
| Seidel/Seidl (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgis/Seitz (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfister/Zierhut (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seidel/Seidl (9) | 0 | 18 | 19 | 0 |
Pool B
| Kießling/Werner (2) | 2 | 16 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Baudisch (10) | 0 | 14 | 17 | 0 |
| Lösch/Schumann (7) | 0 | 8 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pultke/Schmidt (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kießling/Werner (2) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lösch/Schumann (7) | 1 | 15 | 12 | 8 |
| Baudisch/Baudisch (10) | 1 | 15 | 16 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Pultke/Schmidt (15) | 2 | 12 | 18 | 15 |
| Kießling/Werner (2) | 0 | 10 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pultke/Schmidt (15) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Lösch/Schumann (7) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Baudisch (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool C
| Engler/Eser (3) | 1 | 15 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Herrmann/Kaduk (6) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Noack (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Engler/Eser (3) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Kaduk (6) | 1 | 15 | 10 | 9 |
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Noack (14) | 1 | 15 | 12 | 11 |
| Engler/Eser (3) | 1 | 15 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Noack (14) | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Herrmann/Kaduk (6) | 1 | 15 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 1 | 15 | 15 |
Pool D
| Schweikart/Vielmeier (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Januschke/Kulzer (5) | 2 | 15 | 18 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Schulz (13) | 1 | 13 | 20 | 9 |
| Schweikart/Vielmeier (4) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Kulzer (5) | 1 | 9 | 15 | 4 |
| Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 2 | 15 | 13 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Schulz (13) | 1 | 9 | 15 | 17 |
| Schweikart/Vielmeier (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schmid/Schulz (13) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Januschke/Kulzer (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Burgis/Seitz (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kießling/Werner (2) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Schweikart/Vielmeier (4) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engler/Eser (3) | 1 | 13 | 15 | 7 |
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 0 | 14 | 9 | 0 |
| Pultke/Schmidt (15) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zierhut (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Burgis/Seitz (1) | 2 | 15 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Schweikart/Vielmeier (4) | 1 | 12 | 15 | 19 |
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zierhut (8) | 0 | 11 | 12 | 0 |
Finale Platz 3
| Schweikart/Vielmeier (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfister/Zierhut (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale Platz 1
| Burgis/Seitz (1) | 1 | 5 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Schütze (11) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | SA
12.20 Uhr |
3 | Burgis/Seitz (1) | Seidel/Seidl (9) | 2:1 | 21:12, 20:22, 15:9 | |
| 2 | -ohne- | Pfister/Zierhut (8) | Freilos | Freilos A | |||
| 3 | SA | 3 | Burgis/Seitz (1) | Pfister/Zierhut (8) | 2:0 | 23:21, 21:17 | |
| 4 | -ohne- | Seidel/Seidl (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 5 | -ohne- | Burgis/Seitz (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 6 | SA | 4 | Pfister/Zierhut (8) | Seidel/Seidl (9) | 2:0 | 21:18, 21:19 | |
| Pool B | |||||||
| 7 | SA
11.00 Uhr |
4 | Kießling/Werner (2) | Baudisch/Baudisch (10) | 2:0 | 16:14, 19:17 | |
| 8 | SA
11.40 Uhr |
3 | Lösch/Schumann (7) | Pultke/Schmidt (15) | 0:2 | 8:15, 11:15 | |
| 9 | SA
13.00 Uhr |
3 | Kießling/Werner (2) | Lösch/Schumann (7) | 2:1 | 10:15, 15:12, 15:8 | |
| 10 | SA | 3 | Baudisch/Baudisch (10) | Pultke/Schmidt (15) | 1:2 | 15:12, 16:18, 11:15 | |
| 11 | SA | 3 | Kießling/Werner (2) | Pultke/Schmidt (15) | 0:2 | 10:15, 15:17 | |
| 12 | SA | 4 | Lösch/Schumann (7) | Baudisch/Baudisch (10) | 0:2 | 12:15, 11:15 | |
| Pool C | |||||||
| 13 | SA
11.00 Uhr |
3 | Engler/Eser (3) | Drexler/Schütze (11) | 1:2 | 15:12, 12:15, 13:15 | |
| 14 | SA
12.20 Uhr |
4 | Herrmann/Kaduk (6) | Beck/Noack (14) | 0:2 | 12:15, 12:15 | |
| 15 | SA | 4 | Engler/Eser (3) | Herrmann/Kaduk (6) | 2:1 | 12:15, 15:10, 15:9 | |
| 16 | SA
15h Uhr |
3 | Drexler/Schütze (11) | Beck/Noack (14) | 2:1 | 11:15, 15:12, 15:11 | |
| 17 | SA | 3 | Engler/Eser (3) | Beck/Noack (14) | Verletzung B 15:12 | ||
| 18 | SA
17h Uhr |
3 | Herrmann/Kaduk (6) | Drexler/Schütze (11) | 1:2 | 15:1, 1:15, 1:15 | |
| Pool D | |||||||
| 19 | SA
11.40 Uhr |
4 | Schweikart/Vielmeier (4) | Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 2:0 | 15:6, 15:11 | |
| 20 | SA
13.00 Uhr |
4 | Januschke/Kulzer (5) | Schmid/Schulz (13) | 2:1 | 15:13, 18:20, 15:9 | |
| 21 | SA | 4 | Schweikart/Vielmeier (4) | Januschke/Kulzer (5) | 2:1 | 15:9, 9:15, 15:4 | |
| 22 | SA | 4 | Angerer/Laszlo-Lehni (12) | Schmid/Schulz (13) | 2:1 | 15:9, 13:15, 19:17 | |
| 23 | SA | 4 | Schweikart/Vielmeier (4) | Schmid/Schulz (13) | 2:0 | 15:11, 15:13 | |
| 24 | SA | 4 | Januschke/Kulzer (5) | Angerer/Laszlo-Lehni (12) | Verletzung A 0:15, 0:15 | ||
| Viertelfinale | |||||||
| 25 | SA | 4 | Burgis/Seitz (1) | Kießling/Werner (2) | 2:0 | 15:8, 15:12 | |
| 26 | SA | 3 | Schweikart/Vielmeier (4) | Engler/Eser (3) | 2:1 | 15:13, 10:15, 15:7 | |
| 27 | SA | 4 | Drexler/Schütze (11) | Angerer/Laszlo-Lehni (12) | 2:0 | 16:14, 15:9 | |
| 28 | SA | 4 | Pultke/Schmidt (15) | Pfister/Zierhut (8) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 29 | SA
19h Uhr |
3 | Burgis/Seitz (1) | Schweikart/Vielmeier (4) | 2:1 | 15:12, 12:15, 21:19 | |
| 30 | SA | 3 | Drexler/Schütze (11) | Pfister/Zierhut (8) | 2:0 | 15:11, 15:12 | |
| Finale Platz 3 | |||||||
| 31 | SA | 4 | Schweikart/Vielmeier (4) | Pfister/Zierhut (8) | Verletzung A | ||
| Finale Platz 1 | |||||||
| 32 | SA
20:20 Uhr |
3 | Burgis/Seitz (1) | Drexler/Schütze (11) | 1:2 | 5:15, 15:13, 6:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Männer 1
Burgis/Seitz vs Seidel/Seidl 2:1 (21:12, 20:22, 15:9) |
Männer 14
Herrmann/Kaduk vs Beck/Noack 0:2 (12:15, 12:15) |
||
|
Männer 5
Burgis/Seitz vs Freilos |
|||
|
Männer 30
Drexler/Schütze vs Pfister/Zierhut 2:0 (15:11, 15:12) |
Männer 31
Schweikart/Vielmeier vs Pfister/Zierhut |
||
|
Männer 13
Engler/Eser vs Drexler/Schütze 1:2 (15:12, 12:15, 13:15) |
Männer 7
Kießling/Werner vs Baudisch/Baudisch 2:0 (16:14, 19:17) |
||
|
Männer 8
Lösch/Schumann vs Pultke/Schmidt 0:2 (8:15, 11:15) |
Männer 19
Schweikart/Vielmeier vs Angerer/Laszlo-Lehni 2:0 (15:6, 15:11) |
||
|
Männer 9
Kießling/Werner vs Lösch/Schumann 2:1 (10:15, 15:12, 15:8) |
Männer 20
Januschke/Kulzer vs Schmid/Schulz 2:1 (15:13, 18:20, 15:9) |
||
|
Männer 16
Drexler/Schütze vs Beck/Noack 2:1 (11:15, 15:12, 15:11) |
|||
|
Männer 18
Herrmann/Kaduk vs Drexler/Schütze 1:2 (15:1, 1:15, 1:15) |
|||
|
Männer 29
Burgis/Seitz vs Schweikart/Vielmeier 2:1 (15:12, 12:15, 21:19) |
|||
|
Männer 32
Burgis/Seitz vs Drexler/Schütze 1:2 (5:15, 15:13, 6:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Drexler/Schütze | -ohne-/TSV Grafing | 100.00 (Indoor) |
| 2 | Burgis/Seitz | -ohne-/Wolframs-Eschenbach | 80.00 (Indoor) |
| 3 | Pfister/Zierhut | -ohne-/TSV Grafing | 64.00 (Indoor) |
| 4 | Schweikart/Vielmeier | -ohne-/TSV Herrsching | 48.00 (Indoor) |
| 5 | Angerer/Laszlo-Lehni | TSV Mühldorf | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Engler/Eser | SV Esting/-ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Kießling/Werner | -ohne-/TV Erlangen | 32.00 (Indoor) |
| 5 | Pultke/Schmidt | SV Preußen Berlin/-ohne- | 32.00 (Indoor) |
| 9 | Baudisch/Baudisch | SV SW München/-ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Beck/Noack | -ohne-/TSV Grafing | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Januschke/Kulzer | TSV Herrsching/-ohne- | 16.00 (Indoor) |
| 9 | Seidel/Seidl | -ohne-/TV Erlangen | 16.00 (Indoor) |
| 13 | Herrmann/Kaduk | -ohne-/MTV München | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Lösch/Schumann | -ohne-/TUS Oberding | 8.00 (Indoor) |
| 13 | Schmid/Schulz | TSG Maisach/-ohne- | 8.00 (Indoor) |