BMS Indoor Mixed München Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.02.2017
- Datum bis
- 19.02.2017
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- BVV-Indoor-Beach-Tour
- Ort
- München
- Ausrichter
- Beach38°München
- Gelände
- Beach38°München
- Ranglisteneingang
- 20.02.2017
- Meldeschluss
- 12.02.2017
- Ummeldeschluss
- 13.10.2016
- Abmeldeschluss
- 12.02.2017
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300 EUR
- Startgeld
- 40€ (nicht BVV-Vereins-Mitglieder 60€)
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.volleyball.bayern/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 10.00 -10.15 Uhr
- Technical Meeting
- 10.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Tom Gailer
0179-4933844 - Anreisehinweis
-
Friedenstraße 22C
81671 München - Bemerkung
-
Die Zulassung zur Bayerischen Indoor-Beachvolleyball-Meisterschaft Damen/Herren erfolgt zu 50% nach der Outdoor-Rangliste (1.Priorität) und zu 50% nach der Indoor-Rangliste (2.Priorität).
______________________________________
Bitte keine Taschen/Sportsachen im Gastronomiebereich liegen lassen.
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist in Plastikflaschen im Beachvolleyballbereich erlaubt.
Das Mitbringen von eigenen Sandwiches/Obst ist nicht erlaubt.
Achtung:
Das Beach38° liegt in der Umweltzone München.
Seit 01.10.2012 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Münchner Umweltzone (innerhalb des Mittleren Rings) fahren!
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Indoor Mixed Punkte | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Balser/Balser | SV Lohhof/Post SV München | 580 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 2 | Langgaßner/Ziehlke | ASV Eggstätt | 326 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 3 | Wiskirchen/Wiskirchen | -ohne- | 240 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 4 | Mittwollen/Rösler | SV Heimstetten/DJK SB München Ost | 240 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 5 | Augustin/Bender | -ohne- | 204 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 6 | Gillain/Krahn | FC Böhmfeld/-ohne- | 146 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 7 | Schumann/Tozlovanu | TUS Oberding/SV SW München | 124 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 8 | Baudisch/Seitz | -ohne-/ohne Verein | 114 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 9 | Felchner/Schlauderer | DJK Augsburg Hochzoll | 93 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 10 | Müller/Wölfl | -ohne- | 66 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 11 | Weber/Weber | SV Bohlingen/USC Konstanz | 28 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
| 12 | Schütze/Schütze | -ohne-/TSV Grafing | 0 | BVV Indoor Mixed Punkte | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Balser | SV Lohhof/Post SV München |
| 2 | Langgaßner/Ziehlke | ASV Eggstätt |
| 3 | Wiskirchen/Wiskirchen | -ohne- |
| 4 | Mittwollen/Rösler | SV Heimstetten/DJK SB München Ost |
| 5 | Augustin/Bender | -ohne- |
| 6 | Gillain/Krahn | FC Böhmfeld/-ohne- |
| 7 | Schumann/Tozlovanu | TUS Oberding/SV SW München |
| 8 | Baudisch/Seitz | -ohne-/ohne Verein |
| 9 | Felchner/Schlauderer | DJK Augsburg Hochzoll |
| 10 | Müller/Wölfl | -ohne- |
| 11 | Weber/Weber | SV Bohlingen/USC Konstanz |
| 12 | Schütze/Schütze | -ohne-/TSV Grafing |
Spiele
Pool A
| Balser/Balser (1) | 1 | 15 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Felchner/Schlauderer (9) | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Balser/Balser (1) | 1 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (8) | 2 | 9 | 15 | 17 |
| Baudisch/Seitz (8) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Felchner/Schlauderer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Wölfl (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 0 | 9 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schumann/Tozlovanu (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schumann/Tozlovanu (7) | 1 | 12 | 16 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Wölfl (10) | 2 | 15 | 14 | 15 |
Pool C
| Wiskirchen/Wiskirchen (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Weber/Weber (11) | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Wiskirchen/Wiskirchen (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Krahn (6) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Gillain/Krahn (6) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Weber/Weber (11) | 1 | 15 | 12 | 11 |
Pool D
| Mittwollen/Rösler (4) | 0 | 7 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Schütze (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Mittwollen/Rösler (4) | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Bender (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Augustin/Bender (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Schütze (12) | 0 | 13 | 12 | 0 |
Zwischenrunde
| Gillain/Krahn (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mittwollen/Rösler (4) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Schumann/Tozlovanu (7) | 0 | 7 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Balser (1) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Baudisch/Seitz (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Langgaßner/Ziehlke (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schütze/Schütze (12) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Weber/Weber (11) | 1 | 15 | 5 | 4 |
Viertelfinale
| Felchner/Schlauderer (9) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gillain/Krahn (6) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Balser/Balser (1) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Bender (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Wiskirchen/Wiskirchen (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baudisch/Seitz (8) | 0 | 3 | 10 | 0 |
| Schütze/Schütze (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Wölfl (10) | 0 | 4 | 6 | 0 |
Halbfinale
| Gillain/Krahn (6) | 1 | 12 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Augustin/Bender (5) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Wiskirchen/Wiskirchen (3) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Schütze (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Gillain/Krahn (6) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Wiskirchen/Wiskirchen (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Augustin/Bender (5) | 0 | 9 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schütze/Schütze (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Mixed 24
Augustin/Bender vs Schütze/Schütze 0:2 (9:15, 9:15) |
Mixed 18
Balser/Balser vs Augustin/Bender 0:2 (11:15, 13:15) |
Mixed 23
Gillain/Krahn vs Wiskirchen/Wiskirchen 0:2 (12:15, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütze/Schütze | -ohne-/TSV Grafing | 200.00 (Indoor Mixed) |
| 2 | Augustin/Bender | -ohne- | 160.00 (Indoor Mixed) |
| 3 | Wiskirchen/Wiskirchen | -ohne- | 128.00 (Indoor Mixed) |
| 4 | Gillain/Krahn | FC Böhmfeld/-ohne- | 96.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Balser/Balser | SV Lohhof/Post SV München | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Baudisch/Seitz | -ohne-/ohne Verein | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Felchner/Schlauderer | DJK Augsburg Hochzoll | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 5 | Müller/Wölfl | -ohne- | 64.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Langgaßner/Ziehlke | ASV Eggstätt | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Mittwollen/Rösler | SV Heimstetten/DJK SB München Ost | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Schumann/Tozlovanu | TUS Oberding/SV SW München | 24.00 (Indoor Mixed) |
| 9 | Weber/Weber | SV Bohlingen/USC Konstanz | 24.00 (Indoor Mixed) |