Allgemeine Daten
- Datum von
- 21.05.2017
- Datum bis
- 21.05.2017
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup
- Ort
- Bad Grönenbach
- Ausrichter
-
TV Bad Grönenbach
Dr. Robert Mestel - Gelände
- Vereinsanlage TV Bad Grönenbach
- Ranglisteneingang
- 22.05.2017
- Meldeschluss
- 07.05.2017
- Ummeldeschluss
- 07.05.2017
- Abmeldeschluss
- 07.05.2017
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- BVV-Vereinsmitglieder 20,- € / Sonstige 30,- € pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- http://www.volleyball.bayern/index.php?id=257
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
TV Bad Grönbach
Dr. Robert Mestel
robert.mestel@online.de
0152/37897286 - Anreisehinweis
- Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Meinhardt/Slomka | DJK Augsburg Hochzoll | 40 | BVV-RL | ||
| 2 | Baumgartner/Wagner | TV Planegg Krailling/-ohne- | 36 | BVV-RL | ||
| 3 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- | 20 | BVV-RL | ||
| 4 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning | 20 | BVV-RL | ||
| 5 | Januschke/Melczer | -ohne- | 16 | BVV-RL | ||
| 6 | Griffel/Pfister | DJK Augsburg Hochzoll | 3 | BVV-RL | ||
| 7 | Böhm/Stichlmair | -ohne-/TV Planegg Krailling | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Fröhlich/Fröhlich | -ohne- | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Butzlaff/Schellenberg | TSV Sonthofen/-ohne- | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Baumgartner/Wagner | TV Planegg Krailling/-ohne- |
| 2 | Januschke/Melczer | -ohne- |
| 3 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning |
| 4 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 5 | Meinhardt/Slomka | DJK Augsburg Hochzoll |
| 6 | Pfister/Stichlmair | DJK Augsburg Hochzoll/TV Planegg Krailling |
| 7 | Butzlaff/Schellenberg | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 8 | Fröhlich/Fröhlich | -ohne- |
| 9 | Böhm/Stichlmair | -ohne-/TV Planegg Krailling |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Baumgartner/Wagner | TV Planegg Krailling/-ohne- | 20.00 (A/B) |
| 3 | Januschke/Melczer | -ohne- |
16.00
(A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Mayr/Nock | -ohne-/SV Inning | 12.00 (A/B) |
| 5 | Meinhardt/Slomka | DJK Augsburg Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 6 | Böhm/Stichlmair | -ohne-/TV Planegg Krailling |
8.00
(A/B)
36.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Griffel/Pfister | DJK Augsburg Hochzoll | 6.00 (A/B) |
| 8 | Fröhlich/Fröhlich | -ohne- | 6.00 (A/B) |
| 9 | Butzlaff/Schellenberg | TSV Sonthofen/-ohne- |
4.00
(A/B)
12.00 (BVV Jugend) |