Allgemeine Daten
- Datum von
- 27.05.2017
- Datum bis
- 27.05.2017
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+
- Ort
- Deggendorf
- Ausrichter
-
TSV Deggendorf
Nina Schwarz - Gelände
- Stadtpark Deggendorf
- Ranglisteneingang
- 29.05.2017
- Meldeschluss
- 14.05.2017
- Ummeldeschluss
- 14.05.2017
- Abmeldeschluss
- 14.05.2017
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 250 €
- Startgeld
- BVV-Vereinsmitglieder 20,- € / Sonstige 30,- € pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
TSV Deggendorf
Nina Schwarz
tsv@nrschwarz.de - Anreisehinweis
- Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Bucher/Friedrich | TB/ASV Regenstauf/TV Planegg Krailling | 83 | 0 | BVV-RL | |
| 2 | Spantig/Wutzler | -ohne- | 82 | 55 | BVV-RL | |
| 3 | Mergenthaler/Rinner | -ohne-/TSV Abensberg | 63 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Böckel/Haustein | TSV Zirndorf/TV Erlangen | 56 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Bachmann/Tille | -ohne- | 52 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Schwarz/Schwarz | -ohne- | BVV-RL | |||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mergenthaler/Rinner | -ohne-/TSV Abensberg | 35.00 (A/B) |
| 2 | Bucher/Friedrich | TB/ASV Regenstauf/TV Planegg Krailling | 28.00 (A/B) |
| 3 | Spantig/Wutzler | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 4 | Bachmann/Tille | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Böckel/Haustein | TSV Zirndorf/TV Erlangen | 11.00 (A/B) |
| 6 | Schwarz/Schwarz | -ohne- |
64.00
(BVV Jugend)
11.00 (A/B) |