BVV Beach Cup+ Altdorf Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 15.06.2017
- Datum bis
- 15.06.2017
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup+
- Ort
- Altdorf
- Ausrichter
- TV Altdorf
- Gelände
- Vereinsgelände TV Altdorf
- Ranglisteneingang
- 19.06.2017
- Meldeschluss
- 04.06.2017
- Ummeldeschluss
- 04.06.2017
- Abmeldeschluss
- 04.06.2017
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 250 €
- Startgeld
- BVV-Vereinsmitglieder 20,- € / Sonstige 30,- € pro Team
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Einschreibefrist
- 8.40 - 8.50 Uhr
- Technical Meeting
- 9.00 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
- TV Altdorf
- Anreisehinweis
- Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 268 | 26 | BVV-RL | |
| 2 | Späth/Zink | TV Erlangen/-ohne- | 169 | 16 | BVV-RL | |
| 3 | Januschke/Melczer | -ohne- | 165 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Böckel/Tille | TSV Zirndorf/-ohne- | 108 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- | 91 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Haustein/Paulus | TV Erlangen | 74 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Beierlein/Retsch | -ohne-/TSV Zirndorf | 32 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Klösch/Knie | SV Schwaig | 24 | 0 | BVV-RL | |
| 9 | Hirschmann/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- | 15 | 0 | BVV-RL | |
| 10 | Etzel/Reim | TV Fürth 1860/-ohne- | 11 | 0 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll |
| 2 | Späth/Zink | TV Erlangen/-ohne- |
| 3 | Januschke/Melczer | -ohne- |
| 4 | Böckel/Tille | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 5 | Haustein/Paulus | TV Erlangen |
| 6 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 7 | Beierlein/Retsch | -ohne-/TSV Zirndorf |
| 8 | Klösch/Knie | SV Schwaig |
| 9 | Hirschmann/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- |
| 10 | Etzel/Reim | TV Fürth 1860/-ohne- |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 35.00 (A/B) |
| 2 | Böckel/Tille | TSV Zirndorf/-ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Haustein/Paulus | TV Erlangen | 22.00 (A/B) |
| 4 | Januschke/Melczer | -ohne- |
17.00
(A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Klösch/Knie | SV Schwaig | 11.00 (A/B) |
| 5 | Müller/Müller | TSV Sonthofen/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Beierlein/Retsch | -ohne-/TSV Zirndorf | 8.00 (A/B) |
| 7 | Späth/Zink | TV Erlangen/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Etzel/Reim | TV Fürth 1860/-ohne- |
5.00
(A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Hirschmann/Neubig | TSV Zirndorf/-ohne- | 5.00 (A/B) |