BVV Beach Cup Taufkirchen Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 07.07.2018
- Datum bis
- 07.07.2018
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Cup Taufkirchen
- Ort
- Taufkirchen
- Ausrichter
- DjK Taufkirchen
- Gelände
- Vereinsanlage SV-DJK Taufkirchen Köglweg 99 82024 Taufkirchen
- Ranglisteneingang
- 09.07.2018
- Meldeschluss
- 24.06.2018
- Ummeldeschluss
- 24.06.2018
- Abmeldeschluss
- 24.06.2018
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 250€ bei max Teilnehmer
- Startgeld
- 15€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Technical Meeting
- 9.30 Uhr
- Spielbeginn
- direkt im Anschluß an das TM
- Ausrichter
-
DjK Taufkirchen
Reiner Nickel - Anreisehinweis
-
Vereinsanlage SV-DJK Taufkirchen
Köglweg 99
82024 Taufkirchen - Bemerkung
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Schlauderer/Schmidrkal | DJK Augsburg Hochzoll | 264 | BVV-RL | ||
| 2 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach | 212 | BVV-RL | ||
| 3 | Engelmann/Huber | TSV Niederviehbach/-ohne- | 197 | BVV-RL | ||
| 4 | Bommer/Scheuchl | SV Burgweinting | 68 | BVV-RL | ||
| 5 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau | 54 | BVV-RL | ||
| 6 | Mestel/von Wahlert | TV Bad Grönenbach | 24 | BVV-RL | ||
| 7 | Ehmann/Siebold | MTV München | 14 | BVV-RL | ||
| 8 | Gärtner/Küchenhoff | SSV Bobingen/-ohne- | 10 | BVV-RL | ||
| 9 | Artmann/Brunner | TSV Kareth-Lappersdorf/SV Donaustauf | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Binder/Endres | TV Bad Grönenbach | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau |
| 2 | Schlauderer/Schmidrkal | DJK Augsburg Hochzoll |
| 3 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach |
| 4 | Engelmann/Huber | TSV Niederviehbach/-ohne- |
| 5 | Gunesch/Schulz | -ohne- |
| 6 | Bommer/Scheuchl | SV Burgweinting |
| 7 | Mestel/von Wahlert | TV Bad Grönenbach |
| 8 | Ehmann/Siebold | MTV München |
| 9 | Gärtner/Küchenhoff | SSV Bobingen/-ohne- |
| 10 | Artmann/Brunner | TSV Kareth-Lappersdorf/SV Donaustauf |
| 11 | Binder/Endres | TV Bad Grönenbach |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlauderer/Schmidrkal | DJK Augsburg Hochzoll | 25.00 (A/B) |
| 2 | Engelmann/Huber | TSV Niederviehbach/-ohne- |
20.00
(A/B)
120.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Kaiser/Sadorf | ASV Dachau |
16.00
(A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Gumpp/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach | 12.00 (A/B) |
| 5 | Bommer/Scheuchl | SV Burgweinting | 8.00 (A/B) |
| 5 | Mestel/von Wahlert | TV Bad Grönenbach | 8.00 (A/B) |
| 7 | Artmann/Brunner | TSV Kareth-Lappersdorf/SV Donaustauf | 6.00 (A/B) |
| 7 | Gärtner/Küchenhoff | SSV Bobingen/-ohne- |
6.00
(A/B)
18.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Binder/Endres | TV Bad Grönenbach |
4.00
(A/B)
12.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Ehmann/Siebold | MTV München | 4.00 (A/B) |