Allgemeine Daten
- Datum von
- 16.06.2019
- Datum bis
- 16.06.2019
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Cup Königsbrunn
- Ort
- Königsbrunn
- Ausrichter
- BVC Königsbrunn
- Gelände
- Vereinsgelände BVC Königsbrunn
- Ranglisteneingang
- 17.06.2019
- Meldeschluss
- 30.05.2019
- Ummeldeschluss
- 30.05.2019
- Abmeldeschluss
- 30.05.2019
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 15€
- Durchführungsbestimmungen
- http://volleyball.bayern/index.php?id=257
- Technical Meeting
- 0930 Uhr
- Spielbeginn
- 10.00 uhr
- Ausrichter
-
Sebastin Köhler
koehler_sebastian@gmx.de - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung nach Meldeschluss nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 1150 | BVV-RL | ||
| 2 | Hall/Schnürer | DJK Augsburg Hochzoll | 442 | BVV-RL | ||
| 3 | Kosak/Veh | DJK Augsburg Hochzoll | 355 | BVV-RL | ||
| 4 | Mayr/Mewes | -ohne-/SV Inning | 310 | BVV-RL | ||
| 5 | Heilrath/Schneider | TV Planegg Krailling/BVC Königsbrunn | 278 | BVV-RL | ||
| 6 | Bender/Naglova | DJK Augsburg Hochzoll | 244 | BVV-RL | ||
| 7 | Januschke/Melczer | -ohne- | 124 | BVV-RL | ||
| 8 | Schilf/Weißflog | TSV Sonthofen/ohne Verein | 84 | BVV-RL | ||
| 9 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen | 71 | BVV-RL | ||
| 10 | Damm/Pfister | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 27 | BVV-RL | ||
| 11 | Patáková/Storz | -ohne- | 12 | BVV-RL | ||
| 12 | Dudulewicz/Panhans | TSV Unterhaching | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Kulig/Wagner | DJK Augsburg Hochzoll | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Butzlaff/Jenn | TSV Sonthofen | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll |
| 2 | Schilf/Weißflog | TSV Sonthofen/ohne Verein |
| 3 | Hall/Schnürer | DJK Augsburg Hochzoll |
| 4 | Bender/Naglova | DJK Augsburg Hochzoll |
| 5 | Mayr/Mewes | -ohne-/SV Inning |
| 6 | Heilrath/Schneider | TV Planegg Krailling/BVC Königsbrunn |
| 7 | Januschke/Melczer | -ohne- |
| 8 | Kosak/Veh | DJK Augsburg Hochzoll |
| 9 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen |
| 10 | Damm/Pfister | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll |
| 11 | Patáková/Storz | -ohne- |
| 12 | Butzlaff/Jenn | TSV Sonthofen |
| 13 | Kulig/Wagner | DJK Augsburg Hochzoll |
| 14 | Dudulewicz/Panhans | TSV Unterhaching |
Spiele
Gewinnerrunde
| Peter/Sieber (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerum/Lipczinsky (9) | 1 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Kosak/Veh (8) | 2 | 16 | 1 | 18 |
| Mayr/Mewes (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Butzlaff/Jenn (12) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Kulig/Wagner (13) | 0 | 6 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hall/Schnürer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dudulewicz/Panhans (14) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Patáková/Storz (11) | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heilrath/Schneider (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Januschke/Melczer (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Damm/Pfister (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schilf/Weißflog (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter/Sieber (1) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kosak/Veh (8) | 1 | 16 | 13 | 11 |
| Mayr/Mewes (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Naglova (4) | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Hall/Schnürer (3) | 1 | 15 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Heilrath/Schneider (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Damm/Pfister (10) | 0 | 2 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schilf/Weißflog (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Peter/Sieber (1) | 2 | 15 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mayr/Mewes (5) | 0 | 12 | 18 | 0 |
| Heilrath/Schneider (6) | 2 | 7 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schilf/Weißflog (2) | 1 | 15 | 10 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Gerum/Lipczinsky (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulig/Wagner (13) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Butzlaff/Jenn (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Patáková/Storz (11) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dudulewicz/Panhans (14) | 1 | 12 | 15 | 11 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Januschke/Melczer (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Gerum/Lipczinsky (9) | 2 | 17 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Damm/Pfister (10) | 1 | 15 | 15 | 11 |
| Butzlaff/Jenn (12) | 0 | 7 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hall/Schnürer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Patáková/Storz (11) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Naglova (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Januschke/Melczer (7) | 0 | 5 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kosak/Veh (8) | 2 | 15 | 20 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Hall/Schnürer (3) | 1 | 8 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (9) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Kosak/Veh (8) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Naglova (4) | 1 | 7 | 17 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Schilf/Weißflog (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kosak/Veh (8) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Mayr/Mewes (5) | 1 | 11 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (9) | 2 | 15 | 9 | 15 |
Halbfinale
| Peter/Sieber (1) | 1 | 15 | 7 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Schilf/Weißflog (2) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Heilrath/Schneider (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (9) | 0 | 7 | 6 | 0 |
kleines Finale
| Peter/Sieber (1) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gerum/Lipczinsky (9) | 1 | 11 | 15 | 12 |
Finale
| Schilf/Weißflog (2) | 0 | 9 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heilrath/Schneider (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 16.06.2019 | -ohne- | Peter/Sieber (1) | Freilos | Freilos A | ||
| 2 | 16.06.2019
1000 Uhr |
1 | Gerum/Lipczinsky (9) | Kosak/Veh (8) | 1:2 | 14:16, 15:1, 16:18 | |
| 3 | 16.06.2019 | 2 | Mayr/Mewes (5) | Butzlaff/Jenn (12) | 2:0 | 15:7, 15:5 | |
| 4 | 16.06.2019 | 3 | Kulig/Wagner (13) | Bender/Naglova (4) | 0:2 | 6:15, 5:15 | |
| 5 | 16.06.2019
1045 Uhr |
1 | Hall/Schnürer (3) | Dudulewicz/Panhans (14) | 2:0 | 15:9, 15:7 | |
| 6 | 16.06.2019 | 2 | Patáková/Storz (11) | Heilrath/Schneider (6) | 0:2 | 6:15, 6:15 | |
| 7 | 16.06.2019 | 3 | Januschke/Melczer (7) | Damm/Pfister (10) | 0:2 | 10:15, 10:15 | |
| 8 | 16.06.2019 | -ohne- | Freilos | Schilf/Weißflog (2) | Freilos B | ||
| 9 | 16.06.2019
1130 Uhr |
1 | Peter/Sieber (1) | Kosak/Veh (8) | 2:1 | 14:16, 15:13, 15:11 | |
| 10 | 16.06.2019 | 2 | Mayr/Mewes (5) | Bender/Naglova (4) | 2:0 | 15:8, 15:9 | |
| 11 | 16.06.2019 | 3 | Hall/Schnürer (3) | Heilrath/Schneider (6) | 1:2 | 15:13, 11:15, 10:15 | |
| 12 | 16.06.2019
1215 Uhr |
3 | Damm/Pfister (10) | Schilf/Weißflog (2) | 0:2 | 2:15, 12:15 | |
| 21 | 16.06.2019 | 2 | Peter/Sieber (1) | Mayr/Mewes (5) | 2:0 | 15:12, 20:18 | |
| 22 | 16.06.2019 | 3 | Heilrath/Schneider (6) | Schilf/Weißflog (2) | 2:1 | 7:15, 15:10, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 16.06.2019 | -ohne- | Gerum/Lipczinsky (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 14 | 16.06.2019 | 2 | Kulig/Wagner (13) | Butzlaff/Jenn (12) | 0:2 | 13:15, 13:15 | |
| 15 | 16.06.2019 | 1 | Patáková/Storz (11) | Dudulewicz/Panhans (14) | 2:1 | 15:12, 11:15, 15:11 | |
| 16 | 16.06.2019 | -ohne- | Freilos | Januschke/Melczer (7) | Freilos B | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 16.06.2019
1300 Uhr |
3 | Gerum/Lipczinsky (9) | Damm/Pfister (10) | 2:1 | 17:15, 13:15, 15:11 | |
| 18 | 16.06.2019 | 2 | Butzlaff/Jenn (12) | Hall/Schnürer (3) | 0:2 | 7:15, 8:15 | |
| 19 | 16.06.2019 | 1 | Patáková/Storz (11) | Bender/Naglova (4) | 0:2 | 9:15, 10:15 | |
| 20 | 16.06.2019
1345 Uhr |
1 | Januschke/Melczer (7) | Kosak/Veh (8) | 0:2 | 5:15, 18:20 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 16.06.2019
1430 Uhr |
2 | Hall/Schnürer (3) | Gerum/Lipczinsky (9) | 1:2 | 8:15, 15:13, 7:15 | |
| 24 | 16.06.2019 | 1 | Kosak/Veh (8) | Bender/Naglova (4) | 2:1 | 15:7, 15:17, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 16.06.2019
1515 Uhr |
1 | Schilf/Weißflog (2) | Kosak/Veh (8) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| 26 | 16.06.2019 | 2 | Mayr/Mewes (5) | Gerum/Lipczinsky (9) | 1:2 | 11:15, 15:9, 13:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 16.06.2019
1600 Uhr |
1 | Peter/Sieber (1) | Schilf/Weißflog (2) | 1:2 | 15:12, 7:15, 12:15 | |
| 28 | 16.06.2019 | 2 | Heilrath/Schneider (6) | Gerum/Lipczinsky (9) | 2:0 | 15:7, 15:6 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 16.06.2019
1700 Uhr |
2 | Peter/Sieber (1) | Gerum/Lipczinsky (9) | 2:1 | 15:11, 10:15, 15:12 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 16.06.2019 | 1 | Schilf/Weißflog (2) | Heilrath/Schneider (6) | 0:2 | 9:15, 14:16 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 16
Freilos vs Januschke/Melczer |
Frauen 30
Schilf/Weißflog vs Heilrath/Schneider 0:2 (9:15, 14:16) |
Frauen 28
Heilrath/Schneider vs Gerum/Lipczinsky 2:0 (15:7, 15:6) Schiri1: Mayr / Mewes |
Frauen 22
Heilrath/Schneider vs Schilf/Weißflog 2:1 (7:15, 15:10, 15:12) Schiri1: Damm / Pfister |
|
|
Frauen 2
Gerum/Lipczinsky vs Kosak/Veh 1:2 (14:16, 15:1, 16:18) Schiri1: Hall / Schnürer |
||||
|
Frauen 5
Hall/Schnürer vs Dudulewicz/Panhans 2:0 (15:9, 15:7) Schiri1: Gerum / Lipczinsky |
||||
|
Frauen 9
Peter/Sieber vs Kosak/Veh 2:1 (14:16, 15:13, 15:11) Schiri1: Dudulewicz / Panhans |
||||
|
Frauen 12
Damm/Pfister vs Schilf/Weißflog 0:2 (2:15, 12:15) Schiri1: Heilrath / Rudolf |
||||
|
Frauen 17
Gerum/Lipczinsky vs Damm/Pfister 2:1 (17:15, 13:15, 15:11) Schiri1: Schilf / Weißflog |
||||
|
Frauen 20
Januschke/Melczer vs Kosak/Veh 0:2 (5:15, 18:20) Schiri1: Patáková / Storz |
||||
|
Frauen 23
Hall/Schnürer vs Gerum/Lipczinsky 1:2 (8:15, 15:13, 7:15) Schiri1: Peter / Sieber |
||||
|
Frauen 25
Schilf/Weißflog vs Kosak/Veh 2:0 (15:6, 15:9) Schiri1: Bender / Naglova |
||||
|
Frauen 27
Peter/Sieber vs Schilf/Weißflog 1:2 (15:12, 7:15, 12:15) Schiri1: Kosak / Veh |
||||
|
Frauen 29
Peter/Sieber vs Gerum/Lipczinsky 2:1 (15:11, 10:15, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heilrath/Schneider | TV Planegg Krailling/BVC Königsbrunn | 25.00 (A/B) |
| 2 | Schilf/Weißflog | TSV Sonthofen/ohne Verein | 20.00 (A/B) |
| 3 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 16.00 (A/B) |
| 4 | Gerum/Lipczinsky | -ohne-/FC Kleinaitingen | 12.00 (A/B) |
| 5 | Kosak/Veh | DJK Augsburg Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 5 | Mayr/Mewes | -ohne-/SV Inning | 8.00 (A/B) |
| 7 | Bender/Naglova | DJK Augsburg Hochzoll | 6.00 (A/B) |
| 7 | Hall/Schnürer | DJK Augsburg Hochzoll | 6.00 (A/B) |
| 9 | Butzlaff/Jenn | TSV Sonthofen |
4.00
(A/B)
12.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Damm/Pfister | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 4.00 (A/B) |
| 9 | Januschke/Melczer | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 9 | Patáková/Storz | -ohne- | 4.00 (A/B) |
| 13 | Dudulewicz/Panhans | TSV Unterhaching | 2.00 (A/B) |
| 13 | Kulig/Wagner | DJK Augsburg Hochzoll | 2.00 (A/B) |