Allgemeine Daten
- Datum von
- 06.07.2019
- Datum bis
- 07.07.2019
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayerische Meisterschaft U18
- Ort
- Amberg
- Ausrichter
-
VC DJK Amberg
Roy Nanka
0160-94660625 - Gelände
- Vereinsgelände VC DJK Amberg Werner-von-Siemens-Str. 19 92224 Amberg
- Ranglisteneingang
- 07.07.2019
- Meldeschluss
- 20.06.2019
- Ummeldeschluss
- 20.06.2019
- Abmeldeschluss
- 20.06.2019
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- 15€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Technical Meeting
- 9:30 Uhr (Einschreibefrist bis 9:30 Uhr)
- Spielbeginn
-
Samstag 10:00 Uhr
Sonntag 9:00 Uhr - Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Andreas Simon
simon@volleyball.bayern - Anreisehinweis
-
Die Beachanlage erreicht ihr mit dem Auto am besten, wenn ihr in der Straße "Am Schanzl" vor der Eishalle parkt. Vom Bahnhof zu Fuß in ca. 20 Minuten: Zunächst zur Martinskirche, von dort ca. 800 m nach Süden immer an der Vils entlang, dann über eine Brücke zwischen Eishalle und Tennisgelände zur Anlage.
Auf der Anlage kann campiert werden (Zelt, Camper, Caravan). Strom und Sanitär stehen allerdings nur eingeschränkt zur Verfügung. - Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung nach Meldeschluss nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV Jugend | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Langbein/Rupprecht | ASV Dachau | 1232 | 0 | BVV Jugend | |
| 2 | Nanka/Zoll | VC DJK Amberg | 816 | 0 | BVV Jugend | |
| 3 | Aust/Nennhuber | -ohne- | 697 | 0 | BVV Jugend | |
| 4 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig | 635 | 0 | BVV Jugend | |
| 5 | Kaiser/Schreiner | ASV Dachau | 496 | 0 | BVV Jugend | |
| 6 | Daschke/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 426 | 0 | BVV Jugend | |
| 7 | Bache/Pohl | MTV München | 408 | 0 | BVV Jugend | |
| 8 | Liebschner/Scherl | TB/ASV Regenstauf | 320 | 0 | BVV Jugend | |
| 9 | Kessler/Seidl | TV Kempten/SV Mauerstetten | 316 | 0 | BVV Jugend | |
| 10 | Bibelriether/Uhl | -ohne- | 282 | 0 | BVV Jugend | |
| 11 | Kost/Murawski | SV Schwaig | 279 | 0 | BVV Jugend | |
| 12 | Broghammer/Wieser | TSV Grafing | 176 | 0 | BVV Jugend | |
| 13 | Helm/Lomitzki | -ohne- | 164 | 0 | BVV Jugend | |
| 14 | Rößler/Zusann | -ohne-/TSV Mühldorf | 143 | 0 | BVV Jugend | |
| 15 | Meine/Ratka | -ohne-/TV Altdorf | 140 | 0 | BVV Jugend | |
| 16 | Ehmann/Ehmann | TSV Zirndorf | 56 | 0 | BVV Jugend | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Besenböck/Graven | -ohne- | 644 | 0 | Meldungseingang | |
| 2 | Schwarz/Welsch | ASV Dachau/TSV Herrsching | 118 | 0 | Meldungseingang | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Langbein/Rupprecht | ASV Dachau |
| 2 | Bibelriether/Uhl | -ohne- |
| 3 | Nanka/Zoll | VC DJK Amberg |
| 4 | Kessler/Seidl | TV Kempten/SV Mauerstetten |
| 5 | Bache/Pohl | MTV München |
| 6 | Kaiser/Schreiner | ASV Dachau |
| 7 | Helm/Lomitzki | -ohne- |
| 8 | Aust/Nennhuber | -ohne- |
| 9 | Ehmann/Ehmann | TSV Zirndorf |
| 10 | Meine/Ratka | -ohne-/TV Altdorf |
| 11 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig |
| 12 | Kost/Murawski | SV Schwaig |
| 13 | Daschke/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf |
| 14 | Broghammer/Wieser | TSV Grafing |
| 15 | Liebschner/Scherl | TB/ASV Regenstauf |
Spiele
Pool A
| Langbein/Rupprecht (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ehmann/Ehmann (9) | 0 | 18 | 13 | 0 |
| Aust/Nennhuber (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langbein/Rupprecht (1) | 1 | 21 | 17 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Aust/Nennhuber (8) | 2 | 16 | 21 | 15 |
| Ehmann/Ehmann (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langbein/Rupprecht (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aust/Nennhuber (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ehmann/Ehmann (9) | 0 | 12 | 10 | 0 |
Pool B
| Bibelriether/Uhl (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meine/Ratka (10) | 0 | 3 | 13 | 0 |
| Helm/Lomitzki (7) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner/Scherl (15) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Bibelriether/Uhl (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Helm/Lomitzki (7) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Meine/Ratka (10) | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner/Scherl (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bibelriether/Uhl (2) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner/Scherl (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Helm/Lomitzki (7) | 2 | 12 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Meine/Ratka (10) | 1 | 15 | 14 | 7 |
Pool C
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hügerich/Kretzschmann (11) | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Kaiser/Schreiner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Wieser (14) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Schreiner (6) | 1 | 11 | 17 | 8 |
| Hügerich/Kretzschmann (11) | 2 | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Wieser (14) | 1 | 15 | 11 | 16 |
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Broghammer/Wieser (14) | 0 | 8 | 5 | 0 |
| Kaiser/Schreiner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hügerich/Kretzschmann (11) | 0 | 10 | 13 | 0 |
Pool D
| Kessler/Seidl (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kost/Murawski (12) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Bache/Pohl (5) | 2 | 9 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Daschke/Minkwitz (13) | 1 | 15 | 7 | 7 |
| Kessler/Seidl (4) | 0 | 5 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bache/Pohl (5) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Kost/Murawski (12) | 2 | 18 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Daschke/Minkwitz (13) | 1 | 16 | 15 | 7 |
| Kessler/Seidl (4) | 0 | 8 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Daschke/Minkwitz (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bache/Pohl (5) | 2 | 15 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kost/Murawski (12) | 0 | 10 | 18 | 0 |
Achtelfinale
| Kessler/Seidl (4) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Uhl (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Ehmann/Ehmann (9) | 0 | 8 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Schreiner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Daschke/Minkwitz (13) | 0 | 8 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Helm/Lomitzki (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hügerich/Kretzschmann (11) | 0 | 10 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Langbein/Rupprecht (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Aust/Nennhuber (8) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Uhl (2) | 0 | 12 | 16 | 0 |
| Bache/Pohl (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Schreiner (6) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Helm/Lomitzki (7) | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Liebschner/Scherl (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Langbein/Rupprecht (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbfinale
| Aust/Nennhuber (8) | 2 | 20 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bache/Pohl (5) | 0 | 18 | 6 | 0 |
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner/Scherl (15) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Finale Platz 3
| Bache/Pohl (5) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner/Scherl (15) | 1 | 11 | 15 | 12 |
Finale Platz 1
| Aust/Nennhuber (8) | 0 | 16 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nanka/Zoll (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | 06.07.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Langbein/Rupprecht (1) | Ehmann/Ehmann (9) | 2:0 | 21:18, 21:13 | |
| 2 | 06.07.2019
1130 Uhr |
-ohne- | Aust/Nennhuber (8) | Freilos | Freilos A | ||
| 3 | 06.07.2019
1300 Uhr |
-ohne- | Langbein/Rupprecht (1) | Aust/Nennhuber (8) | 1:2 | 21:16, 17:21, 8:15 | |
| 4 | 06.07.2019 | -ohne- | Ehmann/Ehmann (9) | Freilos | Freilos A | ||
| 5 | 06.07.2019 | -ohne- | Langbein/Rupprecht (1) | Freilos | Freilos A | ||
| 6 | 06.07.2019 | 2 | Aust/Nennhuber (8) | Ehmann/Ehmann (9) | 2:0 | 21:12, 21:10 | |
| Pool B | |||||||
| 7 | 06.07.2019
1000 Uhr |
-ohne- | Bibelriether/Uhl (2) | Meine/Ratka (10) | 2:0 | 15:3, 15:13 | |
| 8 | 06.07.2019
1130 Uhr |
-ohne- | Helm/Lomitzki (7) | Liebschner/Scherl (15) | 1:2 | 11:15, 15:13, 12:15 | |
| 9 | 06.07.2019
1300 Uhr |
-ohne- | Bibelriether/Uhl (2) | Helm/Lomitzki (7) | 2:1 | 15:13, 13:15, 15:12 | |
| 10 | 06.07.2019 | 1 | Meine/Ratka (10) | Liebschner/Scherl (15) | 0:2 | 6:15, 6:15 | |
| 11 | 06.07.2019 | 1 | Bibelriether/Uhl (2) | Liebschner/Scherl (15) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| 12 | 06.07.2019 | 2 | Helm/Lomitzki (7) | Meine/Ratka (10) | 2:1 | 12:15, 16:14, 15:7 | |
| Pool C | |||||||
| 13 | 06.07.2019
1045 Uhr |
-ohne- | Nanka/Zoll (3) | Hügerich/Kretzschmann (11) | 2:0 | 15:5, 15:6 | |
| 14 | 06.07.2019
1215 Uhr |
-ohne- | Kaiser/Schreiner (6) | Broghammer/Wieser (14) | 2:0 | 15:8, 15:12 | |
| 15 | 06.07.2019 | 1 | Nanka/Zoll (3) | Kaiser/Schreiner (6) | 2:1 | 15:11, 15:17, 15:8 | |
| 16 | 06.07.2019 | 2 | Hügerich/Kretzschmann (11) | Broghammer/Wieser (14) | 2:1 | 12:15, 15:11, 18:16 | |
| 17 | 06.07.2019 | 2 | Nanka/Zoll (3) | Broghammer/Wieser (14) | 2:0 | 15:8, 15:5 | |
| 18 | 06.07.2019 | 2 | Kaiser/Schreiner (6) | Hügerich/Kretzschmann (11) | 2:0 | 15:10, 15:13 | |
| Pool D | |||||||
| 19 | 06.07.2019
1045 Uhr |
-ohne- | Kessler/Seidl (4) | Kost/Murawski (12) | 2:0 | 15:9, 15:12 | |
| 20 | 06.07.2019
1215 Uhr |
-ohne- | Bache/Pohl (5) | Daschke/Minkwitz (13) | 2:1 | 9:15, 15:7, 15:7 | |
| 21 | 06.07.2019 | 2 | Kessler/Seidl (4) | Bache/Pohl (5) | 0:2 | 5:15, 16:18 | |
| 22 | 06.07.2019 | 1 | Kost/Murawski (12) | Daschke/Minkwitz (13) | 2:1 | 18:16, 9:15, 15:7 | |
| 23 | 06.07.2019 | 1 | Kessler/Seidl (4) | Daschke/Minkwitz (13) | 0:2 | 8:15, 3:15 | |
| 24 | 06.07.2019 | 1 | Bache/Pohl (5) | Kost/Murawski (12) | 2:0 | 15:10, 20:18 | |
| Achtelfinale | |||||||
| 25 | 06.07.2019 | 1 | Kessler/Seidl (4) | Bibelriether/Uhl (2) | 0:2 | 10:15, 12:15 | |
| 26 | 06.07.2019 | 2 | Ehmann/Ehmann (9) | Kaiser/Schreiner (6) | 0:2 | 8:15, 11:15 | |
| 27 | 06.07.2019 | 2 | Daschke/Minkwitz (13) | Helm/Lomitzki (7) | 0:2 | 8:15, 12:15 | |
| 28 | 06.07.2019 | 1 | Hügerich/Kretzschmann (11) | Langbein/Rupprecht (1) | 0:2 | 10:15, 6:15 | |
| Viertelfinale | |||||||
| 29 | 06.07.2019 | -ohne- | Aust/Nennhuber (8) | Bibelriether/Uhl (2) | 2:0 | 15:12, 18:16 | |
| 30 | 06.07.2019 | -ohne- | Bache/Pohl (5) | Kaiser/Schreiner (6) | 2:0 | 15:10, 15:8 | |
| 31 | 06.07.2019 | -ohne- | Nanka/Zoll (3) | Helm/Lomitzki (7) | 2:0 | 15:7, 15:8 | |
| 32 | 06.07.2019 | -ohne- | Liebschner/Scherl (15) | Langbein/Rupprecht (1) | Aufgabe B | ||
| Halbfinale | |||||||
| 33 | 06.07.2019 | -ohne- | Aust/Nennhuber (8) | Bache/Pohl (5) | 2:0 | 20:18, 15:6 | |
| 34 | 06.07.2019 | -ohne- | Nanka/Zoll (3) | Liebschner/Scherl (15) | 2:0 | 15:11, 15:9 | |
| Finale Platz 3 | |||||||
| 35 | 06.07.2019 | -ohne- | Bache/Pohl (5) | Liebschner/Scherl (15) | 2:1 | 15:11, 12:15, 15:12 | |
| Finale Platz 1 | |||||||
| 36 | 06.07.2019 | -ohne- | Aust/Nennhuber (8) | Nanka/Zoll (3) | 0:2 | 16:21, 18:21 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
Männer 7
Bibelriether/Uhl vs Meine/Ratka 2:0 (15:3, 15:13) Schiri1: Liebschner / Scherl |
|||
|
Männer 8
Helm/Lomitzki vs Liebschner/Scherl 1:2 (11:15, 15:13, 12:15) Schiri1: Meine / Ratka |
|||
|
Männer 9
Bibelriether/Uhl vs Helm/Lomitzki 2:1 (15:13, 13:15, 15:12) Schiri1: Liebschner / Scherl |
|||
|
Männer 36
Aust/Nennhuber vs Nanka/Zoll 0:2 (16:21, 18:21) |
Männer 28
Hügerich/Kretzschmann vs Langbein/Rupprecht 0:2 (10:15, 6:15) Schiri1: Kessler / Seidl |
Männer 27
Daschke/Minkwitz vs Helm/Lomitzki 0:2 (8:15, 12:15) Schiri1: Kost / Murawski |
|
|
Männer 19
Kessler/Seidl vs Kost/Murawski 2:0 (15:9, 15:12) Schiri1: Daschke / Minkwitz |
|||
|
Männer 20
Bache/Pohl vs Daschke/Minkwitz 2:1 (9:15, 15:7, 15:7) Schiri1: Kost / Murawski |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanka/Zoll | VC DJK Amberg | 200.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Aust/Nennhuber | -ohne- | 160.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Bache/Pohl | MTV München | 128.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Liebschner/Scherl | TB/ASV Regenstauf | 96.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Bibelriether/Uhl | -ohne- | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Helm/Lomitzki | -ohne- | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Kaiser/Schreiner | ASV Dachau | 64.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Langbein/Rupprecht | ASV Dachau | 64.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Daschke/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Ehmann/Ehmann | TSV Zirndorf | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig | 24.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Kessler/Seidl | TV Kempten/SV Mauerstetten | 24.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Broghammer/Wieser | TSV Grafing | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Kost/Murawski | SV Schwaig | 16.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Meine/Ratka | -ohne-/TV Altdorf | 16.00 (BVV Jugend) |