C-Obb-MS Dachau Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 31.07.2004
- Datum bis
- 31.07.2004
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau - Andreas Wilhelm
Heinz Hesse
0170/2168799
089/903 06 11 - Gelände
- ASV Dachau Vereinsgelände
- Ranglisteneingang
- 02.08.2004
- Meldeschluss
- 25.07.2004
- Ummeldeschluss
- 25.07.2004
- Abmeldeschluss
- 25.07.2004
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Bemerkung
-
Anmeldung 8.15 Uhr
Technical Meeting 8.30 Uhr
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg:
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf:
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München:
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße)
Dem Straßenverlauf folgen, nach ca. 200 m auf der linken Seite
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 999 | Balser/Wehrheim | -ohne-/SV Lohhof | 256 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Bender/Domany | -ohne- | 224 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München | 649 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Breitenbücher/Jaroschik | keiner | 0 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Büddefeld/Lorber | SV SW München/ohne | 341 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Cafuta/Nouchkioui | MTV Ingolstadt | 240 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Erdmenger/Röttinger | VC Ottobrunn/Outstars | 72 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Färber/Lang | TuS Prien/-ohne- | 163 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | 392 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Hoiß/Lichtblau | -ohne-/FC Weil | 24 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Janenz/Klein | ohne Verein/-ohne- | 212 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Joseph/Koller | FTM Schwabing/SF Harteck München | 564 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Krumbholz/Richter | -ohne- | 363 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Messner/Schlecht | -/keiner | 24 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Neumann/Peters | TSV Neufahrn/1.SC Gröbenzell | 427 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Richter/Rosa | SV Studentenstadt Freimann | 366 | 0 | unbekannt | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 999 | Fissek/Gawlik | -ohne-/FC Weil | 17 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Halmburger/Pressmar | keiner/-ohne- | 0 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Lamourette/Mirabel | ohne Verein | 38 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Pauls/Schäfer | DJK München Ost/DASA SG Ottobrunn | 0 | 0 | unbekannt | |
| 999 | Reichensdörfer/Rudek | -ohne-/ASV Dachau | 0 | 0 | unbekannt | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München |
| 2 | Joseph/Koller | FTM Schwabing/SF Harteck München |
| 3 | Neumann/Peters | TSV Neufahrn/1.SC Gröbenzell |
| 4 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten |
| 5 | Richter/Rosa | SV Studentenstadt Freimann |
| 6 | Krumbholz/Richter | -ohne- |
| 7 | Büddefeld/Lorber | SV SW München/ohne |
| 8 | Balser/Wehrheim | -ohne-/SV Lohhof |
| 9 | Cafuta/Nouchkioui | MTV Ingolstadt |
| 10 | Bender/Domany | -ohne- |
| 11 | Janenz/Klein | ohne Verein/-ohne- |
| 12 | Färber/Lang | TuS Prien/-ohne- |
| 13 | Erdmenger/Röttinger | VC Ottobrunn/Outstars |
| 14 | Messner/Schlecht | -/keiner |
| 15 | Hoiß/Lichtblau | -ohne-/FC Weil |
| 16 | Lamourette/Mirabel | ohne Verein |
Spiele
| Bier/Schmidt (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lamourette/Mirabel (16) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Cafuta/Nouchkioui (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Wehrheim (8) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Richter/Rosa (5) | 0 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Färber/Lang (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Erdmenger/Röttinger (13) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Neumann/Peters (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Messner/Schlecht (14) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Janenz/Klein (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krumbholz/Richter (6) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Büddefeld/Lorber (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Domany (10) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Hoiß/Lichtblau (15) | 0 | 7 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Joseph/Koller (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bier/Schmidt (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Cafuta/Nouchkioui (9) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Färber/Lang (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (4) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Neumann/Peters (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Janenz/Klein (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Büddefeld/Lorber (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Joseph/Koller (2) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Balser/Wehrheim (8) | 2 | 8 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lamourette/Mirabel (16) | 1 | 15 | 14 | 9 |
| Erdmenger/Röttinger (13) | 1 | 16 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Richter/Rosa (5) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Krumbholz/Richter (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Messner/Schlecht (14) | 0 | 12 | 14 | 0 |
| Hoiß/Lichtblau (15) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Domany (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Balser/Wehrheim (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Joseph/Koller (2) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Richter/Rosa (5) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Neumann/Peters (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Krumbholz/Richter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (4) | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Bender/Domany (10) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cafuta/Nouchkioui (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bier/Schmidt (1) | 0 | 16 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Färber/Lang (12) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Janenz/Klein (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büddefeld/Lorber (7) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Neumann/Peters (3) | 1 | 15 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Wehrheim (8) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Cafuta/Nouchkioui (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Krumbholz/Richter (6) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Büddefeld/Lorber (7) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cafuta/Nouchkioui (9) | 0 | 10 | 15 | 0 |
| Bier/Schmidt (1) | 0 | 13 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Wehrheim (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Färber/Lang (12) | 0 | 10 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büddefeld/Lorber (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Janenz/Klein (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Wehrheim (8) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Färber/Lang (12) | 1 | 15 | 11 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Wehrheim (8) | 2 | 7 | 15 | 15 |
| Büddefeld/Lorber (7) | 0 | 17 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Janenz/Klein (11) | 2 | 19 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 30
Büddefeld/Lorber vs Janenz/Klein 0:2 (17:19, 13:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janenz/Klein | ohne Verein/-ohne- |
200.00
(Obb)
8.00 (A/B) |
| 2 | Büddefeld/Lorber | SV SW München/ohne |
160.00
(Obb)
6.00 (A/B) |
| 3 | Balser/Wehrheim | -ohne-/SV Lohhof |
4.00
(A/B)
128.00 (Obb) |
| 4 | Färber/Lang | TuS Prien/-ohne- |
96.00
(Obb)
3.00 (A/B) |
| 5 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München |
64.00
(Obb)
2.00 (A/B) |
| 5 | Cafuta/Nouchkioui | MTV Ingolstadt |
64.00
(Obb)
2.00 (A/B) |
| 7 | Krumbholz/Richter | -ohne- |
40.00
(Obb)
2.00 (A/B) |
| 7 | Neumann/Peters | TSV Neufahrn/1.SC Gröbenzell |
40.00
(Obb)
2.00 (A/B) |
| 9 | Bender/Domany | -ohne- | 24.00 (Obb) |
| 9 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | 24.00 (Obb) |
| 9 | Joseph/Koller | FTM Schwabing/SF Harteck München | 24.00 (Obb) |
| 9 | Richter/Rosa | SV Studentenstadt Freimann | 24.00 (Obb) |
| 13 | Erdmenger/Röttinger | VC Ottobrunn/Outstars | 16.00 (Obb) |
| 13 | Hoiß/Lichtblau | -ohne-/FC Weil | 16.00 (Obb) |
| 13 | Lamourette/Mirabel | ohne Verein | 16.00 (Obb) |
| 13 | Messner/Schlecht | -/keiner | 16.00 (Obb) |