C-Mixed München Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 18.07.2004
- Datum bis
- 18.07.2004
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
- TS Jahn
- Gelände
- TS Jahn - Vereinsgelände
- Ranglisteneingang
- 19.07.2004
- Meldeschluss
- 11.07.2004
- Ummeldeschluss
- 11.07.2004
- Abmeldeschluss
- 11.07.2004
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- --
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Bemerkung
-
Begrüßung 8.15 Uhr
Technical Meeting 8.30 Uhr.
TS Jahn München, Weltenburgerstr
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 999 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 208 0 | unbekannt |
| 999 | Bernhardt/Udvardy | TS Jahn München | 6 0 | unbekannt |
| 999 | Fischer/Fischer | -ohne- | 128 0 | unbekannt |
| 999 | Gebhardt/Groha | VC/TuS Hirschau/-ohne- | 833 0 | unbekannt |
| 999 | Goebel/Pal | TSV Vaterstetten/DJK SB München-Ost | 408 0 | unbekannt |
| 999 | Grätz/Müller | TSV Mühldorf | 544 0 | unbekannt |
| 999 | Gross/Untermarzoner | -ohne-/SC Freising | 128 0 | unbekannt |
| 999 | Hoffmann/Pospiech | -ohne- | 180 0 | unbekannt |
| 999 | Huber/Kramer | SW München/ohne | 144 0 | unbekannt |
| 999 | Kofler/Nagel | ohne Verein | 262 0 | unbekannt |
| 999 | Koten/Rießner | -ohne-/FTM Schwabing | 96 0 | unbekannt |
| 999 | Metzner/Müller | -ohne-/VfL Nürnberg | 512 0 | unbekannt |
| 999 | Osterhold/Pietsch | -ohne-/SV Lohhof | 160 0 | unbekannt |
| 999 | Salamon/Styra | VG Sulzbach | 112 0 | unbekannt |
| 999 | Schiel/Seemüller | ohne Verein/SV Heimstetten | 96 0 | unbekannt |
| 999 | Tille/Zahn | -ohne- | 520 0 | unbekannt |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 999 | Dieterle/Sundhaus | -ohne-/FTM Schwabing | 32 0 | unbekannt |
| 999 | Göpfert/Hecht | -ohne-/TUS Obermenzing | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 16 0 | unbekannt |
| 999 | Herrmann/Ranner | SV Lohhof/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Katsoulis/Katsoulis | SV Neuperlach/vereinslos | 80 0 | unbekannt |
| 999 | Lindemann | TSV Herrsching | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Moser | FTM Schwabing | 88 0 | unbekannt |
| 999 | Nouchkioui | MTV Ingolstadt | 64 0 | unbekannt |
| 999 | Ziegler/Ziegler | TSV Schondorf | 0 0 | unbekannt |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann/Späth | -ohne-/TSV Allgäustern Hotel Sonthofen | 100.00 (Mixed) |
| 1 | Osterhold/Pietsch | -ohne-/SV Lohhof | 100.00 (Mixed) |
| 3 | Goebel/Pal | TSV Vaterstetten/DJK SB München-Ost | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Kofler/Nagel | ohne Verein | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Bernhardt/Udvardy | TS Jahn München | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Huber/Kramer | SW München/ohne | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Moser/Wiedenmann | FTM Schwabing/TV Lenggries | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Tille/Zahn | -ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Fischer/Fischer | -ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Gebhardt/Groha | VC/TuS Hirschau/-ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Grätz/Müller | TSV Mühldorf | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Koten/Rießner | -ohne-/FTM Schwabing | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Gross/Untermarzoner | -ohne-/SC Freising | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Salamon/Styra | VG Sulzbach | 8.00 (Mixed) |