Bayerische Meisterschaft U14 Lohhof Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.07.2022
- Datum bis
- 02.07.2022
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayerische Meisterschaft U14
- Ort
- Lohhof
- Ausrichter
- SV Lohhof
- Gelände
- Vereinsgelände Lohhof
- Ranglisteneingang
- 02.07.2022
- Meldeschluss
- 20.06.2022
- Ummeldeschluss
- 20.06.2022
- Abmeldeschluss
- 20.06.2022
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Technical Meeting
- 0930
- Spielbeginn
- 1000
- Ausrichter
-
Bayerischer Volleyball-Verband
Andreas Simon
simon@volleyball.bayern - Anreisehinweis
- Bemerkung
- An/Ab/Ummeldung nach Meldeschluss nur über simon@volleyball.bayern
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | U14 | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Nitschke/Sievers | -ohne- | 611 | 0 | U14 | ||
| 2 | Balser/Holzapfel | -ohne-/ASV Dachau | 600 | 0 | U14 | ||
| 3 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau | 409 | 0 | U14 | ||
| 4 | Martin/Pietrzynski | VC DJK Amberg | 347 | 0 | U14 | ||
| 5 | Faber/Habersatter | -ohne-/VSC Donauwörth | 244 | 0 | U14 | ||
| 6 | Halm/Ziller | TSV Grafing/-ohne- | 187 | 0 | U14 | ||
| 7 | Polke/Strobel | TV Lenggries | 161 | 0 | U14 | ||
| 8 | Englisch/Henry | SV Lohhof/-ohne- | 19 | 0 | U14 | ||
| 9 | Mannhardt/Pfaller | -ohne-/MTV München | 0 | 0 | Meldungseingang | ||
| 10 | Kühl/Vedoato | TSV Unterhaching | 266 | 0 | Meldungseingang | ||
| 11 | Reisnecker/Spohr | TSV Penzberg | 185 | 0 | Meldungseingang | ||
| 12 | Bockfeld/Bockfeld | TSV Herrsching | 272 | 0 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Balser/Holzapfel | -ohne-/ASV Dachau |
| 2 | Nitschke/Sievers | -ohne- |
| 3 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau |
| 4 | Martin/Pietrzynski | VC DJK Amberg |
| 5 | Bockfeld/Bockfeld | TSV Herrsching |
| 6 | Faber/Habersatter | -ohne-/VSC Donauwörth |
| 7 | Kühl/Vedoato | TSV Unterhaching |
| 8 | Halm/Ziller | TSV Grafing/-ohne- |
| 9 | Mannhardt/Pfaller | -ohne-/MTV München |
| 10 | Reisnecker/Spohr | TSV Penzberg |
| 11 | Polke/Strobel | TV Lenggries |
| 12 | Englisch/Henry | SV Lohhof/-ohne- |
Spiele
Pool A
| Balser/Holzapfel (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Englisch/Henry (12) | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Balser/Holzapfel (1) | 1 | 8 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Kühl/Vedoato (7) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Kühl/Vedoato (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Englisch/Henry (12) | 0 | 4 | 12 | 0 |
Pool B
| Nitschke/Sievers (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Polke/Strobel (11) | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Nitschke/Sievers (2) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Halm/Ziller (8) | 1 | 12 | 15 | 12 |
| Halm/Ziller (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Polke/Strobel (11) | 0 | 6 | 9 | 0 |
Pool C
| Bentenrieder/Then (3) | 0 | 9 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reisnecker/Spohr (10) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Bentenrieder/Then (3) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bockfeld/Bockfeld (5) | 0 | 14 | 10 | 0 |
| Bockfeld/Bockfeld (5) | 1 | 12 | 17 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Reisnecker/Spohr (10) | 2 | 15 | 15 | 17 |
Pool D
| Martin/Pietrzynski (4) | 1 | 15 | 18 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Mannhardt/Pfaller (9) | 2 | 12 | 20 | 15 |
| Martin/Pietrzynski (4) | 0 | 2 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Habersatter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Faber/Habersatter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mannhardt/Pfaller (9) | 0 | 13 | 10 | 0 |
Zwischenrunde
| Bentenrieder/Then (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Martin/Pietrzynski (4) | 0 | 13 | 14 | 0 |
| Halm/Ziller (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Englisch/Henry (12) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Balser/Holzapfel (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Polke/Strobel (11) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Mannhardt/Pfaller (9) | 0 | 15 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bockfeld/Bockfeld (5) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Kühl/Vedoato (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bentenrieder/Then (3) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Halm/Ziller (8) | 0 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Habersatter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Reisnecker/Spohr (10) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Holzapfel (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bockfeld/Bockfeld (5) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nitschke/Sievers (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Kühl/Vedoato (7) | 1 | 9 | 15 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Habersatter (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Balser/Holzapfel (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Nitschke/Sievers (2) | 1 | 15 | 11 | 7 |
Finale Platz 3
| Kühl/Vedoato (7) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Nitschke/Sievers (2) | 1 | 16 | 7 | 13 |
Finale Platz 1
| Faber/Habersatter (6) | 0 | 12 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Holzapfel (1) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | |||||||
| 1 | 02.07.2022
1000 Uhr |
-ohne- | Balser/Holzapfel (1) | Englisch/Henry (12) | 2:0 | 15:11, 15:13 | |
| 2 | 02.07.2022
1045 Uhr |
-ohne- | Balser/Holzapfel (1) | Kühl/Vedoato (7) | 1:2 | 8:15, 15:13, 13:15 | |
| 3 | 02.07.2022
1130 Uhr |
-ohne- | Kühl/Vedoato (7) | Englisch/Henry (12) | 2:0 | 15:4, 15:12 | |
| Pool B | |||||||
| 4 | 02.07.2022 | -ohne- | Nitschke/Sievers (2) | Polke/Strobel (11) | 2:0 | 15:12, 15:2 | |
| 5 | 02.07.2022 | -ohne- | Nitschke/Sievers (2) | Halm/Ziller (8) | 2:1 | 15:12, 12:15, 15:12 | |
| 6 | 02.07.2022 | -ohne- | Halm/Ziller (8) | Polke/Strobel (11) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| Pool C | |||||||
| 7 | 02.07.2022 | -ohne- | Bentenrieder/Then (3) | Reisnecker/Spohr (10) | 0:2 | 9:15, 15:17 | |
| 8 | 02.07.2022 | -ohne- | Bentenrieder/Then (3) | Bockfeld/Bockfeld (5) | 2:0 | 16:14, 15:10 | |
| 9 | 02.07.2022 | -ohne- | Bockfeld/Bockfeld (5) | Reisnecker/Spohr (10) | 1:2 | 12:15, 17:15, 15:17 | |
| Pool D | |||||||
| 10 | 02.07.2022 | -ohne- | Martin/Pietrzynski (4) | Mannhardt/Pfaller (9) | 1:2 | 15:12, 18:20, 10:15 | |
| 11 | 02.07.2022 | -ohne- | Martin/Pietrzynski (4) | Faber/Habersatter (6) | 0:2 | 2:15, 8:15 | |
| 12 | 02.07.2022 | -ohne- | Faber/Habersatter (6) | Mannhardt/Pfaller (9) | 2:0 | 15:13, 15:10 | |
| Zwischenrunde | |||||||
| 13 | 02.07.2022
1215 Uhr |
-ohne- | Bentenrieder/Then (3) | Martin/Pietrzynski (4) | 2:0 | 15:13, 16:14 | |
| 14 | 02.07.2022 | -ohne- | Halm/Ziller (8) | Englisch/Henry (12) | 2:0 | 15:8, 15:12 | |
| 15 | 02.07.2022 | -ohne- | Balser/Holzapfel (1) | Polke/Strobel (11) | 2:0 | 15:9, 15:10 | |
| 16 | 02.07.2022 | -ohne- | Mannhardt/Pfaller (9) | Bockfeld/Bockfeld (5) | 0:2 | 15:17, 5:15 | |
| Viertelfinale | |||||||
| 17 | 02.07.2022
1300 Uhr |
-ohne- | Kühl/Vedoato (7) | Bentenrieder/Then (3) | 2:0 | 15:9, 15:8 | |
| 18 | 02.07.2022 | -ohne- | Halm/Ziller (8) | Faber/Habersatter (6) | 0:2 | 5:15, 6:15 | |
| 19 | 02.07.2022 | -ohne- | Reisnecker/Spohr (10) | Balser/Holzapfel (1) | 0:2 | 11:15, 10:15 | |
| 20 | 02.07.2022 | -ohne- | Bockfeld/Bockfeld (5) | Nitschke/Sievers (2) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 21 | 02.07.2022
1345 Uhr |
-ohne- | Kühl/Vedoato (7) | Faber/Habersatter (6) | 1:2 | 9:15, 15:12, 2:15 | |
| 22 | 02.07.2022 | -ohne- | Balser/Holzapfel (1) | Nitschke/Sievers (2) | 2:1 | 13:15, 15:11, 15:7 | |
| Finale Platz 3 | |||||||
| 23 | 02.07.2022
1430 Uhr |
-ohne- | Kühl/Vedoato (7) | Nitschke/Sievers (2) | 2:1 | 14:16, 15:7, 15:13 | |
| Finale Platz 1 | |||||||
| 24 | 02.07.2022
1430 Uhr |
-ohne- | Faber/Habersatter (6) | Balser/Holzapfel (1) | 0:2 | 12:15, 16:18 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 1
Balser/Holzapfel vs Englisch/Henry 2:0 (15:11, 15:13) |
|
|
Männer 2
Balser/Holzapfel vs Kühl/Vedoato 1:2 (8:15, 15:13, 13:15) |
|
|
Männer 3
Kühl/Vedoato vs Englisch/Henry 2:0 (15:4, 15:12) |
|
|
Männer 22
Balser/Holzapfel vs Nitschke/Sievers 2:1 (13:15, 15:11, 15:7) |
|
|
Männer 13
Bentenrieder/Then vs Martin/Pietrzynski 2:0 (15:13, 16:14) |
|
|
Männer 17
Kühl/Vedoato vs Bentenrieder/Then 2:0 (15:9, 15:8) |
|
|
Männer 21
Kühl/Vedoato vs Faber/Habersatter 1:2 (9:15, 15:12, 2:15) |
|
|
Männer 24
Faber/Habersatter vs Balser/Holzapfel 0:2 (12:15, 16:18) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Balser/Holzapfel | -ohne-/ASV Dachau | 188.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Faber/Habersatter | -ohne-/VSC Donauwörth | 150.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Kühl/Vedoato | TSV Unterhaching | 120.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Nitschke/Sievers | -ohne- | 90.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Bockfeld/Bockfeld | TSV Herrsching | 60.00 (BVV Jugend) |
| 6 | Halm/Ziller | TSV Grafing/-ohne- | 56.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau | 45.00 (BVV Jugend) |
| 8 | Reisnecker/Spohr | TSV Penzberg | 41.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Mannhardt/Pfaller | -ohne-/MTV München | 30.00 (BVV Jugend) |
| 10 | Englisch/Henry | SV Lohhof/-ohne- | 26.00 (BVV Jugend) |
| 11 | Polke/Strobel | TV Lenggries | 23.00 (BVV Jugend) |
| 12 | Martin/Pietrzynski | VC DJK Amberg | 19.00 (BVV Jugend) |