A+ Fürth Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.07.2005
- Datum bis
- 03.07.2005
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Fürth
- Ausrichter
-
TV Fürth 1860
Stefan Fürst - Gelände
- Fürther Freiheit
- Ranglisteneingang
- 04.07.2005
- Meldeschluss
- 19.06.2005
- Ummeldeschluss
- 19.06.2005
- Abmeldeschluss
- 19.06.2005
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- stefan.fuerst@gmx.ch
- Ausrichter Kontakt
- 0170/5173504
- Bemerkung
-
Bahn:
Hauptbahnhof Fürth/Bayern
von hier nur 3 Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsplatz (evtl. nach der "Fürther Freiheit" fragen
Auto:
von Norden über BAB 73:
Ausfahrt Fürth/Poppenreuth - Beschilderung "Centrum/Innenstadt" folgen-beim Rathaus (Turmbau nach italienischem Muster) der Hauptstraße rechtwinklig nach links folgen - nach 200m unmittelbar nach der Sandsteinkirche rechts in die Friedrichstraße (Hinweisschild "Parkhaus Friedrichstraße") einbiegen - nach 150m ist das Ziel erreicht!
von Süden über BAB 9:
Am Autobahndreieck "Nbg/Feucht" abbiegen auf die BAB 73 Richtung "Fürth" und dann immer gerade aus bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" -(*) nach rechts auf die Schwabacher Str. Richtung Innenstadt - immer geradeaus bis die Hauptstraße nach einer Bahnunterführung rechtwinklig nach rechts zum Bahnhof führt - dem Straßenverlauf (auf der linken Fahrspur) folgen und vor dem Marktkauf links abbiegen - ca. 150m geradeaus, bis die Straße zwangsläufig rechtwinklig links weitergeht - geradeaus, bis links die Sandsteinkirche zu sehen ist und vor selbiger links in die Friedrichstraße einbiegen - nach 150m ist das Ziel erreicht.
von Westen über BAB 6:
Am Kreuz "Nürnberg-Süd" auf die BAB 73 Richtung "Fürth" abbiegen - immer geradeaus bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" - weiter wie im Absatz oben > (*)
von Norden über BAB 9:
Am Kreuz "Nürnberg-Ost" auf die BAB6 - am nächsten Kreuz "Nürnberg-Süd" auf die BAB 73 und weiter bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" - weiter wie im Absatz oben (*)
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Kinder/Waligora | VC Olympia Berlin | 0 89 | DVV Punkte |
| 2 | Buchner/Richter | -ohne- | 544 44 | DVV Punkte |
| 3 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- | 551 16 | DVV Punkte |
| 4 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt | 188 12 | DVV Punkte |
| 5 | Gailer/Höfer | -ohne- | 315 8 | DVV Punkte |
| 6 | Karger/Oetke | TSG Ailingen/TSV Grafing | 64 7 | DVV Punkte |
| 7 | Kucera/Meyer | SG Universa Eschenbacher Eltmann/SV Schwaig | 151 4 | DVV Punkte |
| 8 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 125 3 | DVV Punkte |
| 9 | Pfletschinger/Schöberl | MTV München/-ohne- | 269 2 | BVV-Punkte |
| 10 | Kronseder/Osterhold | -ohne- | 175 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Dobler/Held | -ohne- | 175 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 161 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Köhler/Mattern | SV Günding/SV Lohhof | 129 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Malescha/Tille | -ohne- | 112 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Piloty/Walter | MTV München/FTM Schwabing | 100 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Artmann/Kuhn | -ohne-/SV Lohhof | 74 0 | BVV-Punkte |
| 17 | Künecke/Künecke | -ohne- | 69 0 | BVV-Punkte |
| 19 | Busch/Dieterle | TSG Frankfurt/-ohne- | 65 0 | BVV-Punkte |
| 20 | Berschneider/Frank | ASV Neumarkt/SV Lohhof | 64 0 | BVV-Punkte |
| 21 | Beckers/Lotter | SV Schwaig | 37 0 | BVV-Punkte |
| 22 | Moser/Stark | FTM Schwabing | 35 0 | BVV-Punkte |
| 23 | Behr/Gehm | SV Schwaig | 0 0 | BVV-Punkte |
| 24 | Distler/Fürst | TV Fürth 1860/-ohne- | 0 0 | Wildc. |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kinder/Waligora | VC Olympia Berlin |
| 2 | Buchner/Richter | -ohne- |
| 3 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- |
| 4 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt |
| 5 | Gailer/Höfer | -ohne- |
| 6 | Karger/Oetke | TSG Ailingen/TSV Grafing |
| 7 | Kucera/Meyer | SG Universa Eschenbacher Eltmann/SV Schwaig |
| 8 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- |
| 9 | Pfletschinger/Schöberl | MTV München/-ohne- |
| 10 | Kronseder/Osterhold | -ohne- |
| 11 | Dobler/Held | -ohne- |
| 12 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig |
| 13 | Köhler/Mattern | SV Günding/SV Lohhof |
| 14 | Piloty/Walter | MTV München/FTM Schwabing |
| 15 | Malescha/Tille | -ohne- |
| 16 | Artmann/Kuhn | -ohne-/SV Lohhof |
| 17 | Künecke/Künecke | -ohne- |
| 18 | Busch/Dieterle | TSG Frankfurt/-ohne- |
| 19 | Berschneider/Frank | ASV Neumarkt/SV Lohhof |
| 20 | Bassi/Will | -ohne-/SV Schwaig |
| 21 | Beckers/Lotter | SV Schwaig |
| 22 | Moser/Stark | FTM Schwabing |
| 23 | Behr/Gehm | SV Schwaig |
| 24 | Distler/Fürst | TV Fürth 1860/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Künecke/Künecke (17) | 1 | 12 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Kuhn (16) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Pfletschinger/Schöberl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Distler/Fürst (24) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Beckers/Lotter (21) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (12) | 1 | 16 | 13 | 10 |
| Köhler/Mattern (13) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bassi/Will (20) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Berschneider/Frank (19) | 1 | 18 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Walter (14) | 2 | 16 | 15 | 17 |
| Dobler/Held (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Moser/Stark (22) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Behr/Gehm (23) | 1 | 10 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Osterhold (10) | 2 | 15 | 11 | 15 |
| Malescha/Tille (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Busch/Dieterle (18) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Kinder/Waligora (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Kuhn (16) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Pfletschinger/Schöberl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hiebl/Lehner (8) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Gailer/Höfer (5) | 1 | 13 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Beckers/Lotter (21) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Köhler/Mattern (13) | 0 | 12 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Forster (4) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Schmidbauer/Sievers (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Walter (14) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Dobler/Held (11) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karger/Oetke (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kucera/Meyer (7) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Osterhold (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Malescha/Tille (15) | 1 | 12 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Kinder/Waligora (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schöberl (9) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Beckers/Lotter (21) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Forster (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schmidbauer/Sievers (3) | 1 | 15 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Karger/Oetke (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Kronseder/Osterhold (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kinder/Waligora (1) | 0 | 17 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cherbin/Forster (4) | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Karger/Oetke (6) | 2 | 15 | 21 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (2) | 1 | 12 | 23 | 25 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Busch/Dieterle (18) | 0 | 15 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Kuhn (16) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Hiebl/Lehner (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Behr/Gehm (23) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Moser/Stark (22) | 0 | 14 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Höfer (5) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Köhler/Mattern (13) | 2 | 17 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Berschneider/Frank (19) | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Bassi/Will (20) | 2 | 11 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Piloty/Walter (14) | 1 | 15 | 11 | 15 |
| Dobler/Held (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (12) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Distler/Fürst (24) | 0 | 5 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kucera/Meyer (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Malescha/Tille (15) | 1 | 15 | 19 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Künecke/Künecke (17) | 2 | 11 | 21 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Künecke/Künecke (17) | 2 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kucera/Meyer (7) | 0 | 12 | 16 | 0 |
| Dobler/Held (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bassi/Will (20) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Köhler/Mattern (13) | 0 | 8 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Höfer (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hiebl/Lehner (8) | 1 | 15 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Kuhn (16) | 2 | 10 | 17 | 16 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Künecke/Künecke (17) | 0 | 15 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beckers/Lotter (21) | 2 | 17 | 20 | 0 |
| Dobler/Held (11) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schöberl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gailer/Höfer (5) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Osterhold (10) | 1 | 15 | 8 | 8 |
| Artmann/Kuhn (16) | 2 | 15 | 9 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidbauer/Sievers (3) | 1 | 9 | 15 | 18 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Beckers/Lotter (21) | 2 | 17 | 13 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Schöberl (9) | 1 | 15 | 15 | 18 |
| Gailer/Höfer (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Artmann/Kuhn (16) | 0 | 13 | 11 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Buchner/Richter (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beckers/Lotter (21) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Kinder/Waligora (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Höfer (5) | 0 | 12 | 12 | 0 |
Halbfinale
| Cherbin/Forster (4) | 2 | 19 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Richter (2) | 0 | 17 | 11 | 0 |
| Karger/Oetke (6) | 1 | 13 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Kinder/Waligora (1) | 2 | 15 | 13 | 19 |
kleines Finale
| Buchner/Richter (2) | 1 | 13 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Karger/Oetke (6) | 2 | 15 | 12 | 15 |
Finale
| Cherbin/Forster (4) | 2 | 23 | 25 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kinder/Waligora (1) | 0 | 21 | 23 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
|
Männer 41
Buchner/Richter vs Beckers/Lotter 2:0 (15:13, 15:8) |
Männer 46
Cherbin/Forster vs Kinder/Waligora 2:0 (23:21, 25:23) |
Männer 45
Buchner/Richter vs Karger/Oetke 1:2 (13:15, 15:12, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt | 150.00 (A/B) |
| 2 | Kinder/Waligora | VC Olympia Berlin | 120.00 (A/B) |
| 3 | Karger/Oetke | TSG Ailingen/TSV Grafing | 96.00 (A/B) |
| 4 | Buchner/Richter | -ohne- | 72.00 (A/B) |
| 5 | Beckers/Lotter | SV Schwaig | 48.00 (A/B) |
| 5 | Gailer/Höfer | -ohne- | 48.00 (A/B) |
| 7 | Artmann/Kuhn | -ohne-/SV Lohhof | 30.00 (A/B) |
| 7 | Pfletschinger/Schöberl | MTV München/-ohne- | 30.00 (A/B) |
| 9 | Dobler/Held | -ohne- | 18.00 (A/B) |
| 9 | Kronseder/Osterhold | -ohne- | 18.00 (A/B) |
| 9 | Künecke/Künecke | -ohne- | 18.00 (A/B) |
| 9 | Schmidbauer/Sievers | -ohne- | 18.00 (A/B) |
| 13 | Bassi/Will | -ohne-/SV Schwaig | 12.00 (A/B) |
| 13 | Hiebl/Lehner | TSV Grafing/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Köhler/Mattern | SV Günding/SV Lohhof | 12.00 (A/B) |
| 13 | Kucera/Meyer | SG Universa Eschenbacher Eltmann/SV Schwaig | 12.00 (A/B) |
| 17 | Behr/Gehm | SV Schwaig | 6.00 (A/B) |
| 17 | Berschneider/Frank | ASV Neumarkt/SV Lohhof | 6.00 (A/B) |
| 17 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 6.00 (A/B) |
| 17 | Busch/Dieterle | TSG Frankfurt/-ohne- | 6.00 (A/B) |
| 17 | Distler/Fürst | TV Fürth 1860/-ohne- | 6.00 (A/B) |
| 17 | Malescha/Tille | -ohne- | 6.00 (A/B) |
| 17 | Moser/Stark | FTM Schwabing | 6.00 (A/B) |
| 17 | Piloty/Walter | MTV München/FTM Schwabing | 6.00 (A/B) |