A+ Fürth Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.07.2005
- Datum bis
- 03.07.2005
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Fürth
- Ausrichter
-
TV Fürth 1860
Stefan Fürst - Gelände
- Fürther Freiheit
- Ranglisteneingang
- 04.07.2005
- Meldeschluss
- 19.06.2005
- Ummeldeschluss
- 19.06.2005
- Abmeldeschluss
- 19.06.2005
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter E-Mail
- stefan.fuerst@gmx.ch
- Ausrichter Kontakt
- 0170/5173504
- Bemerkung
-
Bahn:
Hauptbahnhof Fürth/Bayern
von hier nur 3 Minuten zu Fuß zum Veranstaltungsplatz (evtl. nach der "Fürther Freiheit" fragen
Auto:
von Norden über BAB 73:
Ausfahrt Fürth/Poppenreuth - Beschilderung "Centrum/Innenstadt" folgen-beim Rathaus (Turmbau nach italienischem Muster) der Hauptstraße rechtwinklig nach links folgen - nach 200m unmittelbar nach der Sandsteinkirche rechts in die Friedrichstraße (Hinweisschild "Parkhaus Friedrichstraße") einbiegen - nach 150m ist das Ziel erreicht!
von Süden über BAB 9:
Am Autobahndreieck "Nbg/Feucht" abbiegen auf die BAB 73 Richtung "Fürth" und dann immer gerade aus bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" -(*) nach rechts auf die Schwabacher Str. Richtung Innenstadt - immer geradeaus bis die Hauptstraße nach einer Bahnunterführung rechtwinklig nach rechts zum Bahnhof führt - dem Straßenverlauf (auf der linken Fahrspur) folgen und vor dem Marktkauf links abbiegen - ca. 150m geradeaus, bis die Straße zwangsläufig rechtwinklig links weitergeht - geradeaus, bis links die Sandsteinkirche zu sehen ist und vor selbiger links in die Friedrichstraße einbiegen - nach 150m ist das Ziel erreicht.
von Westen über BAB 6:
Am Kreuz "Nürnberg-Süd" auf die BAB 73 Richtung "Fürth" abbiegen - immer geradeaus bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" - weiter wie im Absatz oben > (*)
von Norden über BAB 9:
Am Kreuz "Nürnberg-Ost" auf die BAB6 - am nächsten Kreuz "Nürnberg-Süd" auf die BAB 73 und weiter bis zur Abfahrt "Fürth/Südstadt" - weiter wie im Absatz oben (*)
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Göttler/Henry | SV Lohhof/-ohne- | 246 148 | DVV Punkte |
| 2 | Hummel/Mürle | -ohne-/SV Lohhof | 400 84 | DVV Punkte |
| 3 | Albert/Gernert | -ohne- | 0 62 | DVV Punkte |
| 4 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 81 50 | DVV Punkte |
| 5 | Pfletschinger/Putz | -ohne-/TV Altdorf | 208 32 | DVV Punkte |
| 6 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- | 453 14 | BVV-Punkte |
| 7 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau | 304 9 | BVV-Punkte |
| 8 | Fertig/Obermeier | TSV Sonthofen/-ohne- | 283 7 | BVV-Punkte |
| 9 | Schramm/Wifling | TSV Eibelstadt/-ohne- | 245 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling | 235 6 | BVV-Punkte |
| 11 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen | 193 4 | BVV-Punkte |
| 12 | Führmann/Schilf | -ohne- | 187 2 | BVV-Punkte |
| 13 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- | 141 2 | BVV-Punkte |
| 14 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen | 130 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Sieber/Weinberger | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 125 0 | BVV-Punkte |
| 16 | Bozoki/Rosenow | ohne/-ohne- | 0 0 | Wildc. |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Kottmeier/Primbs | TV Dingolfing/DJK SB München-Ost | 96 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Pfeiffer/Pietsch | SV Lohhof | 89 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Faber/Lang | -ohne-/TB Regenstauf | 57 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Göttler/Henry | SV Lohhof/-ohne- |
| 2 | Hummel/Mürle | -ohne-/SV Lohhof |
| 3 | Albert/Gernert | -ohne- |
| 4 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg |
| 5 | Pfletschinger/Putz | -ohne-/TV Altdorf |
| 6 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- |
| 7 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau |
| 8 | Fertig/Obermeier | TSV Sonthofen/-ohne- |
| 9 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling |
| 10 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen |
| 11 | Führmann/Schilf | -ohne- |
| 12 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- |
| 13 | Schramm/Wifling | TSV Eibelstadt/-ohne- |
| 14 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen |
| 15 | Sieber/Weinberger | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 16 | Bozoki/Rosenow | ohne/-ohne- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Göttler/Henry (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bozoki/Rosenow (16) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Brudnjak/Timmer (9) | 1 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Obermeier (8) | 2 | 9 | 15 | 17 |
| Pfletschinger/Putz (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Pospiech (12) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Schramm/Wifling (13) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Albert/Gernert (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Wilhelm-Mang (14) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Führmann/Schilf (11) | 1 | 15 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (6) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Heberle/Schubert (7) | 1 | 15 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Roppel (10) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Sieber/Weinberger (15) | 0 | 11 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Göttler/Henry (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Obermeier (8) | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Pfletschinger/Putz (5) | 2 | 12 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 1 | 15 | 14 | 12 |
| Albert/Gernert (3) | 2 | 7 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (6) | 1 | 15 | 18 | 8 |
| Glas/Roppel (10) | 2 | 15 | 13 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 1 | 11 | 15 | 15 |
| Göttler/Henry (1) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pfletschinger/Putz (5) | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Albert/Gernert (3) | 0 | 13 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Roppel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bozoki/Rosenow (16) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Schramm/Wifling (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Pospiech (12) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Führmann/Schilf (11) | 2 | 23 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Wilhelm-Mang (14) | 0 | 21 | 12 | 0 |
| Sieber/Weinberger (15) | 0 | 10 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Brudnjak/Timmer (9) | 0 | 10 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schramm/Wifling (13) | 1 | 23 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (6) | 2 | 25 | 8 | 15 |
| Führmann/Schilf (11) | 0 | 15 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Heberle/Schubert (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Obermeier (8) | 0 | 12 | 10 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Heinz/Wieth (6) | 1 | 8 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 2 | 15 | 12 | 20 |
| Heberle/Schubert (7) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Büttner/Hänsel (4) | 1 | 8 | 15 | 10 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Albert/Gernert (3) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Pfletschinger/Putz (5) | 0 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 2 | 17 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Göttler/Henry (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (7) | 1 | 8 | 15 | 5 |
| Glas/Roppel (10) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
kleines Finale
| Heberle/Schubert (7) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Roppel (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Göttler/Henry (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hummel/Mürle (2) | 0 | 16 | 13 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 29
Heberle/Schubert vs Glas/Roppel 0:2 (12:15, 12:15) |
Frauen 30
Göttler/Henry vs Hummel/Mürle 2:0 (21:16, 21:13) |
Frauen 28
Glas/Roppel vs Hummel/Mürle 0:2 (10:15, 9:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Göttler/Henry | SV Lohhof/-ohne- | 150.00 (A/B) |
| 2 | Hummel/Mürle | -ohne-/SV Lohhof | 120.00 (A/B) |
| 3 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen | 96.00 (A/B) |
| 4 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau | 72.00 (A/B) |
| 5 | Albert/Gernert | -ohne- | 48.00 (A/B) |
| 5 | Pfletschinger/Putz | -ohne-/TV Altdorf | 48.00 (A/B) |
| 7 | Büttner/Hänsel | -ohne-/VfL Nürnberg | 30.00 (A/B) |
| 7 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- | 30.00 (A/B) |
| 9 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling | 18.00 (A/B) |
| 9 | Fertig/Obermeier | TSV Sonthofen/-ohne- | 18.00 (A/B) |
| 9 | Führmann/Schilf | -ohne- | 18.00 (A/B) |
| 9 | Schramm/Wifling | TSV Eibelstadt/-ohne- | 18.00 (A/B) |
| 13 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen | 12.00 (A/B) |
| 13 | Bozoki/Rosenow | ohne/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 13 | Sieber/Weinberger | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 12.00 (A/B) |