Allgemeine Daten
- Datum von
- 17.06.2023
- Datum bis
- 18.06.2023
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV Beach Masters Ebersberg K1+
- Ort
- Ebersberg
- Ausrichter
-
Beach2go
simon@volleyball.bayern - Gelände
- Klosterbauhof Ebersberg
- Ranglisteneingang
- 19.06.2023
- Meldeschluss
- 05.06.2023
- Ummeldeschluss
- 05.06.2023
- Abmeldeschluss
- 05.06.2023
- Teams Hauptfeld
- 16
- Teams nach DVV Rangliste
- 7
- Preisgeld
- 2000€
- Startgeld
- 80€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Dollinger/Reinhardt | -ohne-/Beachraum Mainz e.V. | 0 | 1035 | DVV-RL | |
| 2 | Harms/Harms | FT 1844 Freiburg/-ohne- | 128 | 834 | DVV-RL | |
| 3 | Wolf/Wolf | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 192 | 736 | DVV-RL | |
| 4 | Appelgren/Lorenz | Beachclub2000.e.V./-ohne- | 0 | 650 | DVV-RL | |
| 5 | Huber/Kirchner | -ohne- | 1461 | 536 | DVV-RL | |
| 6 | Peschel/Schmidt | Haupstadtbeacher/Hauptstadt Beacher | 192 | 436 | DVV-RL | |
| 7 | Erdmann/Zemljak | 1. Beachclub Kiel/-ohne- | 350 | 327 | Wildc. | WC A |
| 8 | Held/Nissen | DJK TuSa 06 Düsseldorf e. V./TSB Flensburg | 256 | 302 | DVV-RL | |
| 9 | Doranth/Höfer | -ohne- | 1552 | 212 | BVV-RL | |
| 10 | Bibelriether/Miller | -ohne- | 1291 | 122 | BVV-RL | |
| 11 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- | 1248 | 120 | BVV-RL | |
| 12 | Bartsch/Dollinger | TSV Mühldorf/-ohne- | 1040 | 148 | BVV-RL | |
| 13 | Klinkert/Kroha | -ohne- | 890 | 205 | BVV-RL | |
| 14 | Schwarz/Vogel | ASV Dachau/TSV Grafing | 852 | 76 | BVV-RL | |
| 15 | Burgis/Schneckenburger | -ohne- | 798 | 86 | BVV-RL | |
| 16 | Sambale/Schweikart | -ohne- | 735 | 124 | BVV-RL | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Nennhuber/Semmler | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 730 | 64 | BVV-RL | |
| 2 | Jastrow/Schwarz | -ohne-/Beach4U | 719 | 38 | BVV-RL | |
| 3 | Müller/Stopper | VC Tegernseer Tal/-ohne- | 670 | 27 | BVV-RL | |
| 4 | Becker/Burbrink | -ohne-/TSV Burgberg | 605 | 34 | BVV-RL | |
| 5 | Wenke/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 464 | 34 | BVV-RL | |
| 6 | Etzold/Rosenow | TSV Zirndorf | 424 | 56 | BVV-RL | |
| 7 | Kleinhenz/Kretzschmann | SV Schwaig | 182 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Bender/Herrmann | -ohne-/DJK SB München-Ost | 158 | 2 | BVV-RL | |
| 9 | Lachmund/Peters | -ohne- | 48 | 231 | BVV-RL | |
| 10 | Roßmy/Teege | -ohne-/USC Magdeburg | 32 | 84 | BVV-RL | |
| 11 | Fiedler/Kroworsch | -ohne- | 0 | 122 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Dollinger/Reinhardt | -ohne-/Beachraum Mainz e.V. |
| 2 | Harms/Harms | FT 1844 Freiburg/-ohne- |
| 3 | Wolf/Wolf | DJK TUSA 06 Düsseldorf |
| 4 | Appelgren/Lorenz | Beachclub2000.e.V./-ohne- |
| 5 | Huber/Kirchner | -ohne- |
| 6 | Peschel/Schmidt | Haupstadtbeacher/Hauptstadt Beacher |
| 7 | Erdmann/Zemljak | 1. Beachclub Kiel/-ohne- |
| 8 | Held/Nissen | DJK TuSa 06 Düsseldorf e. V./TSB Flensburg |
| 9 | Klinkert/Kroha | -ohne- |
| 10 | Doranth/Höfer | -ohne- |
| 11 | Bartsch/Dollinger | TSV Mühldorf/-ohne- |
| 12 | Sambale/Schweikart | -ohne- |
| 13 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- |
| 14 | Bibelriether/Miller | -ohne- |
| 15 | Burgis/Schneckenburger | -ohne- |
| 16 | Schwarz/Vogel | ASV Dachau/TSV Grafing |
Spiele
Gruppe A
| Dollinger/Reinhardt (1) | 1 | 16 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Vogel (16) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Held/Nissen (8) | 0 | 16 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Klinkert/Kroha (9) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Schwarz/Vogel (16) | 1 | 13 | 16 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Klinkert/Kroha (9) | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Dollinger/Reinhardt (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Nissen (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Harms/Harms (2) | 2 | 28 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Burgis/Schneckenburger (15) | 0 | 26 | 9 | 0 |
| Erdmann/Zemljak (7) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Höfer (10) | 0 | 14 | 11 | 0 |
| Harms/Harms (2) | 2 | 30 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmann/Zemljak (7) | 0 | 28 | 21 | 0 |
| Burgis/Schneckenburger (15) | 1 | 15 | 8 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Höfer (10) | 2 | 8 | 15 | 15 |
Gruppe C
| Wolf/Wolf (3) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (14) | 1 | 13 | 15 | 12 |
| Peschel/Schmidt (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch/Dollinger (11) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Wolf/Wolf (3) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peschel/Schmidt (6) | 2 | 15 | 11 | 0 |
| Bibelriether/Miller (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch/Dollinger (11) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Gruppe D
| Appelgren/Lorenz (4) | 1 | 15 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Müller/Seitz (13) | 2 | 8 | 15 | 18 |
| Huber/Kirchner (5) | 2 | 18 | 17 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sambale/Schweikart (12) | 1 | 16 | 19 | 10 |
| Müller/Seitz (13) | 0 | 16 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Kirchner (5) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Appelgren/Lorenz (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sambale/Schweikart (12) | 1 | 15 | 12 | 12 |
Achtelfinale
| Schwarz/Vogel (16) | 2 | 10 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Höfer (10) | 1 | 15 | 14 | 7 |
| Erdmann/Zemljak (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Nissen (8) | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Wolf/Wolf (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Appelgren/Lorenz (4) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Müller/Seitz (13) | 0 | 13 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Klinkert/Kroha (9) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Wolf/Wolf (3) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Huber/Kirchner (5) | 1 | 11 | 15 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmann/Zemljak (7) | 2 | 15 | 12 | 16 |
| Harms/Harms (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bibelriether/Miller (14) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Peschel/Schmidt (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Vogel (16) | 0 | 9 | 8 | 0 |
Halbfinale
| Wolf/Wolf (3) | 0 | 12 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmann/Zemljak (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Harms/Harms (2) | 2 | 17 | 21 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Peschel/Schmidt (6) | 1 | 21 | 16 | 14 |
Platz 3
| Wolf/Wolf (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peschel/Schmidt (6) | 0 | 15 | 14 | 0 |
Finale
| Erdmann/Zemljak (7) | 0 | 14 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harms/Harms (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | |||||||
| 1 | 17.06.2023
0800 Uhr |
3 | Dollinger/Reinhardt (1) | Schwarz/Vogel (16) | 1:2 | 16:14, 12:15, 13:15 | |
| 2 | 17.06.2023
1015 Uhr |
3 | Held/Nissen (8) | Klinkert/Kroha (9) | 0:2 | 16:18, 10:15 | |
| 9 | 17.06.2023
1145 Uhr |
3 | Schwarz/Vogel (16) | Klinkert/Kroha (9) | 1:2 | 13:15, 16:14, 7:15 | |
| 10 | 17.06.2023
1400 Uhr |
3 | Dollinger/Reinhardt (1) | Held/Nissen (8) | Verletzung A | ||
| Gruppe B | |||||||
| 3 | 17.06.2023
0845 Uhr |
3 | Harms/Harms (2) | Burgis/Schneckenburger (15) | 2:0 | 28:26, 15:9 | |
| 4 | 17.06.2023
1015 Uhr |
cc | Erdmann/Zemljak (7) | Doranth/Höfer (10) | 2:0 | 16:14, 15:11 | |
| 11 | 17.06.2023
1230 Uhr |
3 | Harms/Harms (2) | Erdmann/Zemljak (7) | 2:0 | 30:28, 23:21 | |
| 12 | 17.06.2023
1445 Uhr |
cc | Burgis/Schneckenburger (15) | Doranth/Höfer (10) | 1:2 | 15:8, 8:15, 11:15 | |
| Gruppe C | |||||||
| 5 | 17.06.2023
0845 Uhr |
cc | Wolf/Wolf (3) | Bibelriether/Miller (14) | 2:1 | 15:13, 12:15, 15:12 | |
| 6 | 17.06.2023
1100 Uhr |
3 | Peschel/Schmidt (6) | Bartsch/Dollinger (11) | 2:0 | 15:13, 15:13 | |
| 13 | 17.06.2023
1315 Uhr |
3 | Wolf/Wolf (3) | Peschel/Schmidt (6) | Verletzung A 13:15, 7:11 | ||
| 14 | 17.06.2023
1445 Uhr |
3 | Bibelriether/Miller (14) | Bartsch/Dollinger (11) | 2:0 | 15:12, 15:13 | |
| Gruppe D | |||||||
| 7 | 17.06.2023
0930 Uhr |
3 | Appelgren/Lorenz (4) | Müller/Seitz (13) | 1:2 | 15:8, 10:15, 16:18 | |
| 8 | 17.06.2023
1145 Uhr |
cc | Huber/Kirchner (5) | Sambale/Schweikart (12) | 2:1 | 18:16, 17:19, 15:10 | |
| 15 | 17.06.2023
1315 Uhr |
cc | Müller/Seitz (13) | Huber/Kirchner (5) | 0:2 | 16:18, 10:15 | |
| 16 | 17.06.2023
1530 Uhr |
3 | Appelgren/Lorenz (4) | Sambale/Schweikart (12) | 2:1 | 11:15, 15:12, 15:12 | |
| Achtelfinale | |||||||
| 17 | 17.06.2023
1615 Uhr |
3 | Schwarz/Vogel (16) | Doranth/Höfer (10) | 2:1 | 10:15, 16:14, 15:7 | |
| 18 | 17.06.2023
1615 Uhr |
cc | Erdmann/Zemljak (7) | Held/Nissen (8) | 2:0 | 15:10, 15:7 | |
| 19 | 17.06.2023
1700 Uhr |
3 | Wolf/Wolf (3) | Appelgren/Lorenz (4) | 2:0 | 15:6, 15:11 | |
| 20 | 17.06.2023
1745 Uhr |
3 | Müller/Seitz (13) | Bibelriether/Miller (14) | 0:2 | 13:15, 11:15 | |
| Viertelfinale | |||||||
| 21 | 17.06.2023
1830 Uhr |
cc | Klinkert/Kroha (9) | Wolf/Wolf (3) | 1:2 | 15:13, 13:15, 13:15 | |
| 22 | 17.06.2023
1745 Uhr |
cc | Huber/Kirchner (5) | Erdmann/Zemljak (7) | 1:2 | 11:15, 15:12, 14:16 | |
| 23 | 17.06.2023
2000 Uhr |
cc | Harms/Harms (2) | Bibelriether/Miller (14) | 2:0 | 15:10, 15:12 | |
| 24 | 17.06.2023
2130 Uhr |
cc | Peschel/Schmidt (6) | Schwarz/Vogel (16) | 2:0 | 15:9, 15:8 | |
| Halbfinale | |||||||
| 25 | 18.06.2023
1000 Uhr |
cc | Wolf/Wolf (3) | Erdmann/Zemljak (7) | 0:2 | 12:21, 19:21 | |
| 26 | 18.06.2023
1200 Uhr |
cc | Harms/Harms (2) | Peschel/Schmidt (6) | 2:1 | 17:21, 21:16, 16:14 | |
| Platz 3 | |||||||
| 27 | 18.06.2023
1400 Uhr |
cc | Wolf/Wolf (3) | Peschel/Schmidt (6) | 2:0 | 21:15, 21:14 | |
| Finale | |||||||
| 28 | 18.06.2023
1600 Uhr |
cc | Erdmann/Zemljak (7) | Harms/Harms (2) | 0:2 | 14:21, 17:21 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 3 |
|---|---|---|
|
Männer 1
Dollinger/Reinhardt vs Schwarz/Vogel 1:2 (16:14, 12:15, 13:15) Schiri1: Müller / Seitz |
||
|
Männer 4
Erdmann/Zemljak vs Doranth/Höfer 2:0 (16:14, 15:11) |
Männer 2
Held/Nissen vs Klinkert/Kroha 0:2 (16:18, 10:15) |
|
|
Männer 8
Huber/Kirchner vs Sambale/Schweikart 2:1 (18:16, 17:19, 15:10) |
Männer 9
Schwarz/Vogel vs Klinkert/Kroha 1:2 (13:15, 16:14, 7:15) |
|
|
Männer 10
Dollinger/Reinhardt vs Held/Nissen |
||
|
Männer 5
Wolf/Wolf vs Bibelriether/Miller 2:1 (15:13, 12:15, 15:12) |
Männer 3
Harms/Harms vs Burgis/Schneckenburger 2:0 (28:26, 15:9) |
|
|
Männer 11
Harms/Harms vs Erdmann/Zemljak 2:0 (30:28, 23:21) |
||
|
Männer 12
Burgis/Schneckenburger vs Doranth/Höfer 1:2 (15:8, 8:15, 11:15) |
Männer 14
Bibelriether/Miller vs Bartsch/Dollinger 2:0 (15:12, 15:13) |
|
|
Männer 6
Peschel/Schmidt vs Bartsch/Dollinger 2:0 (15:13, 15:13) |
||
|
Männer 15
Müller/Seitz vs Huber/Kirchner 0:2 (16:18, 10:15) |
Männer 13
Wolf/Wolf vs Peschel/Schmidt 0:2 (13:15, 7:11) |
|
|
Männer 7
Appelgren/Lorenz vs Müller/Seitz 1:2 (15:8, 10:15, 16:18) |
||
|
Männer 16
Appelgren/Lorenz vs Sambale/Schweikart 2:1 (11:15, 15:12, 15:12) |
||
|
Männer 18
Erdmann/Zemljak vs Held/Nissen 2:0 (15:10, 15:7) |
Männer 17
Schwarz/Vogel vs Doranth/Höfer 2:1 (10:15, 16:14, 15:7) |
|
|
Männer 19
Wolf/Wolf vs Appelgren/Lorenz 2:0 (15:6, 15:11) |
||
|
Männer 22
Huber/Kirchner vs Erdmann/Zemljak 1:2 (11:15, 15:12, 14:16) |
Männer 20
Müller/Seitz vs Bibelriether/Miller 0:2 (13:15, 11:15) |
|
|
Männer 21
Klinkert/Kroha vs Wolf/Wolf 1:2 (15:13, 13:15, 13:15) |
||
|
Männer 23
Harms/Harms vs Bibelriether/Miller 2:0 (15:10, 15:12) |
||
|
Männer 24
Peschel/Schmidt vs Schwarz/Vogel 2:0 (15:9, 15:8) |
||
|
Männer 25
Wolf/Wolf vs Erdmann/Zemljak 0:2 (12:21, 19:21) |
||
|
Männer 26
Harms/Harms vs Peschel/Schmidt 2:1 (17:21, 21:16, 16:14) |
||
|
Männer 27
Wolf/Wolf vs Peschel/Schmidt 2:0 (21:15, 21:14) |
||
|
Männer 28
Erdmann/Zemljak vs Harms/Harms 0:2 (14:21, 17:21) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Harms/Harms | FT 1844 Freiburg/-ohne- | 200.00 (A/B) |
| 2 | Erdmann/Zemljak | 1. Beachclub Kiel/-ohne- | 160.00 (A/B) |
| 3 | Wolf/Wolf | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 128.00 (A/B) |
| 4 | Peschel/Schmidt | Haupstadtbeacher/Hauptstadt Beacher | 96.00 (A/B) |
| 5 | Bibelriether/Miller | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 5 | Huber/Kirchner | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 5 | Klinkert/Kroha | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 5 | Schwarz/Vogel | ASV Dachau/TSV Grafing | 64.00 (A/B) |
| 9 | Appelgren/Lorenz | Beachclub2000.e.V./-ohne- | 32.00 (A/B) |
| 9 | Doranth/Höfer | -ohne- | 32.00 (A/B) |
| 9 | Held/Nissen | DJK TuSa 06 Düsseldorf e. V./TSB Flensburg | 32.00 (A/B) |
| 9 | Müller/Seitz | DJK SB München-Ost/-ohne- | 32.00 (A/B) |
| 13 | Bartsch/Dollinger | TSV Mühldorf/-ohne- | 16.00 (A/B) |
| 13 | Burgis/Schneckenburger | -ohne- | 16.00 (A/B) |
| 13 | Dollinger/Reinhardt | -ohne-/Beachraum Mainz e.V. | 16.00 (A/B) |
| 13 | Sambale/Schweikart | -ohne- |
16.00
(A/B)
62.00 (BVV Jugend) |