A Dachau Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.06.2005
- Datum bis
- 12.06.2005
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
- ASV Dachau - Andreas Wilhelm
- Gelände
- Vereinsgelände ASV Dachau
- Ranglisteneingang
- 13.06.2005
- Meldeschluss
- 29.05.2005
- Ummeldeschluss
- 29.05.2005
- Abmeldeschluss
- 29.05.2005
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 510€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter Telefon
- 08131/56810
- Ausrichter E-Mail
- andreas.wilhelm@asv-dachau.de
- Ausrichter Kontakt
- 0171/3828206
- Bemerkung
-
Am Abend große PlayersParty!
Und:
Große Diashow mit Bildern des Turniers!
http://www.volleyball-dachau.de
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg:
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf:
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München:
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße)
Dem Straßenverlauf folgen, nach ca. 200 m auf der linken Seite
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 2 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- | 287 | 9 | DVV Punkte | |
| 4 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- | 253 | 6 | DVV Punkte | |
| 5 | Fertig/Schulz | TSV Sonthofen/SV Lohhof | 202 | 5 | DVV Punkte | |
| 6 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau | 176 | 5 | DVV Punkte | |
| 7 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen | 133 | 4 | DVV Punkte | |
| 8 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- | 101 | 2 | DVV Punkte | |
| 9 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling | 75 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Luckner/Wifling | ASV Dachau/-ohne- | 69 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen | 66 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Günther/Lang | -ohne-/TB Regenstauf | 59 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Elwassimy/Fedosova | TSV Allgäu Stern Hotel Sonthofen/-ohne- | 59 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Kottmeier/Primbs | TV Dingolfing/DJK SB München-Ost | 48 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Schierl/Staudinger | TV Dingolfing | 47 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Kreupl/Rießner | FTM Schwabing | 44 | 0 | BVV-Punkte | |
| 17 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau | 28 | 0 | BVV-Punkte | |
| 18 | Pfeiffer/Pietsch | SV Lohhof | 22 | 0 | BVV-Punkte | |
| 19 | Reimann/Werner | TV Planegg Krailling/ASV Dachau | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 20 | Liegsalz/Schwiewagner | ASV Dachau | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 21 | Skulj/Strasinsky | FTM Schwabing/-ohne- | 7 | 0 | BVV-Punkte | |
| 22 | Leiner/Vukajlovic | -ohne-/- | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- |
| 2 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- |
| 3 | Fertig/Schulz | TSV Sonthofen/SV Lohhof |
| 4 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau |
| 5 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen |
| 6 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- |
| 7 | Luckner/Wifling | ASV Dachau/-ohne- |
| 8 | Elwassimy/Fedosova | TSV Allgäu Stern Hotel Sonthofen/-ohne- |
| 9 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling |
| 10 | Kottmeier/Primbs | TV Dingolfing/DJK SB München-Ost |
| 11 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen |
| 12 | Günther/Lang | -ohne-/TB Regenstauf |
| 13 | Schierl/Staudinger | TV Dingolfing |
| 14 | Kreupl/Rießner | FTM Schwabing |
| 15 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau |
| 16 | Pfeiffer/Pietsch | SV Lohhof |
| 17 | Reimann/Werner | TV Planegg Krailling/ASV Dachau |
| 18 | Liegsalz/Schwiewagner | ASV Dachau |
| 19 | Skulj/Strasinsky | FTM Schwabing/-ohne- |
| 20 | Leiner/Vukajlovic | -ohne-/- |
Spiele
Gewinnerrunde
| Reimann/Werner (17) | 0 | 8 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer/Pietsch (16) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lang (12) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Schierl/Staudinger (13) | 2 | 21 | 21 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Vukajlovic (20) | 1 | 23 | 13 | 15 |
| Skulj/Strasinsky (19) | 2 | 21 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kreupl/Rießner (14) | 1 | 12 | 21 | 4 |
| Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Primbs (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Lang/Mose (15) | 2 | 16 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Liegsalz/Schwiewagner (18) | 1 | 21 | 16 | 16 |
| Putz/Raddatz (1) | 1 | 21 | 19 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer/Pietsch (16) | 2 | 4 | 21 | 15 |
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Elwassimy/Fedosova (8) | 0 | 16 | 21 | 0 |
| Glas/Roppel (5) | 2 | 21 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lang (12) | 1 | 8 | 21 | 13 |
| Schierl/Staudinger (13) | 0 | 17 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Fertig/Schulz (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Skulj/Strasinsky (19) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser/Pospiech (6) | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Luckner/Wifling (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Primbs (10) | 0 | 17 | 16 | 0 |
| Lang/Mose (15) | 0 | 6 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Pfeiffer/Pietsch (16) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Timmer (9) | 0 | 17 | 18 | 0 |
| Glas/Roppel (5) | 0 | 18 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Fertig/Schulz (3) | 0 | 20 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 2 | 22 | 21 | 0 |
| Luckner/Wifling (7) | 0 | 15 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Pfeiffer/Pietsch (16) | 0 | 16 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heberle/Schubert (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 0 | 16 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 17)
| Liegsalz/Schwiewagner (18) | 0 | 17 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Elwassimy/Fedosova (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lang (12) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Schierl/Staudinger (13) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kreupl/Rießner (14) | 0 | 18 | 14 | 0 |
| Leiner/Vukajlovic (20) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Skulj/Strasinsky (19) | 0 | 16 | 15 | 0 |
| Kaiser/Pospiech (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Primbs (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Lang/Mose (15) | 2 | 21 | 17 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Reimann/Werner (17) | 1 | 12 | 21 | 11 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Lang/Mose (15) | 0 | 9 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kottmeier/Primbs (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Kaiser/Pospiech (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Vukajlovic (20) | 0 | 11 | 19 | 0 |
| Schierl/Staudinger (13) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Lang (12) | 0 | 18 | 16 | 0 |
| Elwassimy/Fedosova (8) | 1 | 21 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Putz/Raddatz (1) | 2 | 19 | 21 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Kottmeier/Primbs (10) | 1 | 22 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Glas/Roppel (5) | 2 | 20 | 21 | 15 |
| Kaiser/Pospiech (6) | 0 | 19 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Schierl/Staudinger (13) | 0 | 14 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Luckner/Wifling (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Putz/Raddatz (1) | 0 | 16 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Schulz (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Glas/Roppel (5) | 1 | 16 | 21 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 18 | 15 |
| Luckner/Wifling (7) | 0 | 18 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Schulz (3) | 2 | 21 | 24 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 0 | 15 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Pfeiffer/Pietsch (16) | 0 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Schulz (3) | 2 | 22 | 21 | 0 |
Halbfinale
| Heberle/Schubert (4) | 0 | 18 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Timmer (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Heinz/Wieth (2) | 2 | 21 | 23 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Schulz (3) | 0 | 17 | 21 | 0 |
kleines Finale
| Heberle/Schubert (4) | 2 | 24 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fertig/Schulz (3) | 0 | 22 | 20 | 0 |
Finale
| Brudnjak/Timmer (9) | 1 | 21 | 14 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz/Wieth (2) | 2 | 19 | 21 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | -ohne- | Reimann/Werner (17) | Pfeiffer/Pietsch (16) | 0:2 | 8:21, 18:21 | ||
| 2 | -ohne- | Brudnjak/Timmer (9) | Freilos | Freilos A | |||
| 3 | -ohne- | Freilos | Günther/Lang (12) | Freilos B | |||
| 4 | -ohne- | Schierl/Staudinger (13) | Leiner/Vukajlovic (20) | 2:1 | 21:23, 21:13, 17:15 | ||
| 5 | -ohne- | Skulj/Strasinsky (19) | Kreupl/Rießner (14) | 2:1 | 21:12, 14:21, 15:4 | ||
| 6 | -ohne- | Andersson/Wilhelm-Mang (11) | Freilos | Freilos A | |||
| 7 | -ohne- | Freilos | Kottmeier/Primbs (10) | Freilos B | |||
| 8 | -ohne- | Lang/Mose (15) | Liegsalz/Schwiewagner (18) | 2:1 | 16:21, 21:16, 18:16 | ||
| 9 | -ohne- | Putz/Raddatz (1) | Pfeiffer/Pietsch (16) | 1:2 | 21:4, 19:21, 10:15 | ||
| 10 | -ohne- | Brudnjak/Timmer (9) | Elwassimy/Fedosova (8) | 2:0 | 21:16, 23:21 | ||
| 11 | -ohne- | Glas/Roppel (5) | Günther/Lang (12) | 2:1 | 21:8, 16:21, 15:13 | ||
| 12 | -ohne- | Schierl/Staudinger (13) | Heberle/Schubert (4) | 0:2 | 17:21, 9:21 | ||
| 13 | -ohne- | Fertig/Schulz (3) | Skulj/Strasinsky (19) | 2:0 | 21:9, 21:11 | ||
| 14 | -ohne- | Andersson/Wilhelm-Mang (11) | Kaiser/Pospiech (6) | 2:0 | 21:15, 21:10 | ||
| 15 | -ohne- | Luckner/Wifling (7) | Kottmeier/Primbs (10) | 2:0 | 21:17, 21:16 | ||
| 16 | -ohne- | Lang/Mose (15) | Heinz/Wieth (2) | 0:2 | 6:21, 18:21 | ||
| 25 | -ohne- | Pfeiffer/Pietsch (16) | Brudnjak/Timmer (9) | 2:0 | 21:17, 21:18 | ||
| 26 | -ohne- | Glas/Roppel (5) | Heberle/Schubert (4) | 0:2 | 18:21, 17:21 | ||
| 27 | -ohne- | Fertig/Schulz (3) | Andersson/Wilhelm-Mang (11) | 0:2 | 20:22, 12:21 | ||
| 28 | -ohne- | Luckner/Wifling (7) | Heinz/Wieth (2) | 0:2 | 15:21, 19:21 | ||
| 37 | -ohne- | Pfeiffer/Pietsch (16) | Heberle/Schubert (4) | 0:2 | 16:21, 16:21 | ||
| 38 | -ohne- | Andersson/Wilhelm-Mang (11) | Heinz/Wieth (2) | 0:2 | 16:21, 18:21 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) | |||||||
| 17 | -ohne- | Liegsalz/Schwiewagner (18) | Putz/Raddatz (1) | 0:2 | 17:21, 14:21 | ||
| 18 | -ohne- | Elwassimy/Fedosova (8) | Freilos | Freilos A | |||
| 19 | -ohne- | Freilos | Günther/Lang (12) | Freilos B | |||
| 20 | -ohne- | Schierl/Staudinger (13) | Kreupl/Rießner (14) | 2:0 | 21:18, 21:14 | ||
| 21 | -ohne- | Leiner/Vukajlovic (20) | Skulj/Strasinsky (19) | 2:0 | 21:16, 21:15 | ||
| 22 | -ohne- | Kaiser/Pospiech (6) | Freilos | Freilos A | |||
| 23 | -ohne- | Freilos | Kottmeier/Primbs (10) | Freilos B | |||
| 24 | -ohne- | Lang/Mose (15) | Reimann/Werner (17) | 2:1 | 21:12, 17:21, 15:11 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 29 | -ohne- | Lang/Mose (15) | Kottmeier/Primbs (10) | 0:2 | 9:21, 14:21 | ||
| 30 | -ohne- | Kaiser/Pospiech (6) | Leiner/Vukajlovic (20) | 2:0 | 21:11, 21:19 | ||
| 31 | -ohne- | Schierl/Staudinger (13) | Günther/Lang (12) | 2:0 | 21:18, 21:16 | ||
| 32 | -ohne- | Elwassimy/Fedosova (8) | Putz/Raddatz (1) | 1:2 | 21:19, 15:21, 9:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 33 | -ohne- | Kottmeier/Primbs (10) | Glas/Roppel (5) | 1:2 | 22:20, 13:21, 13:15 | ||
| 34 | -ohne- | Kaiser/Pospiech (6) | Brudnjak/Timmer (9) | 0:2 | 19:21, 12:21 | ||
| 35 | -ohne- | Schierl/Staudinger (13) | Luckner/Wifling (7) | 0:2 | 14:21, 13:21 | ||
| 36 | -ohne- | Putz/Raddatz (1) | Fertig/Schulz (3) | 0:2 | 16:21, 18:21 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 39 | -ohne- | Glas/Roppel (5) | Brudnjak/Timmer (9) | 1:2 | 16:21, 21:18, 11:15 | ||
| 40 | -ohne- | Luckner/Wifling (7) | Fertig/Schulz (3) | 0:2 | 18:21, 22:24 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 41 | -ohne- | Andersson/Wilhelm-Mang (11) | Brudnjak/Timmer (9) | 0:2 | 15:21, 14:21 | ||
| 42 | -ohne- | Pfeiffer/Pietsch (16) | Fertig/Schulz (3) | 0:2 | 20:22, 10:21 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 43 | -ohne- | Heberle/Schubert (4) | Brudnjak/Timmer (9) | 0:2 | 18:21, 14:21 | ||
| 44 | -ohne- | Heinz/Wieth (2) | Fertig/Schulz (3) | 2:0 | 21:17, 23:21 | ||
| kleines Finale | |||||||
| 45 | -ohne- | Heberle/Schubert (4) | Fertig/Schulz (3) | 2:0 | 24:22, 22:20 | ||
| Finale | |||||||
| 46 | -ohne- | Brudnjak/Timmer (9) | Heinz/Wieth (2) | 1:2 | 21:19, 14:21, 5:15 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 46
Brudnjak/Timmer vs Heinz/Wieth 1:2 (21:19, 14:21, 5:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz/Wieth | TSV AllgäuSternHotel Sonthofen/-ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Brudnjak/Timmer | TV Planegg-Krailling | 80.00 (A/B) |
| 3 | Heberle/Schubert | FTM Schwabing/ASV Dachau | 64.00 (A/B) |
| 4 | Fertig/Schulz | TSV Sonthofen/SV Lohhof | 48.00 (A/B) |
| 5 | Andersson/Wilhelm-Mang | -ohne-/TSV Sonthofen | 32.00 (A/B) |
| 5 | Pfeiffer/Pietsch | SV Lohhof | 32.00 (A/B) |
| 7 | Glas/Roppel | SV Lohhof/TSV Sonthofen | 20.00 (A/B) |
| 7 | Luckner/Wifling | ASV Dachau/-ohne- | 20.00 (A/B) |
| 9 | Kaiser/Pospiech | FTM Schwabing/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 9 | Kottmeier/Primbs | TV Dingolfing/DJK SB München-Ost | 12.00 (A/B) |
| 9 | Putz/Raddatz | TV Altdorf/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 9 | Schierl/Staudinger | TV Dingolfing | 12.00 (A/B) |
| 13 | Elwassimy/Fedosova | TSV Allgäu Stern Hotel Sonthofen/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Günther/Lang | -ohne-/TB Regenstauf | 8.00 (A/B) |
| 13 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau | 8.00 (A/B) |
| 13 | Leiner/Vukajlovic | -ohne-/- | 8.00 (A/B) |
| 17 | Kreupl/Rießner | FTM Schwabing | 4.00 (A/B) |
| 17 | Liegsalz/Schwiewagner | ASV Dachau | 4.00 (A/B) |
| 17 | Reimann/Werner | TV Planegg Krailling/ASV Dachau | 4.00 (A/B) |
| 17 | Skulj/Strasinsky | FTM Schwabing/-ohne- | 4.00 (A/B) |