Allgemeine Daten
- Datum von
- 01.07.2023
- Datum bis
- 01.07.2023
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach K3 Nürnberg
- Ort
- Nürnberg
- Ausrichter
-
bayer 07
simon@volleyball.bayern - Gelände
- Vereinsgelände SB Bayern 07 SB Bayern 07 e.V. Am Pulversee 1 90402 Nürnberg
- Ranglisteneingang
- 03.07.2023
- Meldeschluss
- 19.06.2023
- Ummeldeschluss
- 19.06.2023
- Abmeldeschluss
- 19.06.2023
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Reim/Wagner | TV Fürth 1860/-ohne- | 726 | 71 | BVV-RL | ||
| 2 | Heimburger/Plößl | TB Weiden/-ohne- | 199 | 6 | BVV-RL | ||
| 3 | Deutschmann/Willing | Beach4U/-ohne- | 139 | 0 | BVV-RL | ||
| 4 | Bühl/Hau | -ohne-/TSV Karlstadt | 138 | 10 | BVV-RL | ||
| 5 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf | 126 | 6 | BVV-RL | ||
| 6 | Calik/Mutze | -ohne- | 117 | 2 | BVV-RL | ||
| 7 | Polishchuk/Saksanto | -ohne- | 112 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Carstedt/Lauber | -ohne- | 53 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen | 36 | 0 | Wildc. | WC A | |
| 10 | Janetzke/Lieb | TV Altdorf/1.Sonneberger VC 04 | 34 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Geigl/Wagner | TB/ASV Regenstauf | 27 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Beck/Zeller | SB Bayern 07 Nürnberg | 6 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Nicolaus/Weidl | -ohne-/FTM Schwabing | 432 | 37 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Reim/Wagner | TV Fürth 1860/-ohne- |
| 2 | Nicolaus/Weidl | -ohne-/FTM Schwabing |
| 3 | Heimburger/Plößl | TB Weiden/-ohne- |
| 4 | Bühl/Hau | -ohne-/TSV Karlstadt |
| 5 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf |
| 6 | Calik/Mutze | -ohne- |
| 7 | Deutschmann/Willing | Beach4U/-ohne- |
| 8 | Polishchuk/Saksanto | -ohne- |
| 9 | Carstedt/Lauber | -ohne- |
| 10 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen |
| 11 | Janetzke/Lieb | TV Altdorf/1.Sonneberger VC 04 |
| 12 | Geigl/Wagner | TB/ASV Regenstauf |
| 13 | Beck/Zeller | SB Bayern 07 Nürnberg |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janetzke/Lieb | TV Altdorf/1.Sonneberger VC 04 | 35.00 (A/B) |
| 2 | Nicolaus/Weidl | -ohne-/FTM Schwabing | 28.00 (A/B) |
| 3 | Beierlein/Giehl | SGS Erlangen | 22.00 (A/B) |
| 4 | Polishchuk/Saksanto | -ohne- | 17.00 (A/B) |
| 5 | Hirschmann/Retsch | TSV Zirndorf | 11.00 (A/B) |
| 5 | Reim/Wagner | TV Fürth 1860/-ohne- | 11.00 (A/B) |
| 7 | Beck/Zeller | SB Bayern 07 Nürnberg | 8.00 (A/B) |
| 7 | Heimburger/Plößl | TB Weiden/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bühl/Hau | -ohne-/TSV Karlstadt | 5.00 (A/B) |
| 9 | Calik/Mutze | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Carstedt/Lauber | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Deutschmann/Willing | Beach4U/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Geigl/Wagner | TB/ASV Regenstauf | 3.00 (A/B) |