Allgemeine Daten
- Datum von
- 27.05.2023
- Datum bis
- 27.05.2023
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach K3 Lenggries
- Ort
- Lenggries
- Ausrichter
- TV Lengries
- Gelände
- TV Lenggries
- Ranglisteneingang
- 29.05.2023
- Meldeschluss
- 22.05.2023
- Ummeldeschluss
- 22.05.2023
- Abmeldeschluss
- 22.05.2023
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 25€*Teams
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Drath/Nicolaus | -ohne- | 570 | 33 | BVV-RL | ||
| 2 | Weise/Zappulla | -ohne-/ohne Verein | 341 | 5 | BVV-RL | ||
| 3 | Heimburger/Sambale | TB Weiden/TV Dingolfing | 326 | 21 | BVV-RL | ||
| 4 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing | 287 | 7 | BVV-RL | ||
| 5 | Heßler/Reuter | MTV Rosenheim/-ohne- | 244 | 1 | BVV-RL | ||
| 6 | Herrmann/Weber | TV Lenggries | 143 | 0 | BVV-RL | ||
| 7 | Ehrtmann/Förtsch | TV Lenggries | 130 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Kleim/Linser | TV Lenggries/SV Esting | 96 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Harloff/Otte | TSV TB München/TV Lenggries | 94 | 1 | BVV-RL | ||
| 10 | Linser/Steger | TV Lenggries | 71 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Buchberger/Mürau | DJK SB München-Ost/TV Fürth 1860 | 66 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Buchner/Schein | MTV Rosenheim | 58 | 4 | BVV-RL | ||
| 13 | Lauber/Schneider | -ohne- | 38 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Falter/Jung | -ohne-/TSV Eiselfing | 11 | 0 | BVV-RL | ||
| 15 | Heßler/Nitschke | MTV Rosenheim/TSV Eiselfing | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 16 | Heiduk/Pentenrieder | Lechrain Volleys/VfL Kaufering | 0 | 0 | BVV-RL | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Drath/Nicolaus | -ohne- |
| 2 | Heimburger/Sambale | TB Weiden/TV Dingolfing |
| 3 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing |
| 4 | Weise/Zappulla | -ohne-/ohne Verein |
| 5 | Buchner/Schein | MTV Rosenheim |
| 6 | Heßler/Reuter | MTV Rosenheim/-ohne- |
| 7 | Harloff/Otte | TSV TB München/TV Lenggries |
| 8 | Herrmann/Weber | TV Lenggries |
| 9 | Ehrtmann/Förtsch | TV Lenggries |
| 10 | Buchberger/Mürau | DJK SB München-Ost/TV Fürth 1860 |
| 11 | Kleim/Linser | TV Lenggries/SV Esting |
| 12 | Linser/Steger | TV Lenggries |
| 13 | Lauber/Schneider | -ohne- |
| 14 | Falter/Jung | -ohne-/TSV Eiselfing |
| 15 | Heiduk/Pentenrieder | Lechrain Volleys/VfL Kaufering |
| 16 | Heßler/Nitschke | MTV Rosenheim/TSV Eiselfing |
Spiele
Gewinnerrunde
| Drath/Nicolaus (1) | 2 | 17 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heßler/Nitschke (16) | 0 | 15 | 16 | 0 |
| Ehrtmann/Förtsch (9) | 1 | 13 | 15 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (8) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Buchner/Schein (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Linser/Steger (12) | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Lauber/Schneider (13) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Weise/Zappulla (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Mang/Schmidt (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Falter/Jung (14) | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Kleim/Linser (11) | 1 | 15 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Heßler/Reuter (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Harloff/Otte (7) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchberger/Mürau (10) | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Heiduk/Pentenrieder (15) | 0 | 1 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heimburger/Sambale (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Drath/Nicolaus (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (8) | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Buchner/Schein (5) | 1 | 12 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Weise/Zappulla (4) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Mang/Schmidt (3) | 1 | 15 | 12 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Heßler/Reuter (6) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Harloff/Otte (7) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heimburger/Sambale (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Drath/Nicolaus (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Weise/Zappulla (4) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Heßler/Reuter (6) | 0 | 7 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heimburger/Sambale (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Ehrtmann/Förtsch (9) | 2 | 10 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Heßler/Nitschke (16) | 1 | 15 | 14 | 16 |
| Lauber/Schneider (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Linser/Steger (12) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Kleim/Linser (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Falter/Jung (14) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Heiduk/Pentenrieder (15) | 0 | 6 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchberger/Mürau (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Ehrtmann/Förtsch (9) | 1 | 16 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Harloff/Otte (7) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Lauber/Schneider (13) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Schmidt (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kleim/Linser (11) | 1 | 15 | 11 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Schein (5) | 2 | 7 | 15 | 15 |
| Buchberger/Mürau (10) | 0 | 9 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Mang/Schmidt (3) | 1 | 15 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Harloff/Otte (7) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Herrmann/Weber (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buchner/Schein (5) | 0 | 9 | 8 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Heßler/Reuter (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (8) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Weise/Zappulla (4) | 0 | 9 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harloff/Otte (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Drath/Nicolaus (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heßler/Reuter (6) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Heimburger/Sambale (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Harloff/Otte (7) | 1 | 15 | 12 | 9 |
kleines Finale
| Heßler/Reuter (6) | 0 | 10 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Harloff/Otte (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale
| Drath/Nicolaus (1) | 1 | 15 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Heimburger/Sambale (2) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 27.05.2023 | -ohne- | Drath/Nicolaus (1) | Heßler/Nitschke (16) | 2:0 | 17:15, 18:16 | |
| 2 | 27.05.2023 | -ohne- | Ehrtmann/Förtsch (9) | Herrmann/Weber (8) | 1:2 | 13:15, 15:12, 9:15 | |
| 3 | 27.05.2023 | -ohne- | Buchner/Schein (5) | Linser/Steger (12) | 2:0 | 15:2, 15:6 | |
| 4 | 27.05.2023 | -ohne- | Lauber/Schneider (13) | Weise/Zappulla (4) | 0:2 | 13:15, 10:15 | |
| 5 | 27.05.2023 | -ohne- | Mang/Schmidt (3) | Falter/Jung (14) | 2:0 | 15:7, 15:5 | |
| 6 | 27.05.2023 | -ohne- | Kleim/Linser (11) | Heßler/Reuter (6) | 1:2 | 15:13, 11:15, 10:15 | |
| 7 | 27.05.2023 | -ohne- | Harloff/Otte (7) | Buchberger/Mürau (10) | 2:0 | 15:5, 16:14 | |
| 8 | 27.05.2023 | -ohne- | Heiduk/Pentenrieder (15) | Heimburger/Sambale (2) | 0:2 | 1:15, 12:15 | |
| 9 | 27.05.2023 | -ohne- | Drath/Nicolaus (1) | Herrmann/Weber (8) | 2:0 | 15:12, 15:13 | |
| 10 | 27.05.2023 | -ohne- | Buchner/Schein (5) | Weise/Zappulla (4) | 1:2 | 12:15, 15:9, 11:15 | |
| 11 | 27.05.2023 | -ohne- | Mang/Schmidt (3) | Heßler/Reuter (6) | 1:2 | 15:8, 12:15, 11:15 | |
| 12 | 27.05.2023 | -ohne- | Harloff/Otte (7) | Heimburger/Sambale (2) | 0:2 | 9:15, 11:15 | |
| 21 | 27.05.2023 | -ohne- | Drath/Nicolaus (1) | Weise/Zappulla (4) | 2:0 | 15:9, 15:12 | |
| 22 | 27.05.2023 | -ohne- | Heßler/Reuter (6) | Heimburger/Sambale (2) | 0:2 | 7:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 27.05.2023 | -ohne- | Ehrtmann/Förtsch (9) | Heßler/Nitschke (16) | 2:1 | 10:15, 16:14, 18:16 | |
| 14 | 27.05.2023 | -ohne- | Lauber/Schneider (13) | Linser/Steger (12) | 2:0 | 15:6, 15:9 | |
| 15 | 27.05.2023 | -ohne- | Kleim/Linser (11) | Falter/Jung (14) | 2:0 | 15:11, 15:9 | |
| 16 | 27.05.2023 | -ohne- | Heiduk/Pentenrieder (15) | Buchberger/Mürau (10) | 0:2 | 6:15, 11:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 27.05.2023 | -ohne- | Ehrtmann/Förtsch (9) | Harloff/Otte (7) | 1:2 | 16:14, 6:15, 9:15 | |
| 18 | 27.05.2023 | -ohne- | Lauber/Schneider (13) | Mang/Schmidt (3) | 0:2 | 7:15, 9:15 | |
| 19 | 27.05.2023 | -ohne- | Kleim/Linser (11) | Buchner/Schein (5) | 1:2 | 15:7, 11:15, 7:15 | |
| 20 | 27.05.2023 | -ohne- | Buchberger/Mürau (10) | Herrmann/Weber (8) | 0:2 | 9:15, 10:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 27.05.2023 | -ohne- | Mang/Schmidt (3) | Harloff/Otte (7) | 1:2 | 15:13, 13:15, 12:15 | |
| 24 | 27.05.2023 | -ohne- | Herrmann/Weber (8) | Buchner/Schein (5) | 2:0 | 15:9, 15:8 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 27.05.2023 | -ohne- | Heßler/Reuter (6) | Herrmann/Weber (8) | 2:0 | 15:13, 15:13 | |
| 26 | 27.05.2023 | -ohne- | Weise/Zappulla (4) | Harloff/Otte (7) | 0:2 | 9:15, 5:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 27.05.2023 | -ohne- | Drath/Nicolaus (1) | Heßler/Reuter (6) | 2:0 | 15:12, 15:11 | |
| 28 | 27.05.2023 | -ohne- | Heimburger/Sambale (2) | Harloff/Otte (7) | 2:1 | 13:15, 15:12, 15:9 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 27.05.2023 | -ohne- | Heßler/Reuter (6) | Harloff/Otte (7) | 0:2 | 10:15, 5:15 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 27.05.2023 | -ohne- | Drath/Nicolaus (1) | Heimburger/Sambale (2) | 1:2 | 15:12, 12:15, 12:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 30
Drath/Nicolaus vs Heimburger/Sambale 1:2 (15:12, 12:15, 12:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heimburger/Sambale | TB Weiden/TV Dingolfing | 35.00 (A/B) |
| 2 | Drath/Nicolaus | -ohne- | 28.00 (A/B) |
| 3 | Harloff/Otte | TSV TB München/TV Lenggries |
192.00
(BVV Jugend)
22.00 (A/B) |
| 4 | Heßler/Reuter | MTV Rosenheim/-ohne- |
144.00
(BVV Jugend)
17.00 (A/B) |
| 5 | Herrmann/Weber | TV Lenggries |
96.00
(BVV Jugend)
11.00 (A/B) |
| 5 | Weise/Zappulla | -ohne-/ohne Verein |
96.00
(BVV Jugend)
11.00 (A/B) |
| 7 | Buchner/Schein | MTV Rosenheim | 8.00 (A/B) |
| 7 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing | 8.00 (A/B) |
| 9 | Buchberger/Mürau | DJK SB München-Ost/TV Fürth 1860 | 5.00 (A/B) |
| 9 | Ehrtmann/Förtsch | TV Lenggries |
5.00
(A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Kleim/Linser | TV Lenggries/SV Esting |
5.00
(A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Lauber/Schneider | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 13 | Falter/Jung | -ohne-/TSV Eiselfing |
24.00
(BVV Jugend)
3.00 (A/B) |
| 13 | Heiduk/Pentenrieder | Lechrain Volleys/VfL Kaufering |
24.00
(BVV Jugend)
3.00 (A/B) |
| 13 | Heßler/Nitschke | MTV Rosenheim/TSV Eiselfing |
24.00
(BVV Jugend)
3.00 (A/B) |
| 13 | Linser/Steger | TV Lenggries |
3.00
(A/B)
24.00 (BVV Jugend) |