Allgemeine Daten
- Datum von
- 08.06.2023
- Datum bis
- 08.06.2023
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV Beach Masters Lenggries
- Ort
- Lenggries
- Ausrichter
-
TV Lenggries
simon@volleyball.bayern - Gelände
- TV Lenggries https://www.volley-fuechse.de/wo-ist-der-fuchs.html
- Ranglisteneingang
- 12.06.2023
- Meldeschluss
- 29.05.2023
- Ummeldeschluss
- 29.05.2023
- Abmeldeschluss
- 29.05.2023
- Teams Hauptfeld
- 16
- Teams nach DVV Rangliste
- 4
- Preisgeld
- 25€*Teams
- Startgeld
- 50€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Engemann/Mayr | -ohne- | 1352 | 168 | DVV-RL | ||
| 2 | Gantner/Standhardinger | DJK SB München-Ost/-ohne- | 1170 | 119 | DVV-RL | ||
| 3 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 856 | 68 | DVV-RL | ||
| 4 | Nicolaus/Weise | -ohne- | 516 | 23 | DVV-RL | ||
| 5 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing | 295 | 10 | BVV-RL | ||
| 6 | Keiler/Steger | TV Lenggries | 191 | 2 | BVV-RL | ||
| 7 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries | 158 | 0 | BVV-RL | ||
| 8 | Anspach/Heßler | MTV Rosenheim | 153 | 0 | BVV-RL | ||
| 9 | Kleim/Weber | TV Lenggries | 109 | 0 | BVV-RL | ||
| 10 | Karpf/Mautz | DJK Augsburg Hochzoll/TSV Sonthofen | 33 | 0 | BVV-RL | ||
| 11 | Eng/Lauber | -ohne- | 20 | 0 | BVV-RL | ||
| 12 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys | 14 | 0 | BVV-RL | ||
| 13 | Delker/Nitschke | TSV Eiselfing | 0 | 0 | BVV-RL | ||
| 14 | Olliges/Westner | TSV Mühldorf | 32 | 0 | Meldungseingang | ||
| 15 | Busch/Mergenthaler | -ohne-/TV Dingolfing | 1462 | 174 | Meldungseingang | ||
| 16 | Aigner/Sturm | TSV Mühldorf | 51 | 0 | Meldungseingang | ||
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Clemann/Köhnen | -ohne-/SV SW München | 64 | 0 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Busch/Mergenthaler | -ohne-/TV Dingolfing |
| 2 | Engemann/Mayr | -ohne- |
| 3 | Gantner/Standhardinger | DJK SB München-Ost/-ohne- |
| 4 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll |
| 5 | Nicolaus/Weise | -ohne- |
| 6 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing |
| 7 | Keiler/Steger | TV Lenggries |
| 8 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries |
| 9 | Kleim/Weber | TV Lenggries |
| 10 | Anspach/Heßler | MTV Rosenheim |
| 11 | Eng/Lauber | -ohne- |
| 12 | Karpf/Mautz | DJK Augsburg Hochzoll/TSV Sonthofen |
| 13 | Aigner/Sturm | TSV Mühldorf |
| 14 | Olliges/Westner | TSV Mühldorf |
| 15 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys |
| 16 | Delker/Nitschke | TSV Eiselfing |
Spiele
Gewinnerrunde
| Busch/Mergenthaler (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Delker/Nitschke (16) | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Kleim/Weber (9) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Förtsch/Herrmann (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Nicolaus/Weise (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karpf/Mautz (12) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Aigner/Sturm (13) | 0 | 10 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gantner/Standhardinger (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Olliges/Westner (14) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Eng/Lauber (11) | 0 | 11 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Schmidt (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Keiler/Steger (7) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Anspach/Heßler (10) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Heiduk/Walter (15) | 0 | 5 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Busch/Mergenthaler (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Förtsch/Herrmann (8) | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Nicolaus/Weise (5) | 1 | 15 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Gantner/Standhardinger (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Schmidt (6) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Anspach/Heßler (10) | 1 | 15 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (2) | 2 | 11 | 17 | 15 |
| Busch/Mergenthaler (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (4) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Gantner/Standhardinger (3) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (2) | 1 | 13 | 15 | 12 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Kleim/Weber (9) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Delker/Nitschke (16) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Aigner/Sturm (13) | 1 | 11 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Karpf/Mautz (12) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Eng/Lauber (11) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Olliges/Westner (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Heiduk/Walter (15) | 2 | 18 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Keiler/Steger (7) | 1 | 16 | 15 | 6 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Delker/Nitschke (16) | 0 | 9 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Anspach/Heßler (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Karpf/Mautz (12) | 0 | 8 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Schmidt (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Olliges/Westner (14) | 1 | 15 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Weise (5) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Heiduk/Walter (15) | 0 | 12 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Förtsch/Herrmann (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Mang/Schmidt (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Anspach/Heßler (10) | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Förtsch/Herrmann (8) | 0 | 10 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Weise (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Engemann/Mayr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nicolaus/Weise (5) | 0 | 7 | 13 | 0 |
| Peter/Sieber (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mang/Schmidt (6) | 0 | 10 | 7 | 0 |
Halbfinale
| Busch/Mergenthaler (1) | 2 | 16 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Engemann/Mayr (2) | 1 | 21 | 12 | 10 |
| Gantner/Standhardinger (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (4) | 0 | 11 | 11 | 0 |
kleines Finale
| Engemann/Mayr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Peter/Sieber (4) | 0 | 7 | 9 | 0 |
Finale
| Busch/Mergenthaler (1) | 0 | 18 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gantner/Standhardinger (3) | 2 | 21 | 24 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | 08.06.2023
0900 Uhr |
1 | Busch/Mergenthaler (1) | Delker/Nitschke (16) | 2:0 | 15:8, 15:12 | |
| 2 | 08.06.2023
0900 Uhr |
2 | Kleim/Weber (9) | Förtsch/Herrmann (8) | 0:2 | 9:15, 13:15 | |
| 3 | 08.06.2023
0900 Uhr |
3 | Nicolaus/Weise (5) | Karpf/Mautz (12) | 2:0 | 15:9, 15:7 | |
| 4 | 08.06.2023
0900 Uhr |
4 | Aigner/Sturm (13) | Peter/Sieber (4) | 0:2 | 10:15, 9:15 | |
| 5 | 08.06.2023
0945 Uhr |
1 | Gantner/Standhardinger (3) | Olliges/Westner (14) | 2:0 | 15:8, 15:7 | |
| 6 | 08.06.2023
0945 Uhr |
2 | Eng/Lauber (11) | Mang/Schmidt (6) | 0:2 | 11:15, 6:15 | |
| 7 | 08.06.2023
0945 Uhr |
3 | Keiler/Steger (7) | Anspach/Heßler (10) | 1:2 | 11:15, 15:13, 12:15 | |
| 8 | 08.06.2023
0945 Uhr |
4 | Heiduk/Walter (15) | Engemann/Mayr (2) | 0:2 | 5:15, 9:15 | |
| 9 | 08.06.2023 | 1 | Busch/Mergenthaler (1) | Förtsch/Herrmann (8) | 2:0 | 15:13, 15:3 | |
| 10 | 08.06.2023 | 2 | Nicolaus/Weise (5) | Peter/Sieber (4) | 1:2 | 15:11, 6:15, 9:15 | |
| 11 | 08.06.2023 | 3 | Gantner/Standhardinger (3) | Mang/Schmidt (6) | 2:0 | 15:13, 15:10 | |
| 12 | 08.06.2023 | 4 | Anspach/Heßler (10) | Engemann/Mayr (2) | 1:2 | 15:11, 15:17, 6:15 | |
| 21 | 08.06.2023 | 1 | Busch/Mergenthaler (1) | Peter/Sieber (4) | 2:0 | 15:10, 15:13 | |
| 22 | 08.06.2023 | 2 | Gantner/Standhardinger (3) | Engemann/Mayr (2) | 2:1 | 15:13, 7:15, 15:12 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | 08.06.2023 | 1 | Kleim/Weber (9) | Delker/Nitschke (16) | 0:2 | 13:15, 10:15 | |
| 14 | 08.06.2023 | 2 | Aigner/Sturm (13) | Karpf/Mautz (12) | 1:2 | 11:15, 15:12, 12:15 | |
| 15 | 08.06.2023 | 3 | Eng/Lauber (11) | Olliges/Westner (14) | 0:2 | 11:15, 12:15 | |
| 16 | 08.06.2023 | 4 | Heiduk/Walter (15) | Keiler/Steger (7) | 2:1 | 18:16, 12:15, 15:6 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | 08.06.2023 | 1 | Delker/Nitschke (16) | Anspach/Heßler (10) | 0:2 | 9:15, 9:15 | |
| 18 | 08.06.2023 | 2 | Karpf/Mautz (12) | Mang/Schmidt (6) | 0:2 | 8:15, 13:15 | |
| 19 | 08.06.2023 | 3 | Olliges/Westner (14) | Nicolaus/Weise (5) | 1:2 | 15:12, 8:15, 10:15 | |
| 20 | 08.06.2023 | 4 | Heiduk/Walter (15) | Förtsch/Herrmann (8) | 0:2 | 12:15, 7:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | 08.06.2023 | 3 | Mang/Schmidt (6) | Anspach/Heßler (10) | 2:0 | 15:6, 15:13 | |
| 24 | 08.06.2023 | 4 | Förtsch/Herrmann (8) | Nicolaus/Weise (5) | 0:2 | 10:15, 10:15 | |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | 08.06.2023 | 1 | Engemann/Mayr (2) | Nicolaus/Weise (5) | 2:0 | 15:7, 15:13 | |
| 26 | 08.06.2023 | 2 | Peter/Sieber (4) | Mang/Schmidt (6) | 2:0 | 15:10, 15:7 | |
| Halbfinale | |||||||
| 27 | 08.06.2023 | 1 | Busch/Mergenthaler (1) | Engemann/Mayr (2) | 2:1 | 16:21, 21:12, 15:10 | |
| 28 | 08.06.2023 | 2 | Gantner/Standhardinger (3) | Peter/Sieber (4) | 2:0 | 21:11, 21:11 | |
| kleines Finale | |||||||
| 29 | 08.06.2023 | 2 | Engemann/Mayr (2) | Peter/Sieber (4) | 2:0 | 15:7, 15:9 | |
| Finale | |||||||
| 30 | 08.06.2023 | 1 | Busch/Mergenthaler (1) | Gantner/Standhardinger (3) | 0:2 | 18:21, 22:24 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Frauen 1
Busch/Mergenthaler vs Delker/Nitschke 2:0 (15:8, 15:12) Schiri1: Olliges / Westner |
Frauen 2
Kleim/Weber vs Förtsch/Herrmann 0:2 (9:15, 13:15) Schiri1: Eng / Lauber |
Frauen 3
Nicolaus/Weise vs Karpf/Mautz 2:0 (15:9, 15:7) Schiri1: Anspach / Heßler |
Frauen 4
Aigner/Sturm vs Peter/Sieber 0:2 (10:15, 9:15) Schiri1: Heiduk / Walter |
|
|
Frauen 5
Gantner/Standhardinger vs Olliges/Westner 2:0 (15:8, 15:7) |
Frauen 6
Eng/Lauber vs Mang/Schmidt 0:2 (11:15, 6:15) |
Frauen 7
Keiler/Steger vs Anspach/Heßler 1:2 (11:15, 15:13, 12:15) |
Frauen 8
Heiduk/Walter vs Engemann/Mayr 0:2 (5:15, 9:15) |
|
|
Frauen 30
Busch/Mergenthaler vs Gantner/Standhardinger 0:2 (18:21, 22:24) |
Frauen 29
Engemann/Mayr vs Peter/Sieber 2:0 (15:7, 15:9) |
Frauen 23
Mang/Schmidt vs Anspach/Heßler 2:0 (15:6, 15:13) |
Frauen 24
Förtsch/Herrmann vs Nicolaus/Weise 0:2 (10:15, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gantner/Standhardinger | DJK SB München-Ost/-ohne- | 100.00 (A/B) |
| 2 | Busch/Mergenthaler | -ohne-/TV Dingolfing | 80.00 (A/B) |
| 3 | Engemann/Mayr | -ohne- | 64.00 (A/B) |
| 4 | Peter/Sieber | DJK Augsburg Hochzoll | 48.00 (A/B) |
| 5 | Mang/Schmidt | -ohne-/TSV Eiselfing | 32.00 (A/B) |
| 5 | Nicolaus/Weise | -ohne- |
134.00
(BVV Jugend)
32.00 (A/B) |
| 7 | Anspach/Heßler | MTV Rosenheim |
101.00
(BVV Jugend)
24.00 (A/B) |
| 7 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries |
101.00
(BVV Jugend)
24.00 (A/B) |
| 9 | Delker/Nitschke | TSV Eiselfing |
67.00
(BVV Jugend)
16.00 (A/B) |
| 9 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys |
67.00
(BVV Jugend)
16.00 (A/B) |
| 9 | Karpf/Mautz | DJK Augsburg Hochzoll/TSV Sonthofen |
67.00
(BVV Jugend)
16.00 (A/B) |
| 9 | Olliges/Westner | TSV Mühldorf |
67.00
(BVV Jugend)
16.00 (A/B) |
| 13 | Aigner/Sturm | TSV Mühldorf |
34.00
(BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
| 13 | Eng/Lauber | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 13 | Keiler/Steger | TV Lenggries |
8.00
(A/B)
34.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Kleim/Weber | TV Lenggries |
8.00
(A/B)
34.00 (BVV Jugend) |