Mixed München-Jahn Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 17.07.2005
- Datum bis
- 17.07.2005
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- München-Jahn
- Ausrichter
-
TS Jahn
Peter Bernhardt - Gelände
- TS Jahn-Vereinsgelände
- Ranglisteneingang
- 18.07.2005
- Meldeschluss
- 10.07.2005
- Ummeldeschluss
- 10.07.2005
- Abmeldeschluss
- 10.07.2005
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15 Uhr
Technical Meeting 8.30 Uhr.
- Ausrichter E-Mail
- PeterM.Bernhardt@ARCOR.de
- Ausrichter Kontakt
- 0171/7981202
- Bemerkung
- TS Jahn München, Weltenburgerstr
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten | 537 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf | 510 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Fischer/Fischer | -ohne- | 432 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring | 300 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Herrmann/Ranner | SV Lohhof/-ohne- | 252 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Kraus/Schraml | TSV Nittenau | 178 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Müller/Schellenberg | keinen/TSV Unterhaching | 160 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Höfer/Stechele | TSV Steingaden | 120 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Bösch/Schiel | ohne Verein | 105 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 98 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Harrer/Weber | kein/USC Konstanz | 80 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Schacht/Walter | TSV Schongau/PSV München | 72 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Hegendörfer/Lüdemann | Winselstuten/-ohne- | 24 0 | Meldungseingang |
| 14 | Dietl/Storr | ohne/keiner | 8 0 | Meldungseingang |
| 15 | Domany/Lohfing | -ohne-/ohne Verein | 24 0 | Meldungseingang |
| 16 | Hopf/Oestmann | SW München/ASV Dachau | 16 0 | Meldungseingang |
| Absage/Nachrücker | ||||
| 1 | Peters/Peters | 1.SC Gröbenzell | 37 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Koller/Posse | SF Harteck München/FTM Schwabing | 29 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Bischoff/Gehringer | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 16 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten |
| 2 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf |
| 3 | Fischer/Fischer | -ohne- |
| 4 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring |
| 5 | Herrmann/Ranner | SV Lohhof/-ohne- |
| 6 | Kraus/Schraml | TSV Nittenau |
| 7 | Müller/Schellenberg | keinen/TSV Unterhaching |
| 8 | Höfer/Stechele | TSV Steingaden |
| 9 | Bösch/Schiel | ohne Verein |
| 10 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling |
| 11 | Harrer/Weber | kein/USC Konstanz |
| 12 | Schacht/Walter | TSV Schongau/PSV München |
| 13 | Domany/Lohfing | -ohne-/ohne Verein |
| 14 | Hegendörfer/Lüdemann | Winselstuten/-ohne- |
| 15 | Hopf/Oestmann | SW München/ASV Dachau |
| 16 | Dietl/Storr | ohne/keiner |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bein/Richter | -ohne-/TSV Vaterstetten | 100.00 (Mixed) |
| 2 | Bruckner/Müller | -ohne-/TSV Mühldorf | 80.00 (Mixed) |
| 3 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Müller/Schellenberg | keinen/TSV Unterhaching | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Fischer/Hohner | -ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Harrer/Weber | kein/USC Konstanz | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Höfer/Stechele | TSV Steingaden | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Schacht/Walter | TSV Schongau/PSV München | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Bösch/Schiel | ohne Verein | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Hecht/Hecht | -ohne-/TV Planegg-Krailling | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Koller/Posse | SF Harteck München/FTM Schwabing | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Peters/Peters | 1.SC Gröbenzell | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Dietl/Storr | ohne/keiner | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Domany/Lohfing | -ohne-/ohne Verein | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Hegendörfer/Lüdemann | Winselstuten/-ohne- | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Hopf/Oestmann | SW München/ASV Dachau | 8.00 (Mixed) |