Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Kreisliga 2 Mixed

Spiele  Aktuelle Alle

So., 30.11.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 1

Zamgewürfelt 0 15 12
Shamrocks 2 25 25

So., 30.11.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 6

EBSa Alphas 0 20 23
EBSa Betas 2 25 25

So., 30.11.2025 , 10:00 Uhr Spielnr. 11

Nimm Du 2 25 25
TV 1896 Heilsbronn 0 9 10

So., 30.11.2025 , 11:00 Uhr Spielnr. 2

Zamgewürfelt 2 19 25 15
EBSa Betas 1 25 17 13

So., 30.11.2025 , 11:00 Uhr Spielnr. 7

Pritsch Perfect 0 18 11
Hexagon 2 25 25

So., 30.11.2025 , 11:00 Uhr Spielnr. 12

Jugend trainiert für Olympia 0 17 19
All In 2 25 25

So., 30.11.2025 , 12:00 Uhr Spielnr. 3

Pritsch Perfect 0 9 20
All In 2 25 25

So., 30.11.2025 , 12:00 Uhr Spielnr. 8

EBSa Alphas 0 27 14
TV 1896 Heilsbronn 2 29 25

So., 30.11.2025 , 12:00 Uhr Spielnr. 13

Nimm Du 2 25 25
Shamrocks 0 18 19

So., 30.11.2025 , 13:00 Uhr Spielnr. 4

Zamgewürfelt 2 25 25
TV 1896 Heilsbronn 0 12 21

So., 30.11.2025 , 13:00 Uhr Spielnr. 9

Jugend trainiert für Olympia 2 25 16 15
Hexagon 1 23 25 12

So., 30.11.2025 , 13:00 Uhr Spielnr. 14

Nimm Du 0 14 22
EBSa Betas 2 25 25

So., 30.11.2025 , 14:00 Uhr Spielnr. 5

Pritsch Perfect 0 25 21
Jugend trainiert für Olympia 2 27 25

So., 30.11.2025 , 14:00 Uhr Spielnr. 10

EBSa Alphas 0 18 22
Shamrocks 2 25 25

So., 30.11.2025 , 14:00 Uhr Spielnr. 15

All In 2 25 25
Hexagon 0 19 17

So., 01.03.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 16

EBSa Alphas 0 14 22
Pritsch Perfect 2 25 25

So., 01.03.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 21

Nimm Du 2 25 25
Zamgewürfelt 0 20 19

So., 01.03.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 26

Shamrocks 2 25 25
Jugend trainiert für Olympia 0 19 20

So., 01.03.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 17

TV 1896 Heilsbronn 1 25 15 6
All In 2 16 25 15

So., 01.03.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 22

EBSa Betas 2 20 25 15
Hexagon 1 25 13 9

So., 01.03.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 27

Nimm Du 2 24 25 15
Pritsch Perfect 1 26 15 7

So., 01.03.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 18

EBSa Alphas 2 25 26
Zamgewürfelt 0 20 24

So., 01.03.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 23

EBSa Betas 2 25 25
Jugend trainiert für Olympia 0 21 20

So., 01.03.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 28

Shamrocks 0 12 17
All In 2 25 25

So., 01.03.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 19

TV 1896 Heilsbronn 2 26 17 17
Hexagon 1 24 25 15

So., 01.03.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 24

EBSa Alphas 0 13 17
Nimm Du 2 25 25

So., 01.03.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 29

Zamgewürfelt 1 19 25 12
Pritsch Perfect 2 25 22 15

So., 01.03.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 20

TV 1896 Heilsbronn 2 25 18 16
Jugend trainiert für Olympia 1 20 25 14

So., 01.03.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 25

EBSa Betas 0 19 27
All In 2 25 29

So., 01.03.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 30

Shamrocks 2 25 23 15
Hexagon 1 19 25 10

So., 19.04.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 31

EBSa Alphas 2 25 25
Hexagon 0 20 21

So., 19.04.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 36

Nimm Du 1 22 25 14
All In 2 25 21 16

So., 19.04.2026 , 10:00 Uhr Spielnr. 41

Zamgewürfelt 1 25 23 15
Jugend trainiert für Olympia 2 20 25 17

So., 19.04.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 32

Pritsch Perfect 0 17 22
EBSa Betas 2 25 25

So., 19.04.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 37

Shamrocks 2 25 25
TV 1896 Heilsbronn 0 18 19

So., 19.04.2026 , 11:00 Uhr Spielnr. 42

Zamgewürfelt 0 19 10
Hexagon 2 25 25

So., 19.04.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 33

EBSa Alphas 2 22 25 15
All In 1 25 21 13

So., 19.04.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 38

Nimm Du 2 25 25
Jugend trainiert für Olympia 0 19 21

So., 19.04.2026 , 12:00 Uhr Spielnr. 43

Shamrocks 1 20 25 11
EBSa Betas 2 25 20 15

So., 19.04.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 34

Pritsch Perfect 2 25 25
TV 1896 Heilsbronn 0 23 12

So., 19.04.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 39

Nimm Du 2 25 25
Hexagon 0 20 20

So., 19.04.2026 , 13:00 Uhr Spielnr. 44

Zamgewürfelt 1 21 25 12
All In 2 25 20 15

So., 19.04.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 35

EBSa Alphas 2 25 25
Jugend trainiert für Olympia 0 14 17

So., 19.04.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 40

Pritsch Perfect 0 8 14
Shamrocks 2 25 25

So., 19.04.2026 , 14:00 Uhr Spielnr. 45

TV 1896 Heilsbronn 1 21 25 9
EBSa Betas 2 25 21 15
Datum Nr. Feld Team A Team B Ergebnis Sätze
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr
1 1 Zamgewürfelt Shamrocks 0:2 15:25, 12:25
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr
6 2 EBSa Alphas EBSa Betas 0:2 20:25, 23:25
Sonntag, 30.11.2025
10:00 Uhr
11 3 Nimm Du TV 1896 Heilsbronn 2:0 25:9, 25:10
Sonntag, 30.11.2025
11:00 Uhr
2 1 Zamgewürfelt EBSa Betas 2:1 19:25, 25:17, 15:13
Sonntag, 30.11.2025
11:00 Uhr
7 2 Pritsch Perfect Hexagon (H) 0:2 18:25, 11:25
Sonntag, 30.11.2025
11:00 Uhr
12 3 Jugend trainiert für Olympia All In 0:2 17:25, 19:25
Sonntag, 30.11.2025
12:00 Uhr
3 1 Pritsch Perfect All In 0:2 9:25, 20:25
Sonntag, 30.11.2025
12:00 Uhr
8 2 EBSa Alphas TV 1896 Heilsbronn 0:2 27:29, 14:25
Sonntag, 30.11.2025
12:00 Uhr
13 3 Nimm Du Shamrocks 2:0 25:18, 25:19
Sonntag, 30.11.2025
13:00 Uhr
4 1 Zamgewürfelt TV 1896 Heilsbronn 2:0 25:12, 25:21
Sonntag, 30.11.2025
13:00 Uhr
9 2 Jugend trainiert für Olympia Hexagon (H) 2:1 25:23, 16:25, 15:12
Sonntag, 30.11.2025
13:00 Uhr
14 3 Nimm Du EBSa Betas 0:2 14:25, 22:25
Sonntag, 30.11.2025
14:00 Uhr
5 1 Pritsch Perfect Jugend trainiert für Olympia 0:2 25:27, 21:25
Sonntag, 30.11.2025
14:00 Uhr
10 2 EBSa Alphas Shamrocks 0:2 18:25, 22:25
Sonntag, 30.11.2025
14:00 Uhr
15 3 All In Hexagon (H) 2:0 25:19, 25:17
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr
16 1 EBSa Alphas Pritsch Perfect 0:2 14:25, 22:25
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr
21 2 Nimm Du Zamgewürfelt 2:0 25:20, 25:19
Sonntag, 01.03.2026
10:00 Uhr
26 3 Shamrocks Jugend trainiert für Olympia (H) 2:0 25:19, 25:20
Sonntag, 01.03.2026
11:00 Uhr
17 1 TV 1896 Heilsbronn All In (H) 1:2 25:16, 15:25, 6:15
Sonntag, 01.03.2026
11:00 Uhr
22 2 EBSa Betas Hexagon 2:1 20:25, 25:13, 15:9
Sonntag, 01.03.2026
11:00 Uhr
27 3 Nimm Du Pritsch Perfect 2:1 24:26, 25:15, 15:7
Sonntag, 01.03.2026
12:00 Uhr
18 1 EBSa Alphas Zamgewürfelt 2:0 25:20, 26:24
Sonntag, 01.03.2026
12:00 Uhr
23 2 EBSa Betas Jugend trainiert für Olympia (H) 2:0 25:21, 25:20
Sonntag, 01.03.2026
12:00 Uhr
28 3 Shamrocks All In (H) 0:2 12:25, 17:25
Sonntag, 01.03.2026
13:00 Uhr
19 1 TV 1896 Heilsbronn Hexagon 2:1 26:24, 17:25, 17:15
Sonntag, 01.03.2026
13:00 Uhr
24 2 EBSa Alphas Nimm Du 0:2 13:25, 17:25
Sonntag, 01.03.2026
13:00 Uhr
29 3 Zamgewürfelt Pritsch Perfect 1:2 19:25, 25:22, 12:15
Sonntag, 01.03.2026
14:00 Uhr
20 1 TV 1896 Heilsbronn Jugend trainiert für Olympia (H) 2:1 25:20, 18:25, 16:14
Sonntag, 01.03.2026
14:00 Uhr
25 2 EBSa Betas All In (H) 0:2 19:25, 27:29
Sonntag, 01.03.2026
14:00 Uhr
30 3 Shamrocks Hexagon 2:1 25:19, 23:25, 15:10
Sonntag, 19.04.2026
10:00 Uhr
31 1 EBSa Alphas (H) Hexagon 2:0 25:20, 25:21
Sonntag, 19.04.2026
10:00 Uhr
36 2 Nimm Du All In 1:2 22:25, 25:21, 14:16
Sonntag, 19.04.2026
10:00 Uhr
41 3 Zamgewürfelt Jugend trainiert für Olympia 1:2 25:20, 23:25, 15:17
Sonntag, 19.04.2026
11:00 Uhr
32 1 Pritsch Perfect EBSa Betas (H) 0:2 17:25, 22:25
Sonntag, 19.04.2026
11:00 Uhr
37 2 Shamrocks TV 1896 Heilsbronn 2:0 25:18, 25:19
Sonntag, 19.04.2026
11:00 Uhr
42 3 Zamgewürfelt Hexagon 0:2 19:25, 10:25
Sonntag, 19.04.2026
12:00 Uhr
33 1 EBSa Alphas (H) All In 2:1 22:25, 25:21, 15:13
Sonntag, 19.04.2026
12:00 Uhr
38 2 Nimm Du Jugend trainiert für Olympia 2:0 25:19, 25:21
Sonntag, 19.04.2026
12:00 Uhr
43 3 Shamrocks EBSa Betas (H) 1:2 20:25, 25:20, 11:15
Sonntag, 19.04.2026
13:00 Uhr
34 1 Pritsch Perfect TV 1896 Heilsbronn 2:0 25:23, 25:12
Sonntag, 19.04.2026
13:00 Uhr
39 2 Nimm Du Hexagon 2:0 25:20, 25:20
Sonntag, 19.04.2026
13:00 Uhr
44 3 Zamgewürfelt All In 1:2 21:25, 25:20, 12:15
Sonntag, 19.04.2026
14:00 Uhr
35 1 EBSa Alphas (H) Jugend trainiert für Olympia 2:0 25:14, 25:17
Sonntag, 19.04.2026
14:00 Uhr
40 2 Pritsch Perfect Shamrocks 0:2 8:25, 14:25
Sonntag, 19.04.2026
14:00 Uhr
45 3 TV 1896 Heilsbronn EBSa Betas (H) 1:2 21:25, 25:21, 9:15

Tabelle

Spiele Sätze Bälle
# Ten. Team ges. gew. verl. Punkte Diff. Diff.
1 All In 9 8 1 16 17:5 12 491:403 88
2 Nimm Du 9 7 2 14 15:5 10 461:365 96
3 EBSa Betas 9 7 2 14 15:7 8 482:430 52
4 Shamrocks 9 6 3 12 13:7 6 435:379 56
5 EBSa Alphas 9 4 5 8 8:11 -3 403:429 -26
6 TV 1896 Heilsbronn 9 3 6 6 8:14 -6 398:481 -83
7 Pritsch Perfect 9 3 6 6 7:13 -6 375:443 -68
8 Jugend trainiert für Olympia 9 3 6 6 7:14 -7 416:478 -62
9 Hexagon 9 2 7 4 8:14 -6 442:447 -5
10 Zamgewürfelt 9 2 7 4 7:15 -8 425:473 -48

Staffelleiter
Jörg Grünbaum