Ergebnis-Archiv
SV Kürnach
| Datum | Nr. | Gegner | Ergebnis / Informationen |
|---|
| Name | Vorname | Passtyp | Passnr. | Art | Spielber. ab | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg | Pauline | Jugendpass | J-BY-037174 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Gierse | Sarah | Jugendpass | J-BY-049376 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Hauke | Smilla | Jugendpass | J-BY-041784 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Kaiser | Hanna | Jugendpass | J-BY-049377 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Köhler | Charlotte | Jugendpass | J-BY-037221 | SL-Eintrag | 16.11.2025 | |
| Kristandt | Mona | Jugendpass | J-BY-037178 | SL-Eintrag | 16.11.2025 |
SV Kürnach
Ufr/Ost
Kontaktdaten
SV Kürnach
E-Mail:
Abteilungsleiter
Wolfgang
Frankenberger
Ansprechpartner der Mannschaft
Sven
Kristandt