Ergebnis-Archiv
2021 Nordbayerische Meisterschaft U20 weiblich
Vorrunde - Gruppe A
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 1 | TSV Ansbach | SV Hahnbach | 2:0 | 25:14, 25:15 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 2 | BSV 98 Bayreuth | TG Höchberg 1862 | 2:0 | 25:0, 25:0 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 4 | TG Höchberg 1862 | SV Hahnbach | 0:2 | 0:25, 0:25 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 7 | TSV Ansbach | TG Höchberg 1862 | 2:0 | 25:0, 25:0 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 8 | BSV 98 Bayreuth | SV Hahnbach | 0:2 | 21:25, 17:25 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 10 | TSV Ansbach | BSV 98 Bayreuth | 2:0 | 25:19, 25:18 |
Tabelle A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TSV Ansbach | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:66 | 84 | |
| 2 | SV Hahnbach | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 129:88 | 41 | |
| 3 | BSV 98 Bayreuth | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 125:100 | 25 | |
| 4 | TG Höchberg 1862 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 0:150 | -150 | |
Vorrunde - Gruppe B
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 3 | TV Mömlingen | TV Altdorf | 2:0 | 25:0, 25:0 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 5 | TV Mömlingen | SC Memmelsdorf | 1:1 | 19:25, 25:20 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 6 | TB/ASV Regenstauf (H) | TV Altdorf | 2:0 | 25:0, 25:0 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 9 | TB/ASV Regenstauf (H) | SC Memmelsdorf | 2:0 | 25:5, 25:12 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 11 | TV Mömlingen | TB/ASV Regenstauf (H) | 0:2 | 7:25, 22:25 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 12 | SC Memmelsdorf | TV Altdorf | 2:0 | 25:0, 25:0 |
Tabelle B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TB/ASV Regenstauf | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:46 | 104 | |
| 2 | TV Mömlingen | 3 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 123:95 | 28 | |
| 3 | SC Memmelsdorf | 3 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 112:94 | 18 | |
| 4 | TV Altdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 0:150 | -150 | |
Überkreuzspiele
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 13 | SV Hahnbach | SC Memmelsdorf | 0:2 | 23:25, 21:25 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 14 | TV Mömlingen | BSV 98 Bayreuth | 0:2 | 25:27, 21:25 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 15 | TB/ASV Regenstauf (H) | SC Memmelsdorf | 2:0 | 25:7, 25:9 | ||
| Samstag, 19.02.2022 | 16 | TSV Ansbach | BSV 98 Bayreuth | 2:0 | 25:11, 25:5 |
Endspiele - Platz 5
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 17 | SV Hahnbach | TV Mömlingen | 2:1 | 25:15, 20:25, 15:11 |
Endspiele - Platz 3
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 18 | SC Memmelsdorf | BSV 98 Bayreuth | 1:2 | 18:25, 25:14, 8:15 |
Endspiele - Platz 1
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19.02.2022 | 19 | TSV Ansbach | TB/ASV Regenstauf (H) | 0:2 | 22:25, 13:25 |
09.02.2022 Ausschreibung:
https://volleyball.bayern/jugend/meisterschaften/u20w-nordms