Ergebnis-Archiv
2023 Bezirksmeisterschaft U 13 weiblich
OM U 13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:134 | 27 | |
| 2 | VC Schwandorf | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:3 | 3 | 205:163 | 42 | |
| 3 | VC DJK Amberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 159:165 | -6 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | -1 | 199:206 | -7 | |
| 5 | SG Donau Volleys Regensburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 193:174 | 19 | |
| 6 | FC Miltach | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | -5 | 158:233 | -75 | |
OM U13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:134 | 27 | |
| 2 | VC Schwandorf | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:3 | 3 | 205:163 | 42 | |
| 3 | VC DJK Amberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 159:165 | -6 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | -1 | 199:206 | -7 | |
| 5 | SG Donau Volleys Regensburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 193:174 | 19 | |
| 6 | FC Miltach | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | -5 | 158:233 | -75 | |
Tabelle Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:134 | 27 | |
| 2 | VC Schwandorf | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:3 | 3 | 205:163 | 42 | |
| 3 | VC DJK Amberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 159:165 | -6 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | -1 | 199:206 | -7 | |
| 5 | SG Donau Volleys Regensburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 193:174 | 19 | |
| 6 | FC Miltach | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | -5 | 158:233 | -75 | |
Tabelle Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 3 | 3 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | 161:134 | 27 | |
| 2 | VC Schwandorf | 4 | 3 | 1 | 6 | 6:3 | 3 | 205:163 | 42 | |
| 3 | VC DJK Amberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 159:165 | -6 | |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 2 | 4 | 5:6 | -1 | 199:206 | -7 | |
| 5 | SG Donau Volleys Regensburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 193:174 | 19 | |
| 6 | FC Miltach | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:8 | -5 | 158:233 | -75 | |
Gruppe A
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 14.04.2024
10:00 Uhr |
1 | FC Miltach | TV Vohenstrauß (H) | 1:2 | 25:20, 17:25, 7:15 | ||
| Sonntag, 14.04.2024 | 3 | VC Schwandorf | FC Miltach | 2:1 | 25:15, 19:25, 19:17 | ||
| Sonntag, 14.04.2024 | 5 | VC Schwandorf | TV Vohenstrauß (H) | 0:2 | 19:25, 23:25 |
Tabelle Gruppe A
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:1 | 3 | 110:91 | 19 | |
| 2 | VC Schwandorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 105:107 | -2 | |
| 3 | FC Miltach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 106:123 | -17 | |
Gruppe B
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonntag, 14.04.2024
10:00 Uhr |
2 | VC DJK Amberg | SG Donau Volleys Regensburg | 2:1 | 23:25, 25:20, 16:14 | ||
| Sonntag, 14.04.2024 | 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | SG Donau Volleys Regensburg | 2:1 | 20:25, 25:20, 15:7 | ||
| Sonntag, 14.04.2024 | 6 | TSV Kareth-Lappersdorf | VC DJK Amberg | 1:2 | 25:12, 18:25, 12:15 |
Tabelle Gruppe B
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | VC DJK Amberg | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:2 | 2 | 116:114 | 2 | |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 115:104 | 11 | |
| 3 | SG Donau Volleys Regensburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 111:124 | -13 | |
Halbfinale
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.04.2024 | 7 | VC Schwandorf | SG Donau Volleys Regensburg | 2:0 | 25:18, 25:14 | ||
| Sonntag, 14.04.2024 | 8 | FC Miltach | TSV Kareth-Lappersdorf | 1:2 | 25:20, 16:25, 11:15 |
OM U 13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | VC Schwandorf | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 50:32 | 18 | |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 60:52 | 8 | |
| 3 | FC Miltach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 52:60 | -8 | |
| 4 | SG Donau Volleys Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 32:50 | -18 | |
Platz 5/6
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.04.2024 | 9 | SG Donau Volleys Regensburg | FC Miltach | 2:0 | 25:0, 25:0 |
Platz 3/4
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.04.2024 | 10 | VC Schwandorf | TSV Kareth-Lappersdorf | 2:0 | 25:16, 25:8 |
Platz 1/2
| Datum | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.04.2024 | 11 | TV Vohenstrauß (H) | VC DJK Amberg | 2:0 | 25:19, 26:24 |
OM U13-12
| Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ten. | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Diff. | Diff. | ||
| 1 | TV Vohenstrauß | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 51:43 | 8 | |
| 2 | VC DJK Amberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 43:51 | -8 | |
15.01.2024 Ausrichter:
Ausrichter ist der TV Vohenstrauß, Dreifachhalle, Hinterm Schloss 1.
15.01.2024 Qalifikanten:
Die ersten 4 Teams haben sich für die Nordbayerische Meisterschaft am 27./28.04.2024 qualifiziert.